Campionato Società 2006

 CHIUDI       Fascia A    Fascia B    Fascia C    Fascia D    Fascia E

 Fascia A : fino a 15 atleti

  1 LAZ-9044   PUNTO SPORT S.S. DIL. ARL               36944,59    15
  2 TOS-5      ESSECI NUOTO A.S. DIL.                  34938,93    15
  3 VEN-2955   A.S.D. CENTRO NUOTO STRA                34417,80    15
  4 EMI-1498   A.S. DILETT SEVEN NUOTO SAVIGNAN        33816,98    15
  5 LOM-9342   VEROLANUOTO ASD                         33788,18    15
  6 EMI-1439   A.S. DILETT.  MODENA NUOTO              33448,59    14
  7 LIG-167    SPORT.LIB.AUDAX                         33223,81    15
  8 UMB-20     LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA            32904,27    15
  9 VEN-2306   CANDIDO CABBIA  A.S.D.                  32703,21    15
 10 EMI-1420   AS DILETT.  UISP CIRC. NUOTO IMO        32436,70    15
 11 LIG-126    R.N.CAMOGLI                             32344,52    15
 12 CAM-12259  A.S.D.POMIGLIANO SPORTING CLUB          32195,78    14
 13 LOM-9405   NERVIANESE NUOTO S.S.D.arl              32041,00    15
 14 SAR-42     OPPIDUM SPORT CAGLIARI A.S.D.           31790,08    15
 15 LAZ-883    A.S.S. FERRATELLA N                     31671,02    15
 16 TRE-3      A.S.D. BUONCONSIGLIO NUOTO              30791,13    13
 17 LOM-23065  G.I.S. MILANO Ssd srl                   30503,79    15
 18 MAR-150    KOMAROS SUB ANCONA A.S.D.               30398,25    14
 19 LAZ-31461  A.S. DIL. A.GE.P.I.                     30144,27    15
 20 VEN-15991  A.S.D. RACE TEAM ARBIZZANO              29922,18    12
 21 LIG-13023  A.S.DIL. ALBARO NUOTO                   29692,86    12
 22 PUG-72     A.S.D. MELIOR CLUB                      29664,48    15
 23 PIE-4536   LIB.NUOTO CHIVASSO ASS.SPORT.DIL        29407,91    14
 24 CAM-8630   A.S.D.ALTA IRPINIA NUOTO                29220,61    15
 25 SAR-17     A.S.Dilett. NUOTO CLUB CAGLIARI         28687,97    14
 26 PUG-138    PLANET S.S. DILETT.ARL                  28586,14    14
 27 PUG-7817   FLIPPER NUOTO S.S. DILETT. ARL          28501,79    15
 28 SIC-128    ASD RARI NANTES PALERMO 89              28363,04    14
 29 LAZ-833    A.S.D. C.S. POGGIO DEI PINI             28233,79    14
 30 PUG-69     PISCINA 90 s.r.l. ssd                   28161,13    14
 31 LOM-9365   G.A.M.TEAM Srl SSD                      28013,92    12
 32 EMI-8924   PODIUM NUOTO A.S. DILETT.               27891,79    13
 33 VEN-4680   SPORTING CLUB MONDADORI A.S.D.          27829,83    13
 34 TOS-2726   CANOTTIERI ARNO PISA  A.S.DIL.          27585,11    13
 35 VEN-4655   SPORT MANAGEMENT SRL SSD                27585,06    13
 36 SIC-151    A.S.D. SWIM POWER                       27269,30    14
 37 UMB-1844   DUCOPS SERVICE Soc.Coop.a.r.l           27191,52    13
 38 PIE-4509   NUOT. CANAVESANI AS DIL                 26996,79    12
 39 PIE-13956  DYNAMIC SPORT ASS.POL.DILETT.           26815,56    13
 40 PIE-2939   AQUA TEAM AOSTA A.S. DILETT.            26608,80    12
 41 SAR-54     A.S.D. RARI NANTES ACQUATICA NUO        26541,56    12
 42 TOS-852    NUOTO CLUB FIRENZE AS DIL.              26521,11    12
 43 LIG-140    A.S.D. FRATELLANZA NUOTO                26518,09    13
 44 LIG-151    CONSORZIO FOLTZER NUOTO                 25896,56    12
 45 FRI-7      U.S. TRIESTINA NUOTO                    25830,04    11
 46 LAZ-9308   A.S.D. NUOTO NEW COUNTRY CLUB           25695,34    12
 47 PIE-1177   G.S. VV.F.  G.SALZA                     25422,05    12
 48 PUG-11434  S.S.D. G.P. MODUGNO s.r.l.              25185,64    12
 49 LOM-9462   IN SPORT Srl SSD                        24996,21    12
 50 LAZ-869    A.S. DIL. CIRCOLO AMBRANUOTO            24316,25    11
 51 LAZ-903    RIGNANO SPORT CENTER A.S. DIL.          24282,63    12
 52 LIG-143    LAVAGNA 90                              24083,30    11
 53 SAR-57     A.S.D. RARI NANTES CARBONIA             23906,85    11
 54 LAZ-23020  NADIR ASS. SPORT. DIL.                  23716,54    11
 55 LIG-163    N.RIVAROLESI                            23616,92    11
 56 EMI-1430   DINAMIC NUOTO A.S. DILETT.              23467,71    12
 57 PUG-7501   A.S.D.MS VALENZANO                      23349,64    11
 58 LOM-33669  MOZZATE SPORT SSD arl                   23324,90    11
 59 AAS-755                                            23065,22    10
 60 PIE-5055   LIB. NUOTO RIVOLI AS DILETTANTIS        22894,09    10
 61 TOS-1661   MASSAROSA NUOTO ASS. SPORT. DIL.        22435,11    10
 62 LIG-130    SPORTIVA STURLA                         22312,04    11
 63 LAZ-23680  U.S. ARVALIA NUOTO A.S. DIL.            22272,29    10
 64 UMB-4810   POLISPORTIVA TMC                        22258,76    11
 65 LOM-9427   POLISPORTIVA SAN GIULIANO ASD           22207,39    10
 66 FRI-921    POLISPORTIVA S. VITO                    22193,13    10
 67 PUG-3      CUS BARI AS Dilett.                     21953,24    10
 68 EMI-1455   A S DILETT FANATIK TEAM FORLI'          21894,68    10
 69 SAR-46     A.S.Dilett. AQUATIC CLUB SASSARI        21727,91    10
 70 TOS-29877  ASS. SPORT. DILETT. MASSA NUOTO         21345,34     9
 71 PIE-17646  DINAMICA SOC.SPORT.DIL. a R.L.          21329,67    10
 72 EMI-1457   A.S. DILETT. NUOTO CLUB 2000 FAE        21252,16    10
 73 CAM-14795  POLISPORTIVA PEGASO  A.S.DIL.           21207,11    10
 74 MOL-7      A.S.D. TERMOLI NUOTO                    21188,30     9
 75 SAR-41     A.S.D. LIBERTAS NUOTO KARALIS           20862,75    11
 76 MAR-45     MARCHE NUOTO A.S.D.                     20695,71    10
 77 LOM-9442   VOGHERESE N ASD                         20683,10    10
 78 LAZ-27084  LIFE SPORT CENTER S.S. DIL. ARL         20676,55    10
 79 VEN-2873   AREP SPORT SRL  S.S.D.                  20330,79    10
 80 LAZ-9019   ONDA BLU TORVAIANICA A.S. DIL.          20305,37     9
 81 ABR-181    ASS. SPORT. DILETT."MILLE SPORT"        20162,10    10
 82 CAM-55     A.S.D.SPORTING CLUB FLEGREO             19937,39     9
 83 LAZ-9264   A.S. DIL. NUOTO B.D.B.                  19933,98    10
 84 SIC-13045  A.S.D. AQUATICA                         19667,19     9
 85 LAZ-33541  FONTE ROMA EUR NUOTO A.S. DIL.          19220,19     9
 86 LAZ-33152  NETTUNO CLUB COLLATINA S.S. DIL         19054,12    10
 87 LAZ-22796  A.S.D. MANZIANA NUOTO                   18991,51     9
 88 LAZ-8617   A.S. FIDIA A.S. DIL.                    18904,26     9
 89 SAR-45     A.S.Dilett. GRUPPO IN FORMA             18792,73    10
 90 TOS-767    S.S. DIL. NUOTO GROSSETO                18550,94     8
 91 LIG-8357   SPORTIVA CROCERA GE                     18512,68     8
 92 ABR-7787   A. S. DIL. "AVEZZANO NUOTO"             18330,11     9
 93 UMB-5213   ASD TIFERNO NUOTO                       18239,25    10
 94 UMB-12     ASD UMBRIA NUOTO                        18177,65     8
 95 SAR-49     A.S.D. GREEN ALGHERO                    18150,49     8
 96 VEN-2892   A.S.D.B.N. NUOTATORI VENEZIANI          18011,91     8
 97 PIE-4515   CN TORINO CIRC SPORT DIL                17572,09     9
 98 LAZ-8610   A.S. DIL. LA PISCINA CRAWL 2000         17512,19     9
 99 VEN-5169   A.S.D. SCHIO NUOTO                      17428,26     8
100 LAZ-849    ASS. POL. DIL. DELTA                    17282,62     8
101 VEN-4572   A.S.D. NUOTO GIUNONE                    17070,10     8
102 VEN-5246   C. N. VALDAGNO LIBERTAS A.S.D.          17056,47     8
103 MAR-146    SENIGALLIA NUOTO A.S.D.                 16991,86     7
104 LIG-176    AS DILETT RARI NANTES SPEZIA            16966,61     7
105 LAZ-943    A.S. DIL. FREE TIME S.C.                16822,98     8
106 MAR-117    OSIMO NUOTO A.S.D.                      16809,73     8
107 TOS-5120   A.S. DIL. CIRCOLO NUOTO LUCCA           16791,99     9
108 CAL-20     A.S.D.LACINIA NUOTO                     16701,72     8
109 SIC-13399  A.S.D. OLTRE MARE NUOTO                 16630,50     8
110 LOM-9378   ICE CLUB COMO ASD                       16579,54     7
111 FRI-3      G - UDINE ASS.SPOR.DILETT.              16427,14     7
112 MAR-419    NUOTO TOLENTINO A.S.D.                  16420,87     7
113 CAM-67     S.S.D.PARTENOPE NUOTO                   16337,24     8
114 CAM-71     A.S.D.N.CLUB PENISOLA SORRENTINA        15976,58     7
115 LAZ-8532   A.S. DIL. PALESTRINA NUOTO              15726,30     8
116 PUG-129    A.S.D. TALOS NUOTO RUVO                 15606,87     8
117 LOM-9420   IL CIGNO ASD                            15528,16     7
118 TOS-10366  ASS. SPORT. DIL. ACQUAFANS              15507,86     7
119 TOS-2143   ASS. SPORT. DIL. SIENA NUOTO UIS        15457,19     6
120 PUG-4520   EUROITALIA AS. Dilett.                  15443,31     8
121 LOM-23262  PIANETA ACQUA S.r.l. SSD                15411,06     7
122 VEN-2185   NOTTOLI NUOTO SRL  S.S.D.               15263,23     7
123 FRI-992    G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO               14935,94     6
124 VEN-2276   MONTENUOTO S.S.D.  A R.L.               14817,88     7
125 SIC-150    A.S.D. OCTOPUS PALERMO ONLUS            14419,20     7
126 EMI-1419   AS DILETT SAVENA NUOTO                  14259,41     6
127 LAZ-956    COOP. SOC. S. DIL. FUTURA SOC. C        13960,78     7
128 LAZ-851    A.S. DIL. OCTOPUS                       13954,63     7
129 LIG-36     R.N.ARENZANO                            13952,88     7
130 UMB-10     POLISPORT s.r.l.                        13720,26     6
131 SIC-108    A.S.D. CLUB NUOTO MESSINA               13625,81     7
132 LIG-136    ASD PONTECARREGA N.PN.                  13492,61     6
133 LOM-23640  ASD OASI BOSCHETTO                      13432,34     7
134 CAM-12019  POL.BALNAEA A.S.DILETTANTISTICA         13275,28     6
135 LOM-9450   ROBUR ET FIDES                          12919,24     6
136 SAR-55     S.S.ULIVI E PALME SPORT                 12778,98     7
137 LOM-9439   EDUCARE CON LO SPORT ASD                12744,05     6
138 LAZ-10693  VALLEY SPORT S.S.D. ARL                 12672,24     6
139 LIG-155    A.S.D. IDEA SPORT                       12546,23     6
140 EMI-14536  POLISPORTIVA GARDEN Srl S.S. DIL        12492,16     6
141 LAZ-907    A.S. DIL. DOMAR SPORTING CLUB           12195,82     6
142 SIC-3955   A.S.D. ZEFIRO NUOTO                     12191,67     6
143 EMI-1428   REGGIANA NUOTO A.S. DILETT              12096,95     6
144 PUG-99     A.S.D. PENTATHLON BARI                  11991,44     6
145 EMI-1481   AS DILETT NUOT MODENESI POL MARA        11935,84     5
146 LOM-23363  CUS BRESCIA ASD                         11749,18     5
147 PIE-5178   CN SUB TORINO 2000 AS DILETTANT.        11474,29     5
148 PIE-540    RN TORINO SOC COOP SPORTIVA DIL         11449,70     5
149 PIE-540    R.N. TORINO                             11449,70     5
150 VEN-5279   A.S.D. PROGETTO NUOTO THIENE            11236,17     5
151 SIC-171    A.S.D. NUOTO '95 - SR                   10992,34     5
152 SIC-176    A.S.D. ONDE BLU                         10948,45     5
153 SAR-39     SPORT GEST SOC. COOP. DILETTANTI        10874,43     5
154 MAR-465    IL GRILLO SOC.COOP. S.D.                10797,22     5
155 SIC-14742  PANTANELLI SPORT S.C.S.D.               10771,66     5
156 CAL-7      A.S.D. NUOTO ANDREA MARIA               10665,57     5
157 PUG-6787   RARI NANTES BARI Srl S.S. Dilett        10583,74     5
158 FRI-1105   C. SOC. NUOTO MONFALCONE                10582,84     5
159 MAR-557    NUOTO PALLAN. PIAN BRUSCOLO A.S.        10205,63     5
160 LAZ-36224  S.C. NUOVO LAURENTINO SRL S.S.D.        10139,88     5
161 LOM-9441   NUOTO CLUB VIGEVANO ASD                 10098,89     4
162 LAZ-890    A.S. DIL. A.N.T.E.A.                     9979,87     5
163 SIC-170    ASD SSL POL. NUOVA PROTEUS               9979,07     5
164 CAM-151    S.C.QUATTROVENTI A.S.D.                  9904,67     5
165 LAZ-904    C.S. MEZZALUNA S.S. DIL. ARL             9902,69     5
166 PUG-7000   ALBATROS SP. CLUB Srl S.S. Dille         9875,92     4
167 TOS-5362   A.S.D. NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO          9860,30     5
168 EMI-1438   A. AMICI NUOTO VIGILI FUOCO MO D         9708,32     4
169 LOM-9422   CLUB WASKEN BOYS ASD                     9704,02     4
170 FRI-423    A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO                9661,97     4
171 ABR-184    A.S. DILETT. CLUB L'AQUILA NUOTO         9570,86     4
172 UMB-290    A.S.D. PONTE VECCHIO                     9400,44     4
173 ABR-179    A. S. DILET. SAN FRANCESCO NUOTO         9243,62     5
174 LOM-27589  HARBOUR CLUB MILANO A.S.D.               9181,83     4
175 LOM-9421   CCSA                                     9171,48     4
176 VEN-2171   C.S. DIL. TEAM PADOVA                    9109,41     4
177 EMI-246    CASTELLO NUOTO A. S.  DILETT             8630,78     4
178 SIC-10989  A.S.D. ARCOBLU                           8602,70     4
179 PIE-3669   PO.UISP RIVERBORGARO ASS.SPORT.D         8466,06     4
180 LAZ-8736   POL. RONCIGLIONE CAPRANICA SSD A         8347,18     4
181 TOS-1097   EMPOLI NUOTO A.S.D.                      8334,53     4
182 UMB-17     ASD LIBERTAS THYRUS                      8167,51     4
183 LOM-37321  AQVASPORT A.S.D.                         7978,96     4
184 LOM-9321   FIORENZUOLA NUOTO 90 Asd                 7941,29     4
185 LOM-9412   LIBERTAS NUOTO CINISELLO ASD             7786,62     4
186 LAZ-845    CIRCOLO NUOTO FORMIA S.S. DIL. A         7573,52     3
187 PUG-208    AS DILETT. MEDITERRANEA NUOTO            7490,81     4
188 TOS-4336   A.S.DIL. NUOTO CLUB APUANIA              7337,24     3
189 SAR-2      ESPERIA ASSOC.SPORTIVA DILETTANT         6729,69     3
190 LOM-9391   A.S.D. ASOLA NUOTO                       6699,04     3
191 SIC-6103   SWIMMING CALTANISSETTA SRL SPO.D         6669,30     3
192 LAZ-880    A.S. DIL. CASTELLI ROMANI                6661,52     3
193 PIE-990    C.S.R. s.r.l. SOCIETA' SPORTIVA          6557,81     3
194 LAZ-21966  A.S. DIL. NUOTO FIORDALISO               6268,25     3
195 PUG-4147   ICOS SPORTING CLUB Srl S.S. Dile         6260,31     3
196 LOM-28361  OVER SPORT PARABIAGO ASD                 6172,01     3
197 SIC-85     A.S.D. KAOS TEAM                         6099,88     3
198 TOS-16428  C. SPORTIVO VELATHRI NUOTO A.S.D         6048,68     3
199 TOS-766    AS DIL. VIRTUS BUONCONVENTO              5921,82     3
200 CAM-56     CESPORT ITALIA A.S.DIL.                  5892,16     3
201 SIC-44     HdueO SPORT & ANIMAZIONE A.S.D.          5742,55     3
202 FRI-1097   UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dile         5720,38     3
203 LOM-9446   CS B CREDARO                             5665,37     3
204 CAM-14511  SETTIMA ONDA  ASS.DIL.N.                 5339,80     3
205 VEN-5227   A.S.D. LEOSPORT                          5197,66     2
206 AAS-1310                                            4833,73     2
207 LOM-9389   SOC. CANOTTIERI MINCIO SSD Arl           4794,46     2
208 EMI-15638  A.S. DILETT VILLA BONELLI NUOTO          4792,63     2
209 SIC-45     A.S.D. COSMOS CT                         4751,93     2
210 TOS-1468   ASD PN BENFICA VIAREGGIO VERSILI         4703,98     2
211 EMI-1483   POLIVALENTE FUTURA AS DILETT             4676,12     2
212 AAS-547                                             4662,28     2
213 PIE-8804   UISP NUOTO CUNEO                         4627,27     2
214 VEN-16419  A.S.D. FUMANE NUOTO                      4511,55     2
215 LOM-9440   AICS PAVIA NUOTO ASD                     4395,98     2
216 LOM-23054  LAMBRO NUOTO ASD                         4387,33     2
217 EMI-1532   STELLA AZZURRA MODENA AS DILETT.         4378,57     2
218 SIC-115    A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA              4188,89     2
219 LAZ-27940  DABLIU S.S. DIL. ARL SFL                 4131,70     2
220 PIE-1022   CN SAINT-VINCENT AS DILETTANTIST         4124,35     2
221 PUG-12     POL. DELFINIA AS DILETT.                 4068,19     2
222 EMI-13567  NUOTO CENTER FORLI' A S DILETT.          3939,69     2
223 MOL-175    A.S.D.NUOTO MEDITERRANEO                 3308,98     2
224 TOS-30181  HIDRON SPORT S.S.D. A.R.L.               2758,41     1
225 UMB-1856   ASD AGON.NUOTO CLUB TERNI                2686,07     1
226 ABR-198    A.S.DIL. NUOTO SANT'EGIDIO VAL V         2631,92     1
227 LAZ-821    C.C. ANIENE A.S.D.                       2607,12     1
228 TRE-4      AMICI NUOTO RIVA S.S.D. a R.L.           2588,06     1
229 SAR-8365   A.S. GEOVILLAGE NUOTO OLBIA              2440,36     1
230 VEN-2135   SOC. S. D. 2001 SRL-PADOVA               2426,06     1
231 SIC-185    AQUARIUS A.S.D. - TRAPANI                2362,24     1
232 VEN-2329   A.S.D. ANTARES NUOTO                     2346,27     1
233 LOM-9338   NUOTO SERIATE ASD                        2345,62     1
234 LAZ-33504  A.S. DIL. LA FORESTA                     2336,99     1
235 UMB-7      GEST.CENTRO SPORTSPOLETO S.C.A.R         2280,81     1
236 BAS-155    SOC.COOP.PEGASO                          2280,44     1
237 EMI-1407   A.S. DILETT. PRESIDENT BOLOGNA           2274,67     1
238 LAZ-32062  A.S. DIL. POLIA SPORTING VILLAGE         2254,85     1
239 SIC-145    HYDRA SPORT A.S.D.                       2228,89     1
240 FRI-422    A.S.EDERA TRIESTE                        2221,15     1
241 LOM-9402   ASD MALASPINA SC                         2209,33     1
242 LOM-9392   ASD PEGOGNAGA NUOTO                      2157,97     1
243 SIC-104    CUS MESSINA A.S.D.                       2154,73     1
244 SIC-15954  A.S.D. ULYSSE                            2138,19     1
245 LAZ-917    EMMAUS COOP. SOC. VOL. S. DIL. A         2124,65     1
246 LOM-38633  DELLE OROBIE A.S.D.                      2091,34     1
247 ABR-5729   A.S.D. MEDITERRANEO NUOTO S.OMER         2076,90     1
248 LAZ-826    C.U.S. ROMA A.S. DIL.                    2075,16     1
249 TOS-28297  TESEO TESEI SOC.COOP.SPORT.DILET         2069,02     1
250 SIC-143    A.P.D. TEMPO LIBERO IGEA PALERMO         2066,92     1
251 SIC-47     A.S.D. NUOTO JONIO                       2029,29     1
252 MAR-241    COOP.ISTR.NUOTO FABRIANO S.D. AR         2010,00     1
253 LIG-123    S.G.ANDREA DORIA                         1978,66     1
254 LAZ-34545  A.S. DIL. NUOTO CIVITAVECCHIA            1835,07     1
255 ABR-183    A.S.D. MAIELLA NUOTO                     1825,08     1
256 LOM-9317   PIACENZA NUOTO CLUB ASD                  1802,15     1
257 CAM-5320   FRITZ DENNERLEIN A.S.DIL.                1738,63     1
258 LAZ-31702  SPORT SHUTTLE S.S. DIL. ARL              1721,13     1
259 SIC-4256   A.S.D. NUOTO CLUB PRIOLO                 1646,45     1
260 MOL-2      H2O SPORT coop.s.d.                      1352,23     1
Torna a inizio pagina

Fascia B : da 16 a 25 atleti
  1 LOM-33537  CORSICO NUOTO MASTER ASD                62240,23    25
  2 SAR-4550   POLISPORTIVA FERRINI CAGLIARI           61149,99    25
  3 LOM-32227  AQVASPORT BY T.D. SSD                   60580,70    25
  4 LOM-9429   NUOTO CLUB MILANO ASD                   58731,28    24
  5 EMI-1426   A.S. DIL. POL COMUNALE RICCIONE         57829,51    25
  6 VEN-2139   PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL.            56541,13    23
  7 PUG-91     A.S.D. SOTTOSOPRA                       54816,70    25
  8 ABR-7124   ABRUZZO SPORT srl S.S. DILETT.          54273,77    23
  9 TOS-28716  AQUATICA S.S.D. a r.l.                  52417,20    23
 10 SIC-174    A.P.D. GEMINI                           51672,48    23
 11 VEN-2880   S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL                51545,01    23
 12 VEN-2894   A.S.D.  RARI NANTES VENEZIA             51126,25    23
 13 MAR-68     VELA NUOTO ANCONA  A.S.D.               50093,00    21
 14 LIG-128    RAPALLO N.                              50058,68    23
 15 MAR-233    ADRIAKOS NUOTO  M.S. ASD                49799,54    23
 16 TOS-4483   ASS. SPORT. DIL. VERSILIANUOTO          49533,28    23
 17 CAM-79     CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO               49131,55    24
 18 TOS-3133   NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL.           48729,63    21
 19 LAZ-37559  SALARIA NUOTO S.S.D. ARL                48671,65    22
 20 LOM-9312   SPORTIVA METANOPOLI ASD                 48464,53    22
 21 PUG-15     A.S.Dilett. BRINDISI NUOTO              47932,39    25
 22 PIE-17798  SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.        47737,88    22
 23 EMI-1447   NUOTO CLUB 91 PARMA A.S. DILETT.        47294,56    21
 24 LOM-9907   SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD           46506,32    21
 25 TRE-1      A.P.D. RARI NANTES TRENTO               46505,20    21
 26 LAZ-836    A.S. DIL. R.N. NOMENTANO                46324,36    21
 27 LAZ-35126  A.S.D. NANTES OSTIENSIS                 45858,65    20
 28 EMI-18144  A.P.D. MARCONI 93 UISP                  45615,15    21
 29 VEN-2116   ONDABLU S.COOP. SPORT. DIL.             45277,84    20
 30 LOM-9399   RN LEGNANO ASD                          44579,37    20
 31 LIG-179    AMATORI NUOTO SAVONA S.C.S.D.r.l        44452,26    20
 32 EMI-5750   NUOTOROMAGNA A.S. DILETT.               44225,61    20
 33 VEN-2899   A.S.D. SERENISSIMA NUOTO CLUB           44092,06    20
 34 LOM-33285  SSD NUOTO MGM SPORT Srl                 43888,84    20
 35 LAZ-891    A.S. DIL. ATLANTIDE                     42934,32    20
 36 VEN-4725   NUOTO VICENZA LIBERTAS  A.S.D.          42931,07    19
 37 LOM-9406   FANFULLA  LODI 1874 NUOTO E PN A        42929,80    19
 38 CAM-83     A.S.D.NANTES CLUB MASTER                42725,60    19
 39 PUG-8669   NADIR AS Dilett.                        42346,59    21
 40 PIE-4493   SWIMMING CLUB ALESSANDRIA AS DIL        41405,89    18
 41 SAR-48     A.S.D. SPORT FULL TIME SASSARI          41308,20    18
 42 LAZ-947    CLUB 12 A.S. DIL.                       40985,97    20
 43 SAR-1      A.S.D. RARI NANTES CAGLIARI             40513,93    18
 44 LAZ-32285  EMPIRE S.S. DIL. SRL                    40175,08    18
 45 EMI-1408   C.U.S. BOLOGNA                          40077,53    19
 46 LIG-142    GENOVA NUOTO                            39963,10    18
 47 LOM-9363   AVANTGARDA DESENZANO ASD                39763,92    18
 48 CAL-25     C.CANOTTIERI COSENZA ASD                39187,85    20
 49 FRI-415    A.S.GIS PORDENUOTO                      38520,92    18
 50 LAZ-1475   ACCADEMIA DI SALVAMENTO A.S. DIL        38097,39    19
 51 SAR-61     A.S.D. SPORTING NUOTO LIB. CAGLI        37919,66    17
 52 LOM-9403   G.S.L. ASD                              37843,24    17
 53 EMI-17845  A.S. DIL. MASTERNUOTO FIDENZA           37269,52    17
 54 LOM-9457   BUSTO NUOTO ASD                         36728,18    16
 55 TOS-18710  A.S. DIL. NUOTO U.I.S.P 2003            36499,67    16
 56 AAS-546    A.S.D. BOLZANO NUOTO                    36404,01    16
 57 EMI-1454   CSI NUOTO OBER FERRARI A S DILET        36352,27    17
 58 TOS-2435   NUOTO VIAREGGIO A.S.DIL.                36332,67    17
 59 LAZ-892    A.S. DIL. TIBER NUOTO                   36030,79    17
 60 SAR-8655   Asso.Sport.Rari Nantes Oristano         35338,34    17
 61 VEN-4810   A.S.D. RARI NANTES MAROSTICA            35238,33    16
 62 LOM-9390   CN S BENEDETTO PO ASD                   34764,21    17
 63 LOM-33353  REZZATO N SSD arl                       34318,27    16
 64 EMI-1433   A.S. DILETT. UNINUOTO                   34102,58    17
 65 UMB-5      C.N.A.T99 Amici del Nuoto               33560,16    17
 66 LAZ-838    A.S.D. SERAPO SPORT GAETA               33505,70    16
 67 VEN-2980   CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D.          33306,80    16
 68 PUG-8845   ACQUAZZURRA S.S. DILETT. S.r.l.         32973,49    16
 69 LOM-9400   NUOTATORI MILANESI ASD                  32190,87    16
 70 LAZ-852    A.S. DIL. SPORT C. ROMA 70              30742,18    16
Torna a inizio pagina
Fascia C : da 26 a 40 atleti
  1 TOS-1351   ASS. SPORT. DIL FIORENTINA NUOTO        97809,43    40
  2 LOM-22831  EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD         95847,15    40
  3 PIE-903    GULLIVER DERTHONA N. SOC.COOP.S.        92228,86    40
  4 LAZ-915    A.S.D. EUROPA SPORTING ASSOCIATI        89183,23    40
  5 LAZ-856    EUROPARADISE S.S. DIL. ARL              88502,50    40
  6 TOS-1678   A.S.D. POLISP. SANGIULIANESE NUO        85617,94    39
  7 LOM-9314   GEAS NUOTO ASD                          83840,82    39
  8 LOM-9380   CANOTTIERI BALDESIO ASD                 83796,49    37
  9 VEN-2354   S.S.D.NATATORIUM TREVISO A RL           83469,93    36
 10 TOS-421    C.N.  MONTECATINI SOC. COOP. S.D        83208,39    38
 11 VEN-2180   A.S.D.  ROVIGO NUOTO                    80962,59    37
 12 MAR-407    DELPHINIA S. BENEDETTO A.S.D.           80882,90    38
 13 LOM-9401   NORD PADANIA N ASD                      79574,98    38
 14 MAR-403    POOL NUOTO SAMBENEDETTESE A.S.D.        78287,91    38
 15 TOS-538    A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO             77428,27    37
 16 LAZ-908    U.S. DIL. VIS NOVA                      76972,13    35
 17 LAZ-824    S.S. LAZIO NUOTO A.S.D.                 76922,82    34
 18 EMI-1452   A.S. DILETT. AQUATIC TEAM RAVENN        76637,49    34
 19 SAR-6852   A.S.D. ATLANTIDE- ELMAS                 75243,14    34
 20 VEN-5232   A.S.D.  CITTA' SPORT VICENZA            74614,34    31
 21 LAZ-6856   S.S. DIL. NOCETTA ARL                   74207,43    34
 22 LAZ-30222  A.S. DIL. FREE STYLE S.C.               74139,26    36
 23 VEN-2124   NUOTATORI PADOVANI  A.S.D.              73790,27    31
 24 SAR-70     A.S.D. TENNIS CLUB SU PLANU             72581,93    35
 25 LOM-17469  ASD 24 SPORT VILLAGE                    72288,64    34
 26 CAM-87     A.S.D.SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI        72250,84    34
 27 LOM-9465   GESTISPORT COOP SSD A.rl                71976,96    33
 28 LOM-9408   NUOTO CLUB SEREGNO ASD                  71918,01    34
 29 TOS-17267  A.S.D. C.S.I. NUOTO PRATO               70626,06    33
 30 LAZ-9034   GYM CLUB A.S. DIL.                      68422,32    31
 31 VEN-2874   S.S.D.  G.P. NUOTO MIRA  A R.L.         68250,52    29
 32 LAZ-893    A.S. DIL. FRASCATI NUOTO                67419,99    33
 33 PUG-7010   A.S. DILETT. ACCADUE0' NUOTO            66727,22    32
 34 LOM-9909   INSUBRIKA ASD                           66341,70    29
 35 PIE-12439  GRANDA MASTERS GIS ASS.SPORT.DIL        66270,16    29
 36 TOS-724    A.S.D. NUOTO PIOMBINO                   66026,63    32
 37 LAZ-8952   A.S. DIL. NEW GREEN HILL                65792,17    31
 38 SIC-14354  AQUOS A.S.D.                            64664,42    31
 39 UMB-23     CENTRO NUOTO FLAMINIO                   64572,93    30
 40 MAR-531    PESARO NUOTO A.S.D.                     64221,99    28
 41 LOM-9448   ASS. DILETT. & CULT. FUTURA             63364,82    30
 42 VEN-2181   ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.              63212,94    30
 43 SIC-147    A.S.D. IRON TEAM PALERMO                62099,85    29
 44 MAR-8579   FANUM  FORTUNAE NUOTO A.S.D.            62062,02    28
 45 LOM-9452   CARONNO PERTUSELLA NUOTO ASD            61844,35    27
 46 LAZ-948    SPORTING BRACCIANO A.S. DIL.            61602,39    29
 47 LOM-28349  ASD LIBERTAS MERATE DUE                 60716,55    29
