sito ufficiale 11-12 febbraio 2012
Regionali Lombardia
Manifestazione organizzata da FIN Comitato Reg. Lombardo
 
chiudi   statistiche    scarica file
400SL  50DO  50RA  100FA  50SL  100DO  50FA  200MI
1500SL  200FA  100SL  200RA  100MI  200DO  200SL  100RA
400MI  800SL  

Classifica di Società

            1   LOM-009399  RN LEGNANO                       494339,91
            2   LOM-009455  RN SARONNO                       459211,59
            3   LOM-073858  TEAM INSUBRIKA ASD               322499,63
            4   LOM-009380  CAN BALDESIO                     280657,93
            5   LOM-009465  GESTISPORT COOP                  264002,68
            6   LOM-009417  ASA  CINISELLO                   206288,54
            7   LOM-080964  BERGAMO SWIM TEAM                190593,15
            8   LOM-009433  MASTER MELZO N                   187497,85
            9   LOM-009402  MALASPINA SC                     172107,82
           10   LOM-009378  ICE CLUB COMO                    161589,57
           11   LOM-033537  MILANO NUOTO MASTER              148429,56
           12   LOM-009335  MASTER AICS BRESCIA              139918,15
           13   LOM-009315  CAN VITTORINO                    128993,60
           14   LOM-033669  MOZZATE SPORT SSD                116973,08
           15   LOM-033285  TEAM NUOTO LOMBARDI              115464,51
           16   LOM-009406  FANFULLA N PN                    115204,22
           17   LOM-009314  GEAS                             107536,89
           18   LOM-009437  DDS                              106106,33
           19   LOM-060697  NUOTO MASTER CREMA               103228,39
           20   LOM-033353  REZZATO N                         99475,55
           21   LOM-088706  BARZANÒ ACQUACLUB S               93906,45
           22   LOM-009427  POL S.GIULIANO                    93612,19
           23   LOM-009907  SONCINO SC SRL                    92249,26
           24   LOM-037241  SPORT MANAGEMENT                  88973,16
           25   LOM-009452  CARONNO P N                       86488,48
           26   PIE-000903  DERTHONA NUOTO                    85470,49
           27   LOM-009339  BERGAMO NUOTO ASD                 85266,30
           28   LOM-044674  STRADIVARI NUOTO AS               79832,89
           29   LOM-062249  LA WELLNESS                       78536,07
           30   LOM-009400  NUOTATORI MILANESI                78267,17
           31   LOM-009409  VIMERCATE N                       75074,70
           32   LOM-009401  NORD PADANIA N                    74690,36
           33   LOM-009457  BUSTO NUOTO AS                    62705,62
           34   LOM-009342  VEROLANUOTO                       60553,44
           35   LOM-009440  AICS PAVIA N                      58717,38
           36   LOM-023065  GIS SRL                           55210,20
           37   LOM-009349  ISPRA SWIM PLANET                 49589,91
           38   TOS-034786  AMICI DEL NUOTO FIR               47488,18
           39   LOM-009336  CANOTTIERI GARDA SA               41584,49
           40   PIE-016745  RN NOVARA ASD                     40605,63
           41   LOM-009429  NC MILANO                         38368,69
           42   LOM-091167  EQUIPE ITALIA ASD                 35697,69
           43   LOM-009408  NC SEREGNO                        32102,70
           44   LOM-009448  FUTURA TIRANO                     31914,35
           45   LOM-054871  SETTEFRATI LIBERTAS               29817,18
           46   LOM-022831  EUROPA SC                         27450,08
           47   LOM-091868  TIBIDABO SSD                      25283,93
           48   LOM-009462  IN SPORT SRL                      23883,76
           49   LOM-028349  LIB MERATE DUE                    23699,24
           50   PIE-004509  NUOTATORI CANAVESAN               23536,07
           51   LOM-038444  ACTIVA NUOTO - PIAC               23000,81
           52   LOM-009467  FORUM SSD                         21163,53
           53   PIE-024003  ALE` NUOTO ASD                    20615,75
           54   LOM-026092  CILO SRL SSD                      19298,55
           55   LOM-033364  PRATOGRANDE SPORT                 18429,17
           56   LOM-009403  G.S.L.                            18408,55
           57   LOM-076056  AQVASPORT LARIO SSD               18141,75
           58   LOM-046640  BUTTERFLY                         17529,56
           59   LOM-009460  NUOTO CLUB CASTIGLI               16870,57
           60   LOM-009376  CAN LECCO                         16665,63
           61   LAZ-000837  RARI NANTES APRILIA               16286,67
           62   LOM-009441  NC VIGEVANO                       16276,02
           63   LOM-009391  ASOLA N                           15696,08
           64   LOM-017469  QUANTA SPORT VILLAG               15391,31
           65   LIG-000177  RARI NANTES SAVONA                15164,10
           66   LOM-059845  LECCOLIMPICA NUOTO                14003,33
           67   LOM-052188  WET LIFE VILLA GUAR               13284,71
           68   TOS-032331  POL. AMATORI PRATO                13258,34
           69   LOM-029089  LIBERTAS SNEF                     13118,01
           70   VEN-004655  SPORT MANAGEMENT SR               12952,92
           71   LOM-009418  LIBERTAS NUOTO SEST               12870,84
           72   LOM-009326  CLOROLESI TREVIGLIO               12852,68
           73   LOM-023262  PIANETA ACQUA                     12720,29
           74   LOM-059846  SPM SPORT - PAULLO                12694,99
           75   LIG-014863  NUOTATORI GENOVESI                12659,44
           76   LOM-009365  G.A.M. TEAM                       12127,66
           77   LOM-009364  AS SOGEIS                         12007,90
           78   TOS-001678  POL. SANGIULIANESE                11878,20
           79   LOM-049197  ACQUARIA SRL SSD                  11875,61
           80   LOM-033629  SKY LINE N                        11465,51
           81   LOM-023640  OASI BOSCHETTO                    10812,27
           82   LOM-023054  LAMBRO NUOTO                      10574,69
           83   LOM-094250  NUOTO CLUB BREBBIA                10569,70
           84   VEN-005227  LEOSPORT S.C. A R.L               10424,09
           85   TOS-000538  D.L.F. LIVORNO                    10386,30
           86   PIE-004493  SWIMMING CLUB ALESS                9871,88
           87   SIC-000140  POL. WATERPOLO PALE                8495,10
           88   LOM-080922  ACQUA1VILLAGE ASD                  8383,36
           89   LIG-000128  RAPALLO N.                         7937,80
           90   LOM-083720  AQVASPORT DK SSD                   6739,03
           91   PIE-018460  TORINO NUOTO                       6003,06
           92   LOM-009388  CREMA N ASD                        5723,91
           93   LOM-081110  ACQUADREAM FRANCIAC                5581,29
           94   TOS-000724  NUOTO PIOMBINO                     4708,54
           95   EMI-001427  COOPERNUOTO                        4492,27
           96   LOM-009340  CHIARI NUOTO                       4433,91
           97   VEN-028749  TENNIS CLUB PESCHIE                4211,93
           98   LOM-059420  NC STENDHAL                        3436,13
           99   LOM-044570  SPORT TIME SSD - AL                3364,42
          100   LOM-009420  COOP IL CIGNO                      3249,34
          101   LOM-049609  GESTIONI NUOTO SSD                 2730,07
          102   LIG-000127  CHIAVARI N.                        2288,76
          103   PIE-000990  C.S.R. SRL                         2260,80
          104   UMB-008611  AZZURRA RACE TEAM                  2255,73
          105   LOM-062806  PROGETTO LAVORO A G                2139,14
          106   LOM-037007  SPAZIO SPORT ONE AR                1485,95
          107   EMI-018144  MARCONI 93 APD                     1357,52
          108   EMI-001454  CSI NUOTO OBER FERR                1316,00
          109   LIG-015247  LERICI NUOTO MASTER                 738,45
          110   LAZ-040054  GRUPPO PESCE                        547,54
Torna a inizio pagina

400SL

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  4'26"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-007859 1987 BELLONI  SARA                 TEAM INSUBRIKA ASD          5'03"60  878,69
  2 LOM-073785 1986 PALESE  ROBERTA               BERGAMO SWIM TEAM           5'33"49  799,93
  3 LOM-007301 1985 MORIGGI  ELENA                RN SARONNO                  5'38"10  789,03
  4 LOM-083563 1987 MAGISTRONI  LAURA             EQUIPE ITALIA ASD           6'32"47  679,72
  5 LOM-062154 1984 ROMANO  MICAELA               NUOTATORI MILANESI          6'54"08  644,25
  6 LOM-075344 1984 PERONI  MARTA                 ISPRA SWIM PLANET           6'57"79  638,53

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  4'26"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-082827 1980 REBECCHI  SARA                AS SOGEIS                   5'44"76  772,10
  2 LOM-032494 1982 CATTANEO  SAMUELA             BUSTO NUOTO AS              5'48"24  764,39
  3 LOM-008642 1982 RESTELLI  CAMILLA             NUOTATORI MILANESI          6'06"00  727,30
  4 LOM-095529 1982 SASSI  ELISA                  EQUIPE ITALIA ASD           6'37"17  670,22
  5 LOM-002505 1982 LEGRENZI  MAURA               GESTISPORT COOP             6'45"03  657,21
  6 LOM-095517 1978 CREMASCOLI  CHIARA            EQUIPE ITALIA ASD           7'01"10  632,13

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  4'28"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-046344 1976 PIERCE  CATHERINE JEAN        NC MILANO                   4'55"42  910,36
  2 LOM-020043 1977 DAL MASO  ALESSANDRA          RN SARONNO                  5'32"50  808,84
  3 LOM-032920 1977 MAGNOLI  LARA                 RN SARONNO                  5'42"64  784,91
  4 LOM-076212 1976 BELLANOVA  MARIA ROSARIA      SPM SPORT - PAULLO          5'51"46  765,21
  5 LOM-020526 1973 CREMONA  GIORGIA              GESTISPORT COOP             6'01"08  744,82
  6 LOM-035463 1974 ORIZIO  DESIREE               REZZATO N                   6'01"50  743,96
  7 LOM-095352 1975 FERRARI  SABRINA              ACQUA1VILLAGE ASD           6'07"62  731,57
  8 LOM-083548 1975 SILVESTRI  TANIA              STRADIVARI NUOTO AS         6'59"10  641,71

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  4'33"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005938 1968 MARZIANI  MONICA              SPORT MANAGEMENT            5'35"62  814,85
  2 LOM-079527 1971 CHIONCHIO  MARIA GRAZIA       GIS SRL                     6'01"92  755,64
  3 LOM-094610 1972 BORGONOVO  FRANCESCA          TEAM INSUBRIKA ASD          6'04"99  749,28
  4 LOM-023155 1972 CONTI  CHIARA                 GESTISPORT COOP             6'22"97  714,10
  5 LOM-023789 1968 CHIODI  MOIRA                 NUOTO MASTER CREMA          6'28"15  704,57
  6 LOM-059863 1971 PIZZO  RAFFAELLA              MASTER MELZO N              6'51"80  664,11
  7 LOM-096176 1969 BONI  ELENA                   EQUIPE ITALIA ASD           6'59"13  652,49
  8 LOM-003185 1971 OGGIONI  BARBARA              VIMERCATE N                 7'17"08  625,70
  9 LOM-095513 1971 BETTOLINI  ANNALISA           EQUIPE ITALIA ASD           7'18"19  624,11
 10 LOM-005594 1969 PARISI  ILARIA                G.S.L.                      7'40"30  594,13

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  4'40"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-031904 1966 GHIRINGHELLI  GABRIELLA       ISPRA SWIM PLANET           6'01"04  776,84
  2 LOM-000614 1963 CASSINARI  MARIA GRAZIA       CAN VITTORINO               7'36"48  614,42
  3 LOM-000624 1963 LUSIGNANI  LAURA              CAN VITTORINO               8'12"86  569,07

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  4'52"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-006965 1959 PUCCIO  MARINA                GESTISPORT COOP             5'47"78  841,28
  2 LOM-003958 1959 TOSETTI  DONATELLA            NUOTO MASTER CREMA          7'00"03  696,57
  3 LOM-032554 1962 ORTOLANI  MIRIAM              BARZANÒ ACQUACLUB S         7'13"93  674,26

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  5'05"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-073593 1956 PERONI  EMANUELA              DDS                         7'11"96  707,03
  2 LOM-008892 1955 CAVANNA  NICOLETTA            DDS                         7'16"39  699,86
  3 LOM-004936 1955 BRUSCHI  PATRIZIA             CARONNO P N                 8'08"14  625,66

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  5'34"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-030911 1951 FRANGI  CARLA                 RN SARONNO                  7'30"24  743,91
  2 LOM-010339 1952 LUCCHETTI  OLIVIA             BERGAMO NUOTO ASD           8'19"02  671,20
  3 LOM-005035 1952 RIELLO  LINUCCIA              NORD PADANIA N              8'21"00  668,54

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  5'53"83
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004993 1944 LORENZI  GRAZIELLA            CARONNO P N                 8'29"54  694,41

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 70      Tempo Base   :  6'24"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-000552 1942 LOSITO-FAUCCI  LAURA          RARI NANTES SAVONA          7'00"95  913,01

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  3'58"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SAR-009836 1983 FERRANTE  FABRIZIO            TEAM INSUBRIKA ASD          4'30"78  881,71
  2 LOM-037267 1986 GESSATE  ANDREA               PIANETA ACQUA               4'55"44  808,12
  3 LOM-037293 1983 COMMATTEO  DANIELE M          TEAM NUOTO LOMBARDI         5'00"07  795,65
  4 LOM-095205 1983 VIGANI  ANGELO                TEAM NUOTO LOMBARDI         5'06"48  779,01
  5 LOM-052014 1985 SANTUCCI DE MAGISTRIS  GIORGI CAN BALDESIO                5'08"09  774,94
  6 LOM-075180 1987 CROCI  LUCA                   EQUIPE ITALIA ASD           5'10"88  767,98
  7 LOM-003767 1987 FERRARI  FILIPPO              STRADIVARI NUOTO AS         5'16"26  754,92
  8 LOM-003754 1987 CHIODI  ANDREA                STRADIVARI NUOTO AS         5'16"68  753,92
  9 LOM-045446 1983 TONINELLI  MICHELE            STRADIVARI NUOTO AS         5'23"05  739,05
 10 LOM-087270 1985 TACCHI  MICHELE               BUSTO NUOTO AS              5'32"94  717,10
 11 LOM-032634 1986 FRANCESE  DAVIDE              TEAM INSUBRIKA ASD          5'37"66  707,07
 12 LOM-082880 1986 NAPOLI  MIRKO                 TEAM INSUBRIKA ASD          5'44"47  693,09
 13 FIN-042698 1985 ARCELLI  GUGLIELMO            CAN VITTORINO               5'48"31  685,45
 14 LOM-047765 1986 CIRASOLE  DAVIDE              BUSTO NUOTO AS              5'50"73  680,72

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  4'01"42
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-006158 1982 LOCATELLI  MARCO              CARONNO P N                 4'34"46  879,62
  2 LOM-094251 1978 BASSANINI  LUCA               ICE CLUB COMO               4'47"60  839,43
  3 LOM-005280 1979 PELLEGATTA  ANGELO            CARONNO P N                 4'48"49  836,84
  4 LOM-094208 1979 FABRIS  IURI                  TEAM INSUBRIKA ASD          4'52"33  825,85
  5 LOM-053257 1982 CATTORINI  MARCO              BUSTO NUOTO AS              4'52"54  825,25
  6 LOM-084646 1982 MALTAGLIATI  EMANUELE         RN LEGNANO                  4'52"82  824,47
  7 VEN-024249 1979 TRENTINI  ALESSANDRO          ISPRA SWIM PLANET           4'57"56  811,33
  8 LOM-000112 1982 PARENZAN  GIANLUCA            CAN VITTORINO               5'01"95  799,54
  9 LOM-038086 1981 MARELLI  MATTIA GIACOMO       RN LEGNANO                  5'06"67  787,23
 10 LOM-016402 1982 GALLI  GIANCARLO              STRADIVARI NUOTO AS         5'09"00  781,29
 11 LOM-074190 1979 BARONE  ANGELO                FUTURA TIRANO               5'15"66  764,81
 12 LOM-049268 1981 CARACCIA  GABRIELE            RN SARONNO                  5'23"38  746,55
 13 LOM-052487 1982 PESSANI  DANIELE DANTE        GESTISPORT COOP             5'24"34  744,34

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  4'03"55
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-037325 1976 GHILARDI  JURI                ASA  CINISELLO              4'27"51  910,43
  2 LOM-016079 1975 SPOTTI  LUCA                  SPORT MANAGEMENT SR         4'52"02  834,02
  3 LOM-074189 1975 CAVALLI  ANDREA               FUTURA TIRANO               4'56"00  822,80
  4 LOM-058931 1973 MALDOTTI  GIANCARLO           STRADIVARI NUOTO AS         5'06"44  794,77
  5 LOM-032921 1973 SCHIROSI  AUGUSTO             BUSTO NUOTO AS              5'13"79  776,16
  6 LOM-017504 1977 TACCIN  MARCO                 RN SARONNO                  5'18"42  764,87
  7 LOM-037368 1977 MADINI  LORENZO               CAN BALDESIO                5'29"17  739,89
  8 LOM-082877 1974 DILEO  RICCARDO               TEAM INSUBRIKA ASD          5'32"05  733,47
  9 LOM-003487 1973 ZOPPI  MARCO                  STRADIVARI NUOTO AS         5'33"27  730,79
 10 UMB-006231 1973 SCHILLACI  MARCO GIUSEPPE     AZZURRA RACE TEAM           5'51"69  692,51
 11 LOM-023216 1974 ALBERONE  SANDRO              STRADIVARI NUOTO AS         6'20"75  639,66
 12 LOM-063204 1977 GUIDA  MICHELE                CAN BALDESIO                7'04"43  573,83
 13 LOM-095521 1973 NEGRI  ROBERTO                EQUIPE ITALIA ASD           7'05"20  572,79

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  4'05"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-060103 1971 BELLERI  LUCA                 EUROPA SC                   5'03"05  810,82
  2 LOM-017172 1971 INNOCENTI  DIEGO              GEAS                        5'05"24  805,01
  3 LOM-083511 1968 VALISI  DAVIDE                RN SARONNO                  5'07"92  798,00
  4 LOM-073630 1968 RONCADA  MASSIMO              SPORT MANAGEMENT            5'33"51  736,77
  5 LOM-071217 1968 BRIVIO  FRANCO                BARZANÒ ACQUACLUB S         5'42"52  717,39
  6 LOM-027711 1970 CLARETTI  ROBERTO             EUROPA SC                   5'48"79  704,49
  7 LOM-065621 1972 BORRONI  FRANCESCO            CARONNO P N                 6'00"13  682,31
  8 LOM-024173 1969 SANTI  ALESSANDRO             TEAM INSUBRIKA ASD          6'04"58  673,98
  9 LOM-005017 1971 MORNATI  MASSIMO              AQVASPORT LARIO SSD         6'06"99  669,56
 10 LOM-038689 1968 BARZAGHI  RINALDO             SPM SPORT - PAULLO          6'23"88  640,10
 11 LOM-073359 1972 SCAGLIA  CARLO                STRADIVARI NUOTO AS         6'40"72  613,20

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  4'13"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-007023 1966 PATTINI  SERGIO               SPORT MANAGEMENT            4'48"81  877,29
  2 LOM-003913 1966 MORO  CESARE                  NUOTO MASTER CREMA          5'18"94  794,41
  3 LOM-001119 1967 MERA  MAURIZIO                CAN VITTORINO               5'26"56  775,88
  4 LOM-073646 1965 TIRELLI  FULVIO               EQUIPE ITALIA ASD           5'28"33  771,69
  5 LOM-003886 1963 GAIOTTO  BATTISTA             NUOTO MASTER CREMA          5'28"97  770,19
  6 LIG-012282 1963 PIVA  ALESSANDRO              LERICI NUOTO MASTER         5'43"11  738,45
  7 LOM-018870 1967 BOLZACCHI  MICHELE            CAN BALDESIO                5'59"63  704,53
  8 LOM-001130 1967 REPETTI  GIANPAOLO            CAN VITTORINO               6'04"07  695,94
  9 LOM-003882 1965 FUGAZZA  MAURO                NUOTO MASTER CREMA          6'07"99  688,52
 10 LOM-018878 1966 PIALLI  STEFANO               STRADIVARI NUOTO AS         6'20"88  665,22
 11 LOM-003474 1963 PAINI  MIRCO                  STRADIVARI NUOTO AS         6'22"20  662,93
 12 LOM-045839 1967 BATTINI  ANDREA               ACTIVA NUOTO - PIAC         6'22"66  662,13
 13 LOM-005306 1967 ROSSI  LEONARDO               GESTISPORT COOP             6'39"67  633,95
 14 LOM-046036 1966 CASSINA  SILVIO               BUSTO NUOTO AS              6'43"00  628,71
 15 LOM-003475 1966 PEDRONI  LUIGI                CAN BALDESIO                6'49"61  618,56
 16 LOM-099001 1965 ARRIA  FRANCESCO              TEAM INSUBRIKA ASD          6'56"89  607,76

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  4'24"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-000386 1961 BORDONALI  BERNARDO           VEROLANUOTO                 4'32"20  971,20
  2 LOM-034611 1962 MASSETTI  VALTER              VIMERCATE N                 4'48"59  916,04
  3 LOM-026105 1962 PASQUALI  LUCA                MASTER AICS BRESCIA         4'59"11  883,82
  4 LOM-018014 1959 NEGRI  FILIPPO                FANFULLA N PN               5'04"11  869,29
  5 LOM-038725 1960 MAFFEIS  PIERANGELO           TEAM INSUBRIKA ASD          5'15"08  839,03
  6 LOM-062263 1959 MONTONATI  MARIO              TEAM INSUBRIKA ASD          6'05"34  723,60
  7 LOM-003438 1959 BASOLA  ALDO                  STRADIVARI NUOTO AS         6'52"56  640,78
  8 LOM-011669 1961 ROSSONI  MAURIZIO GRAZIANO    NORD PADANIA N              6'59"95  629,50
  9 LOM-017977 1958 MURARI  GUIDO                 NUOTATORI MILANESI          7'09"34  615,74
 10 LOM-093986 1962 PERONE  FRANCESCO             AICS PAVIA N                7'33"25  583,25
 11 LOM-072246 1962 GIACOMIN  FABIO               GIS SRL                     7'49"47  563,10

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  4'32"01
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-037220 1955 BROCCOLINO  MARCO PIER DAMIAN MASTER MELZO N              6'01"89  751,64
  2 LOM-003264 1955 EBOLI  SALVATORE CARLO        BARZANÒ ACQUACLUB S         7'25"58  610,46

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  4'46"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-012845 1951 MASSONI  MAURIZIO             RN SARONNO                  6'08"82  776,83
  2 LOM-033128 1948 FORNI  BRUNO                  RN SARONNO                  6'28"57  737,34
  3 LOM-033816 1950 DE GIACOMO  ETTORE            NUOTO CLUB BREBBIA          6'48"13  702,01
  4 LOM-016278 1950 TIRONI  GIANMARCO             NUOTO MASTER CREMA          6'53"31  693,21
  5 EMI-006157 1952 GUIZZARDI  MAURO              MARCONI 93 APD              7'02"11  678,76

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  5'03"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005081 1944 ALBERTI  ALDO                 GESTISPORT COOP             8'15"94  612,29

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 70      Tempo Base   :  5'27"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004996 1941 MAGGI  GUIDO                  NORD PADANIA N              8'07"08  671,61
Torna a inizio pagina

 

50DO

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 25              Tempo Base   :  0'29"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-003606 1983 NEVIANI  CATERINA             CAN BALDESIO                0'32"90  910,03
  2 LOM-004957 1983 CONSONNI  ADRIA               RN SARONNO                  0'35"30  848,16
  3 LOM-007301 1985 MORIGGI  ELENA                RN SARONNO                  0'35"87  834,68
  4 LOM-082878 1987 CACCIA  BEATRICE              TEAM INSUBRIKA ASD          0'40"70  735,63
  5 LOM-032487 1983 BARBERIO  ELISA               DDS                         0'40"95  731,14
  6 LOM-085060 1984 SANTAROSSA  VALENTINA         ICE CLUB COMO               0'41"52  721,10
  7 LOM-006867 1983 FUSINI  LAURA                 GESTISPORT COOP             0'42"23  708,97
    LOM-005138 1986 CASSATARO  ILARIA MARIA       POL S.GIULIANO             Squalif.    0,00

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 30              Tempo Base   :  0'29"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-072383 1982 BECCARI  ANNA                 TEAM INSUBRIKA ASD          0'39"95  741,18
  2 LOM-096371 1979 RIVA  FRANCESCA               WET LIFE VILLA GUAR         0'40"79  725,91
  3 LOM-037540 1979 VALOTA  LAURA                 MILANO NUOTO MASTER         0'43"57  679,60
  4 LOM-055788 1978 FRANCIA  CHIARA               STRADIVARI NUOTO AS         0'52"68  562,07

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 35              Tempo Base   :  0'30"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 FRI-020627 1976 DEGRASSI  ROMINA              BERGAMO SWIM TEAM           0'34"02  895,06
  2 TOS-002305 1975 BARDELLI  SAMANTHA            MASTER AICS BRESCIA         0'35"89  848,43
  3 LOM-046344 1976 PIERCE  CATHERINE JEAN        NC MILANO                   0'38"17  797,75
  4 LOM-004638 1977 MASUELLI  SILVIA              EQUIPE ITALIA ASD           0'38"78  785,20
  5 LOM-012033 1973 GALLI  MANUELA                RN SARONNO                  0'39"00  780,77
  6 LOM-076212 1976 BELLANOVA  MARIA ROSARIA      SPM SPORT - PAULLO          0'43"18  705,19
  7 LOM-062799 1976 FONTANA  LAILA                CANOTTIERI GARDA SA         0'45"54  668,64
  8 LOM-004974 1974 FERRO  ROBERTA                NORD PADANIA N              0'45"97  662,39
  9 LOM-061807 1976 GALASSO  STEFANIA             RN LEGNANO                  0'47"94  635,17
 10 LOM-010087 1973 BRAMBILLA  CECILIA            MASTER MELZO N              0'51"94  586,25

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 40              Tempo Base   :  0'31"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004966 1970 DE PONTI  LAURA               NC MILANO                   0'34"96  891,30
  2 EMI-000805 1969 GIOVANARDI  MANUELA           MASTER AICS BRESCIA         0'35"40  880,23
  3 LOM-037929 1968 MICHIELIN  PAOLA              GESTISPORT COOP             0'43"41  717,81
  4 LOM-047789 1969 PEDRINI  CELESTINA            RN SARONNO                  0'49"28  632,31
  5 LOM-023155 1972 CONTI  CHIARA                 GESTISPORT COOP             0'50"64  615,32
  6 LOM-054581 1972 LOCATELLI  MARIADELE          CAN BALDESIO                0'50"65  615,20
  7 LOM-007012 1970 MALKNECHT  LUANA              GESTISPORT COOP             0'55"80  558,42

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 45              Tempo Base   :  0'32"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-017496 1965 DE BENEDICTIS  DONATELLA      RN SARONNO                  0'41"46  774,96
  2 LOM-000614 1963 CASSINARI  MARIA GRAZIA       CAN VITTORINO               0'51"25  626,93
  3 LOM-095904 1966 GARELLO  CARLA                STRADIVARI NUOTO AS         0'56"38  569,88
  4 LOM-000624 1963 LUSIGNANI  LAURA              CAN VITTORINO               0'57"29  560,83
  5 LOM-006955 1967 GEPPERT  ADRIANA              MASTER MELZO N              0'57"81  555,79

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 50              Tempo Base   :  0'33"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-030855 1962 CARMINATI  MONICA             BERGAMO NUOTO ASD           0'46"64  712,05
  2 LOM-091082 1961 PANDOLFI  MARIA ROSARIA       MASTER MELZO N              0'51"26  647,87
  3 LOM-055417 1959 BIONDI  ANNALISA              NUOTO MASTER CREMA          0'56"71  585,61
  4 LOM-086783 1959 FERRAGLIO  MARIELLA           CAN BALDESIO                0'59"77  555,63

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 55              Tempo Base   :  0'35"62
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-088446 1957 GORNI  MARISTELLA             REZZATO N                   1'09"27  514,22

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 60              Tempo Base   :  0'36"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-030911 1951 FRANGI  CARLA                 RN SARONNO                  0'55"57  662,41
  2 LOM-081496 1950 SENSOLO  GABRIELLA            MOZZATE SPORT SSD           0'58"61  628,05
  3 LOM-005035 1952 RIELLO  LINUCCIA              NORD PADANIA N              1'06"59  552,79
  4 LOM-010339 1952 LUCCHETTI  OLIVIA             BERGAMO NUOTO ASD           1'11"58  514,25
  5 LOM-001065 1948 DERETTI  MARIAGRAZIA          BERGAMO NUOTO ASD           1'13"29  502,25

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 65              Tempo Base   :  0'38"73
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001360 1945 TIRONI  MARIA ENRICA          BERGAMO NUOTO ASD           0'58"31  664,21

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Master 25              Tempo Base   :  0'25"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-002308 1986 GUERINI ROCCO  STEFANO        SONCINO SC SRL              0'28"39  897,15
  2 LOM-006014 1983 FLORIO  ALESSANDRO            TEAM NUOTO LOMBARDI         0'30"75  828,29
  3 CAM-000308 1987 SORRENTINO  GIUSEPPE          LA WELLNESS                 0'32"28  789,03
  4 LOM-091113 1985 BELLISAI  SIMONE              GIS SRL                     0'34"37  741,05
