sito ufficiale 22 gennaio 2012
8° Trofeo S. Agata
Manifestazione organizzata da SC Catania
 
chiudi   statistiche    scarica file
200MI  50SL  100FA  50DO  200SL  50RA  100DO  50FA
MiStaff SL  

Classifica di Società

            1   SIC-000073  SPORTING CLUB CATAN               52725,21
            2   SIC-003152  TENNIS CLUB MATCH B               41495,98
            3   SIC-000140  POL. WATERPOLO PALER              35608,55
            4   SIC-021894  VIRTUS PANTANELLI A               35046,54
            5   SIC-030191  POL.TORRE GRIFO VIL               34963,01
            6   SIC-020090  POL.MIMMO FERRITO S               33074,12
            7   SIC-022485  ASD ATHON AUGUSTA                 31157,96
            8   SIC-025007  ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO E B     26779,81
            9   SIC-020251  ASD SYNTHESIS NUOTO               16365,29
           10   SIC-014277  LA MERIDIANA PALAST               14108,06
           11   SIC-000142  POLISPORTIVA NADIR                 9588,83
           12   SIC-000101  POL.DIL.V.MURGANO                  9096,13
           13   SIC-023483  AQUADEMIA ASD                      6709,42
           14   SIC-015954  A.S.D. ULYSSE                      6676,71
           15   SIC-000031  BLU TEAM CATANIA                   6076,85
           16   SIC-000044  HDUEO SPORT & ANIMA                5958,43
           17   SIC-024962  ETNA NUOTO ASD                     5928,30
           18   SIC-014371  P.S.C. CATANIA                     3431,38
           19   SIC-017502  W.POLO GUINNES ASD                 3075,05
           20   SIC-000147  IRON TEAM PALERMO                  2933,24
           21   SIC-017490  WATERPOLO MESSINA                  2463,66
           22   XLV-000001  KIPSALA SWIMMING CLUB              1853,20
           23   SIC-000115  A.S.D. S.A.T. FINY T               1464,43
           24   XSE-000001  TABYSIM                             820,42
           25   SIC-000174  APD GEMINI SR                       754,39
           26   CAL-002114  ASD GRUPPO POL.CZ                   751,30
           27   LAZ-055335  ZERO9 SSD                           637,41
           28   SIC-000159  A.S.D. C.C.ORTIGIA                    0,00
                XRU-000001  DINAMO MASTERS                        0,00
Torna a inizio pagina

200MI

        200 misti  femminile  -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-004583 1990 SCUDERI  ROSALIA ALBA         ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   3'01"35  0,00

        200 misti  femminile  -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  2'23"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-021639 1983 TRINGALI MARGARET             ASD ATHON AUGUSTA           3'38"43  657,60
  2 SIC-022615 1987 MARCHESE  ROBERTA             LA MERIDIANA PALAST         3'39"19  655,32

        200 misti  femminile  -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  2'24"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-012645 1979 BURGIO  ORIANA                TENNIS CLUB MATCH B         2'33"85  940,40
  2 SIC-001077 1982 PANTELLARO  CLAUDIA           ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   2'47"85  861,96
  3 SIC-003656 1982 BIONDO  MANUELA               POL.TORRE GRIFO VIL         2'48"11  860,63
  4 SIC-000981 1981 LA VILLA  VALENTINA           ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   3'24"03  709,11
  5 SIC-014162 1979 MOSCUZZA  ALESSIA             TENNIS CLUB MATCH B         3'40"43  656,35
  6 SIC-024618 1980 DE MARTINO LORENA             ASD ATHON AUGUSTA           3'50"71  627,11

        200 misti  femminile  -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  2'28"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-001632 1974 CASSARO  ROSARIA              POL. WATERPOLO PALER        2'38"03  942,73
  2 SIC-027167 1973 KOROLEVA SVETLANA             ASD ATHON AUGUSTA           3'08"07  792,15

        200 misti  femminile  -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  2'34"12
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-024733 1965 BLANCO  MARIA ROSARIA         ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   4'12"14  611,25

        200 misti  femminile  -  Categoria  Master 55             Tempo Base   :  2'53"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-005700 1957 CAPITANO  ADELE               POLISPORTIVA NADIR          3'22"17  857,20

        200 misti  maschile   -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-027158 1989 COSTANZO  LUCA GIUSEPPE       ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   2'51"50  0,00

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  2'09"12
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-005648 1984 SCIUTO  SIMONE                P.S.C. CATANIA              2'20"14  921,36
  2 SIC-003080 1987 BAGLIERI ANDREA               BLU TEAM CATANIA            2'33"09  843,43
  3 FIN-013880 1984 MOLLICA  ALESSANDRO           SPORTING CLUB CATAN         2'39"37  810,19
  4 SIC-024583 1985 COSENTINO ALBERTO             SPORTING CLUB CATAN         2'43"88  787,89
  5 SIC-025865 1985 SERRA  LUCIANO                VIRTUS PANTANELLI A         3'14"06  665,36
  6 SIC-022153 1985 SANTUCCIO  FRANCESCO          VIRTUS PANTANELLI A         3'22"39  637,98

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  2'08"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-013285 1978 CARTA  PIETRO                 TENNIS CLUB MATCH B         2'32"53  843,70
  2 SIC-024738 1978 DI SIMONE  ANTONIO            AQUADEMIA ASD               2'46"65  772,22

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  2'13"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-005973 1975 RUSSO  ALESSANDRO IVANO       LA MERIDIANA PALAST         2'49"57  787,46
  2 SIC-017626 1977 SQUILLACI  LUCA               TENNIS CLUB MATCH B         2'53"11  771,36
  3 PUG-011771 1974 CALDERONE  CARMELO            VIRTUS PANTANELLI A         3'00"00  741,83
  4 SIC-013126 1975 MUSSO  VINCENZO               POLISPORTIVA NADIR          3'04"49  723,78
  5 SIC-019716 1976 CUPRI  ROSARIO MARIA ANNIBALE ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   3'04"86  722,33
  6 SIC-011457 1973 SURIANO  ANGELO MARIA         SPORTING CLUB CATAN         3'15"83  681,87

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  2'14"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-001638 1972 CASTORINA  GIOVANNI           VIRTUS PANTANELLI A         2'24"11  934,36
  2 SIC-019480 1971 ZANOCCOLI  PAOLO              SPORTING CLUB CATAN         2'43"91  821,49
  3 PIE-015137 1969 LAQUIDARA  FIORENZO           POL.MIMMO FERRITO S         2'50"90  787,89
  4 SIC-019259 1969 FAZIO  DARIO                  ASD ATHON AUGUSTA           2'58"75  753,29
  5 SIC-026203 1969 SPINELLA  ELIO                SPORTING CLUB CATAN         3'09"75  709,62
  6 SIC-024772 1970 MUSMECI  FABRIZIO             AQUADEMIA ASD               3'25"17  656,29

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  2'18"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-000575 1966 AMOROSO  VINCENZO             POL. WATERPOLO PALER        2'32"08  909,65
  2 SIC-006149 1964 MAZZARESE  GIANLUCA           POL.MIMMO FERRITO S         3'02"02  760,03
  3 SIC-018636 1964 CALAMIA  CARMELO              TENNIS CLUB MATCH B         3'18"87  695,63
  4 SIC-018347 1965 CAMPISI  MASSIMO MICHELE      POL.DIL.V.MURGANO           3'33"95  646,60
  5 SIC-018047 1963 MATTALIANO  FABIO             POL. WATERPOLO PALER        3'46"50  610,77

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  2'22"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-030380 1962 SIRINGO  FABIO                SPORTING CLUB CATAN         3'18"81  717,57
    SIC-018323 1959 VIRGILLITTO  SALVATORE        LA MERIDIANA PALAST        Ritirato    0,00
    SIC-017652 1960 MARTURANA  PIETRO             ASD ATHON AUGUSTA          Squalif.    0,00
    SIC-016508 1959 BICA  VITO                    POLISPORTIVA NADIR         Squalif.    0,00

        200 misti  maschile   -  Categoria  Master 55             Tempo Base   :  2'28"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-021061 1957 BOCCADIFUOCO  GIORGIO         TENNIS CLUB MATCH B         2'50"07  870,70
Torna a inizio pagina

 

50SL

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-007934 1992 COSENTINO  ALESSIA            ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'33"06  0,00
  2 SIC-012929 1988 CUSENZA  SAMANTHA ELISA       POL.DIL.V.MURGANO           0'34"62  0,00
  3 SIC-023743 1988 MARLETTA ELEONORA             SPORTING CLUB CATAN         0'35"46  0,00
  4 SIC-030361 1991 MILONE  FRANCESCA             ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'35"47  0,00
  5 SIC-024540 1990 PANETTIERI  CLAUDIA           SPORTING CLUB CATAN         0'38"64  0,00

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25       Tempo Base   :  0'26"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-002673 1984 FORTUNATO  ELISSA             POL. WATERPOLO PALER        0'28"10  949,82
  2 SIC-021585 1987 LICATA FRANCESCA              ASD ATHON AUGUSTA           0'31"98  834,58
  3 SIC-029465 1984 RACCUIA MARIA ELISA           WATERPOLO MESSINA           0'40"33  661,79
  4 SIC-023148 1986 LA ROSA  FEDERICA             SPORTING CLUB CATAN         0'40"40  660,64
  5 SIC-030078 1985 TIMPANARO  LAURA              TENNIS CLUB MATCH B         0'41"12  649,08
  6 FIN-055931 1987 LICCIARDELLO MARIA CHIARA     WATERPOLO MESSINA           0'45"97  580,60

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30       Tempo Base   :  0'26"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-001749 1979 CORBINO  VALERIA              TENNIS CLUB MATCH B         0'29"17  908,12
  2 SIC-014483 1981 ZIZZO  GIUSEPPA               POL.MIMMO FERRITO S         0'29"59  895,23
  3 SIC-026684 1978 GLIOZZO CRISTINA              SPORTING CLUB CATAN         0'32"66  811,08
  4 SIC-012813 1979 BARRANCO  CONCETTA            VIRTUS PANTANELLI A         0'33"18  798,37
  5 SIC-016487 1980 LO VERSO  MARILIANA           POL. WATERPOLO PALER        0'34"56  766,49
  6 SIC-017747 1978 DI BENEDETTO  LAURA           POL.MIMMO FERRITO S         0'35"67  742,64
  7 SIC-025146 1982 MANGIACASALE  ANNAMARIA       VIRTUS PANTANELLI A         0'36"49  725,95
  8 SIC-030437 1978 MOYANO BRADLEY  LAURA VIVIANA POL.TORRE GRIFO VIL         0'37"60  704,52
  9 SIC-011784 1980 PIRONTI  TERESA               POL.TORRE GRIFO VIL         0'37"79  700,98
 10 SIC-020420 1979 CAMPANELLA  CLAUDIA           POL.MIMMO FERRITO S         0'37"96  697,84
 11 SIC-029370 1978 ADDAMO  CONCETTA              LA MERIDIANA PALAST         0'38"16  694,18
 12 SIC-023704 1980 SAPUPPO  ELISA                POL.TORRE GRIFO VIL         0'38"97  679,75
 13 SIC-013408 1979 FUSI  GIORGIA                 POL.MIMMO FERRITO S         0'40"85  648,47
 14 SIC-026992 1982 IMPOLLONIA  DANIELA           A.S.D. ULYSSE               0'44"53  594,88
 15 SIC-030589 1979 ROCCA MICAELA                 A.S.D. C.C.ORTIGIA          0'45"68  579,90
 16 SIC-029404 1980 GULINO  ANTONELLA             VIRTUS PANTANELLI A         0'47"23  560,87
 17 SIC-025151 1981 DANIELE  PAOLA                VIRTUS PANTANELLI A         0'51"01  519,31

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35       Tempo Base   :  0'26"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-015771 1975 SCAGLIONE  CONCETTA           POL.MIMMO FERRITO S         0'32"94  817,55
  2 SIC-018037 1977 SCARANTINO  EVA               POL.MIMMO FERRITO S         0'35"52  758,16
  3 SIC-025168 1974 MARLETTA FIORENZA             ASD SYNTHESIS NUOTO         0'38"21  704,79
  4 SIC-024833 1977 FIASCHI  MARIA MAURA          VIRTUS PANTANELLI A         0'40"45  665,76
  5 SIC-030439 1973 RECUPERO  CARMINE             POL.TORRE GRIFO VIL         0'42"08  639,97
  6 SIC-030054 1974 MARZO  DORA                   POL.DIL.V.MURGANO           0'43"44  619,94
  7 SIC-025072 1974 DI RAIMONDO  MANUELA          POL.TORRE GRIFO VIL         0'45"55  591,22

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40       Tempo Base   :  0'27"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-005687 1970 BALZANI  GIADA                POL.TORRE GRIFO VIL         0'34"43  792,04
  2 SIC-007770 1970 ALOSCARI  MARIA               TENNIS CLUB MATCH B         0'36"43  748,56
  3 SIC-004520 1969 CAMMARATA  LILIANA            ASD SYNTHESIS NUOTO         0'37"62  724,88
  4 SIC-019549 1969 POZZOLI  ROSSELLA             AQUADEMIA ASD               0'37"73  722,77
  5 SIC-030170 1972 ZITO  PIA                     TENNIS CLUB MATCH B         0'38"20  713,87
  6 SIC-029506 1968 DUFAUD  CLOTILDE AGATHE       POL. WATERPOLO PALER        0'39"08  697,80
  7 SIC-024347 1971 VISALLI  SONIA                A.S.D. ULYSSE               0'42"58  640,44
  8 SIC-030465 1969 BERRETTARI ELENA              ASD SYNTHESIS NUOTO         1'00"00  454,50
  9 FIN-070689 1970 LATRAGNA  DEBORAH             POL.DIL.V.MURGANO           1'00"37  451,71
 10 SIC-030056 1969 CAMMARATA  MARIA LUISA        POL.DIL.V.MURGANO           1'03"28  430,94

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45       Tempo Base   :  0'28"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-003490 1965 UBERTI  MARIA PAOLA           POL. WATERPOLO PALER        0'29"35  955,03
  2 SIC-010210 1967 NOERA  GIULIA                 POL. WATERPOLO PALER        0'29"50  950,17
  3 SIC-013993 1965 PATANE`  LOREDANA             POL.TORRE GRIFO VIL         0'30"64  914,82
  4 SIC-007385 1967 MAUCERI ELVIRA                IRON TEAM PALERMO           0'37"98  738,02
  5 SIC-024733 1965 BLANCO  MARIA ROSARIA         ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'41"15  681,17
  6 SIC-023555 1966 NOCE  ANTONELLA               ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'41"75  671,38
  7 SIC-017558 1965 PUGLISI  RITA                 POL.MIMMO FERRITO S         0'41"87  669,45
  8 SIC-029082 1966 DE LA CRUZ  ELISABETH         AQUADEMIA ASD               0'43"18  649,14
  9 SIC-001610 1966 CARASI  SALVATRICE SABRINA    A.S.D. C.C.ORTIGIA          0'43"89  638,64
 10 SIC-013282 1964 IACONO  PATRIZIA              VIRTUS PANTANELLI A         0'45"21  620,00
 11 SIC-017610 1964 CRISAFULLI  VENERANDA         LA MERIDIANA PALAST         0'46"43  603,70
 12 SIC-030448 1966 TERNULLO GIUSEPPINA PIA       ASD ATHON AUGUSTA           0'48"51  577,82
 13 SIC-017555 1964 GHIURMINO  ELISA              TENNIS CLUB MATCH B         0'50"83  551,45
    LOM-004560 1965 BORELLA  LILIANA              SPORTING CLUB CATAN        Squalif.    0,00

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50       Tempo Base   :  0'28"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-076316 1961 CALINESCU SEVERINA CORA       ASD ATHON AUGUSTA           0'37"11  771,76
  2 SIC-030384 1962 PENNISI AGATELLA              ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'48"54  590,03
  3 SIC-030079 1961 MASSIMINO PIERA               ASD ATHON AUGUSTA           1'06"88  428,23

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55       Tempo Base   :  0'29"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-021583 1957 AGNOLOZZI  AURORA             POL. WATERPOLO PALER        0'42"91  697,97

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65       Tempo Base   :  0'33"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-018365 1945 MORELLI  GRAZIANA             SPORTING CLUB CATAN         0'52"29  635,11
  2 SIC-030509 1946 CARRIGLIO VINCENZA            ASD ATHON AUGUSTA           1'20"43  412,91

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 70       Tempo Base   :  0'35"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-030510 1942 BELFIORE MARIA                ASD ATHON AUGUSTA           1'25"29  415,05

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-005225 1990 PUGLISI  FABRIZIO ROSARIO     P.S.C. CATANIA              0'26"26  0,00
  2 SIC-003890 1988 ROSSITTI  WALTER              POL.TORRE GRIFO VIL         0'27"92  0,00
  3 SIC-025080 1989 FORTUNA GAETANO               ASD SYNTHESIS NUOTO         0'29"36  0,00
  4 SIC-012920 1989 AMIANTO  LUCA                 SPORTING CLUB CATAN         0'30"18  0,00
  5 FIN-047977 1990 TURIACO  FABRIZIO             A.S.D. ULYSSE               0'30"94  0,00
  6 SIC-000000 1990 CICCIA CARLO                  A.S.D. ULYSSE               0'40"82  0,00

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25       Tempo Base   :  0'23"42
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-023102 1986 GIARDINA  CHRISTIAN           SPORTING CLUB CATAN         0'26"29  890,83
  2 SIC-004175 1985 GUGLIELMINO  FABIO            W.POLO GUINNES ASD          0'26"51  883,44
  3 SIC-002474 1983 ASCENZO  GIAMPIERO            VIRTUS PANTANELLI A         0'26"97  868,37
  4 SIC-021484 1984 GANGE  ALBERTO                POL.MIMMO FERRITO S         0'27"13  863,25
  5 SIC-006172 1986 GIPPETTO  VALERIO             POL.MIMMO FERRITO S         0'27"55  850,09
  6 SIC-005189 1984 DI RAIMONDO  GIUSEPPE         ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'27"87  840,33
  7 SIC-021326 1987 ARDIZZONE  GIUSEPPE           SPORTING CLUB CATAN         0'27"98  837,03
  8 SIC-026371 1983 COSTANZO  MARCO               VIRTUS PANTANELLI A         0'28"06  834,64
    SIC-007497 1983 FRAGALE  FABIO                ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'28"06  834,64
 10 FIN-051364 1986 COLOMBO  LUCA GIUSEPPE        POL.DIL.V.MURGANO           0'30"00  780,67
 11 SIC-025120 1985 ROGGIO GIOVANNI               ASD ATHON AUGUSTA           0'30"43  769,64
 12 SIC-030438 1985 LIVERA  DANIELE               POL.TORRE GRIFO VIL         0'30"66  763,86
 13 SIC-005187 1984 BONACCORSO  MARCO RAFFAELE    POL.TORRE GRIFO VIL         0'31"23  749,92
 14 SIC-026374 1985 LIOTTA  PIERANGELO            ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'31"31  748,00
 15 SIC-019459 1984 MACCARRONE  LUCA              BLU TEAM CATANIA            0'31"44  744,91
 16 SIC-027073 1983 CROCE  VITTORIO ALESSIO       POL.MIMMO FERRITO S         0'31"60  741,14
 17 SIC-030436 1986 CELANO  GAETANO               POL.TORRE GRIFO VIL         0'31"88  734,63
 18 SIC-021327 1987 PILATO  DAVIDE                SPORTING CLUB CATAN         0'31"98  732,33
 19 SIC-024620 1985 AMORE  CARMELO                ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'32"35  723,96
 20 SIC-024483 1986 BONFIGLIO  MARCO              ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'33"37  701,83
 21 SIC-026921 1985 BARONE  SALVATORE             ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'33"41  700,99
 22 SIC-027156 1986 LANZAFAME  GABRIELE           ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'33"90  690,86
 23 SIC-029192 1986 ZERBO  ALESSANDRO             LA MERIDIANA PALAST         0'34"07  687,41
 24 SIC-023904 1984 MARTORANA  ANTONIO DOMENICO   POL.TORRE GRIFO VIL         0'34"12  686,40
 25 SIC-030590 1985 DEL CANTO MICHELE             A.S.D. C.C.ORTIGIA          0'35"00  669,14
 26 SIC-005246 1987 LO BAIO  DAVIDE               POL.MIMMO FERRITO S         0'36"67  638,67

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30       Tempo Base   :  0'23"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-016111 1981 INZERILLI  GIUSEPPE           SPORTING CLUB CATAN         0'27"21  854,83
  2 SIC-024738 1978 DI SIMONE  ANTONIO            AQUADEMIA ASD               0'27"47  846,74
  3 SIC-002433 1981 SACCA`  ROSARIO               A.S.D. ULYSSE               0'27"50  845,82
  4 SIC-018732 1980 BOTTARI  CARMELO              ASD ATHON AUGUSTA           0'27"80  836,69
  5 SIC-024121 1982 FERRARA  MARCO                A.S.D. ULYSSE               0'28"16  825,99
  6 SIC-023345 1982 PRISUTTO MAURIZIO             ASD ATHON AUGUSTA           0'28"50  816,14
  7 SIC-025200 1982 PARISI  IVANO                 POL.MIMMO FERRITO S         0'29"06  800,41
  8 SIC-017752 1981 BENIGNO  GIORGIO              ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'29"18  797,12
  9 SIC-011194 1978 REFORGIATO RECUPERO  DIEGO AN ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'29"49  788,74
 10 SIC-026379 1981 RONSISVALLE  VENERANDO GIOVAN ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'29"65  784,49
 11 SIC-024791 1979 AMATO  ANDREA                 AQUADEMIA ASD               0'29"67  783,96
 12 SIC-023106 1982 DE PASQUALE  ALESSIO          POL.TORRE GRIFO VIL         0'30"20  770,20
 13 SIC-025009 1982 CANTONE  DAVIDE               SPORTING CLUB CATAN         0'30"28  768,16
 14 SIC-027085 1980 DURANTE  LIBORIO              POL.MIMMO FERRITO S         0'30"58  760,63
 15 SIC-025170 1982 LA PORTA  ALESSIO             POL.MIMMO FERRITO S         0'30"61  759,88
 16 SIC-017855 1982 SAPORITO  MARCO ANDREA        BLU TEAM CATANIA            0'30"78  755,69
 17 SIC-026378 1982 PULVIRENTI  MARCO             ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'31"30  743,13
    ???-000000 1980 SARCIA` CARMELO               SPORTING CLUB CATAN         0'31"30  743,13
 19 SIC-017608 1981 CARCIOLA  SALVATORE           LA MERIDIANA PALAST         0'31"37  741,47
 20 SIC-011749 1980 ARCIDIACONO  GIUSEPPE         SPORTING CLUB CATAN         0'31"91  728,93
 21 SIC-026454 1982 CARAFA  SIMONE                A.S.D. ULYSSE               0'33"16  701,45
 22 SIC-025036 1982 BELLIA  PAOLO                 SPORTING CLUB CATAN         0'33"58  692,67
 23 SIC-018685 1981 GIUFFRIDA  GIUSEPPE MARIA     BLU TEAM CATANIA            0'33"71  690,00
 24 SIC-017609 1982 GIUNTA  MARCO                 ETNA NUOTO ASD              0'33"76  688,98
 25 SIC-030412 1980 FISICARO GIOVANNI             VIRTUS PANTANELLI A         0'34"03  683,51
 26 SIC-020905 1981 AMARA PIETRO                  ASD ATHON AUGUSTA           0'34"09  682,31
 27 SIC-019460 1982 CAVALLARO  ROSARIO            BLU TEAM CATANIA            0'34"28  678,53
 28 SIC-000000 1979 CANNAVO' FEDERICO             ASD ATHON AUGUSTA           0'35"92  647,55
 29 SIC-027144 1978 LIISTRO  PASQUALINO           VIRTUS PANTANELLI A         0'38"32  606,99
 30 SIC-023149 1978 CHIOCCOLONI  ALBERTO          SPORTING CLUB CATAN         0'44"43  523,52
 31 SIC-017459 1981 DI FAZIO  MARIO               W.POLO GUINNES ASD          0'47"97  484,89

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35       Tempo Base   :  0'23"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-000895 1976 CAMALLERI  FABIO              POL.MIMMO FERRITO S         0'26"18  901,07
  2 SIC-006796 1976 ROCCA  ROBERTO                ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'27"05  872,09
  3 SIC-003709 1973 LEONARDI  DARIO               POL.TORRE GRIFO VIL         0'27"50  857,82
  4 SIC-002656 1973 VISCUSO  FRANCESCO            TENNIS CLUB MATCH B         0'27"77  849,48
  5 CAL-002054 1976 BOTTARO  ANDREA               TENNIS CLUB MATCH B         0'28"46  828,88
  6 SIC-006787 1975 SCUDERI  MIRKO                ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'30"01  786,07
  7 SIC-019941 1974 COLLURA  RICCARDO MARIA       SPORTING CLUB CATAN         0'30"37  776,75
  8 SIC-019795 1975 SAULLO  BARTOLO GIUSEPPE      IRON TEAM PALERMO           0'30"72  767,90
  9 SIC-002393 1973 RAIMONDO  ROSARIO             ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'30"88  763,92
 10 SIC-030489 1977 PISTORIO ALESSANDRO           POL.TORRE GRIFO VIL         0'30"92  762,94
 11 SIC-019597 1976 CANTONE  CARMELO DANIELE      SPORTING CLUB CATAN         0'31"22  755,61
 12 SIC-020855 1976 GRANATA  ORAZIO NATALE        SPORTING CLUB CATAN         0'31"55  747,70
 13 SIC-018684 1977 CARNABUCI  SALVATORE          BLU TEAM CATANIA            0'31"68  744,63
 14 SIC-019716 1976 CUPRI  ROSARIO MARIA ANNIBALE ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'32"16  733,52
 15 SIC-026903 1976 GALLARO  GIANLUCA             TENNIS CLUB MATCH B         0'32"19  732,84
 16 SIC-023532 1977 TORRISI  MARCO                VIRTUS PANTANELLI A         0'32"34  729,44
 17 SIC-025679 1973 VALENTI  SALVATORE            POL.TORRE GRIFO VIL         0'32"59  723,84
 18 SIC-011528 1975 IMBALZANO  CARLO              TENNIS CLUB MATCH B         0'32"63  722,95
 19 SIC-019054 1973 GIUFFRIDA  CARMELO            ASD SYNTHESIS NUOTO         0'32"96  715,72
 20 LAZ-063070 1975 BRUNI  PAOLO                  ZERO9 SSD                   0'33"19  710,76
 21 SIC-030535 1977 GUSMANO ANDREA                BLU TEAM CATANIA            0'33"25  709,47
 22 SIC-023533 1976 FILLIOLEY  PIERO              VIRTUS PANTANELLI A         0'33"43  705,65
    SIC-025037 1973 DI BELLA  ARMANDO             SPORTING CLUB CATAN         0'33"43  705,65
 24 SIC-030354 1975 VINCIGUERRA  SALVATORE        W.POLO GUINNES ASD          0'33"70  700,00
 25 SIC-030278 1974 LAUDANI DANIELE               ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'33"96  694,64
 26 SIC-027166 1977 VAIASICCA GIOVANNI            ASD ATHON AUGUSTA           0'34"01  693,62
 27 SIC-017853 1975 GRASSO  SALVATORE             POL.TORRE GRIFO VIL         0'34"13  691,18
 28 SIC-011340 1973 SPADA  MICHELE                ASD ALTAIR VULCANIA NUOTO   0'34"23  689,16
 29 SIC-019021 1974 TERRANOVA  ANDREA             POL.MIMMO FERRITO S         0'34"43  685,16
 30 SIC-025257 1974 RE  ALESSANDRO                W.POLO GUINNES ASD          0'34"57  682,38
 31 SIC-026290 1976 CANDELARGIU  MARCO            VIRTUS PANTANELLI A         0'34"79  678,07
 32 SIC-007589 1973 PETRALITI  GIUSEPPE           ETNA NUOTO ASD              0'35"74  660,04
 33 SIC-025140 1975 RUSSO  MICHELE                SPORTING CLUB CATAN         0'35"80  658,94
 34 SIC-025201 1976 GIULIANO  GIACOMO             POL.MIMMO FERRITO S         0'36"26  650,58
 35 SIC-030410 1977 GERVASI  STEFANO              POL.DIL.V.MURGANO           0'36"31  649,68
    SIC-018717 1976 DI FRANCO  ANTONIO            ASD ATHON AUGUSTA           0'36"31  649,68
 37 SIC-030053 1977 ZODDA  GIOVANNI               POL.DIL.V.MURGANO           0'50"72  465,10
    SIC-005320 1975 FIRULLO  FRANCESCO            APD GEMINI SR              Squalif.    0,00

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40       Tempo Base   :  0'24"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-007774 1972 ALDISIO  FRANCESCO            SPORTING CLUB CATAN         0'26"28  921,61
