|
RISULTATI MANIFESTAZIONI 2012 |
18 dicembre 2011 |
| 13° Meeting degli auguri Manifestazione organizzata da DLF Livorno |
|
|
|
|
chiudi |
200SL 100DO 100RA 100FA 100SL 400MI 200RA 50FA 50DO 50SL 50RA Staff SL |
Classifica di Societā
Regione Punt. Oro Ar. Br. ------------------------------------------------------------------------------ 1 DLF NUOTO LIVORNO Toscana 145153,44 34 33 30 2 FIRENZE NUOTA MASTER Toscana 91439,87 41 18 9 3 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA Toscana 67813,99 11 12 3 4 AMICI DEL NUOTO FIRENZE Toscana 60416,05 9 8 14 5 CSI NUOTO PRATO Toscana 57134,27 5 11 8 6 NUOTO UISP 2003 Toscana 31491,78 11 6 5 7 CIRCOLO NUOTO LUCCA Toscana 28884,77 4 6 4 8 CANOTTIERI ARNO PISA Toscana 24632,32 3 1 2 9 NUOTO LUCCA CAPANNORI Toscana 24284,75 4 2 6 10 NUOTO PIOMBINO Toscana 22424,29 4 1 4 11 POLISPORTIVA SANGIULIANESE Toscana 21615,45 4 8 7 12 CENTRO NUOTO MONTECATINI Toscana 21175,83 3 4 3 13 VERSILIANUOTO Toscana 17438,33 3 1 2 14 NUOTATORI MILANESI Lombardia 16872,35 4 4 3 15 NUOTO VALDINIEVOLE Toscana 14941,20 3 2 3 16 MASTERS AICS BRESCIA Lombardia 12866,55 4 6 1 17 NUOTO SCANDICCI 1982 Toscana 11773,43 0 2 1 18 BATRAKOS NUOTO ASD Lazio 11514,61 4 2 3 19 NUOTO LIVORNO Toscana 11093,29 5 3 2 20 PALLANUOTO VIAREGGIO Toscana 10581,32 1 3 4 21 ESSECI NUOTO Toscana 9915,63 1 0 3 22 HIDRON SPORT Toscana 9651,86 3 2 2 23 AREZZO NUOTO Toscana 9435,86 2 0 0 24 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO Toscana 8750,99 0 0 0 25 AQUATIC FORUM Lazio 7651,49 4 2 1 26 CSI NUOTO OBER FERRARI Emilia Romagna 7395,27 2 3 0 27 AQUATEMPRA Toscana 7380,59 2 2 1 28 LERICI SPORT 1954 Liguria 6864,35 0 1 0 29 SEA SUB MODENA Emilia Romagna 6797,04 0 2 1 30 RAPALLO NUOTO Liguria 6625,63 0 0 1 31 SIENA NUOTO UISP Toscana 6148,06 3 1 0 32 AMATORI NUOTO FOLLONICA Toscana 5703,19 0 2 0 33 NUOTATORI GENOVESI Liguria 5059,85 3 1 2 34 ARTIGLIO NUOTO VIAREGGIO Toscana 4390,51 1 2 2 35 CANOTTIERI NAPOLI Campania 4255,60 2 1 1 36 BERGAMO SWIM TEAM ASD Lombardia 3600,06 3 0 0 37 RARI NANTES APRILIA Lazio 3254,72 4 0 0 38 CILO Lombardia 3005,92 0 0 1 39 CS MARINA MILITARE Liguria 2998,47 0 0 0 40 MASTER MELZO NUOTO Lombardia 2993,17 0 2 1 41 MODENA NUOTO Emilia Romagna 2923,12 1 0 0 42 PONTECARREGA NUOTO PN Liguria 2898,36 4 0 0 43 LERICI NUOTO MASTER Liguria 2796,53 2 0 0 44 ALTO RENO DE AKKER Emilia Romagna 2729,95 1 0 0 45 REGGIANA NUOTO Emilia Romagna 2639,86 1 0 0 46 CSI ROMA EST SSD Lazio 2349,96 0 1 0 47 CHIAVARI NUOTO Liguria 2137,06 1 0 1 48 LAVAGNA 90 Liguria 1827,41 0 1 0 49 TEAM INSUBRIKA Lombardia 1826,35 2 0 0 50 RN CANDIDO CABBIA Veneto 1805,74 0 2 0 51 MILANO NUOTO MASTER Lombardia 1756,54 1 1 0 52 TIBIDABO SSD Lombardia 1716,56 0 2 0 53 NUOTATORI MODENESI Emilia Romagna 1690,17 2 0 0 54 AS L. NUOTO GIUNONE Veneto 1679,60 0 1 1 55 ALŪ NUOTO ASD Piemonte 1652,49 1 0 1 56 SIS NUOTO VERONA Veneto 1637,25 1 0 0 57 CSS Veneto 1561,07 0 0 1 58 BUTTERFLY Lombardia 1560,69 0 0 0 59 ANDREA DORIA Liguria 1534,60 1 0 0 60 FLAMINIO SPORTING CLUB Lazio 1532,72 0 0 0 61 NUOTO GROSSETO Toscana 1521,88 0 0 0 62 RARI NANTES SAVONA S.S.DILETT. Liguria 1521,20 2 0 0 63 POL COMUNALE RICCIONE Emilia Romagna 1477,47 2 0 0 64 FUTURA CLUB PRATO SSD Toscana 1467,36 1 1 0 65 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE Lazio 1458,62 0 1 0 66 NUOTO CLUB 2000 Emilia Romagna 1441,65 0 0 0 67 VELATHRI NUOTO Toscana 1328,92 0 1 0 68 SISPORT FIAT Piemonte 1307,90 1 1 0 69 A P D MARCONI 93 Emilia Romagna 1295,47 1 0 0 70 RARI NANTES FRIULIA Friuli V. Giulia 1278,85 0 0 0Torna a inizio pagina
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 FIUMANO' ERIKA U 25 F NUOTATORI MILANESI LOM 02 33 62
2 FASSONE FRANCESCA U 25 F NUOTATORI MILANESI LOM 02 38 75
3 BALATRESI ELISA U 25 F CENTRO NUOTO MONTECATINI TOS 02 39 31
4 PALAZZETTI GIULIA U 25 F CIRCOLO NUOTO LUCCA TOS 02 50 33
5 NEGRI MARTINA U 25 F NUOTATORI MILANESI LOM 03 01 33
1 VALENTINI FRANCESCA M 25 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 03 15 56 646,20
2 PERGOLATO ELISABETH MARIE M 25 F LAVAGNA 90 LIG 03 19 76 632,61
1 RAUTY CLAUDIA M 30 F CENTRO NUOTO MONTECATINI TOS 02 31 11 850,37
2 MASONI MADDALENA M 30 F DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 34 68 830,75
3 PERUZZI ELENA M 30 F CSI NUOTO PRATO TOS 02 42 89 788,88
4 GUALTIEROTTI CLAUDIA M 30 F CENTRO NUOTO MONTECATINI TOS 02 46 98 769,55
5 RESTELLI CAMILLA M 30 F NUOTATORI MILANESI LOM 03 02 58 703,80
6 SARTINI GEMMA M 30 F DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 03 04 96 694,74
7 D'ANGINA ELISA M 30 F CIRCOLO NUOTO LUCCA TOS 03 11 41 671,33
1 TURINI LINDA M 35 F DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 23 26 901,58
2 SPAGNOLI ELENA M 35 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 02 55 32 736,71
3 DE DONNO MONICA M 35 F NUOTO UISP 2003 TOS 02 57 96 725,78
4 PERUZZI IRENE M 35 F CSI NUOTO PRATO TOS 03 13 20 668,53
1 SABATINI DANIELA M 40 F TEAM INSUBRIKA LOM 02 25 15 915,26
2 DESIDERI ELENA M 40 F NUOTO LIVORNO TOS 02 42 51 817,49
3 GHIOTTO SONIA M 40 F CSS VEN 02 54 05 763,29
4 PAGANO MONIA M 40 F AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 02 56 42 753,03
5 SIGNORI BARBARA M 40 F AMATORI NUOTO FOLLONICA TOS 03 04 50 720,05
6 LANINI DANIELA M 40 F AQUATEMPRA TOS 03 05 97 714,36
7 FIERILE MONICA M 40 F CILO LOM 03 20 62 662,20
8 POLLACCHI ELEONORA M 40 F NUOTO LUCCA CAPANNORI TOS 03 29 16 635,16
1 ORSIMARI SERENA M 45 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 02 45 40 811,79
2 MAMBRINI ANTONELLA M 45 F DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 56 69 759,92
3 POPONCINI SILVIA M 45 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 03 05 17 725,12
4 VINCENZI SONIA M 45 F DLF NUOTO LIVORNO TOS 03 13 92 692,40
5 JACCHERI ELENA M 45 F CANOTTIERI ARNO PISA TOS 03 15 03 688,46
6 DEL BINO MANUELA M 45 F VERSILIANUOTO TOS 04 12 66 531,43
1 PAPI TIZIANA M 50 F FUTURA CLUB PRATO SSD TOS 03 02 21 768,56
2 ROVIDA MARIA CRISTINA M 50 F MASTER MELZO NUOTO LOM 03 09 78 737,91
3 PITANTI MARINA M 50 F DLF NUOTO LIVORNO TOS 03 43 13 627,62
1 BORGIOLI ALESSANDRA M 55 F AQUATEMPRA TOS 03 40 88 668,28
2 CECCHI SUSANNA M 55 F AQUATEMPRA TOS 04 35 32 536,14
3 SAMMARCO MARIA M 55 F DLF NUOTO LIVORNO TOS 04 40 26 526,69
1 CANCELLIERI SILVANA M 65 F DLF NUOTO LIVORNO TOS 03 55 18 716,26
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VALCAVI LUCA U 25 M CSI NUOTO OBER FERRARI EMI 02 19 51
2 ARIGONI FILIPPO U 25 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 20 11
3 CUCCO MATTEO U 25 M NUOTATORI MILANESI LOM 02 22 99
4 PORTUS LORENZO U 25 M NUOTO UISP 2003 TOS 02 27 43
1 BONISTALLI SIMONE M 25 M NUOTO LIVORNO TOS 02 11 79 864,33
2 COCCHI MARCO M 25 M MASTERS AICS BRESCIA LOM 02 17 02 831,34
3 BORGHESI TIZIANO M 25 M CIRCOLO NUOTO LUCCA TOS 02 18 45 822,75
4 TOMMASI EMANUELE ANDREA M 25 M CIRCOLO NUOTO LUCCA TOS 02 19 70 815,39
5 CIANTELLI ALBERTO M 25 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 48 25 677,03
6 BERTINI FEDERICO M 25 M CSI NUOTO PRATO TOS 03 40 77 515,97
1 MORESI MASSIMILIANO M 30 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 02 26 00 787,47
2 CICCARELLO FRANCESCO M 30 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 37 18 731,45
3 BERNAVA CARLO M 30 M NUOTO VALDINIEVOLE TOS 02 38 37 725,96
4 ANTONINI MARCO M 30 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 42 21 708,77
5 SIGNORINI LUCA M 30 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 53 28 663,49
6 RUZZINI MASSIMO M 30 M NUOTO LUCCA CAPANNORI TOS 02 53 43 662,92
7 TESTI RENE' M 30 M CIRCOLO NUOTO LUCCA TOS 02 54 26 659,76
8 LANDUCCI RICCARDO M 30 M NUOTO LUCCA CAPANNORI TOS 03 00 25 637,84
9 LOMBARDO LUIGI M 30 M CANOTTIERI ARNO PISA TOS 03 03 48 626,61
10 BANTI MAURIZIO M 30 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 03 07 97 611,64
1 VANNUCCI JACOPO M 35 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 02 07 13 916,46
2 CASELLI GIACOMO M 35 M NUOTO UISP 2003 TOS 02 12 27 880,85
3 ATTUCCI MIRKO M 35 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 02 26 90 793,12
4 MOSCA EMANUELE M 35 M NUOTO LUCCA CAPANNORI TOS 02 33 22 760,41
5 BERNARDESCHI PAOLO M 35 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 37 76 738,53
6 ROVINI MASSIMO M 35 M NUOTO UISP 2003 TOS 02 43 32 713,38
7 BONINI GIANLUCA M 35 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 45 27 704,97
8 BETTI SIMONE M 35 M NUOTO UISP 2003 TOS 02 48 81 690,18
9 VAGLINI LEONARDO M 35 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 49 48 687,46
10 TADDEI CESARE M 35 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 02 52 00 677,38
11 LUNARDI LUCA M 35 M CENTRO NUOTO MONTECATINI TOS 02 55 33 664,52
12 CAPPAGLI MATTEO M 35 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 58 56 652,50
13 MERCOGLIANO ANTONIO M 35 M CSI NUOTO PRATO TOS 03 00 31 646,16
14 VERNA RICCARDO M 35 M NUOTO PIOMBINO TOS 03 02 06 639,95
1 BETTI MARCO M 40 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 15 42 867,74
2 SOLFANELLI GIACOMO M 40 M CANOTTIERI NAPOLI CAM 02 17 55 854,31
3 BIANCHI ALESSIO M 40 M CILO LOM 02 19 84 840,32
4 BARBANTI RICCARDO M 40 M LERICI SPORT 1954 LIG 02 20 62 835,66
5 MAGRINI CARLO M 40 M NUOTO VALDINIEVOLE TOS 02 22 95 822,04
6 PERAZZO MARCO M 40 M RAPALLO NUOTO LIG 02 31 65 774,88
7 GALLO ALESSANDRO M 40 M NUOTO GROSSETO TOS 02 31 75 774,37
8 GIUSTI FILIPPO M 40 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 39 25 737,90
9 TOMBERLI LUCA M 40 M ESSECI NUOTO TOS 02 40 21 733,47
10 VAIANI ALESSANDRO M 40 M ESSECI NUOTO TOS 02 41 04 729,69
11 POZZI LUCA M 40 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 41 36 728,25
12 SANDRONI ANDREA M 40 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 50 29 690,06
13 VISANI SANDRO M 40 M AQUATEMPRA TOS 02 57 15 663,34
14 QUINTAVALLA RAOUL M 40 M LERICI SPORT 1954 LIG 02 58 82 657,14
15 SANASI MARCO VINICIO M 40 M AQUATIC FORUM LAZ 03 02 79 642,87
16 ROSSETTI GIANCARLO M 40 M LERICI SPORT 1954 LIG 03 11 02 615,17
17 VASCELLI MARCO M 40 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 03 12 03 611,94
18 VALENTI SIMONE M 40 M ESSECI NUOTO TOS 03 14 65 603,70
19 SOSTEGNI SIMONE M 40 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 04 27 44 439,39
1 LEONE MARCO M 45 M CANOTTIERI NAPOLI CAM 02 08 56 936,37
2 PIOVESAN ALESSANDRO M 45 M RN CANDIDO CABBIA VEN 02 13 86 899,30
3 FATTORINI MARIO M 45 M NUOTO LIVORNO TOS 02 19 89 860,53
4 GIANNECCHINI IACOPO M 45 M PALLANUOTO VIAREGGIO TOS 02 23 09 841,29
5 BIZZETI LUCA M 45 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 02 30 02 802,43
6 MUSCARA' FRANCO M 45 M CS MARINA MILITARE LIG 02 31 81 792,96
7 BRUNO LORENZO M 45 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 02 32 61 788,81
8 PIERACCINI ALFREDO M 45 M NUOTO VALDINIEVOLE TOS 02 36 94 767,04
9 FOSCHI PAOLO M 45 M FLAMINIO SPORTING CLUB LAZ 02 38 74 758,35
10 GIANNINI ALESSANDRO M 45 M NUOTO PIOMBINO TOS 02 42 19 742,22
11 GARUTI FABIO M 45 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 54 89 688,32
12 FRAVEGA MARCO LUIGI M 45 M RAPALLO NUOTO LIG 03 00 28 667,74
13 CARNASCIALI MASSIMO M 45 M LERICI SPORT 1954 LIG 03 02 28 660,41
14 CAUSARANO FRANCESCO M 45 M NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO TOS 03 10 18 632,98
15 TABUCCHI MASSIMO M 45 M VERSILIANUOTO TOS 03 21 47 597,51
16 BANCHIERI ANDREA M 45 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 03 41 47 543,55
17 GHIZZANI ANDREA M 45 M AQUATEMPRA TOS 03 54 12 514,18
1 DELLA VALENTINA MAURO M 50 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 24 71 856,68
2 NATALI DANILO M 50 M CENTRO NUOTO MONTECATINI TOS 02 47 93 738,22
3 BUONAMICI MASSIMO M 50 M NUOTO VALDINIEVOLE TOS 02 51 85 721,38
4 NATALI ALESSANDRO M 50 M CIRCOLO NUOTO LUCCA TOS 02 56 92 700,71
5 DELL' UNTO ADRIANO M 50 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 03 16 77 630,02
6 NERICI GIAMPIERO M 50 M NUOTO LUCCA CAPANNORI TOS 03 20 93 616,98
7 SERRENTI GIORGIO M 50 M LAVAGNA 90 LIG 03 42 77 556,49
1 MAZZONI GINO M 55 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 37 20 822,07
2 LUPORINI STEFANO M 55 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 02 40 36 805,87
3 BROCCOLINO MARCO PIER DAM M 55 M MASTER MELZO NUOTO LOM 02 48 91 765,08
4 BERTAGNA ROBERTO M 55 M CS MARINA MILITARE LIG 02 59 55 719,74
5 NESI PAOLO M 55 M CENTRO NUOTO MONTECATINI TOS 03 08 79 684,52
6 FANTOZZI FABIO M 55 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 03 54 74 550,52
1 CECCHI GIOVANNI M 60 M POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 03 07 00 728,02
2 PERI PAOLO M 60 M NUOTO UISP 2003 TOS 03 11 84 709,65
3 GIANNECCHINI GIANNETTO M 60 M ARTIGLIO NUOTO VIAREGGIO TOS 03 20 85 677,82
4 GRIGO' ULIVIERO M 60 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 03 26 66 658,76
5 LUPI GIOVANNI M 60 M LERICI NUOTO MASTER LIG 03 45 22 604,48
6 CARPI WALTER M 60 M REGGIANA NUOTO EMI 03 49 29 593,75
1 DI CARLO FEDERICO M 65 M LERICI NUOTO MASTER LIG 02 54 57 817,55
2 ANDREOZZI SAURO M 65 M ARTIGLIO NUOTO VIAREGGIO TOS 03 44 96 634,42
1 FABBRI PIERO M 70 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 04 55 52 513,37
1 AMATO GIORGIO M 75 M SISPORT FIAT PIE 04 15 98 643,53
Torna a inizio pagina
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 GRANCI GIULIA U 25 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 16 74
2 GIANNI TIZIANA U 25 F NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 01 32 33
1 BANDINI CAMILLA M 25 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 22 61 801,11
2 ENGLE VALENTINA M 25 F CIRCOLO NUOTO LUCCA TOS 01 23 32 794,29
3 OLIVIERI ELISA M 25 F CSI NUOTO PRATO TOS 01 45 85 625,22
1 PERUZZI ELENA M 30 F CSI NUOTO PRATO TOS 01 31 10 725,25
2 SARTINI GEMMA M 30 F DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 32 07 717,61
3 FERRUCCI VANIA M 30 F NUOTO LUCCA CAPANNORI TOS 01 32 95 710,81
4 GIORDANI FRANCESCA M 30 F NUOTO PIOMBINO TOS 01 56 87 565,33
1 BENVENUTI CHIARA M 35 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 19 39 851,37
2 BARDELLI SAMANTHA M 35 F MASTERS AICS BRESCIA LOM 01 23 46 809,85
3 PERUZZI IRENE M 35 F CSI NUOTO PRATO TOS 01 43 09 655,64
1 COLORA' DEBORA M 45 F DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 51 97 637,67
2 VINCENZI SONIA M 45 F DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 57 72 606,52
3 DEL BINO MANUELA M 45 F VERSILIANUOTO TOS 02 20 79 507,14
1 SPAGNOLI ELISABETTA M 50 F FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 32 21 812,28
2 CIONI ALESSANDRA M 50 F DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 49 55 683,71
3 PITANTI MARINA M 50 F DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 08 19 584,29
1 ROSIGNOLI DUSCA M 55 F NUOTO PIOMBINO TOS 02 05 81 631,83
1 CORTI DELIA M 70 F DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 22 61 662,72
1 SALAKOVA MARIE M 75 F NUOTO LUCCA CAPANNORI TOS 02 44 96 627,85
2 ZANDA GIULIA M 75 F DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 56 69 586,17
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 FALTONI FEDERICO U 25 M AREZZO NUOTO TOS 01 09 13
2 ARIGONI FILIPPO U 25 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 17 66
1 FANTONI CLAUDIO M 25 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 05 12 893,73
2 GALLERINI STEFANO M 25 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 01 17 77 748,36
3 GENTILI TOMMASO M 25 M CENTRO NUOTO MONTECATINI TOS 01 18 95 737,18
1 CODECASA MASSIMO M 30 M ESSECI NUOTO TOS 01 06 65 885,52
2 CORNACCHINI IURI M 30 M NUOTO SCANDICCI 1982 TOS 01 09 32 851,41
3 DE SANTIS MANRICO M 30 M CENTRO NUOTO MONTECATINI TOS 01 12 66 812,28
4 AREZZINI EMILIANO M 30 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 14 59 791,26
5 GIACHETTI CRISTIAN M 30 M NUOTO LIVORNO TOS 01 17 17 764,80
6 BAIOCCHI DEEPAK M 30 M CENTRO NUOTO MONTECATINI TOS 01 28 95 663,52
7 SIGNORINI LUCA M 30 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 29 60 658,71
8 LANDUCCI RICCARDO M 30 M NUOTO LUCCA CAPANNORI TOS 01 57 53 502,17
1 TRIPPODO ANTONINO M 35 M NUOTATORI MILANESI LOM 01 02 48 963,51
2 SCAMPOLI EMILIANO M 35 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 15 93 792,84
3 PERGOLA NICOLA M 35 M NUOTO LUCCA CAPANNORI TOS 01 24 93 708,82
4 SCIAMMETTA SALVATORE M 35 M CANOTTIERI ARNO PISA TOS 01 26 36 697,08
5 TRUMPY EUGENIO M 35 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 27 50 688,00
6 BERNARDESCHI PAOLO M 35 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 27 52 687,84
7 MORELLI LEONARDO M 35 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 34 43 637,51
8 DEMARCHI GABRIELE M 35 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 37 09 620,04
9 MERCOGLIANO ANTONIO M 35 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 37 54 617,18
10 NESI GIAMPAOLO M 35 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 40 52 598,89
1 ZAZZETTA MASSIMO M 40 M NUOTO UISP 2003 TOS 01 16 57 798,22
2 BARBANTI RICCARDO M 40 M LERICI SPORT 1954 LIG 01 19 01 773,57
3 CASCHILI MAURIZIO M 40 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 23 06 735,85
4 CECCATELLI ALAN M 40 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 29 75 681,00
5 POZZI LUCA M 40 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 30 38 676,26
6 TAVIANI LUCA M 40 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 30 57 674,84
fg SDRUBOLINI GOFFREDO M 40 M CANOTTIERI NAPOLI CAM 01 33 04 656,92
7 LUCIANO' ANGELO M 40 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 44 47 585,05
8 BIANCHI TOMMASO M 40 M AMICI DEL NUOTO FIRENZE TOS 01 48 04 565,72
9 SANDRONI ANDREA M 40 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 02 06 19 484,35
10 SOSTEGNI SIMONE M 40 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 02 43 81 373,12
1 TORNESE MASSIMILIANO M 45 M ANDREA DORIA LIG 01 20 82 775,06
2 GIOVANNELLI RICCARDO M 45 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 24 62 740,25
3 TROIANI RICCARDO M 45 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 28 55 707,40
4 BARDINI VITTORIO M 45 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 28 72 706,04
5 SILVERI LUIGI M 45 M AQUATIC FORUM LAZ 01 33 89 667,16
6 GIANNINI ALESSANDRO M 45 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 40 03 626,21
7 GARUTI FABIO M 45 M DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 41 97 614,30
8 BANCHIERI ANDREA M 45 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 13 57 468,97
1 MONTELEONE GENNARO M 50 M MILANO NUOTO MASTER LOM 01 13 09 895,61
2 PALOMBA FABRIZIO M 50 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 22 74 791,15
3 TESI LUCA M 50 M NUOTO VALDINIEVOLE TOS 01 24 60 773,76
4 PRAYER ANDREA M 50 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 26 85 753,71
5 LIBRALATO RICCARDO M 50 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 27 61 747,17
6 CAVALLINI GIANNI M 50 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 32 82 705,24
7 FROSINI GIANLUCA M 50 M CSI NUOTO PRATO TOS 01 39 11 660,48
8 PAOLI MAURIZIO M 50 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 43 61 631,79
9 DEGL'INNOCENTI GUIDO M 50 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 44 99 623,49
1 BRAVI MARCO ALESSANDRO M 55 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 16 04 903,60
2 MENGHI PAOLO M 55 M AQUATIC FORUM LAZ 01 32 98 738,98
3 RACITI MAURO M 55 M POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 01 36 81 709,74
4 TRIPICCIONE RAFFAELE M 55 M CANOTTIERI ARNO PISA TOS 01 38 98 694,18
1 PERI PAOLO M 60 M NUOTO UISP 2003 TOS 01 48 38 674,29
2 CECCHI GIOVANNI M 60 M POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 01 50 46 661,60
3 NAPOLEONI NICOLA M 60 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 56 37 628,00
4 ACETO GIANCARLO M 60 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 11 36 556,33
5 BARINI LUIGI M 60 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 18 32 528,34
1 LEONELLI GIORGIO M 65 M NUOTO PIOMBINO TOS 02 07 53 600,17
1 VISANI ALFIO M 70 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 01 45 97 768,99
2 BALDACCI GIAMPIERO M 70 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 02 06 17 645,87
1 BENVENUTTI MARIO M 75 M DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 48 63 798,95
2 CRISCITIELLO ENRICO M 75 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 58 69 731,23
3 CONEDERA CARLO M 75 M FIRENZE NUOTA MASTER TOS 02 19 33 622,91
Torna a inizio pagina
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 GUALANDI CHIARA U 25 F DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 28 55
2 BALATRESI ELISA U 25 F CENTRO NUOTO MONTECATINI TOS 01 32 90
1 RINALDI MARIA VITTORIA M 25 F DLF NUOTO LIVORNO TOS 01 45 38 699,85
2 OLIVIERI ELISA M 25 F CSI NUOTO PRATO TOS 01 50 17 669,42
1 CACCAMO CHIARA M 30 F CANOTTIERI ARNO PISA TOS 01 30 57 828,42
2 CIANTELLINI LORENZA M 30 F MASTERS AICS BRESCIA LOM 01 38 68 760,34
3 D'ANGINA ELISA M 30 F CIRCOLO NUOTO LUCCA TOS 01 47 66 696,92
4 FREDIANELLI ALESSANDRA M 30 F DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 48 38 692,29
5 GIORDANI FRANCESCA M 30 F NUOTO PIOMBINO TOS 02 08 29 584,85
1 TURINI LINDA M 35 F DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 01 26 26 878,04
2 VACCARO ERIKA M 35 F AS L. NUOTO GIUNONE VEN 01 30 65 835,52
3 BUSSOTTI ALESSIA M 35 F NUOTO PIOMBINO TOS 01 44 70 723,40
4 CARLI MICHELA M 35 F CENTRO NUOTO MONTECATINI TOS 02 07 11 595,86
1 BERTACCHE ALESSANDRA M 40 F ARTIGLIO NUOTO VIAREGGIO TOS 01 24 39 915,51
