|
RISULTATI MANIFESTAZIONI 2012 |
27 novembre 2011 |
| 17° Premio Azzurri d`Italia Manifestazione organizzata da Rapallo Nuoto |
|
|
400SL 50RA 50DO 100RA 50SL Staff SL 100MI 100SL 50FA 200SL Staff MI |
|
Classifica di Società
1 LIG-014863 NUOTATORI GENOVESI 82440,02
2 PIE-024003 ALE` NUOTO ASD 47743,47
3 LIG-000128 RAPALLO N. 47419,26
4 LOM-009380 CAN BALDESIO 42570,61
5 LOM-009440 AICS PAVIA N 25830,55
6 LIG-000123 ANDREA DORIA 23805,93
7 TOS-000538 D.L.F. LIVORNO 21269,47
8 TOS-001468 BENFICA PALLANUOTO 20861,33
9 LIG-018936 ON SPORT SESTRI LEV 19194,87
10 LIG-000136 POL.PONTECARREGA 17198,36
11 LIG-000179 AMATORI N SAVONA SC 16745,58
12 EMI-001447 NC 91 PARMA 16077,68
13 TOS-000724 NUOTO PIOMBINO 14364,98
14 TOS-000421 C.N. MONTECATINI 14308,26
15 TOS-030181 HIDRON SPORT SSD 14140,29
16 LIG-000126 R.N.CAMOGLI 14130,83
17 LOM-009437 DDS 13605,78
18 TOS-005120 CIRCOLO NUOTO LUCCA 10909,79
19 PIE-004493 SWIMMING CLUB ALESS 10900,57
20 LIG-016181 ASD CROCERA STADIUM 10238,30
21 LOM-009315 CAN VITTORINO 9576,13
22 TOS-002726 CANOTTIERI ARNO 9069,78
23 LIG-000180 DORIA NUOTO 2000 LO 8888,95
24 TOS-005362 NUOTO LIB ROSIGNANO 8760,41
25 PIE-000990 C.S.R. SRL 8683,39
26 TOS-018710 NUOTO UISP 2003 8057,51
27 TOS-039376 FIRENZE NUOTA MASTE 7691,12
28 LIG-000151 FOLTZER N. 7484,63
29 PIE-000903 DERTHONA NUOTO 7324,17
30 LOM-009433 MASTER MELZO N 7258,66
31 LOM-026092 CILO SRL SSD 6744,75
32 LOM-049197 ACQUARIA SRL SSD 6733,39
33 TOS-001096 D.N. PONTEDERA 6451,22
34 TOS-004483 VERSILIANUOTO 5712,56
35 LIG-000143 LAVAGNA 90 5646,90
36 PIE-007396 PROMONUOTO ASD 5357,16
37 LIG-000130 S.STURLA 5271,36
38 TOS-001678 POL. SANGIULIANESE 4822,28
39 LIG-000170 LERICI SPORT 4802,70
40 TOS-003368 AN VALDINIEVOLE 4731,30
41 TOS-018570 ASS.NUOTO LUCCA CAP 4592,32
42 TOS-034786 AMICI DEL NUOTO FIR 4573,79
43 LOM-023262 PIANETA ACQUA 3826,25
44 LIG-000163 NUOTATORI RIVAROLES 3317,34
45 LIG-017044 EGS CAMONACO 3252,00
46 TOS-030471 NUOTO LIVORNO SSD 3151,83
47 TOS-004873 A.S.D.ARTIGLIO NUOTO 2494,85
48 LOM-009399 RN LEGNANO 2308,12
49 TOS-037248 NUOTO PIU' ACADEMY 1891,63
50 LAZ-035126 ASD NANTES OSTIENSIS 1701,15
51 UMB-004046 CENTRO NUOTO BASTIA 1663,55
52 LOM-009339 BERGAMO NUOTO ASD 1627,69
53 LIG-009070 NC RN CAIRO M. ACQU 1614,71
54 SIC-000073 SPORTING CLUB CATAN 1480,47
55 LIG-000127 CHIAVARI N. 1448,07
56 LIG-000036 RN ARENZANO 1390,25
57 LOM-009335 MASTER AICS BRESCIA 1372,52
58 LOM-038444 ACTIVA NUOTO - PIAC 1283,51
59 MAR-000233 ADRIAKOS NM SENIGAL 1255,82
60 LOM-033537 CORSICO NUOTO MASTE 831,41
61 EMI-023107 ASD ALDEBARAN 689,40
62 CAM-000041 CIRCOLO CAN NAPOLI 612,74
63 LOM-009342 VEROLANUOTO 605,74
Torna a inizio pagina
400 stile libero femminile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-009805 1989 TORRE ALICE NUOTATORI GENOVESI 5'17"43 0,00
2 EMI-002229 1988 GHILLANI MARTINA NC 91 PARMA 5'20"26 0,00
400 stile libero femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 4'26"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PIE-025697 1985 CHIARLO GISELLA ALE` NUOTO ASD 8'03"43 551,83
400 stile libero femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 4'26"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-036830 1979 RAUTY CLAUDIA C.N. MONTECATINI 5'09"12 861,12
2 LOM-036184 1978 ARGENTERI CHIARA RAPALLO N. 5'42"57 777,04
3 TOS-033459 1979 GUALTIEROTTI CLAUDIA C.N. MONTECATINI 5'45"72 769,96
4 PIE-019966 1980 PULITANO` FEDERICA C.S.R. SRL 6'13"66 712,39
400 stile libero femminile - Categoria Master 35 Tempo Base : 4'28"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-005562 1975 VALORI CRISTINA NUOTO LIB ROSIGNANO 5'19"87 840,78
2 TOS-019741 1974 FERRAZZUOLO BARBARA HIDRON SPORT SSD 6'16"31 714,68
3 TOS-041381 1973 BITOSSI LAURA HIDRON SPORT SSD 6'25"67 697,33
400 stile libero femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 4'33"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-019181 1968 MASSIMILIANI LAURA RITA RN LEGNANO 5'30"67 827,05
2 LIG-001234 1969 PICCINNO LUISA NUOTATORI GENOVESI 5'55"67 768,92
3 PIE-024133 1969 ARNALDI ALESSANDRA C.S.R. SRL 6'16"25 726,86
4 TOS-033750 1968 MANCINI LUCILLA ASS.NUOTO LUCCA CAP 6'16"38 726,61
5 LIG-011585 1971 CHINO ANNARITA RAPALLO N. 6'26"11 708,30
6 LIG-016473 1971 FIERILE MONICA CILO SRL SSD 6'52"91 662,32
400 stile libero femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 4'40"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-014392 1966 RADICE CLAUDIA ANDREA DORIA 5'04"91 919,85
2 LIG-014355 1964 SVENSSON EVA AMATORI N SAVONA SC 5'18"27 881,23
3 LIG-002124 1963 NARDINI RITA CHIAVARI N. 5'36"63 833,17
4 LIG-002857 1967 DELLA CASA MONGIARDINO ANTON POL.PONTECARREGA 5'55"22 789,57
5 LOM-004560 1965 BORELLA LILIANA SPORTING CLUB CATAN 5'59"71 779,71
6 TOS-034836 1965 MAMBRINI ANTONELLA D.L.F. LIVORNO 6'12"08 753,79
7 LOM-010371 1966 SFREDDO LORENA DDS 6'24"14 730,12
8 LIG-014434 1963 BOTTERO ALESSANDRA R.N.CAMOGLI 6'27"74 723,35
9 TOS-036958 1965 DEL BINO MANUELA VERSILIANUOTO 8'51"09 528,10
TOS-018567 1964 PORCIANI FRANCESCA C.N. MONTECATINI Ritirata 0,00
400 stile libero femminile - Categoria Master 50 Tempo Base : 4'52"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ???-000000 1961 GARBARINO CARLA NUOTATORI GENOVESI 5'53"47 827,74
400 stile libero femminile - Categoria Master 75 Tempo Base : 6'57"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-004251 1933 PARODI FRANCA AMATORI N SAVONA SC 8'08"32 854,44
400 stile libero maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-003776 1990 PIERI FEDERICO BENFICA PALLANUOTO 4'43"21 0,00
400 stile libero maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 3'58"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-002764 1984 ZAMORANI MATTEO RAPALLO N. 4'49"01 826,10
2 TOS-039924 1985 LENCIONI GIULIO BENFICA PALLANUOTO 5'59"63 663,88
400 stile libero maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 4'01"42
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-003008 1978 MAZZITELLI MARCO R.N.CAMOGLI 5'16"47 762,85
2 TOS-036950 1982 PETRI ALESSANDRO BENFICA PALLANUOTO 5'31"09 729,17
3 TOS-039357 1978 CICCARELLO FRANCESCO D.N. PONTEDERA 5'32"62 725,81
4 FIN-031005 1980 RASPANTI ALESSANDRO ALE` NUOTO ASD 5'43"26 703,32
5 LIG-019073 1978 TRAVERSO DAVIDE NUOTATORI GENOVESI 6'13"57 646,25
6 PIE-024571 1978 CAMPASSI NICOLA PIETRO ALE` NUOTO ASD 6'33"96 612,80
LOM-082694 1979 MONTAGNA DARIO AICS PAVIA N Ritirato 0,00
400 stile libero maschile - Categoria Master 35 Tempo Base : 4'03"55
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-018118 1973 MELANI MASSIMO AMICI DEL NUOTO FIR 4'37"57 877,44
2 LIG-002428 1973 ASSANDRI EMILIANO DERTHONA NUOTO 4'38"23 875,35
3 TOS-031252 1974 SURICO GIUSEPPE ASD NANTES OSTIENSIS 4'52"19 833,53
4 LIG-000281 1977 REVELLO LUIGI EGS CAMONACO 5'02"40 805,39
5 LIG-018791 1974 RE MARCO NUOTATORI GENOVESI 5'04"11 800,86
6 LIG-011982 1974 ROSSELLO GABRIELE ANDREA DORIA 5'10"56 784,23
7 PIE-025097 1975 MARCHESE MARCO ALE` NUOTO ASD 5'26"62 745,67
8 TOS-033631 1975 COLONNA MARCO BENFICA PALLANUOTO 5'28"33 741,78
9 PIE-024573 1977 KAMALICH ANDREA EMANUELE ALE` NUOTO ASD 5'28"81 740,70
10 LIG-013620 1974 VILLA GIOVANNI STEFANO R.N.CAMOGLI 5'40"22 715,86
11 EMI-000342 1974 BUSSETTI FABIO NC 91 PARMA 5'42"86 710,35
12 LIG-019069 1974 PIREDDA PAOLO RAPALLO N. 5'45"36 705,21
13 TOS-031905 1975 BETTI SIMONE NUOTO UISP 2003 5'46"80 702,28
14 PIE-017634 1976 MOLINO GIUSEPPE C.S.R. SRL 5'58"98 678,45
15 TOS-042341 1977 LUNARDI LUCA C.N. MONTECATINI 6'01"00 674,65
400 stile libero maschile - Categoria Master 40 Tempo Base : 4'05"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-000963 1968 PAOLI STEFANO FIRENZE NUOTA MASTE 4'40"59 875,73
2 PIE-017370 1972 DROCCO MICHELE C.S.R. SRL 4'48"48 851,77
3 LIG-014781 1970 BIANCHI ALESSIO CILO SRL SSD 4'48"68 851,18
4 TOS-018899 1969 MARTINELLI GRAZIANO NUOTO LIB ROSIGNANO 4'50"09 847,05
5 LOM-055228 1971 STOPPANI MAURO DDS 4'54"99 832,98
6 LIG-018452 1971 BARBANTI RICCARDO LERICI SPORT 5'05"32 804,79
7 LOM-023867 1969 VERI FERRUCCIO MASTER MELZO N 5'12"41 786,53
8 LOM-083091 1972 BONAZZI LORENZO CILO SRL SSD 5'18"11 772,44
9 LIG-003605 1968 OGGERO ANDREA AMATORI N SAVONA SC 5'22"88 761,03
10 LIG-014421 1972 PERAZZO MARCO RAPALLO N. 5'25"46 754,99
11 LIG-013819 1969 TACCHINI ENRICO RAPALLO N. 5'28"55 747,89
12 LIG-011728 1971 PIGNATARO ANGELO ON SPORT SESTRI LEV 5'32"44 739,14
13 LOM-005326 1968 SIRONI ANDREA CILO SRL SSD 5'37"00 729,14
14 TOS-016300 1970 ALTARE MASSIMO MASTER AICS BRESCIA 6'12"55 659,56
15 PIE-020986 1969 TRAVERSO GABRIELE ALE` NUOTO ASD 6'15"98 653,55
16 CAM-021997 1968 SDRUBOLINI GOFFREDO CIRCOLO CAN NAPOLI 6'41"02 612,74
17 TOS-037533 1968 VERGILI MICHELE NUOTO LIB ROSIGNANO 6'45"52 605,94
18 TOS-028243 1971 VASCELLI MARCO NUOTO LIB ROSIGNANO 7'02"52 581,56
400 stile libero maschile - Categoria Master 45 Tempo Base : 4'13"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-013982 1967 ARGIOLAS STEFANO NUOTATORI GENOVESI 4'43"87 892,56
2 PIE-005804 1965 MILAN FABIO ON SPORT SESTRI LEV 4'57"82 850,75
3 TOS-001527 1967 GIANNECCHINI IACOPO BENFICA PALLANUOTO 4'58"44 848,98
4 LIG-012621 1966 BERTOLI EMANUELE ANDREA DORIA 5'02"46 837,70
5 TOS-003724 1967 CORRIAS MARIO ASS.NUOTO LUCCA CAP 5'12"47 810,86
6 TOS-004388 1964 PIERACCINI ALFREDO AN VALDINIEVOLE 5'25"83 777,61
7 LIG-016795 1967 BIANCHI PAOLO POL.PONTECARREGA 5'32"66 761,65
8 LIG-012447 1964 VIANI RAFFAELE RAPALLO N. 5'34"16 758,23
9 LIG-002848 1965 RONCAGLIOLO GIOVANNI RAPALLO N. 5'47"47 729,19
10 LOM-061808 1966 MANCOSU LUCA CILO SRL SSD 5'56"49 710,74
11 LIG-013170 1966 MAURO EDOARDO R.N.CAMOGLI 6'08"04 688,43
12 LOM-001130 1967 REPETTI GIANPAOLO CAN VITTORINO 6'08"05 688,41
13 LIG-018977 1967 MARCHESE MARIO NUOTATORI GENOVESI 6'13"21 678,89
14 PIE-019959 1965 BARBERIS GIOVANNI C.S.R. SRL 6'13"36 678,62
15 TOS-010886 1964 TABUCCHI MASSIMO VERSILIANUOTO 6'46"03 624,02
400 stile libero maschile - Categoria Master 50 Tempo Base : 4'24"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-003515 1958 PALAZZO PAOLO ANDREA DORIA 5'00"62 879,38
2 TOS-004453 1959 MARZULLO STEFANO ASS.NUOTO LUCCA CAP 5'01"45 876,96
3 TOS-000944 1961 FUSCO ISMAELE HIDRON SPORT SSD 5'17"23 833,34
4 LIG-011298 1961 INTARTAGLIA ANDREA ANDREA DORIA 5'22"91 818,68
5 LIG-015241 1962 LAGOMARSINO EMILIO R.N.CAMOGLI 5'36"23 786,25
6 TOS-002805 1960 LIBRALATO RICCARDO D.L.F. LIVORNO 5'38"82 780,24
7 TOS-002312 1961 BUONAMICI MASSIMO AN VALDINIEVOLE 5'45"88 764,31
8 PIE-020861 1959 GIORCELLI ENRICO ALE` NUOTO ASD 5'47"45 760,86
9 TOS-034952 1962 NATALI DANILO C.N. MONTECATINI 5'56"88 740,75
10 ???-000000 1962 FERRARIS ANGELO NUOTO LIB ROSIGNANO 6'06"20 721,90
11 FIN-062257 1962 RICCI ALESSIO NUOTO PIOMBINO 6'07"92 718,53
400 stile libero maschile - Categoria Master 55 Tempo Base : 4'32"01
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-003998 1956 PASTORELLA WALTER NUOTO PIOMBINO 6'00"49 754,56
2 FIN-009145 1953 LINGUA CARLO LUIGI ALE` NUOTO ASD 6'22"72 710,73
400 stile libero maschile - Categoria Master 60 Tempo Base : 4'46"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-002739 1952 ZAMORANI DIEGO RAPALLO N. 6'12"73 768,68
2 LOM-033869 1951 ROSSI RAOUL VINCENZO VITTORI DDS 6'21"67 750,67
3 TOS-003989 1948 GIORGI RENATO NUOTO PIOMBINO 6'33"33 728,42
400 stile libero maschile - Categoria Master 65 Tempo Base : 5'03"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-014905 1943 DEIANA SALVATORE RAPALLO N. 6'00"24 842,94
2 TOS-031609 1943 MELANI AGOSTINO AMICI DEL NUOTO FIR 6'11"23 817,98
3 TOS-018722 1946 MOSCHINI MARINO NUOTO PIOMBINO 7'16"16 696,21
400 stile libero maschile - Categoria Master 70 Tempo Base : 5'27"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-002716 1940 ALESSANDRI LIVIO RAPALLO N. 7'45"97 702,04
2 LIG-015688 1940 SALADINI ROBERTO NUOTATORI GENOVESI 8'04"12 675,72
3 LIG-019005 1941 CIMINO GIUSEPPE NUOTATORI GENOVESI 8'14"88 661,03
400 stile libero maschile - Categoria Master 75 Tempo Base : 5'56"62
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-003981 1937 CRISCITIELLO ENRICO NUOTO PIOMBINO 7'49"50 759,57
400 stile libero maschile - Categoria Master 80 Tempo Base : 6'41"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-015313 1931 DIVANO GIULIO AMATORI N SAVONA SC 6'14"39 1071,85
Torna a inizio pagina
50 rana femminile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-001106 1991 FIGONE VALERIA ON SPORT SESTRI LEV 0'38"71 0,00
2 LIG-001177 1991 DI VANNA GIULIA ON SPORT SESTRI LEV 0'40"54 0,00
3 FIN-050640 1990 PAVESI LAURA CAN BALDESIO 0'45"21 0,00
50 rana femminile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'32"78
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-002754 1984 RUGGERI CHIARA NC 91 PARMA 0'38"86 843,54
2 LOM-003587 1985 LODIGIANI LAURA CAN BALDESIO 0'43"73 749,60
3 TOS-039409 1985 RINALDI MARIA VITTORIA D.L.F. LIVORNO 0'47"67 687,64
4 XAL-000000 1987 PERGOLATO ELISABETH LAVAGNA 90 0'48"83 671,31
5 LIG-020046 1985 GIGONI ARIANNA NUOTATORI GENOVESI 0'49"57 661,29
6 TOS-041730 1983 CINQUINI FRANCESCA BENFICA PALLANUOTO 0'56"32 582,03
7 PIE-017512 1983 ZANINI FEDERICA ALE` NUOTO ASD 0'57"21 572,98
50 rana femminile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'33"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-074686 1978 VALDATA CHIARA ACQUARIA SRL SSD 0'43"65 760,14
2 VEN-005161 1982 POLACCO FABIANA NUOTATORI GENOVESI 0'45"36 731,48
3 TOS-037506 1981 FOSSI ELISA HIDRON SPORT SSD 0'45"65 726,83
4 TOS-040282 1981 BICICCHI FRANCESCA BENFICA PALLANUOTO 0'46"48 713,86
LOM-041249 1979 LIMIDO CHIARA RN LEGNANO Squalif. 0,00
50 rana femminile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'33"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-004942 1977 TURINI LINDA D.N. PONTEDERA 0'38"24 887,81
2 LIG-009199 1975 CORTINOVIS DANIELA RAPALLO N. 0'44"30 766,37
3 LOM-091737 1975 AZZALI ALESSANDRA CAN BALDESIO 0'48"68 697,41
4 LIG-020196 1973 BALLERINI CINZIA RAPALLO N. 0'50"57 671,35
5 TOS-031259 1973 CANNIELLO SILVIA NUOTO LIVORNO SSD 0'52"91 641,66
6 TOS-037364 1975 VISDOMINI VALENTINA NUOTO PIOMBINO 0'52"92 641,53
7 LOM-024676 1976 PETRONIO MARIA LUISA CAN VITTORINO 0'55"04 616,82
8 LOM-091740 1977 D`ADDEZIO SILVIA CAN BALDESIO 0'56"64 599,40
9 TOS-031491 1977 CARLI MICHELA C.N. MONTECATINI 0'57"22 593,32
10 TOS-040018 1977 GUARNIERI VALENTINA HIDRON SPORT SSD 1'03"30 536,33
50 rana femminile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'34"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PIE-023250 1971 FERRARIS ALESSANDRA ALE` NUOTO ASD 0'46"04 744,35
2 TOS-005440 1969 PINZUTI SILVIA HIDRON SPORT SSD 0'47"28 724,83
3 LIG-019424 1970 SCIACCA ALESSANDRA ON SPORT SESTRI LEV 0'47"32 724,22
4 TOS-031493 1970 IOZZELLI MICHELA C.N. MONTECATINI 0'52"57 651,89
5 LIG-015471 1969 CUCCU ALESSANDRA POL.PONTECARREGA 0'52"62 651,27
6 LOM-054581 1972 LOCATELLI MARIADELE CAN BALDESIO 0'52"83 648,68
50 rana femminile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'34"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-052011 1967 OUSPENKINA LARISSA CAN BALDESIO 0'42"12 820,51
2 TOS-032287 1966 GAMBA FIAMMETTA BENFICA PALLANUOTO 0'43"59 792,84
3 PIE-002667 1967 PANIZZA MARIA CHIARA ALE` NUOTO ASD 0'43"76 789,76
4 ???-000000 1967 ELENA JACCHERI CANOTTIERI ARNO 0'45"40 761,23
5 TOS-000756 1966 CAROTI GHELLI CRISTINA POL. SANGIULIANESE 0'47"08 734,07
6 LIG-013983 1963 CROSA MARINA NUOTATORI GENOVESI 0'50"82 680,05
7 TOS-033275 1967 NOSIGLIA ELENA D.L.F. LIVORNO 0'57"26 603,56
8 TOS-036958 1965 DEL BINO MANUELA VERSILIANUOTO 1'14"36 464,77
50 rana femminile - Categoria Master 50 Tempo Base : 0'36"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-009928 1959 HARMER JANET STUART AMATORI N SAVONA SC 0'43"04 858,74
2 LOM-006947 1959 DI BERNARDO FULVIA MASTER MELZO N 0'53"32 693,17
3 LOM-000627 1959 MORI MONICA CAN VITTORINO 0'59"34 622,85
4 LIG-004094 1961 CASTAGNINO FRANCESCA FOLTZER N. 1'01"23 603,63
5 LOM-082553 1958 VENTURINI LUANA CAN BALDESIO 1'02"51 591,27
6 LIG-019006 1958 SCIACCALUGA ROSALBA NUOTATORI GENOVESI 1'04"67 571,52
50 rana femminile - Categoria Master 55 Tempo Base : 0'39"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-013726 1954 ROSIGNOLI DUSCA NUOTO PIOMBINO 0'58"04 672,64
50 rana femminile - Categoria Master 60 Tempo Base : 0'40"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-023007 1948 TURINI ROBERTA ANDREA DORIA 0'51"26 792,82
50 rana femminile - Categoria Master 70 Tempo Base : 0'45"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-002425 1939 PAGNAN ANNA MARIA RN ARENZANO 1'05"57 691,02
50 rana maschile - Categoria Under 25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-005301 1989 CAROTENUTO AGOSTINO NUOTO LIB ROSIGNANO 0'31"36 0,00
2 TOS-029266 1988 PALADINI GABRIELE BENFICA PALLANUOTO 0'35"79 0,00
3 TOS-018543 1989 COSCIA LUCA HIDRON SPORT SSD 0'36"12 0,00
4 PIE-024568 1989 TESTA CLAUDIO ALE` NUOTO ASD 0'39"02 0,00
5 FIN-051160 1989 BELLOTTI MATTEO AICS PAVIA N 0'41"04 0,00
50 rana maschile - Categoria Master 25 Tempo Base : 0'28"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-003618 1983 POLARA EMANUELE CAN BALDESIO 0'31"96 882,67
2 TOS-016125 1987 VOLPI VALERIO D.L.F. LIVORNO 0'38"71 728,75
3 PIE-025591 1984 GORETTA MARCO ALE` NUOTO ASD 0'40"56 695,51
4 LIG-016591 1984 LUPIA RICCARDO NUOTATORI GENOVESI 0'41"49 679,92
5 LIG-019594 1983 SIGNORETTI STEFANO ON SPORT SESTRI LEV 0'41"84 674,24
6 LIG-019425 1985 CAMPOMENOSI MICHELE ON SPORT SESTRI LEV 0'43"81 643,92
50 rana maschile - Categoria Master 30 Tempo Base : 0'28"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-016860 1978 PARODI MATTEO NUOTATORI GENOVESI 0'35"82 783,08
2 TOS-029492 1980 GIORDANI GABRIELE AMICI DEL NUOTO FIR 0'36"53 767,86
3 TOS-013019 1978 VALORI STEFANO NUOTO LIB ROSIGNANO 0'38"27 732,95
4 LOM-037931 1981 BATTISTA LUCA AICS PAVIA N 0'38"62 726,31
5 LIG-005539 1980 VESCOVI GABRIELE RAPALLO N. 0'39"56 709,05
6 LOM-052008 1979 BERTONI SIMONE MARIA CAN BALDESIO 0'39"92 702,66
7 LOM-060333 1978 ROVELLINI MARCO DDS 0'41"24 680,16
8 LOM-050111 1981 MAIORANO ANDREA NUOTATORI GENOVESI 0'42"89 654,00
9 LIG-018961 1978 BRUNO ANDREA NUOTATORI GENOVESI 0'46"31 605,70
10 TOS-037590 1979 BICICCHI IRENE BENFICA PALLANUOTO 0'50"04 560,55
50 rana maschile - Categoria Master 35 Tempo Base : 0'28"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-030530 1973 DI GIUSTO NICOLA BENFICA PALLANUOTO 0'32"14 896,39
2 LIG-000743 1977 D`ORSI EUGENIO ON SPORT SESTRI LEV 0'34"13 844,13
3 LIG-013615 1974 DELLA SCALA ANDREA EGS CAMONACO 0'34"39 837,74
4 LOM-008933 1976 POZZI PIERLUIGI CAN VITTORINO 0'36"42 791,05
5 LIG-014433 1974 TRAVERSO ANDREA EGS CAMONACO 0'37"16 775,30
6 TOS-033631 1975 COLONNA MARCO BENFICA PALLANUOTO 0'37"32 771,97
7 EMI-016652 1977 RIOLO PETER NC 91 PARMA 0'37"51 768,06
8 PIE-004909 1973 MONTE STEFANO RAPALLO N. 0'39"18 735,32
9 LIG-016416 1975 LEONELLI FABIO NUOTATORI GENOVESI 0'39"95 721,15
10 LIG-011982 1974 ROSSELLO GABRIELE ANDREA DORIA 0'41"17 699,78
11 EMI-013343 1974 PIREDDA ALESSANDRO ASD ALDEBARAN 0'41"79 689,40
12 LIG-017573 1975 MESITI LUCA NUOTATORI GENOVESI 0'42"60 676,29
13 PIE-017634 1976 MOLINO GIUSEPPE C.S.R. SRL 0'43"05 669,22
14 EMI-000342 1974 BUSSETTI FABIO NC 91 PARMA 0'45"21 637,25
50 rana maschile - Categoria Master 40 Tempo Base : 0'29"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-004977 1971 BOLOGNESI DAMIANO D.N. PONTEDERA 0'33"22 877,48
2 LIG-000280 1971 RAINERO MARCO EGS CAMONACO 0'34"97 833,57
3 TOS-002285 1972 VALERIANI LUCA CENTRO NUOTO BASTIA 0'35"27 826,48
4 TOS-028594 1971 LAZZERINI OLIVIERO CANOTTIERI ARNO 0'36"11 807,26
5 LOM-003477 1971 POLI MASSIMO CAN BALDESIO 0'37"26 782,34
6 LIG-018906 1970 LANZONE SERGIO NUOTATORI GENOVESI 0'38"28 761,49
7 PIE-025594 1968 LEOTARDI MARCO ALE` NUOTO ASD 0'38"94 748,59
8 LOM-018963 1971 CHIAPPARINI GIANLUCA CAN BALDESIO 0'39"07 746,10
LIG-016562 1970 GESINO ALESSANDRO ASD CROCERA STADIUM 0'39"07 746,10
10 LIG-016903 1968 DAPOZZO MAURO NUOTATORI GENOVESI 0'40"63 717,45
11 LOM-003465 1970 LATTARI DANIELE CAN BALDESIO 0'41"14 708,56
12 TOS-002316 1970 DEL BINO FEDERICO C.N. MONTECATINI 0'42"83 680,60
13 LOM-072754 1970 PINARDI PAOLO CAN BALDESIO 0'43"98 662,80
14 LIG-017574 1972 MORA LUIGI NUOTATORI GENOVESI 0'44"02 662,20
15 LIG-019593 1968 QUINTAVALLA RAOUL LERICI SPORT 0'44"36 657,12
16 LOM-053082 1971 TRABACCHI ANDREA CAN VITTORINO 0'44"49 655,20
17 LIG-010637 1969 MORETTA PIERLUIGI NUOTATORI RIVAROLES 0'46"84 622,33
50 rana maschile - Categoria Master 45 Tempo Base : 0'30"23
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LIG-015726 1965 SOLARI ANTONIO POL.PONTECARREGA 0'35"13 860,52
2 LOM-029431 1965 D`ALFONSO GIUSEPPE CORSICO NUOTO MASTE 0'36"36 831,41
3 PIE-013719 1966 ZANAZZO MASSIMO NC RN CAIRO M. ACQU 0'37"03 816,37
4 XMK-000000 1966 BLUM JURI LAVAGNA 90 0'39"29 769,41
5 TOS-032541 1963 DE STEFANO MASSIMO NUOTO PIOMBINO 0'39"41 767,06
6 LIG-000955 1966 BOTTO FABIO ASD CROCERA STADIUM 0'40"66 743,48
7 LIG-013889 1965 COGORNO ROBERTO ANDREA DORIA 0'41"08 735,88
8 TOS-001479 1964 MORANDINI NICOLA BENFICA PALLANUOTO 0'41"77 723,73
9 LIG-013868 1963 FRAVEGA MARCO LUIGI RAPALLO N. 0'41"78 723,55
10 TOS-010886 1964 TABUCCHI MASSIMO VERSILIANUOTO 0'42"11 717,88
11 LIG-019869 1964 RAMBALDI ANTONIO ASD CROCERA STADIUM 0'42"37 713,48
12 LIG-016905 1963 TORRE ENRICO NUOTATORI GENOVESI 0'45"89 658,75
13 LIG-013252 1967 CAPRA ROBERTO SWIMMING CLUB ALESS 0'47"69 633,89
14 TOS-007019 1967 CAUSARANO FRANCESCO NUOTO LIB ROSIGNANO 0'48"22 626,92
15 LIG-012620 1965 MOLICA MARCO NUOTATORI GENOVESI 0'48"32 625,62
16 LIG-016218 1964 CARNASCIALI MASSIMO LERICI SPORT 0'49"06 616,18
