CIRCUITO SUPERMASTER 2004
Classifica di Società

 CHIUDI       Fascia A    Fascia B    Fascia C    Fascia D    Fascia E

 

Fascia A : fino a 15 atleti
  1 VEN-15991  RACE TEAM ARBIZZANO                      36250,54   15
  2 ABR-190    RARI NANTES PESCARA                      35837,51   15
  3 EMI-1498   SEVEN NUOTO SAVIGNANO                    34448,31   15
  4 VEN-2955   A.S.D. CENTRO NUOTO STRA                 33973,94   15
  5 LOM-9342   VEROLANUOTO ASD                          33388,19   15
  6 LIG-143    LAVAGNA 90                               33337,68   15
  7 LOM-9399   RN LEGNANO ASD                           32965,94   15
  8 VEN-2306   RARI NANTES U.O.E.I.                     32662,80   15
  9 FRI-957    RARI NANTES CLP TRIESTE                  32635,34   13
 10 LOM-9403   G.S.L. ASD                               31461,64   14
 11 LAZ-9308   A.S. NUOTO NEW COUNTRY CLUB              31410,10   15
 12 SAR-42     S.S. OPPIDUM SPORT CAGLIARI              31337,21   15
 13 LAZ-891    A.S. ATLANTIDE                           30666,32   13
 14 AAS-546    BOLZANO NUOTO                            30468,69   13
 15 TOS-18710  NUOTO U.I.S.P 2003                       30360,67   14
 16 EMI-1433   UNINUOTO                                 30205,52   15
 17 LOM-9421   CCSA                                     29992,23   13
 18 LAZ-907    A.S. DIL. DOMAR SPORTING CLUB            29983,37   14
 19 PIE-6425   SPORTING COLLEGE LIB.                    29796,11   14
 20 SAR-57     A.S. RARI NANTES CARBONIA                29707,27   14
 21 LOM-9388   CREMA NUOTO                              29539,10   14
 22 LAZ-9044   PUNTO SPORT S.S. DIL. ARL                28767,30   12
 23 PIE-4509   A.S.DIL.NUOT.CANAVESANI                  28693,51   13
 24 ABR-197    A.S. D'ANNUNZIO NUOTO PE                 28675,87   12
 25 TRE-3      BUONCONSIGLIO NUOTO                      28502,81   12
 26 EMI-1420   UISP CIRCOLO NUOTO IMOLA                 27927,11   13
 27 TOS-5120   CIRCOLO NUOTO LUCCA                      27919,09   14
 28 LAZ-947    CLUB 12 ASS. SPORT.                      27893,43   13
 29 LAZ-852    A.S. DIL. SPORT C. ROMA 70               27833,55   14
 30 LOM-23262  PIANETA ACQUA SSD Arl                    27618,08   13
 31 ABR-181    ASS. SPORT. DILETT."MILLE SPORT"         27409,67   13
 32 PUG-69     PISCINA 90 s.r.l.                        27173,59   14
 33 FRI-921    POLISPORTIVA S. VITO                     26923,16   12
 34 PUG-3      C.U.S.BARI                               26871,82   12
 35 MAR-150    KOMAROS SUB ANCONA A.S.D.                26776,08   12
 36 LIG-176    R.N.SPEZIA '86                           26643,69   11
 37 PUG-8845   ACQUAZZURRA s.r.l.                       26626,69   13
 38 SIC-13399  A.S.DIL. OLTRE MARE NUOTO                26582,72   13
 39 LOM-9439   EDUCARE CON LO SPORT SSD                 26460,43   13
 40 SAR-5566   A.S. ACQUATICA NUORO                     26435,39   12
 41 EMI-1454   AS CSI NUOTO O. FERRARI                  26385,78   12
 42 LIG-163    N.RIVAROLESI                             25985,01   12
 43 PUG-129    A.S. TALOS NUOTO RUVO                    25805,38   13
 44 TOS-767    SPORTIVA NUOTO GROSSETO                  25781,54   11
 45 EMI-1430   DINAMIC NUOTO ASS. SPORT DIL.            25696,34   13
 46 TOS-3133   NUOTATORI PISTOIESI                      25666,66   11
 47 SIC-14742  PANTANELLI SPORT S.C.S.D.                25361,06   13
 48 LAZ-9264   A.S. DIL. NUOTO B.D.B.                   25338,34   12
 49 CAM-79     CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO                24685,08   11
 50 LAZ-23680  US ACLI ARVALIA NUOTO                    24552,56   11
 51 LAZ-8532   A.S. PALESTRINA NUOTO                    24552,14   13
 52 SAR-1      A.S.D. RARI NANTES CAGLIARI              24387,99   11
 53 LOM-9450   ROBUR ET FIDES                           24356,67   11
 54 SIC-171    A.S.D. NUOTO '95 - SR                    24127,05   11
 55 EMI-5750   NUOTOROMAGNA                             23954,44   11
 56 CAM-8630   A.S. ALTA IRPINIA NUOTO                  23810,39   12
 57 PIE-4536   LIB. NUOTO CHIVASSO                      23606,56   11
 58 EMI-1419   SAVENA NUOTO                             23538,82   10
 59 VEN-5169   SCHIO NUOTO                              23470,99   11
 60 CAM-855    G. S. FIAMME ORO                         23469,82   11
 61 PUG-72     C.S. MELIOR CLUB                         23335,89   11
 62 SAR-46     AQUATIC CLUB SASSARI                     23304,34   11
 63 ABR-184    A.S. DILETT. CLUB L'AQUILA NUOTO         23109,15   10
 64 AAS-755    SSV BRIXEN                               23065,75   10
 65 CAM-83     A.S.D.NANTES CLUB MASTER                 23032,43   11
 66 VEN-4725   NUOTO VICENZA LIBERTAS  A.S.D.           22657,50   10
 67 PIE-5055   ASS. LIB. NUOTO RIVOLI                   22513,42   10
 68 SAR-49     A.S.D. GREEN ALGHERO                     22502,62   10
 69 LIG-130    SPORTIVA STURLA                          22369,30   11
 70 LIG-151    CONSORZIO FOLTZER NUOTO                  22182,07   11
 71 MAR-419    NUOTO TOLENTINO A.S.D.                   22075,11   10
 72 CAM-71     A.S.D. N.CLUB PENISOLA SORRENTIN         21849,52   10
 73 PIE-3669   POL. UISP RIVER BORGARO                  21747,38   10
 74 UMB-20     LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA             21410,61   10
 75 FRI-1097   UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dile         20878,95   10
 76 LOM-9427   POLISPORTIVA SAN GIULIANO ASD            20830,94    9
 77 FRI-415    A.S.GIS PORDENUOTO                       20828,08   10
 78 LAZ-28801  A.S. CAPITOLINA                          20800,69   10
 79 SIC-68     ASS.NE SPORT. WINNER                     20692,60   10
 80 VEN-2892   A.S.B.N.-NUOT.VENEZIANI                  20640,16    9
 81 LAZ-956    FUTURA SOC. COOP. ARL                    20481,40   10
 82 VEN-5246   C. N. VALDAGNO LIBERTAS A.S.D.           20346,56   10
 83 VEN-4655   SPORT MANAGEMENT SRL                     20324,50   10
 84 TOS-5      ESSECI NUOTO                             20315,74    9
 85 EMI-1426   POL COMUNALE RICCIONE                    19840,83    9
 86 LAZ-10693  VALLEY SPORT Srl                         19780,91    9
 87 PIE-540    S.S.DIL. R.N. TORINO                     19746,40    9
 88 PUG-8669   A.S. DILETTANTISTICA NADIR               19581,68   10
 89 LOM-33285  SSD NUOTO MGM SPORT Srl                  19557,44    9
 90 LOM-27589  HARBOUR CLUB MILANO A.S.D.               19545,43    9
 91 LAZ-943    FREE TIME S.C.                           19508,03    9
 92 MAR-136    NUOTO LORETO A.S.D.                      19185,48    9
 93 LAZ-9034   GYM CLUB A.S. DIL.                       18718,57    9
 94 SAR-41     A.S.D. LIBERTAS NUOTO KARALIS            18623,80    9
 95 UMB-1844   DUCOPS SERVICE Soc.Coop.a.r.l            18124,93    9
 96 TOS-10366  ASS. SPORT. DIL. ACQUAFANS               17941,43    8
 97 EMI-1455   FANATIK TEAM FORLI                       17926,11    8
 98 VEN-4810   RARI NANTES MAROSTICA                    17917,83    8
 99 TOS-2726   CANOTTIERI ARNO PISA                     17911,95    8
100 LAZ-849    ASS. POLISP. DELTA ROMA                  17399,92    8
101 LAZ-890    ANTEA                                    17398,26    8
102 LAZ-23020  NADIR ASS. SPORT. DIL.                   17368,33    8
103 LOM-9378   ICE CLUB COMO ASD                        17342,31    7
104 MAR-191    TEAM MARCHE C.I.S.                       16854,30    7
105 LOM-17469  ASD 24 SPORT VILLAGE                     16822,17    8
106 FRI-423    A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO                16788,41    7
107 LIG-36     R.N.ARENZANO                             16424,23    8
108 LOM-9449   NC GALLARATE ASD                         16283,35    7
109 VEN-2149   A.S. DIL. TEAM EUGANEO                   16247,20    8
110 LIG-8357   SPORTIVA CROCERA GE                      16042,19    7
111 LOM-9446   CS B CREDARO                             16027,81    9
112 LOM-9380   CANOTTIERI BALDESIO                      15975,08    7
113 EMI-1457   NUOTO CLUB 2000                          15714,23    7
114 LIG-136    SPORTIVA PONTECARREGA N E PN             15638,16    7
115 LIG-13023  A.S.DIL. ALBARO NUOTO                    15589,96    7
116 TOS-1661   A.S. MASSAROSA NUOTO                     15266,30    7
117 SIC-82     A.C.S. ALBATROS CATANIA                  15019,56    7
118 EMI-14536  POLISPORTIVA GARDEN S.R.L.               14992,36    7
119 LIG-167    SPORT.LIB.AUDAX                          14725,12    7
120 PIE-1177   G.S. VV.F.  G.SALZA                      14620,67    7
121 LOM-9400   NUOTATORI MILANESI ASD                   14495,67    7
122 LIG-126    R.N.CAMOGLI                              14478,79    8
123 LAZ-833    C.S. POGGIO DEI PINI                     14289,14    7
124 TOS-766    VIRTUS BUONCONVENTO                      14288,21    7
125 VEN-2873   AREP SPORT S.R.L.                        14100,80    7
126 LOM-23363  CUS BRESCIA asd                          14089,58    6
127 LAZ-32285  EMPIRE S.S. DIL. ARL                     13822,15    6
128 LAZ-21966  A.S. DIL. NUOTO FIORDALISO               13738,19    7
129 LOM-23640  ASD OASI BOSCHETTO                       13678,40    7
130 PIE-4515   CIRC.SPORT.DIL. C.N. TORINO              13623,49    7
131 SIC-176    A.S. ONDE BLU                            13486,58    6
132 LOM-23065  G.I.S. Srl MILANO                        13397,01    6
133 LAZ-869    CIRCOLO AMBRANUOTO                       13369,35    6
134 LAZ-839    SSD ATLETICOUISP MONTEROTONDO Sr         13244,62    6
135 VEN-4572   A.S.D. NUOTO GIUNONE                     13233,87    6
136 SIC-4256   A.S.D. NUOTO CLUB PRIOLO                 13195,36    7
137 VEN-5279   PROGETTO NUOTO THIENE A.S.D.             13093,16    6
138 LAZ-27084  LIFE SPORT CENTER S.S. DIL. ARL          13084,43    6
139 PUG-7501   A.S.D.MASTER NUOTO - VALENZANO           12961,41    6
140 MAR-45     MARCHE NUOTO                             12897,75    6
141 PIE-13956  A.S. DILETTANTISTICA DYNAMIC SPO         12881,79    6
142 LOM-9441   NC VIGEVANO ASD e R                      12783,64    5
143 CAL-4232   A.S.SCORPION HEALTH CLUB NUOTO           12635,22    6
144 LAZ-848    A.S. EUROMAR                             12526,55    6
145 CAL-13     A.S.D. COSENZA NUOTO                     12336,02    6
146 LAZ-903    A.S. DIL. RIGNANO SPORT CENTER           12311,73    6
147 MAR-557    DMM  NUOTO E PALLANUOTO A.S.D.           12094,18    6
148 SIC-108    CLUB NUOTO MESSINA                       11909,92    6
149 UMB-17     A.S.LIBERTAS THYRUS                      11790,97    6
150 FRI-3      A.POLISP. "G-UDINE"                      11779,17    5
151 LOM-9321   FIORENZUOLA NUOTO 90 Asd                 11693,33    6
152 VEN-2185   NOTTOLI NUOTO SRL  S.S.D.                11179,92    5
153 VEN-4680   ESSECIEMME SP MONDADORI                  10756,46    5
154 CAM-13477  C.S. "ALBA ORIENS"                       10688,30    5
155 LAZ-22796  A.S. MANZIANA NUOTO                      10578,14    5
156 PUG-99     PENTATHLON BARI                          10501,67    5
157 LAZ-851    A.S. DIL. OCTOPUS                        10498,98    5
158 SIC-10989  A.S. ARCOBLU                             10343,94    5
159 LOM-9412   LIBERTAS CINISELLO ASD                   10272,59    5
160 EMI-1439   ASS. SPORT DIL MODENA NUOTO              10242,33    4
161 VEN-5227   LEOSPORT S.C. A R.L.                     10200,42    4
162 TOS-5362   NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO                 10158,92    5
163 TOS-1097   EMPOLI NUOTO                              9400,36    5
164 CAM-12019  POL.BALNAEA A.S.DILETTANTISTICA           9179,90    4
165 LAZ-33541  FONTE ROMA EUR NUOTO A.S. DIL.            8887,36    4
166 LAZ-874    A.S. S.C. NUOVO LAURENTINO                8850,26    4
167 EMI-1442   ASS.SPORT DILETT. DELFINO '93             8784,01    4
168 SIC-3955   A.S.D. ZEFIRO NUOTO                       8750,31    4
169 PIE-5178   C.N. SUB TORINO 2000                      8632,18    4
170 PUG-8836   CENTRO NUOTO MODUGNO                      8490,70    4
171 EMI-16650  A.S. DILETTANTISTICA NAUTILUS 30          8241,58    4
172 SIC-47     MASTER NUOTO JONIO                        8224,59    4
173 SIC-128    POL. R.N. PALERMO 89                      8052,53    4
174 LOM-28361  OVER SPORT PARABIAGO ASD                  7961,97    4
175 LOM-9442   VOGHERESE N ASD                           7676,84    4
176 PIE-8804   UISP NUOTO CUNEO                          7379,95    3
177 VEN-2329   ANTARES NUOTO CASTELFRANC                 7091,09    3
178 SAR-45     A.S.D. GRUPPO IN FORMA                    6748,30    3
179 CAM-55     A.S.D.SPORTING CLUB FLEGREO               6743,58    3
180 TOS-17267  C.S.I. NUOTO PRATO                        6637,71    3
181 LAZ-917    EMMAUS COOP. SOC. ARL                     6600,30    3
182 PIE-1019   BIELLA NUOTO                              6549,17    3
183 LAZ-6857   CASC BANCA D'ITALIA                       6373,28    3
184 LAZ-31702  SPORT SHUTTLE S.S. DIL. ARL               6218,93    3
185 LOM-9391   A.S.D. ASOLA NUOTO                        6060,66    3
186 EMI-13567  NUOTO CENTER FORLI' ASS SPORT DI          5542,44    3
187 EMI-1407   ASS. SPORT. DIL. PRESIDENT BOLOG          4945,54    2
188 MAR-146    NUOTO EUROGAS SENIGALLIA                  4906,38    2
189 LOM-9389   CANOTTIERI MINCIO                         4902,86    2
190 ABR-205    A.S. ACQUAZZURRA ATRI                     4813,56    2
191 EMI-15638  A.S. VILLA BONELLI NUOTO                  4735,13    2
192 AAS-547    A.S. MERANO                               4687,93    2
193 EMI-1438   ASS.NE AMICI DEL NUOTO SPORT DIL          4657,15    2
194 TRE-12     SPORT E TEMPO LIBERO S.r.l.               4628,59    2
195 PIE-2806   A.S. ASTI NUOTO                           4561,29    2
196 SIC-6103   SWIMMING CALTANISSETTA SRL SPO.D          4518,36    2
197 TOS-4336   NUOTO CLUB APUANIA                        4506,33    2
198 LOM-9392   ASD PEGOGNAGA NUOTO                       4485,00    2
199 LOM-9402   ASD MALASPINA SC                          4477,24    2
200 LOM-9440   AICS PAVIA NUOTO ASD                      4470,72    2
201 LAZ-11263  A.S. TERME DOMIZIANE                      4450,26    2
202 CAL-20     S.S. LACINIA NUOTO                        4440,86    2
203 TOS-28297  CIRCOLO SUBACQUEI T.TESEI COOP            4380,53    2
204 SIC-115    A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA               4374,81    2
205 LIG-127    CHIAVARI N.                               4373,46    2
206 LOM-23832  NUOTO UISP BRESCIA                        4364,71    2
207 TRE-2      C.S.I. TRENTO NUOTO                       4325,23    2
208 PIE-990    C.S.R. srl                                4307,99    2
209 PUG-12     ASS.POL. DELFINIA                         4236,25    2
210 MAR-117    OSIMO NUOTO A.S.D.                        4183,92    2
211 VEN-2171   C.S. TEAM PADOVA                          4171,46    2
212 SAR-39     SPORT GEST SOC. COOP. DILETTANTI          3947,09    2
213 CAM-67     S. S. PARTENOPE NUOTO                     3923,40    2
214 CAL-8      A.S.D.DELPHINOS N. AZIMUT                 3871,02    2
215 PUG-4520   ASS. SPORTIVA EUROITALIA                  3758,55    2
216 PIE-1022   C.N. SAINT-VINCENT DILETTANTISTI          3700,57    2
217 MOL-175    A.S.D.NUOTO MEDITERRANEO                  3440,05    2
218 LOM-9387   CS STRADIVARI                             2939,78    1
219 LAZ-33504  A.S. DIL. LA FORESTA                      2863,20    1
220 AAS-1310   S.S.V. BOZEN                              2684,22    1
221 TRE-4      AMICI NUOTO RIVA SRL                      2636,68    1
222 PIE-14102  NUOTO CLUB PRALINO                        2589,11    1
223 EMI-1423   RINASCITA NUOTO RIMINI                    2555,62    1
224 LAZ-845    CIRCOLO NUOTO FORMIA Srl                  2526,98    1
225 LIG-166    RIVIERA NUOTO SANREMO                     2479,54    1
226 FRI-416    A.S.RARI NANTES FRIULIA                   2464,51    1
227 SIC-185    A.S. AQUARIUS                             2444,22    1
228 LIG-178    POL.INGAUNIA NUOTO                        2418,98    1
229 SIC-6121   A.S. CLUB PEGASO                          2415,73    1
230 PUG-6787   RARI NANTES BARI s.r.l.                   2364,60    1
231 LOM-9338   NUOTO SERIATE ASD                         2360,40    1
232 PIE-16745  ASS.SPORT.DIL.RARI NANTES NOVARA          2336,40    1
233 VEN-2887   A.S.D. PIAVE NUOTO                        2308,75    1
234 LOM-9398   CANOTTIERI MILANO ASD                     2293,42    1
235 CAM-68     A. S. SAN PAOLO                           2255,02    1
236 SIC-106    C.N.CARMELO NICOSIA MILAZZO               2218,01    1
237 LOM-33364  PRATOGRANDE SPORT SSD S.R.L.              2207,11    1
238 EMI-1480   NUOTO CLUB AZZURRA 91                     2196,19    1
239 LAZ-826    C.U.S. ROMA A.S. DIL.                     2195,90    1
240 CAM-5320   FRITZ DENNERLEIN A.S.DIL.                 2105,97    1
241 BAS-155    SOC.COOP.PEGASO                           2094,04    1
242 EMI-246    CASTELLO NUOTO ASS SPORT DILETT           2090,98    1
243 LOM-9356   SOGISPORT Srl                             2072,57    1
244 EMI-1428   REGGIANA NUOTO                            2063,60    1
245 LIG-123    S.G.ANDREA DORIA                          2047,81    1
246 ABR-208    A.S. DILET. M.S.P. ABRUZZO                2034,74    1
247 SIC-169    VIKING A.S.D. S.S.L                       1933,94    1
248 ABR-183    A.S. MAIELLA NUOTO                        1833,20    1
249 AAS-2923   A.S.D.BRESSANONE NUOTO                    1808,31    1
250 MOL-2      H2O SPORT s.c. a.r.l.                     1777,35    1
Torna a inizio pagina

Fascia B : da 16 a 25 atleti
  1 SAR-4550   POLISPORTIVA FERRINI                     61015,35   25
  2 LOM-33537  CORSICO NUOTO MASTER ASD                 59586,01   24
  3 VEN-2139   PADOVANUOTO S.R.L.                       59005,63   24
  4 VEN-2880   RIVIERA NUOTO VENETO                     57373,61   25
  5 LOM-9457   BUSTO N AS                               57086,06   24
  6 MAR-531    PESARO NUOTO A.S.D.                      56451,03   24
  7 EMI-13714  EMILIANUOTO                              56285,31   23
  8 VEN-2894   A.S.D.  RARI NANTES VENEZIA              55374,03   25
  9 LOM-9406   FANFULLA N PN ASD                        54506,98   24
 10 LAZ-8952   A.S. NEW GREEN HILL                      54406,03   25
 11 TOS-421    CENTRO NUOTO MONTECATINI                 53893,89   25
 12 EMI-18144  A.P.D. MARCONI 93 UISP                   53319,64   25
 13 SIC-45     A.S.D. COSMOS CT                         52845,04   24
 14 VEN-2339   AS RARI NANTES MOGLIANO                  52424,79   24
 15 EMI-3946   CN UISP BOLOGNA                          52190,29   23
 16 VEN-2874   S.S.D.  G.P. NUOTO MIRA  A R.L.          51305,46   22
 17 TOS-2435   ASS. NUOTO VIAREGGIO                     51259,00   23
 18 SAR-6852   A.S.D. ATLANTIDE- ELMAS                  50914,59   24
 19 LAZ-30222  A.S. DIL. FREE STYLE S.C.                50831,85   25
 20 LOM-9312   SS METANOPOLI ASD                        50648,81   23
 21 LOM-9458   TNT CREMONA ASD                          50567,16   23
 22 LAZ-1475   ACCADEMIA DI SALVAMENTO                  50335,37   24
 23 PIE-4493   SWIMMING CLUB ALESSANDRIA                50276,24   22
 24 PIE-903    GULLIVER DERTHONA NUOTO                  49943,62   20
 25 LOM-9316   CAN NINO BIXIO 1883                      49161,39   23
 26 TOS-3368   ASS. NUOTO VALDINIEVOLE                  48721,83   22
 27 LIG-140    LA FRATELLANZA                           48076,90   22
 28 LAZ-9019   ONDA BLU TORVAIANICA                     47691,51   21
 29 LAZ-9220   A.S. G2 CISALFA                          47536,33   21
 30 VEN-2126   S.S.D. GABBIANO S.R.L.                   47337,54   21
 31 MAR-233    NUOTO MASTER SENIGALLIA  A.S.D.          47240,02   22
 32 CAM-87     SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI               47075,12   22
 33 SAR-17     A.S.D. NUOTO CLUB CAGLIARI               47049,99   22
 34 MAR-8579   A.S. FANUM  FORTUNAE NUOTO A.S.D         46069,89   21
 35 LIG-142    GENOVA NUOTO                             45292,11   20
 36 PUG-15     A.S.D. BRINDISI NUOTO                    45188,58   24
 37 SIC-151    A.S.D. SWIM POWER                        44982,27   23
 38 LAZ-892    A.S. DIL. TIBERNUOTO                     44271,83   20
 39 MAR-68     VELA NUOTO ANCONA IECE A.S.D.            43875,65   19
 40 TOS-4483   ASS. SPORT. DIL. VERSILIANUOTO           43760,80   21
 41 CAM-41     CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI                43588,86   22
 42 SIC-174    A.P.D. GEMINI                            43588,57   19
 43 LOM-9405   ASS NERVIANESE N                         43414,65   21
 44 LOM-33353  REZZATO N SSD arl                        43156,31   20
 45 PUG-91     A.S. SOTTOSOPRA                          43055,82   21
 46 LIG-179    AMATORI NUOTO SAVONA S.C.S.D.r.l         42733,83   19
 47 SAR-61     A.S.D. SPORTING NUOTO LIB. CAGLI         42701,99   20
 48 LOM-9909   VERBANO NUOTO ASD                        42353,52   18
 49 LOM-9365   G.A.M.TEAM Srl SSD                       41806,43   18
 50 UMB-23     CENTRO NUOTO FLAMINIO                    40685,55   19
 51 LIG-128    RAPALLO N.                               40060,68   18
 52 LAZ-836    R.N. NOMENTANO                           39889,28   18
 53 LOM-9907   SONCINO SC Srl SSD                       39725,29   18
 54 LAZ-838    A.S.D. SERAPO SPORT GAETA                39437,07   19
 55 VEN-2899   A.S.D. SERENISSIMA NUOTO CLUB            39120,17   17
 56 LAZ-885    A.S. NEW LINE                            38467,59   19
 57 CAM-12259  A.S.POMIGLIANO SPORTING CLUB             38085,61   17
 58 CAM-14800  A.S.D.BLUE TEAM STABIAE NUOTO            38029,71   19
 59 SIC-147    IRON TEAM PALERMO                        37652,38   18
 60 TOS-16428  CENTRO SPORTIVO VELATHRI NUOTO           37528,87   18
 61 TRE-1      A. POL. D. RARI NANTES TRENTO            37401,73   16
 62 MOL-7      A.S.D. TERMOLI NUOTO                     37109,91   16
 63 TOS-28716  AQUATICA S.R.L.                          36667,38   16
 64 LAZ-883    A.S.S. FERRATELLA N                      36562,97   17
 65 LOM-9390   CN S BENEDETTO PO ASD                    35997,63   18
 66 SAR-48     SPORT FULL TIME SASSARI                  35878,50   16
 67 PIE-2939   AQUA TEAM AOSTA                          35807,09   16
 68 EMI-8924   AS DILETTANTISTICA  PODIUM NUOTO         35189,91   16
 69 LAZ-8610   LA PISCINA CRAWL 2000                    35172,15   17
 70 EMI-17845  A.S. DIL. MASTERNUOTO FIDENZA            35049,87   16
 71 PUG-5      FIMCO SPORT s.r.l.                       35006,47   17
 72 UMB-5      C.N.A.T99 Amici del Nuoto                34740,89   17
 73 LOM-9363   AVANTGARDA DESENZANO ASD                 34615,86   16
 74 VEN-2980   CENTRO NUOTO JESOLO S.S.D. RL            34602,42   17
 75 MAR-407    DELPHINIA S. BENEDETTO A.S.D.            33080,15   18
 76 SIC-13045  A.S. AQUATICA                            32828,69   17
 77 SIC-73     A.S.D. C.C. JONICA SPORT CATANIA         32562,79   16
 78 PUG-138    PLANET s.r.l.                            31482,11   16
Torna a inizio pagina
Fascia C : da 26 a 40 atleti
  1 LOM-22831  EUROPA SPORTING CLUB S.r.l.              95117,71   39
  2 LAZ-887    SPORT. CLUB TUSCOLANO Srl                90503,66   40
  3 LOM-9433   ASD e C.MASTER MELZO N                   90289,74   40
  4 LOM-9364   SOGEIS Srl Sportiva Dilettantist         89768,45   40
  5 TOS-1678   POLISP. SANGIULIANESE NUOTO              86830,05   39
  6 EMI-1452   AQUATIC TEAM RAVENNA                     83271,39   36
  7 LOM-9465   GESTISPORT COOP ASD A.rl                 81564,75   37
  8 MAR-329    CO.GE.SE.                                81380,54   39
  9 VEN-2180   A.S.D.  ROVIGO NUOTO                     80939,39   37
 10 VEN-2124   S. NUOTATORI PADOVANI  A.S.D.            80656,16   34
 11 LAZ-824    S.S. LAZIO NUOTO                         80485,04   36
 12 LOM-9452   CARONNO PERTUSELLA N ASD                 79604,27   34
 13 SIC-3152   TENNIS CLUB MATCH BALL                   78691,87   37
 14 EMI-1408   C.U.S. BOLOGNA                           78303,94   36
 15 VEN-2354   S.S.D.NATATORIUM TREVISO A RL            77482,13   33
 16 LOM-9315   CAN VITTORINO                            76711,94   36
 17 VEN-5232   A.S.D.  CITTA' SPORT VICENZA             74275,35   31
 18 LAZ-908    U.S. VIS NOVA                            73548,50   33
 19 LOM-9408   ASD NC SEREGNO                           72043,62   34
 20 LOM-9462   IN SPORT Srl                             71456,37   34
 21 LAZ-860    A.S. HELIOS CLUB                         70529,69   32
 22 PUG-7010   ASS. SPORTIVA ACCADUE0' NUOTO            69714,88   33
 23 VEN-2181   ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.               67706,36   32
 24 SAR-70     A.S.D. TENNIS CLUB SU PLANU              65603,07   32
 25 TOS-3095   A.S.UNIONENUOTO AMARANTO                 64861,52   30
 26 LOM-9420   COOP IL CIGNO A.S.D.                     64294,37   30
 27 TOS-724    ASS.SPORT.DIL. NUOTO PIOMBINO            64137,03   31
 28 SAR-53     A.S. ELEONORA NUOTO                      64096,67   30
 29 LAZ-948    SPORTING BRACCIANO A.S. DIL.             64011,90   30
 30 MAR-403    POOL NUOTO SAMBENEDETTESE A.S.D.         63796,33   31
 31 VEN-2116   ONDABLU S.COOP. DIL.                     63217,44   29
 32 LOM-9429   NUOTO CLUB MILANO ASD                    62299,16   26
 33 PIE-12439  A.S. GRANDA MASTER GIS                   61946,47   27
 34 TOS-852    NUOTO CLUB FIRENZE                       60832,70   28
 35 PIE-5553   NUOVA SA-FA 2000                         58083,46   27
 36 LAZ-6856   S.S. DIL. NOCETTA ARL                    57059,41   26
 37 TOS-18570  ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI                56667,64   27
 38 SIC-14354  A.S.AQUOS-LA MERIDIANA PISCINE           56636,80   26
 39 TOS-4812   A.S.NUOVI AMICI N.FIRENZE                56192,93   29
 40 SAR-5560   SPORT.ER. "SPORT E RIABILITAZION         54444,83   26
 41 LOM-28349  ASD LIBERTAS MERATE DUE                  53183,96   26
Torna a inizio pagina
Fascia D : da 41 a 70 atleti
  1 TOS-1351   ASS. SPORT. DIL FIORENTINA NUOTO        166824,74   70
  2 LOM-9455   RN SARONNO ASD                          158522,38   70
  3 LOM-9417   ASA  ASD                                145966,95   64
  4 EMI-6504   A.S. DILETT. CIVATURS DE AKKER          145072,90   70
  5 UMB-4046   CENTRO NUOTO BASTIA                     136685,19   58
  6 LOM-29089  ASD LIB STENDHAL SPORT CLUB             129816,07   61
  7 LOM-9377   BRIANZA NUOTO ASD                       126887,55   63
  8 LAZ-915    EUROPA SPORTING ASSOCIATION             126521,11   56
  9 EMI-1436   AS MOLINELLA NUOTO                      123092,49   55
 10 LOM-9326   CLOROLESI TREVIGLIO ASD                 122751,07   58
 11 LOM-9437   DDS srl Dimensione dello Sport S        116743,50   50
 12 SIC-129    SOC.POL. PALERMO                        110167,47   50
 13 LOM-9376   CANOTTIERI LECCO                        107941,20   50
 14 LOM-9314   GEAS NUOTO ASD                          106691,84   49
 15 SAR-21     COOP.DILETTANT. Arl  PROMOGEST          105598,09   51
 16 EMI-1451   RINASCITA TEAM ROMAGNA                  103775,24   46
 17 LOM-26002  SWIM PLANET ASD                         101818,48   44
 18 LOM-9409   VIMERCATE N ASD                         101420,96   47
 19 TOS-538    D.L.F. NUOTO LIVORNO                     97801,30   47
 20 LOM-9448   ASS SPORT & CULT FUTURA                  97596,93   48
 21 LAZ-893    A.S. FRASCATI NUOTO                      94580,80   46
 22 TOS-3119   A.S.REGINA NUOTO                         94182,41   44
 23 LAZ-856    EUROPARADISE S.S. DIL. ARL               89736,29   41
 24 LOM-9401   NORD PADANIA N ASD                       87555,93   41
Torna a inizio pagina
Fascia E : 71 o più
  1 LAZ-819    AURELIA NUOTO ASS. SPORT. DIL.          363593,26  169
  2 SIC-140    POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D.            328028,61  153
  3 SIC-142    POLISPORTIVA NADIR                      308531,78  148
