CIRCUITO SUPERMASTER 2003
Classifica Individuale Femminile

 CHIUDI           M25   M30   M35   M40   M45   M50   M55   M60   M65   M70   M75   M80   M85   M90   M95

 

Categoria M25

1   Laura Bianzani                1974 LOM-9458  TNT CREMONA                    4725,24
2   Monica Benvenuti              1978 LAZ-9044  PUNTO SPORT Srl                4716,71
3   Elisabetta Natali             1974 TOS-1351  FIORENTINA NUOTO               4643,23
4   Laura Volpi                   1974 LOM-9364  AS SOGEIS Srl                  4566,93
5   Pamela Del Terra              1974 TOS-421   CENTRO NUOTO MONTECATINI       4566,08
6   Paola De Angelis              1974 LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         4560,40
7   Sara Pompei                   1978 LOM-9457  BUSTO N AS                     4552,70
8   Patrizia Borio                1976 LOM-9452  CARONNO PERTUSELLA N           4550,44
9   Alfonsina Irace               1977 ABR-180   A.S.TEATE SPLASHING            4527,26
10  Giorgia Sala                  1975 EMI-1439  MODENA NUOTO                   4477,68
11  Lucia Paolini                 1976 MOL-5     SOCIETA'  NUOTO ISERNIA        4439,04
12  Alessandra Zanardi            1978 LOM-23262 PIANETA ACQUA Srl              4414,76
13  Silvia Carolina Colombo       1976 LOM-9354  AS SOLBIATE OLONA N            4414,08
14  Lisa Santato                  1978 VEN-2180  S.S. ROVIGO NUOTO              4409,68
15  Deborah Raffin                1975 FRI-423   A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO      4393,32
16  Barbara Colorio               1975 VEN-2899  AS SERENISSIMA NUOTO CLUB      4373,00
17  Elisabetta Pelazzo            1976 PIE-12439 A.S. GRANDA MASTER GIS         4347,16
18  Sandra Pavanello              1977 VEN-2181  ADRIA NUOTO S.S. A R.L.        4343,50
19  Antonella Dallemule           1975 TRE-2     C.S.I. TRENTO NUOTO            4335,35
20  Marina Scateni                1977 LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               4324,80
21  Francesca Malaguti            1974 EMI-3946  CN UISP BOLOGNA                4315,54
22  Lisli Ranucci                 1975 LAZ-915   EUROPA SPORTING ASSOCIATION    4305,90
23  Francia Herrera               1976 MAR-329   CO.GE.SE.                      4303,33
24  Vera Crivellaro               1976 LOM-9409  AS VIMERCATE N                 4261,71
25  Michela Boniardi              1977 LOM-9437  D.D.S. Srl                     4247,86
26  Valentina Ferru               1975 LAZ-890   ANTEA                          4247,65
27  Claudia Mariani               1977 LOM-9417  ASA AS UISP                    4241,49
28  Daniela Smirni                1975 SIC-84    A.S. SPORT'S NUOTO             4234,32
29  Stefania Bracale              1976 CAM-87    SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI     4232,55
30  Donatella Lo Re'              1974 LOM-9403  G.S.L.                         4229,38
31  Lara Ciceri                   1976 LOM-9314  GEAS NUOTO                     4221,80
32  Cristiana Lazzari             1975 LOM-9315  CAN VITTORINO                  4213,93
33  Linda Turini                  1977 TOS-1096  DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA     4208,98
34  Michela Tessaro               1978 AAS-546   BOLZANO NUOTO                  4199,66
35  Chiara Solimini               1975 LAZ-836   R.N. NOMENTANO                 4197,36
36  Valeria Scuimbata             1975 TOS-3021  CENTRO NUOTO FOLGORE           4190,64
37  Daniela Birini                1977 LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               4182,79
38  Maya Romagnoli                1978 EMI-1451  RINASCITA TEAM ROMAGNA         4174,48
39  Licia Guidi                   1974 LAZ-893   A.S. FRASCATI NUOTO            4171,55
40  Barbara Zannol                1978 VEN-5232  A.S. "CITTA' SPORT"            4169,63
41  Elisa Galli                   1978 LOM-9455  RN SARONNO                     4168,88
42  Delia Piccari                 1974 LOM-9339  AS BERGAMO NUOTO               4167,38
43  Irene Di Stefano              1977 LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         4162,65
44  Samuela Besana                1978 LOM-9457  BUSTO N AS                     4160,43
45  Paola Borgonovo               1975 LOM-9457  BUSTO N AS                     4146,88
46  Sara Nicolini                 1974 MAR-531   A.S. PESARO NUOTO              4146,76
47  Federica Parati               1978 LOM-9417  ASA AS UISP                    4142,95
48  Delia Castiglioni             1975 LOM-9457  BUSTO N AS                     4142,75
49  Sara Saggioro                 1978 VEN-7270  NUOTO CLUB VERONA              4140,06
50  Silvia Carollo                1975 LOM-9452  CARONNO PERTUSELLA N           4124,42
51  Samantha Lutterotti           1974 LOM-9363  AVANTGARDA DESENZANO           4124,13
52  Lubica Kyselova               1977 LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               4121,62
53  Paola Santandrea              1977 EMI-1449  NUOTO CLUB LUGO                4117,73
54  Elide Ponti                   1975 LAZ-837   RARI NANTES APRILIA            4116,00
55  Chiara Cantu'                 1975 LOM-9455  RN SARONNO                     4097,24
56  Daniela Trapani               1976 SIC-142   POLISPORTIVA NADIR             4094,66
57  Lisa Vettorello               1975 VEN-2181  ADRIA NUOTO S.S. A R.L.        4081,09
58  Silvia Masuelli               1977 LOM-9417  ASA AS UISP                    4080,36
59  Katiuscia Scannavini          1978 LOM-9314  GEAS NUOTO                     4078,67
60  Eva Bertozzi                  1976 EMI-1436  AS MOLINELLA NUOTO             4061,74
61  Paola Brusadelli              1976 LOM-9376  CANOTTIERI LECCO               4052,24
62  Emi Pasqualini                1978 EMI-1436  AS MOLINELLA NUOTO             4050,95
63  Silvia Gianetti               1974 LOM-9339  AS BERGAMO NUOTO               4045,72
64  Giulia Tasca                  1974 VEN-2874  S.S. G.P. NUOTO MIRA SRL       4040,21
65  Maria Elena Scardigno         1975 PIE-540   R.N. TORINO                    4034,20
66  Barbara Palombo               1975 LAZ-21966 A.S. NUOTO FIORDALISO          4032,69
67  Giada Pucci                   1975 MAR-531   A.S. PESARO NUOTO              4029,94
68  Adriana Paola                 1978 SIC-82    A.C.S. ALBATROS CATANIA        4029,21
69  Petra De Paoli                1974 TOS-852   NUOTO CLUB FIRENZE             4020,23
70  Manuela Lemmi                 1978 LIG-142   GENOVA NUOTO                   4012,88
71  Laura Loperfido               1974 LOM-9420  COOP IL CIGNO                  4011,97
72  Cristina Gambi                1974 MAR-68    VELA NUOTO ANCONA IECE VUESSE  4008,74
73  Susanna Ansaloni              1977 EMI-1439  MODENA NUOTO                   3994,59
74  Sabina Furlan                 1975 LAZ-9034  A.S. GYM CLUB                  3990,46
75  Rita Finiti                   1976 LAZ-860   A.S. HELIOS CLUB               3989,31
76  Alessia Cenciarelli           1975 LAZ-831   FORUM S.C. Srl                 3972,43
77  Lucia Veronelli               1975 LOM-9455  RN SARONNO                     3967,00
78  Paola Giovannini              1976 LAZ-903   ASS. RIGNANO SPORT CENTER      3959,31
79  Paraskevi Nikolidaki          1975 LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         3958,60
80  Stefania Masia                1978 LOM-9455  RN SARONNO                     3954,81
81  Simona Pantini                1975 LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               3950,97
82  Chiara Nofroni                1975 LAZ-9034  A.S. GYM CLUB                  3944,70
83  Elena Genero                  1976 PIE-1177  G.S. VV.F.  G.SALZA            3924,39
84  Marcella Bellanca             1976 SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO         3919,23
85  Giovanna Quartuccio           1976 SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO         3916,14
86  Debora Grigolato              1975 EMI-1444  ESTENSE NUOTO CSI              3910,56
87  Elisa Saronni                 1976 LOM-9388  CREMA NUOTO                    3901,04
88  Laura Berselli                1974 LOM-9365  G.A.M.TEAM Srl                 3896,16
89  Yvonne Rosetti                1974 MAR-329   CO.GE.SE.                      3872,15
90  Marta Celestini               1977 LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               3863,35
91  Cristina Valentini            1975 EMI-1436  AS MOLINELLA NUOTO             3859,89
92  Sabrina Battista              1977 LAZ-824   S.S. LAZIO NUOTO               3854,23
93  Cristina Corcella             1976 LOM-9417  ASA AS UISP                    3847,36
94  Filomena Latrofa              1975 LAZ-23274 A.S. NUOTO POMEZIA             3841,14
95  Chiara Zurlini                1976 EMI-1447  NUOTO CLUB 91 PARMA            3840,54
96  Silvia Dalla Bona             1976 LOM-9450  ROBUR ET FIDES                 3834,89
97  Simona Santini                1974 LAZ-22497 A.S. NUOTO VELA                3834,11
98  Alessandra Nerozzi            1976 EMI-3946  CN UISP BOLOGNA                3821,63
99  Pamela Spilabotte             1977 LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         3809,24
100 Ilenia Capra                  1977 LOM-9455  RN SARONNO                     3807,79
101 Nicoletta Lualdi              1978 LOM-9457  BUSTO N AS                     3798,38
102 Carlotta Lacaria              1976 LAZ-824   S.S. LAZIO NUOTO               3782,85
103 Carole Ardigo'                1977 LOM-9406  FANFULLA N PN                  3777,74
104 Simona Carioni                1978 LOM-9465  GESTISPORT COOP  A.rl          3775,94
105 Natascia Mennechelli          1978 LAZ-9220  A.S. G2 CISALFA                3766,83
106 Stefania Muller               1974 LOM-9409  AS VIMERCATE N                 3762,37
107 Samantha Bardelli             1975 TOS-421   CENTRO NUOTO MONTECATINI       3761,98
108 Valentina Querci              1976 LIG-142   GENOVA NUOTO                   3753,94
109 Sonia Toldo                   1976 LOM-9364  AS SOGEIS Srl                  3751,52
110 Benedetta Fanni               1975 SAR-39    SPORT GEST SOC. COOP. A.R.L.   3747,47
111 Benedetta Fanni               1975 SAR-39    TODDE                          3747,47
112 Barbara Broegg                1976 CAM-79    CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO      3739,97
113 Francesca Ponziani            1976 LAZ-6856  IMMOBIL SPORT Srl              3739,60
114 Monia Capriotti               1977 MAR-329   CO.GE.SE.                      3737,61
115 Valentina Calcinella          1975 SIC-174   A.P.GEMINI                     3736,18
116 Valeria Saba                  1974 LAZ-838   A.S. SERAPO SPORT GAETA        3730,75
117 Stefania Fiori                1977 SAR-49    S.S. GREEN ALGHERO             3729,12
118 Claudia Paoletti              1977 LAZ-948   A.S. SPORTING BRACCIANO        3728,62
119 Manuela Bertolini             1976 EMI-1433  UNINUOTO                       3720,25
120 Alessandra Cordone            1974 LIG-163   N.RIVAROLESI                   3713,53
121 Sara Tirabassi                1978 LAZ-9309  COOP. OLIMPIA 2000             3712,75
122 Emanuela Regoli               1977 LAZ-893   A.S. FRASCATI NUOTO            3705,17
123 Federica Visentin             1974 VEN-2180  S.S. ROVIGO NUOTO              3699,13
124 Valentina Todisco             1974 LAZ-826   C.U.S. ROMA                    3695,68
125 Fabiana Favalli               1976 LOM-9365  G.A.M.TEAM Srl                 3693,25
126 Maura Farris                  1976 SAR-21    PROMOGEST S.C. a R.L.          3688,94
127 Roberta Blanzieri             1978 EMI-1444  ESTENSE NUOTO CSI              3685,85
128 Roberta Ferro                 1974 LOM-9401  NORD PADANIA N                 3677,73
129 Sehila Guidi                  1975 LAZ-893   A.S. FRASCATI NUOTO            3663,73
130 Emanuela Marelli              1974 LOM-9433  A.S e C.MASTER MELZO N         3659,56
131 Katia Farinazzo               1976 PIE-4493  SWIMMING CLUB ALESSANDRIA      3659,29
132 Carlotta Lucchini             1978 LOM-9316  CAN NINO BIXIO 1883            3658,61
133 Ilaria Scassini               1976 UMB-9     COOP.GRIFETTO ARL              3656,70
134 Silvia Sacchetti              1976 TOS-1351  FIORENTINA NUOTO               3655,37
135 Marzia Fabiano                1978 LAZ-8610  LA PISCINA CRAWL 2000          3649,62
136 Katia Giacomolli              1975 VEN-2124  NUOTATORI PADOVANI             3647,72
137 Chiara Maurilli               1975 LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         3644,29
138 Lidia Pettinau                1974 SAR-21    PROMOGEST S.C. a R.L.          3641,40
139 Monica Nuccetelli             1977 LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               3639,85
140 Alessia Polidori              1975 UMB-5     C.N.A.T99 Amici del Nuoto      3639,84
141 Claudia Martino               1976 TOS-421   CENTRO NUOTO MONTECATINI       3626,05
142 Lavinia Lertora               1976 LIG-163   N.RIVAROLESI                   3619,12
143 Eleonora Fiori                1978 EMI-1490  S.S.NUOTO CLUB RAVENNA         3610,46
144 Ivana Tognolini               1974 LOM-9448  ASS SPORT & CULT FUTURA        3606,87
145 Simona Rubino                 1977 LOM-9417  ASA AS UISP                    3603,86
146 Elisa Colombo                 1978 LOM-9420  COOP IL CIGNO                  3603,55
147 Ilaria Palla                  1974 TOS-2435  ASS. NUOTO VIAREGGIO           3598,23
148 Laura Mastroddi               1976 LAZ-908   U.S. VIS NOVA                  3595,63
149 Claudia Fioretti              1975 LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               3595,36
150 Laura Canzi                   1977 LOM-9437  D.D.S. Srl                     3591,13
151 Lia Luchetti                  1978 LAZ-947   CLUB 12 ASS. SPORT.            3589,59
152 Claudia Bettarello            1974 VEN-2180  S.S. ROVIGO NUOTO              3588,42
153 Silvia Roberta L'Abbate       1976 LOM-9437  D.D.S. Srl                     3565,84
154 Laura Campari                 1974 LOM-9388  CREMA NUOTO                    3564,22
155 Antonella Malorni             1975 LAZ-915   EUROPA SPORTING ASSOCIATION    3545,47
156 Sabrina Raule                 1975 VEN-2180  S.S. ROVIGO NUOTO              3537,34
157 Claudia Appetito              1976 LAZ-907   DOMAR SPORTING CLUB            3535,02
158 Isabelle Pasini               1975 VEN-5235  LE PISCINE DI VICENZA S.S.  SPA3533,63
159 Tiziana Marcatini             1974 SIC-3152  TENNIS CLUB MATCH BALL         3533,60
160 Fiorenza Castenetto           1975 LOM-9314  GEAS NUOTO                     3533,06
161 Francesca Laura Bevilacqua    1975 LOM-9363  AVANTGARDA DESENZANO           3528,34
162 Daniela Bagni                 1978 EMI-1444  ESTENSE NUOTO CSI              3525,23
163 Francesca Ballini             1976 LOM-12753 LIBENTER NUOTO REZZATO         3521,58
164 Silvia Bianconi               1976 TOS-3021  CENTRO NUOTO FOLGORE           3517,31
165 Margherita Betti              1975 LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         3511,60
166 Michela Gentilesca            1974 PIE-12439 A.S. GRANDA MASTER GIS         3499,99
167 Francesca Meliani             1976 LAZ-943   FREE TIME S.C.                 3498,93
168 Luisella Basilico             1977 LOM-9452  CARONNO PERTUSELLA N           3491,32
169 Francesca Maggio              1977 LAZ-893   A.S. FRASCATI NUOTO            3486,77
170 Marina Tagliapietra           1974 VEN-2874  S.S. G.P. NUOTO MIRA SRL       3485,69
171 Wanda Cuseo                   1977 LAZ-836   R.N. NOMENTANO                 3480,94
172 Laura Chiozzotto              1975 LOM-9433  A.S e C.MASTER MELZO N         3472,38
173 Lucia Gabriella Loiacono      1975 SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO         3467,67
174 Caterina Guzzinati            1975 EMI-1444  ESTENSE NUOTO CSI              3453,60
175 Daniela Cortinovis            1975 LIG-128   RAPALLO N.                     3451,75
176 Amelia Mannone                1975 SIC-147   IRON TEAM PALERMO              3449,47
177 Katiuscia Casarola            1974 LOM-9315  CAN VITTORINO                  3449,17
178 Eleonora Dona'                1976 PIE-4493  SWIMMING CLUB ALESSANDRIA      3438,82
179 Francesca Ciapponi            1974 LOM-9448  ASS SPORT & CULT FUTURA        3432,83
180 Camilla Ernesta Lauretti      1978 LAZ-836   R.N. NOMENTANO                 3426,32
181 Monica Rubino                 1974 LAZ-831   FORUM S.C. Srl                 3424,73
182 Maria Palma Marconi           1974 MAR-407   DELPHINIA S.BENEDETTO          3419,19
183 Elena Spagnoli                1974 TOS-1351  FIORENTINA NUOTO               3417,26
184 Stefania Lupino               1976 LAZ-9309  COOP. OLIMPIA 2000             3415,73
185 Maria Giuseppa Tanca          1976 SAR-49    S.S. GREEN ALGHERO             3410,19
186 Linda Barcellona              1975 SIC-129   SOC.POL. PALERMO               3406,00
187 Serena Lazzaro                1975 VEN-2880  RIVIERA NUOTO DOLO             3396,23
188 Simona Flavoni                1974 LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               3396,08
189 Lara Solda'                   1975 VEN-4572  AS LIB. NUOTO GIUNONE          3385,06
190 Laura Mazzacurati             1974 EMI-1436  AS MOLINELLA NUOTO             3383,15
191 Miriam Torriani               1975 LOM-9465  GESTISPORT COOP  A.rl          3378,97
192 Lucia Lombardo                1976 LOM-9450  ROBUR ET FIDES                 3372,41
193 Raffaella Di Vita             1975 LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         3369,84
194 Daniela Nastasi               1977 SIC-174   A.P.GEMINI                     3366,56
195 Simona Rauli                  1976 VEN-2180  S.S. ROVIGO NUOTO              3363,26
196 Simona Ciciani                1975 LAZ-23274 A.S. NUOTO POMEZIA             3344,01
197 Silvia Bonomo                 1974 LAZ-893   A.S. FRASCATI NUOTO            3341,10
198 Deborah Mazzolini             1974 LOM-9405  ASS NERVIANESE N               3338,58
199 Veronica Pons                 1978 LOM-9452  CARONNO PERTUSELLA N           3327,42
200 Elena Manservigi              1976 EMI-1444  ESTENSE NUOTO CSI              3325,53
201 Sabrina Capelletti            1977 LOM-9450  ROBUR ET FIDES                 3324,04
202 Serena Farolfi                1975 EMI-1490  S.S.NUOTO CLUB RAVENNA         3322,80
203 Lorena Croci                  1977 LOM-9405  ASS NERVIANESE N               3319,88
204 Dina Santarelli               1974 MAR-407   DELPHINIA S.BENEDETTO          3319,78
205 Antonella Grieco              1974 LAZ-8952  A.S. NEW GREEN HILL            3306,84
206 Evelyn Cusin                  1978 VEN-2180  S.S. ROVIGO NUOTO              3282,67
207 Nadia Doria                   1975 LIG-142   GENOVA NUOTO                   3278,73
208 Michaela Bottigelli           1974 LOM-9401  NORD PADANIA N                 3276,27
209 Antonella Ramelli             1977 LAZ-6856  IMMOBIL SPORT Srl              3261,21
210 Maryrosa Messina              1976 LOM-9417  ASA AS UISP                    3255,70
211 Manuela Mancini               1975 LAZ-836   R.N. NOMENTANO                 3253,98
212 Cristina Zenobi               1974 MAR-292   NUOTO VELA ROSSOBLU            3249,19
213 Marcella Laddomata            1978 SAR-45    A.S. GRUPPO IN FORMA           3242,12
214 Francesca Nai Oleari          1974 LOM-9448  ASS SPORT & CULT FUTURA        3239,72
215 Patrizia Furlan               1976 LAZ-23274 A.S. NUOTO POMEZIA             3236,50
216 Paola Pauletti                1975 VEN-216   SS. DELTA SPORT                3235,40
217 Annamaria Aliano              1974 VEN-5235  LE PISCINE DI VICENZA S.S.  SPA3235,08
218 Cristina Marazzi              1978 LOM-9452  CARONNO PERTUSELLA N           3230,27
219 Fabiana Senese                1976 LAZ-893   A.S. FRASCATI NUOTO            3227,51
220 Lucia Carulli                 1976 LOM-9326  CLOROLESI TREVIGLIO            3219,65
221 Eva Morbidelli                1975 LAZ-893   A.S. FRASCATI NUOTO            3218,41
222 Ivana Papi                    1975 LAZ-9034  A.S. GYM CLUB                  3215,10
223 Alessandra Medda              1976 SAR-53    A.S. ELEONORA NUOTO            3191,01
224 Elena Iacomini                1974 TOS-4483  VERSILIANUOTO                  3185,77
225 Giorgia Stefanelli            1977 LAZ-9019  ONDA BLU TORVAIANICA           3169,39
226 Veronica Falcioni             1976 MAR-476   ALMA JUVENTUS NUOTO            3155,09
227 Elisa Leonardi                1975 EMI-1430  ASS. SPORTIVA DINAMIC          3154,83
228 Daniela Tronci                1974 SAR-21    PROMOGEST S.C. a R.L.          3141,13
229 Simona Sinesi                 1976 LAZ-23274 A.S. NUOTO POMEZIA             3140,68
230 Valentina Vivarelli           1975 LAZ-885   A.S. NEW LINE                  3129,10
231 Linda Bozzato                 1978 LAZ-893   A.S. FRASCATI NUOTO            3118,72
232 Maria Giovanna Martinico      1977 SIC-129   SOC.POL. PALERMO               3107,30
233 Maria Luisa Petronio          1976 LOM-9315  CAN VITTORINO                  3097,31
234 Barbara Bolletta              1974 VEN-2339  AS RARI NANTES MOGLIANO        3048,51
235 Erika Bregola                 1974 EMI-1444  ESTENSE NUOTO CSI              3035,77
236 Chiara Mimmo                  1974 VEN-2899  AS SERENISSIMA NUOTO CLUB      3033,24
237 Federica Schirru              1977 SAR-21    PROMOGEST S.C. a R.L.          3013,81
238 Patrizia Mazzoni              1974 EMI-1436  AS MOLINELLA NUOTO             3009,76
239 Anna Bonetti                  1975 LOM-9377  BRIANZA NUOTO A.S.             3000,18
240 Erika Mazzoni                 1976 TOS-3021  CENTRO NUOTO FOLGORE           2984,07
241 Simonetta Gentili             1976 LAZ-947   CLUB 12 ASS. SPORT.            2982,65
242 Sandra Scala                  1975 LOM-9432  POL GISPORT                    2979,30
243 Barbara Taus                  1975 MAR-476   ALMA JUVENTUS NUOTO            2950,93
244 Cristina Colonna              1976 LOM-9405  ASS NERVIANESE N               2924,82
245 Elisabetta Cortone            1976 LAZ-23020 NADIR ASS. SPORT.              2924,68
246 Sara Belloni                  1977 LOM-9405  ASS NERVIANESE N               2911,93
247 Silivia Simoni                1977 EMI-1436  AS MOLINELLA NUOTO             2904,22
248 Francesca Marovelli           1974 PIE-4509  A.S. NUOTATORI CANAVESANI      2892,63
249 Manuela Puddu                 1975 SAR-70    TENNIS CLUB SU PLANU           2845,05
250 Luisa Pinzetta                1975 LOM-9390  CN S BENEDETTO PO              2834,38
251 Valeria Grivel                1976 SAR-21    PROMOGEST S.C. a R.L.          2831,11
252 Isabella Giagnoni             1974 TOS-3368  ASS. NUOTO VALDINIEVOLE        2779,79
253 Maria Sofia Falzarano         1975 EMI-1444  ESTENSE NUOTO CSI              2738,09
254 Monica Melioli                1977 EMI-1430  ASS. SPORTIVA DINAMIC          2729,01
255 Daniela Parisi                1974 LAZ-954   DUE PONTI SPORT E FITNESS      2563,61
Torna a inizio pagina
 

Categoria M30

1   Monica Soro                   1970 LAZ-23274 A.S. NUOTO POMEZIA             4706,49
2   Barbara Grillo                1971 LAZ-954   DUE PONTI SPORT E FITNESS      4691,61
3   Livia Copariu                 1973 LAZ-887   SPORT. CLUB TUSCOLANO Srl      4588,98
4   Delia Dematti                 1969 PIE-903   GULLIVER DERTHONA NUOTO        4519,24
5   Michela Pierani               1970 LOM-9440  AICS PAVIA NUOTO               4509,08
6   Stefania Corvo                1970 LAZ-831   FORUM S.C. Srl                 4420,47
7   Debora Silvestro              1970 LOM-9457  BUSTO N AS                     4412,19
8   Alessandra Bertacche          1969 TOS-2435  ASS. NUOTO VIAREGGIO           4404,36
9   Laura Palasciano              1970 LAZ-892   ASS. SPORTIVA TIBERNUOTO       4386,21
10  Elena Presot                  1970 FRI-423   A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO      4383,63
11  Barbara Dall'Acqua            1971 VEN-2899  AS SERENISSIMA NUOTO CLUB      4381,66
12  Beatrice Bulli                1972 TOS-1351  FIORENTINA NUOTO               4365,77
13  Tiziana Di Cesare             1971 LAZ-892   ASS. SPORTIVA TIBERNUOTO       4326,37
14  Paola Rodighiero              1969 LAZ-831   FORUM S.C. Srl                 4323,63
15  Stefania Monti                1969 LOM-9376  CANOTTIERI LECCO               4319,24
16  Federica Trevisiol            1973 VEN-2874  S.S. G.P. NUOTO MIRA SRL       4294,18
17  Barbara Ferri                 1972 LOM-9433  A.S e C.MASTER MELZO N         4291,51
18  Elena Pacini                  1972 LIG-140   LA FRATELLANZA                 4288,15
19  Tiziana Pinna                 1971 LAZ-831   FORUM S.C. Srl                 4284,62
20  Raffaella Cattaneo            1969 LOM-9452  CARONNO PERTUSELLA N           4280,16
21  Stefania Traveri              1970 FRI-423   A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO      4271,81
22  Sabina Pilotti                1971 LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               4270,86
23  Elvia Gelmini                 1973 PIE-3937  NOVARA NUOTO 1968              4270,42
24  Sabrina Spiga                 1969 SAR-4550  POLISPORTIVA FERRINI           4270,25
25  Claudia Cimini                1972 LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         4262,30
26  Giovanna Cherubini            1971 LAZ-836   R.N. NOMENTANO                 4261,70
27  Sandra Di Pascale             1972 PIE-12439 A.S. GRANDA MASTER GIS         4249,95
28  Elena Bernardini              1971 LOM-9316  CAN NINO BIXIO 1883            4223,40
29  Claudia D'Aurizio             1972 ABR-197   A.S. D'ANNUNZIO NUOTO PE       4217,94
30  Giulia Lorenzini              1969 LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         4217,71
31  Angela Giovanetti             1970 EMI-1452  AQUATIC TEAM RAVENNA           4198,83
32  Flaminia Guidi                1970 LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               4195,15
33  Simona Pastacaldi             1970 LAZ-9034  A.S. GYM CLUB                  4186,35
34  Elisabetta Scaffidi Abbate    1969 LAZ-954   DUE PONTI SPORT E FITNESS      4180,42
35  Barbara Giannone              1972 SIC-145   A.P.HYDRA SPORT                4174,87
36  Sara Tavecchio                1973 LOM-9465  GESTISPORT COOP  A.rl          4161,40
37  Giulia Pompili                1970 LAZ-860   A.S. HELIOS CLUB               4156,59
38  Claudia Gasparetti            1970 LAZ-824   S.S. LAZIO NUOTO               4151,40
39  Daniela Patrizia Lugani       1972 LOM-9437  D.D.S. Srl                     4142,67
40  Daniela Calvino               1969 CAM-43    NANTES CLUB VOMERO             4137,71
41  Vitamaria Daniela Lopelli     1972 PUG-3     C.U.S.BARI                     4135,30
42  Mona Horstmann                1971 LAZ-908   U.S. VIS NOVA                  4121,40
43  Alessandra Messina            1969 LAZ-9220  A.S. G2 CISALFA                4117,68
44  Laura Thomas                  1970 VEN-2354  AS NATATORIUM TREVISO SRL      4115,29
45  Paola Mazzella                1969 LOM-9448  ASS SPORT & CULT FUTURA        4112,40
46  Desislava Petrova             1973 LOM-9363  AVANTGARDA DESENZANO           4111,10
47  Anna Caviola                  1973 VEN-2116  ONDABLU S.C. A R.L.            4105,99
48  Serena Lavezzo                1973 PIE-903   GULLIVER DERTHONA NUOTO        4101,25
49  Laura Deponti                 1970 LOM-9401  NORD PADANIA N                 4095,34
50  Silvia Mazzon                 1973 VEN-2139  PADOVANUOTO S.R.L.             4094,25
51  Laura Di Iorio                1972 LAZ-9220  A.S. G2 CISALFA                4083,32
52  Eleonora Scotti               1971 EMI-1447  NUOTO CLUB 91 PARMA            4081,88
53  Maria Nunzia Lucariello       1971 LAZ-831   FORUM S.C. Srl                 4081,88
54  Valentina Bonetto             1970 VEN-2874  S.S. G.P. NUOTO MIRA SRL       4081,81
55  Erika Coccia                  1973 MAR-329   CO.GE.SE.                      4066,56
56  Pamela Buzzetti               1971 LOM-9455  RN SARONNO                     4043,62
57  Barbara Ripani                1972 LAZ-947   CLUB 12 ASS. SPORT.            4036,59
58  Patrizia Giacone              1969 LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         4028,76
59  Laura Ruffinatto              1972 PIE-540   R.N. TORINO                    4012,26
60  Sara Glingani                 1971 LOM-9365  G.A.M.TEAM Srl                 4009,20
61  Cristina Scantamburlo         1970 VEN-2874  S.S. G.P. NUOTO MIRA SRL       4005,61
62  Giovanna Cosentino            1973 SIC-47    MASTER NUOTO JONIO             3999,42
63  Stefania Rustici              1970 FRI-957   RARI NANTES CLP TRIESTE        3995,82
64  Federica Arduini              1969 LOM-9316  CAN NINO BIXIO 1883            3989,13
65  Laura Pambianchi              1970 LAZ-915   EUROPA SPORTING ASSOCIATION    3983,47
66  Beatrice Cecchi               1969 TOS-3133  NUOTATORI PISTOIESI            3977,89
67  Paola Colombo                 1970 LOM-9457  BUSTO N AS                     3969,43
68  Loredana Gallina              1973 VEN-2354  AS NATATORIUM TREVISO SRL      3963,23
69  Valeria D'Agostino            1973 LAZ-887   SPORT. CLUB TUSCOLANO Srl      3960,38
70  Claudia Marinelli             1969 LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               3947,80
71  Milena Barbieri               1969 LOM-9335  AS MASTER AICS BRESCIA         3946,47
72  Flavia Scapellato             1973 LAZ-9220  A.S. G2 CISALFA                3946,27
73  Laura Amarone                 1969 LAZ-860   A.S. HELIOS CLUB               3936,18
74  Giliana Trevisan              1973 VEN-5232  A.S. "CITTA' SPORT"            3935,37
75  Marta Marzocca                1973 LAZ-881   A.S. MAGNOLIE NUOTO            3910,11
76  Claire Victoria Marchitti     1972 EMI-1451  RINASCITA TEAM ROMAGNA         3908,67
