esci                                                 Campionati Italiani 2007 - mezzondo 2.5 km 
ordine di arrivo
 1  LAZ008335  TENDERINI  MARCO              M M40 1967  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 2  TOS002152  TADDEI  DIEGO                 M M30 1975  TOS030181  HIDRON SPORT S.S.D.
 3  LAZ000370  SEGUITI  STEFANO              M M45 1959  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S
 4  LAZ000616  LAVEGLIA  ANTONELLO           M M40 1966  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S
 5  MAR010604  DI IACOVO  LUCA               M M40 1967  MAR000531  PESARO NUOTO A.S.D.
 6  LAZ000187  TORRI  MAURO                  M M35 1968  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S
 7  LAZ031995  MILLEFIORINI  MARCO           M M40 1967  LAZ000869  CIRCOLO AMBRANUOTO
 8  VEN006658  FERRARA  DAVIDE               M M35 1970  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.
 9  ABR000616  D'INTINO  PAOLO               M M40 1964  ABR010671  SIMPLY SPORT
 10 TOS004453  MARZULLO  STEFANO             M M45 1959  TOS018570  A.N. LUCCA CAPANNORI
 11 ABR000360  POSSANZINI  RENATO            M M45 1962  ABR010671  SIMPLY SPORT
 12 CAM012180  KESSLER  FLAVIO               M M30 1975  CAM000071  ASD N.C.PEN.SORRENTI
 13 ABR000683  DEL BARONE  ANDREA            M M30 1974  ABR010671  SIMPLY SPORT
 14 ABR000574  D'ALESSANDRO  VINCENZO        M M50 1955  MAR000329  CO.GE.SE. S.BENEDETT
 15 LAZ027991  FERRETTI  DANIELE             M M25 1979  LAZ037559  SALARIA NUOTO S.S.D.
 16 LAZ007965  PROIETTI  MARCO               M M40 1963  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 17 SIC010211  D'ALESSANDRO  GIUSEPPE        M M30 1974  SIC000140  POL. WATERPOLO PALER
 18 LAZ025437  TARANTINO  DANILO             M M35 1972  LAZ040375  ATLANTIDE S.S.D.
 19 ABR001242  GRUGNALE  ALESSIO             M M25 1982  ABR010671  SIMPLY SPORT
 20 LAZ008338  TENDERINI  STEFANO            M M35 1969  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 21 LAZ004169  MERCURI  RINALDO              M M30 1977  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 22 LAZ032553  RUGGERI  ALESSANDRO           M M25 1979  LAZ009034  GYM CLUB A.S. DIL.
 23 LAZ007297  LAUDANI  MASSIMILIANO         M M30 1973  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 24 LOM018014  NEGRI  FILIPPO                M M45 1959  LOM009406  FANFULLA N PN
 25 LOM006256  BLANDA  FABIO                 M M25 1978  LOM009417  ASA  CINISELLO
 26 LAZ034216  BELLINI  FRANCESCO            M M30 1974  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 27 LOM006284  GARRAPA  MARCELLO             M M35 1971  LOM009417  ASA  CINISELLO
 28 LAZ007416  MANTOVANI  ROBERTO            M M45 1962  LAZ000908  U.S.D. VIS NOVA
 29 ABR002306  VESCHI  ANDREA                M M35 1972  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 30 LAZ007755  PANTALEI  ANDREA              M M35 1968  LAZ035126  ASD NANTES OSTIENSIS
 31 LAZ032851  CAMETTI  FABRIZIO             M M35 1972  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 32 LAZ023385  ALTAMURA  LUCA                M M30 1977  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 33 CAL000560  STUMPO  CARLO                 M M35 1969  CAL000013  A.S.D.COSENZA NUOTO
 34 LIG002111  RICHIERI  BRUNO               M M55 1952  LIG000167  AUDAX Credit Base SP
 35 LAZ010518  BORTOLOTTI  ROBERTO           M M40 1963  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 36 CAL003010  PORCARO  ALFREDO              M M45 1959  CAL000013  A.S.D.COSENZA NUOTO
 37 LAZ007421  COLLALTI  CLAUDIO             M M50 1953  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 38 LAZ007978  FABRINI  ALESSANDRO           M M40 1965  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD
 39 LAZ023157  GIOVANNONI  DANIELE           M M40 1966  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 40 LAZ018971  CETTI  FABIO                  M M40 1964  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 41 LIG011982  ROSSELLO  GABRIELE            M M30 1974  LIG000179  AMATORI N SAVONA SCS
 42 LAZ038174  DI TEODORO  FABRIZIO          M M25 1980  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 43 LAZ010151  MALAGNINI  LUCA               M M45 1961  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD
 44 SIC016953  CUCE'  ROSARIO                M M50 1955  SIC003955  A.S.D. ZEFIRO NUOTO
 45 CAM017401  IANNONE  LUCIO                M M25 1982  CAM000071  ASD N.C.PEN.SORRENTI
 46 ABR001268  IANNETTI  ANDREA              M M35 1970  ABR010671  SIMPLY SPORT
 47 LAZ007463  CORVISIERI  FRANCESCO         M M35 1971  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD
 48 LAZ008009  RICCOBONO  DARIO              M M40 1964  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S
 49 CAM005935  FILIPPI  FRANCESCO            M M50 1955  CAM000071  ASD N.C.PEN.SORRENTI
 50 LAZ007772  PARENZA  ROBERTO              M M40 1963  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S
 51 CAM005928  FIORENZA  LUIGI               M M45 1958  CAM014800  ASD BLUE T.STABIAE
 52 PUG003817  SANTORO  VITANGELO            M M35 1969  PUG000003  CUS BARI AS Dilett.
 53 LAZ028084  BRACALENTE  DINO              M M30 1975  LAZ040375  ATLANTIDE S.S.D.
 54 LAZ041096  MAZZIA  STEFANO               M M25 1979  LAZ039599  MATRIX S.S. DIL. SRL
 55 LAZ032558  GIARDINO  RAFFAELLO           M M40 1967  LAZ009034  GYM CLUB A.S. DIL.
 56 CAM005932  ESPOSITO  RAFFAELE            M M55 1951  CAM000071  ASD N.C.PEN.SORRENTI
 57 PIE013994  MOGNI  RICCARDO               M M40 1967  PIE000903  GULLIVER DERTH.SCSD
 58 TOS032726  MILITELLO  VINCENZO           M M50 1957  TOS030181  HIDRON SPORT S.S.D.
 59 LAZ007222  IACOBACCI  DIEGO              M M35 1972  LAZ040375  ATLANTIDE S.S.D.
 60 LAZ023122  PALASCIANO  LAURA             F M35 1970  LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.
 61 LAZ028175  ANTOLA  GIULIANO              M M30 1977  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 62 LAZ010552  EMILI  MARCO                  M M40 1965  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S
 63 VEN003765  MANTOVAN  BRUNO               M M40 1964  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.
 64 LAZ007741  PALMERIO  SIMONE              M M35 1971  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 65 LAZ007849  PESAPANE  STEFANO             M M40 1966  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD
 66 VEN017214  COMISSO  ELISA                F M30 1977  VEN002899  AS SERENISSIMA NUOTO
 67 LAZ007231  CELANI  SERGIO                M M35 1969  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD
 68 LAZ008314  TARANTINO  CRISTINA           F M50 1955  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 69 UMB001751  VOTTA  MIRKO                  M M30 1977  UMB000020  LIB. RN PERUGIA
 70 ABR006376  DE LELLIS  FRANCESCO          M M35 1968  ABR010671  SIMPLY SPORT
 71 LAZ007218  CAVACECE  MASSIMO             M M45 1958  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 72 LAZ006877  ABATE  MARIO                  M M35 1971  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 73 CAM002895  FERRAIOLI  CARLO              M M40 1965  CAM014800  ASD BLUE T.STABIAE
 74 LAZ000320  DOLCE  MAURO                  M M50 1953  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S
 75 ABR001544  MATTIOLI  CLAUDIO             M M40 1964  ABR010671  SIMPLY SPORT
 76 LAZ007018  BAZZI  TOMASO                 M M30 1973  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 77 VEN006140  VETTORELLO  LISA              F M30 1975  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.
 78 LAZ008028  RIPERT  ANDREA                M M35 1968  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD
 79 SIC010429  QUARTUCCIO  GIOVANNA          F M30 1976  SIC000140  POL. WATERPOLO PALER
 80 SIC018262  MEGLIO  PAOLO                 M M45 1961  SIC000142  POLISPORTIVA NADIR
 81 LAZ007338  LUCARIELLO  MARIA NUNZIA      F M35 1971  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S
 82 ABR001334  LANZA  EMANUELA               F M40 1966  ABR010671  SIMPLY SPORT
 83 LAZ007178  CARDONE  ROSINA               F M35 1972  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S
 84 LAZ028169  SEVERINO  GAETANO             M M30 1977  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 85 ABR011246  IANNETTI  FRANCESCO           M M40 1967  ABR010671  SIMPLY SPORT
 86 LAZ007160  CAPPUCCINI  MASSIMO           M M55 1950  LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.
 87 VEN002472  PAVANELLO  SANDRA             F M30 1977  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.
 88 LOM000953  BAUDI  GUIDO                  M M60 1944  LOM009406  FANFULLA N PN
 89 LOM006296  MAROLLA  BASSO                M M55 1950  MOL000007  A.S.TERMOLI NUOTO
 90 VEN006662  PIVA  MARCO                   M M30 1974  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.
 91 CAM008241  MASTRIANI  LUIGI              M M35 1969  CAM000047  CENTRO ESTER S.S.D.
 92 LAZ008048  FERRARIO  GIORGIO             M M40 1965  LAZ030222  A.S. DIL. FREE STYLE
 93 LAZ018927  SARDELLITTO  MARIA AUGUSTA    F M40 1966  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 94 ABR001307  JURISIC  ANTONIJA             F M25 1980  ABR010671  SIMPLY SPORT
 95 TOS002042  NEGRI  ERMINIA                F M40 1965  LOM009377  BRIANZA NUOTO A.S.
 96 LAZ008348  GORGERINO  LAURA              F M50 1957  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
 97 LOM005067  VERGA  GIANNI LUIGI           M M65 1940  LOM009401  NORD PADANIA N
 98 CAM006258  CUOMO  GIUSEPPE               M M50 1953  CAM000055  ASD S.C.FLEGREO
 99 LAZ036996  ALFONSI  PAOLO                M M50 1956  LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.
100 LAZ010030  BETTI  MARGHERITA             F M30 1975  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
101 LAZ023046  SABATINI  MARIA CHIARA        F M25 1979  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
102 LAZ028183  KACZKO  SARA                  F M25 1979  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
103 CAM001323  MORELLI  GUIDO                M M60 1944  CAM000079  CIRC NAUT POSILLIPO
104 LAZ008404  TORREGIANI  CLAUDIA           F M40 1966  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
105 EMI019294  CALDERARA  GIULIA             F M35 1970  EMI001438  ASS.NE AMICI DEL NUO
106 LAZ042290  BRUNO  PIETRO                 M M40 1965  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD
107 VEN016720  BENETTI  FABIO                M M25 1981  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.
108 LAZ032835  D'AMORE  GIOACCHINO           M M40 1967  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD
109 EMI005688  FORMENTI  SERGIO              M M60 1943  EMI001438  ASS.NE AMICI DEL NUO
110 LAZ039594  TURRIZIANI  BENITO            M M45 1958  LAZ000871  A.S. DIL. PARK CLUB
111 VEN006611  SPINELLO  LUIGI               M M45 1961  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.
112 LAZ000684  MUSY  ALFREDO                 M M60 1946  LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.
113 VEN004767  PAVANELLO  RITA               F M30 1974  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.
114 VEN001766  GARBELLINI  DANILO            M M45 1960  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.
115 SIC000592  NASTI  GIANFRANCO             M M60 1943  SIC003955  A.S.D. ZEFIRO NUOTO
116 ABR007960  D'AMARIO  KATIA               F M30 1973  ABR010671  SIMPLY SPORT
117 LAZ025551  COLORITO  FEDERICA            F M35 1971  LAZ030222  A.S. DIL. FREE STYLE
118 LAZ028386  CARLONE  MARTA                F M30 1977  LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.
119 LAZ023757  LUCHETTI  LIA                 F M25 1978  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD
120 LAZ000683  MONTESANTO  CATERINA          F M50 1955  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
121 ABR000710  DELLE VEDOVE  ROSSELLA        F M35 1971  ABR010671  SIMPLY SPORT
122 VEN006649  SCIUTO  RICCARDO              M M50 1956  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.
123 LAZ008421  TOZZI  GIUSEPPE               M M30 1973  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
124 LAZ036649  DELLE FOGLIE  LIDIA           F M40 1966  LAZ009034  GYM CLUB A.S. DIL.
125 LAZ007663  NARDUZZI  STEFANIA            F M40 1967  LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.
126 LAZ007232  IANNIELLO  LUCIA              F M45 1960  LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.
127 LAZ007385  MANCINI  ADELMO               M M60 1943  LAZ037559  SALARIA NUOTO S.S.D.
128 MOL000301  CASOLINO  DOMENICANTONIO      M M80 1927  MOL000007  A.S.TERMOLI NUOTO
129 LAZ023156  FELICI  FELICE                M M30 1974  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
130 LAZ007268  CERIONI  ALESSANDRO           M M35 1971  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
131 LAZ032552  ILARDI  VIRNA                 F M35 1971  LAZ009034  GYM CLUB A.S. DIL.
132 LOM005773  FORLANI  GEROLAMO             M M70 1935  LOM009406  FANFULLA N PN
133 LAZ010666  PORRACCIOLO  STEFANIA         F M25 1981  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S
134 ABR007429  D'ANDREA RICCHI  TANCREDI     M M65 1941  ABR005729  MEDITERRANEO VAL VIB
135 LAZ031239  DI FOLCA  ALDO                M M50 1955  LAZ000871  A.S. DIL. PARK CLUB
136 LOM005491  CASTIGLIONI  ISABELLA         F M60 1947  LOM009314  GEAS
137 LAZ032557  PERILLO  GRAZIANO             M M35 1968  LAZ009034  GYM CLUB A.S. DIL.
138 LAZ007541  D'ALESSANDRO  SERGIO          M M70 1936  LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.
139 LAZ014394  PASCUCCI  BRUNO               M M55 1948  LAZ000856  EUROPARADISE S.S.D.
140 VEN006617  ZANFORLIN  VALERIO            M M40 1963  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.
141 VEN005326  ROCCATO  BRUNO                M M50 1955  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.
142 LAZ015886  DONNINI  FRANCA               F M40 1965  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD
143 LAZ037175  MARTINES  VALENTINA           F M30 1974  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
144 LAZ034575  LANZO  DANIELA                F M35 1970  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
145 SIC017395  BERKHOUT  JOHANNA             F M55 1951  SIC003955  A.S.D. ZEFIRO NUOTO
146 LAZ000338  MAGNIFICO  AYTANGA MARLIES    F M60 1945  LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.
147 TOS031185  ORVIETO  ELEONORA             F M60 1945  TOS000538  D.L.F. LIVORNO
148 LAZ031164  FELICI  FABIOLA               F M30 1975  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.
classifiche per categoria
 1  ABR001307  JURISIC  ANTONIJA             F M25 1980  ABR010671  SIMPLY SPORT                  40
 2  LAZ023046  SABATINI  MARIA CHIARA        F M25 1979  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          35
 3  LAZ028183  KACZKO  SARA                  F M25 1979  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          30
 4  LAZ023757  LUCHETTI  LIA                 F M25 1978  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD          27
 5  LAZ010666  PORRACCIOLO  STEFANIA         F M25 1981  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S          24

 1  VEN017214  COMISSO  ELISA                F M30 1977  VEN002899  AS SERENISSIMA NUOTO          40
 2  VEN006140  VETTORELLO  LISA              F M30 1975  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.    35
 3  SIC010429  QUARTUCCIO  GIOVANNA          F M30 1976  SIC000140  POL. WATERPOLO PALER          30
 4  VEN002472  PAVANELLO  SANDRA             F M30 1977  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.    27
 5  LAZ010030  BETTI  MARGHERITA             F M30 1975  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          24
 6  VEN004767  PAVANELLO  RITA               F M30 1974  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.    22
 7  ABR007960  D'AMARIO  KATIA               F M30 1973  ABR010671  SIMPLY SPORT                  20
 8  LAZ028386  CARLONE  MARTA                F M30 1977  LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.           18
 9  LAZ037175  MARTINES  VALENTINA           F M30 1974  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          16
 10 LAZ031164  FELICI  FABIOLA               F M30 1975  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          14

 1  LAZ023122  PALASCIANO  LAURA             F M35 1970  LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.           40
 2  LAZ007338  LUCARIELLO  MARIA NUNZIA      F M35 1971  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S          35
 3  LAZ007178  CARDONE  ROSINA               F M35 1972  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S          30
 4  EMI019294  CALDERARA  GIULIA             F M35 1970  EMI001438  ASS.NE AMICI DEL NUO          27
 5  LAZ025551  COLORITO  FEDERICA            F M35 1971  LAZ030222  A.S. DIL. FREE STYLE          24
 6  ABR000710  DELLE VEDOVE  ROSSELLA        F M35 1971  ABR010671  SIMPLY SPORT                  22
 7  LAZ032552  ILARDI  VIRNA                 F M35 1971  LAZ009034  GYM CLUB A.S. DIL.            20
 8  LAZ034575  LANZO  DANIELA                F M35 1970  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          18

 1  ABR001334  LANZA  EMANUELA               F M40 1966  ABR010671  SIMPLY SPORT                  40
 2  LAZ018927  SARDELLITTO  MARIA AUGUSTA    F M40 1966  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          35
 3  TOS002042  NEGRI  ERMINIA                F M40 1965  LOM009377  BRIANZA NUOTO A.S.            30
 4  LAZ008404  TORREGIANI  CLAUDIA           F M40 1966  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          27
 5  LAZ036649  DELLE FOGLIE  LIDIA           F M40 1966  LAZ009034  GYM CLUB A.S. DIL.            24
 6  LAZ007663  NARDUZZI  STEFANIA            F M40 1967  LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.           22
 7  LAZ015886  DONNINI  FRANCA               F M40 1965  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD          20

 1  LAZ007232  IANNIELLO  LUCIA              F M45 1960  LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.           40

 1  LAZ008314  TARANTINO  CRISTINA           F M50 1955  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          40
 2  LAZ008348  GORGERINO  LAURA              F M50 1957  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          35
 3  LAZ000683  MONTESANTO  CATERINA          F M50 1955  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          30

 1  SIC017395  BERKHOUT  JOHANNA             F M55 1951  SIC003955  A.S.D. ZEFIRO NUOTO           40

 1  LOM005491  CASTIGLIONI  ISABELLA         F M60 1947  LOM009314  GEAS                          40
 2  LAZ000338  MAGNIFICO  AYTANGA MARLIES    F M60 1945  LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.           35
 3  TOS031185  ORVIETO  ELEONORA             F M60 1945  TOS000538  D.L.F. LIVORNO                30


 1  LAZ027991  FERRETTI  DANIELE             M M25 1979  LAZ037559  SALARIA NUOTO S.S.D.          40
 2  ABR001242  GRUGNALE  ALESSIO             M M25 1982  ABR010671  SIMPLY SPORT                  35
 3  LAZ032553  RUGGERI  ALESSANDRO           M M25 1979  LAZ009034  GYM CLUB A.S. DIL.            30
 4  LOM006256  BLANDA  FABIO                 M M25 1978  LOM009417  ASA  CINISELLO                27
 5  LAZ038174  DI TEODORO  FABRIZIO          M M25 1980  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          24
 6  CAM017401  IANNONE  LUCIO                M M25 1982  CAM000071  ASD N.C.PEN.SORRENTI          22
 7  LAZ041096  MAZZIA  STEFANO               M M25 1979  LAZ039599  MATRIX S.S. DIL. SRL          20
 8  VEN016720  BENETTI  FABIO                M M25 1981  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.    18

 1  TOS002152  TADDEI  DIEGO                 M M30 1975  TOS030181  HIDRON SPORT S.S.D.           40
 2  CAM012180  KESSLER  FLAVIO               M M30 1975  CAM000071  ASD N.C.PEN.SORRENTI          35
 3  ABR000683  DEL BARONE  ANDREA            M M30 1974  ABR010671  SIMPLY SPORT                  30
 4  SIC010211  D'ALESSANDRO  GIUSEPPE        M M30 1974  SIC000140  POL. WATERPOLO PALER          27
 5  LAZ004169  MERCURI  RINALDO              M M30 1977  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          24
 6  LAZ007297  LAUDANI  MASSIMILIANO         M M30 1973  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          22
 7  LAZ034216  BELLINI  FRANCESCO            M M30 1974  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          20
 8  LAZ023385  ALTAMURA  LUCA                M M30 1977  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          18
 9  LIG011982  ROSSELLO  GABRIELE            M M30 1974  LIG000179  AMATORI N SAVONA SCS          16
 10 LAZ028084  BRACALENTE  DINO              M M30 1975  LAZ040375  ATLANTIDE S.S.D.              14
 11 LAZ028175  ANTOLA  GIULIANO              M M30 1977  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          12
 12 UMB001751  VOTTA  MIRKO                  M M30 1977  UMB000020  LIB. RN PERUGIA               10
 13 LAZ007018  BAZZI  TOMASO                 M M30 1973  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.           8
 14 LAZ028169  SEVERINO  GAETANO             M M30 1977  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.           6
 15 VEN006662  PIVA  MARCO                   M M30 1974  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.     4
 16 LAZ008421  TOZZI  GIUSEPPE               M M30 1973  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.           2
 17 LAZ023156  FELICI  FELICE                M M30 1974  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.           1

 1  LAZ000187  TORRI  MAURO                  M M35 1968  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S          40
 2  VEN006658  FERRARA  DAVIDE               M M35 1970  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.    35
 3  LAZ025437  TARANTINO  DANILO             M M35 1972  LAZ040375  ATLANTIDE S.S.D.              30
 4  LAZ008338  TENDERINI  STEFANO            M M35 1969  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          27
 5  LOM006284  GARRAPA  MARCELLO             M M35 1971  LOM009417  ASA  CINISELLO                24
 6  ABR002306  VESCHI  ANDREA                M M35 1972  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          22
 7  LAZ007755  PANTALEI  ANDREA              M M35 1968  LAZ035126  ASD NANTES OSTIENSIS          20
 8  LAZ032851  CAMETTI  FABRIZIO             M M35 1972  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          18
 9  CAL000560  STUMPO  CARLO                 M M35 1969  CAL000013  A.S.D.COSENZA NUOTO           16
 10 ABR001268  IANNETTI  ANDREA              M M35 1970  ABR010671  SIMPLY SPORT                  14
 11 LAZ007463  CORVISIERI  FRANCESCO         M M35 1971  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD          12
 12 PUG003817  SANTORO  VITANGELO            M M35 1969  PUG000003  CUS BARI AS Dilett.           10
 13 LAZ007222  IACOBACCI  DIEGO              M M35 1972  LAZ040375  ATLANTIDE S.S.D.               8
 14 LAZ007741  PALMERIO  SIMONE              M M35 1971  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.           6
 15 LAZ007231  CELANI  SERGIO                M M35 1969  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD           4
 16 ABR006376  DE LELLIS  FRANCESCO          M M35 1968  ABR010671  SIMPLY SPORT                   2
 17 LAZ006877  ABATE  MARIO                  M M35 1971  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.           1
 18 LAZ008028  RIPERT  ANDREA                M M35 1968  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD           1
 19 CAM008241  MASTRIANI  LUIGI              M M35 1969  CAM000047  CENTRO ESTER S.S.D.            1
 20 LAZ007268  CERIONI  ALESSANDRO           M M35 1971  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.           1
 21 LAZ032557  PERILLO  GRAZIANO             M M35 1968  LAZ009034  GYM CLUB A.S. DIL.             1

 1  LAZ008335  TENDERINI  MARCO              M M40 1967  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          40
 2  LAZ000616  LAVEGLIA  ANTONELLO           M M40 1966  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S          35
 3  MAR010604  DI IACOVO  LUCA               M M40 1967  MAR000531  PESARO NUOTO A.S.D.           30
 4  LAZ031995  MILLEFIORINI  MARCO           M M40 1967  LAZ000869  CIRCOLO AMBRANUOTO            27
 5  ABR000616  D'INTINO  PAOLO               M M40 1964  ABR010671  SIMPLY SPORT                  24
 6  LAZ007965  PROIETTI  MARCO               M M40 1963  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          22
 7  LAZ010518  BORTOLOTTI  ROBERTO           M M40 1963  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          20
 8  LAZ007978  FABRINI  ALESSANDRO           M M40 1965  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD          18
 9  LAZ023157  GIOVANNONI  DANIELE           M M40 1966  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          16
 10 LAZ018971  CETTI  FABIO                  M M40 1964  LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.          14
 11 LAZ008009  RICCOBONO  DARIO              M M40 1964  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S          12
 12 LAZ007772  PARENZA  ROBERTO              M M40 1963  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S          10
 13 LAZ032558  GIARDINO  RAFFAELLO           M M40 1967  LAZ009034  GYM CLUB A.S. DIL.             8
 14 PIE013994  MOGNI  RICCARDO               M M40 1967  PIE000903  GULLIVER DERTH.SCSD            6
 15 LAZ010552  EMILI  MARCO                  M M40 1965  LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S           4
 16 VEN003765  MANTOVAN  BRUNO               M M40 1964  VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.D.  A R.L.     2
 17 LAZ007849  PESAPANE  STEFANO             M M40 1966  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD           1
 18 CAM002895  FERRAIOLI  CARLO              M M40 1965  CAM014800  ASD BLUE T.STABIAE             1
 19 ABR001544  MATTIOLI  CLAUDIO             M M40 1964  ABR010671  SIMPLY SPORT                   1
 20 ABR011246  IANNETTI  FRANCESCO           M M40 1967  ABR010671  SIMPLY SPORT                   1
 21 LAZ008048  FERRARIO  GIORGIO             M M40 1965  LAZ030222  A.S. DIL. FREE STYLE           1
 22 LAZ042290  BRUNO  PIETRO                 M M40 1965  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD           1
 23 LAZ032835  D'AMORE  GIOACCHINO           M M40 1967  LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD           1
