esci                                       Campionati Italiani 2006 - mezzofondo 2.5 km 
ordine di arrivo
LAZ008335 TENDERINI  MARCO              M M35 1967 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.31'27"5
LAZ000023 POMPONI  MARCO                M M35 1968 LAZ000954 DUE PONTI S.S. DIL.   0.32'24"8
LAZ007965 PROIETTI  MARCO               M M40 1963 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.33'02"3
LAZ008314 TARANTINO  CRISTINA           F M50 1955 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.33'23"2
LAZ000591 SCIANNAMEA  VALERIO           M M50 1956 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.33'31"3
LOM036453 PERNUMIAN  MASSIMO            M M40 1966 LOM009437 DDS                   0.34'35"5
CAM012180 KESSLER  FLAVIO               M M30 1975 CAM000071 ASD N.C.PEN.SORRENTI  0.34'40"5
LOM018014 NEGRI  FILIPPO                M M45 1959 LOM009406 FANFULLA N PN         0.34'42"6
LOM001777 MANERBA  FRANCESCA            F M30 1976 LOM009364 AS SOGEIS             0.34'50"0
LAZ008338 TENDERINI  STEFANO            M M35 1969 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.34'99"6
LOM021842 TONNI  MARCO                  M M25 1980 LOM009364 AS SOGEIS             0.35'17"7
VEN017214 COMISSO  ELISA                F M25 1977 VEN002354 SS NATATORIUM TREVIS  0.36'02"2
LOM038363 VILLA  LORENZO                M M25 1980 LOM009437 DDS                   0.36'05"6
MAR002238 GIOACCHINI  PAOLO             M M30 1974 MAR000150 KOMAROS SUB ANCONA    0.36'11"5
LAZ007755 PANTALEI  ANDREA              M M35 1968 LAZ035126 ASD NANTES OSTIENSIS  0.36'17"8
VEN006426 BACCAN  DENIS                 M M40 1964 VEN002180 A.S.D. ROVIGO NUOTO   0.36'21"5
VEN006383 FURLAN  ANDREA                M M40 1965 VEN002354 SS NATATORIUM TREVIS  0.36'43"5
EMI002868 TAGLIAVENTI  ELEONORA         F M25 1981 EMI001426 POL COMUNALE RICCION  0.36'50"5
LAZ023157 GIOVANNONI  DANIELE           M M40 1966 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.37'04"2
MAR011041 PAOLINELLI  FABRIZIO          M M45 1958 MAR000150 KOMAROS SUB ANCONA    0.37'13"3
LAZ010518 BORTOLOTTI  ROBERTO           M M40 1963 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.37'14"5
LAZ007605 MOMONI  FABRIZIO              M M65 1938 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.37'28"3
CAM005932 ESPOSITO  RAFFAELE            M M55 1951 CAM000071 ASD N.C.PEN.SORRENTI  0.37'48"0
LOM000953 BAUDI  GUIDO                  M M60 1944 LOM009406 FANFULLA N PN         0.37'49"3
UMB001106 MIGLIORATI  GIUSEPPE          M M55 1951 UMB000005 C.N.A.T99 Amici del   0.38'05"2
LAZ007259 LA CORTE  GIORGIO             M M30 1974 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.38'11"5
VEN006567 ZENNARO  TIZIANO              M M45 1960 VEN002894 RN VENEZIA            0.38'24"1
LAZ023385 ALTAMURA  LUCA                M M25 1977 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.38'33"1
VEN020361 DALL'ACQUA  PIER-ANDREA       M M30 1974 VEN002354 SS NATATORIUM TREVIS  0.39'20"5
VEN006391 CAMPAGNOL  ANTONIO            M M35 1969 VEN002354 SS NATATORIUM TREVIS  0.39'25"7
VEN006396 SORDI  MARIO                  M M35 1967 VEN002354 SS NATATORIUM TREVIS  0.39'31"4
LOM030322 BARBIERI  ALESSIO             M M30 1974 LOM009364 AS SOGEIS             0.39'35"1
LOM006284 GARRAPA  MARCELLO             M M35 1971 LOM009417 ASA  CINISELLO        0.39'56"1
MAR011292 DE ANGELIS  MAURIZIO          M M45 1961 MAR000150 KOMAROS SUB ANCONA    0.40'00"7
VEN000351 BETTIOL  CLAUDIO              M M30 1975 VEN002354 SS NATATORIUM TREVIS  0.40'17"9
MAR011039 BOLOGNINI  GIULIANO           M M25 1981 MAR000150 KOMAROS SUB ANCONA    0.40'18"9
VEN001599 RUMOR  ALESSANDRO             M M35 1970 VEN015991 RACE TEAM ARBIZZANO   0.40'27"5
VEN001596 VIANELLO  ELENA               F M35 1969 VEN002892 A.S.D.B.N.-NUOT.VEN.  0.40'46"0
MAR002376 VECCHIETTI  FRANCESCO         M M30 1973 MAR000150 KOMAROS SUB ANCONA    0.40'53"4
LAZ028175 ANTOLA  GIULIANO              M M25 1977 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.41'07"2
VEN020165 PAVAN  FABIO                  M M40 1963 VEN002354 SS NATATORIUM TREVIS  0.41'44"7
VEN003997 MARTINELLI  CLAUDIA           F M35 1967 VEN002180 A.S.D. ROVIGO NUOTO   0.41'46"5
LAZ028169 SEVERINO  GAETANO             M M25 1977 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.41'47"9
LAZ010030 BETTI  MARGHERITA             F M30 1975 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.41'54"3
LOM029317 FIANI  ROBERTO                M M30 1975 LOM009364 AS SOGEIS             0.42'14"0
VEN002428 ANGELINI  ANDREA              M M30 1976 VEN002354 SS NATATORIUM TREVIS  0.42'18"1
LOM014383 MORATTI  PIERLUIGI            M M30 1974 LOM009364 AS SOGEIS             0.42'51"9
MAR007535 TASSOTTI  FRANCESCO           M M30 1974 MAR000150 KOMAROS SUB ANCONA    0.42'54"7
MAR000158 PELLICCIA  ROBERTO            M M45 1958 MAR000150 KOMAROS SUB ANCONA    0.42'57"0
MAR008860 OMICCIOLI  MORENA             F M35 1967 MAR008579 A.S. FANUM FORTUNAE   0.42'99"0
MAR002267 MANFRINI  ERCOLANO            M M45 1958 MAR000150 KOMAROS SUB ANCONA    0.43'08"4
LAZ028798 VIOLA  GIOVANNI               M M30 1972 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.43'11"2
LAZ007168 CARAPELLUCCI  CHIARA          F M30 1976 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.43'19"7
ABR002834 DESIATO  ROSSANA              F M30 1973 LAZ000954 DUE PONTI S.S. DIL.   0.43'27"3
LOM111769 BONFANTE  CORRADO             M M40 1964 LOM009364 AS SOGEIS             0.44'16"1
CAM001401 D'AMBROSIO  SERENA            F M30 1974 CAM000041 CIRCOLO CANOTTIERI N  0.44'18"8
LAZ036996 ALFONSI  PAOLO                M M50 1956 LAZ000954 DUE PONTI S.S. DIL.   0.45'10"9
ABR007429 D'ANDREA RICCHI  TANCREDI     M M65 1941 ABR005729 ASD MEDITERRANEO NUO  0.45'12"2
LOM005773 FORLANI  GEROLAMO             M M70 1935 LOM009406 FANFULLA N PN         0.45'44"8
LOM000193 CANGELLI  CLAUDIA             F M55 1951 LOM009339 BERGAMO N             0.45'57"4
VEN001112 BERNARDI  DINO                M M60 1945 VEN002354 SS NATATORIUM TREVIS  0.45'98"9
EMI019284 FABBRI  STEFANO               M M40 1963 EMI013567 NUOTO CENTER FORLI'   0.46'13"5
LOM019393 MASSOLI  FERRUCCIO            M M45 1960 LOM009364 AS SOGEIS             0.46'49"5
LOM008038 MAINARDI  ENNIO               M M65 1939 LOM009406 FANFULLA N PN         0.47'10"2
MOL000301 CASOLINO  DOMENICO ANTONIO    M M75 1927 MOL000007 A.S.TERMOLI NUOTO     0.47'18"7
VEN016716 TRONCHIN  STEFANIA            F M35 1969 VEN002354 SS NATATORIUM TREVIS  0.47'31"6
VEN020362 BRUNO  HORACIOJOSE            M M40 1962 VEN002354 SS NATATORIUM TREVIS  0.48'21"0
LAZ007541 D'ALESSANDRO  SERGIO          M M70 1936 LAZ000954 DUE PONTI S.S. DIL.   0.48'22"9
MAR007378 FERRETTI  MARCO               M M25 1978 MAR000150 KOMAROS SUB ANCONA    0.48'29"5
.         DOTTORI  GABRIELE MARIA       M M55 .    MAR000150 KOMAROS SUB ANCONA    0.48'45"2
LOM034118 MEDEGHINI  MARCO              M M30 1973 LOM033353 REZZATO N SSD arl     0.49'16"7
LOM026328 RUFFO  GIUSEPPE               M M40 1962 LOM009364 AS SOGEIS             0.50'06"5
LOM023168 BOTTI  ALBERTO                M M35 1969 LOM009364 AS SOGEIS             0.50'33"7
EMI007492 FATTORI  MARIA PIA            F M50 1956 EMI013567 NUOTO CENTER FORLI'   0.51'19"6
LOM037068 BRAVO  SERGIO                 M M35 1971 LOM009364 AS SOGEIS             0.51'40"0
MAR010024 MONINA  MAURIZIO              M M50 1953 MAR000150 KOMAROS SUB ANCONA    0.51'53"4
MAR009683 CESARETTI  GIANLUCA           M M30 1973 MAR008579 A.S. FANUM FORTUNAE   0.54'30"3
MAR002278 MATTEI  MAURIZIO ALDO         M M45 1957 MAR000150 KOMAROS SUB ANCONA    0.55'45"6
LAZ023156 FELICI  FELICE                M M30 1974 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.55'46"6
LAZ031157 IACHETTI  FEDERICA            F M25 1977 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.58'06"7
LAZ034575 LANZO  DANIELA                F M35 1970 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  0.59'41"8
LOM030169 CRISTANI  ANDREA              M M30 1973 LOM009364 AS SOGEIS             1.00'55"2
LAZ031164 FELICI  FABIOLA               F M30 1975 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D.  1.08'53"6
MAR008765 GAGGIA  PAOLO                 M M35 1967 MAR008579 A.S. FANUM FORTUNAE   1.12'51"0
LAZ007120 BUTTARINI  ANNA MARIA         F M70 1935 LAZ000908 U.S.D. VIS NOVA       1.19'48"7
classifiche per categoria
 1 VEN017214  COMISSO  ELISA            F M25 1977 VEN002354  SS NATATORIUM TREVIS      40
 2 EMI002868  TAGLIAVENTI  ELEONORA     F M25 1981 EMI001426  POL COMUNALE RICCION      35
 3 LAZ031157  IACHETTI  FEDERICA        F M25 1977 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      30

 1 LOM001777  MANERBA  FRANCESCA        F M30 1976 LOM009364  AS SOGEIS                 40
 2 LAZ010030  BETTI  MARGHERITA         F M30 1975 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      35
 3 LAZ007168  CARAPELLUCCI  CHIARA      F M30 1976 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      30
 4 ABR002834  DESIATO  ROSSANA          F M30 1973 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       27
 5 CAM001401  D'AMBROSIO  SERENA        F M30 1974 CAM000041  CIRCOLO CANOTTIERI N      24
 6 LAZ031164  FELICI  FABIOLA           F M30 1975 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      22

 1 VEN001596  VIANELLO  ELENA           F M35 1969 VEN002892  A.S.D.B.N.-NUOT.VEN.      40
 2 VEN003997  MARTINELLI  CLAUDIA       F M35 1967 VEN002180  A.S.D. ROVIGO NUOTO       35
 3 MAR008860  OMICCIOLI  MORENA         F M35 1967 MAR008579  A.S. FANUM FORTUNAE       30
 4 VEN016716  TRONCHIN  STEFANIA        F M35 1969 VEN002354  SS NATATORIUM TREVIS      27
 5 LAZ034575  LANZO  DANIELA            F M35 1970 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      24

 1 LAZ008314  TARANTINO  CRISTINA       F M50 1955 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      40
 2 EMI007492  FATTORI  MARIA PIA        F M50 1956 EMI013567  NUOTO CENTER FORLI'       35

 1 LOM000193  CANGELLI  CLAUDIA         F M55 1951 LOM009339  BERGAMO N                 40

 1 LAZ007120  BUTTARINI  ANNA MARIA     F M70 1935 LAZ000908  U.S.D. VIS NOVA           40



 1 LOM021842  TONNI  MARCO              M M25 1980 LOM009364  AS SOGEIS                 40
 2 LOM038363  VILLA  LORENZO            M M25 1980 LOM009437  DDS                       35
 3 LAZ023385  ALTAMURA  LUCA            M M25 1977 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      30
 4 MAR011039  BOLOGNINI  GIULIANO       M M25 1981 MAR000150  KOMAROS SUB ANCONA        27
 5 LAZ028175  ANTOLA  GIULIANO          M M25 1977 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      24
 6 LAZ028169  SEVERINO  GAETANO         M M25 1977 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      22
 7 MAR007378  FERRETTI  MARCO           M M25 1978 MAR000150  KOMAROS SUB ANCONA        20

 1 CAM012180  KESSLER  FLAVIO           M M30 1975 CAM000071  ASD N.C.PEN.SORRENTI      40
 2 MAR002238  GIOACCHINI  PAOLO         M M30 1974 MAR000150  KOMAROS SUB ANCONA        35
 3 LAZ007259  LA CORTE  GIORGIO         M M30 1974 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      30
 4 VEN020361  DALL'ACQUA  PIER-ANDREA   M M30 1974 VEN002354  SS NATATORIUM TREVIS      27
 5 LOM030322  BARBIERI  ALESSIO         M M30 1974 LOM009364  AS SOGEIS                 24
 6 VEN000351  BETTIOL  CLAUDIO          M M30 1975 VEN002354  SS NATATORIUM TREVIS      22
 7 MAR002376  VECCHIETTI  FRANCESCO     M M30 1973 MAR000150  KOMAROS SUB ANCONA        20
 8 LOM029317  FIANI  ROBERTO            M M30 1975 LOM009364  AS SOGEIS                 18
 9 VEN002428  ANGELINI  ANDREA          M M30 1976 VEN002354  SS NATATORIUM TREVIS      16
10 LOM014383  MORATTI  PIERLUIGI        M M30 1974 LOM009364  AS SOGEIS                 14
11 MAR007535  TASSOTTI  FRANCESCO       M M30 1974 MAR000150  KOMAROS SUB ANCONA        12
12 LAZ028798  VIOLA  GIOVANNI           M M30 1972 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      10
13 LOM034118  MEDEGHINI  MARCO          M M30 1973 LOM033353  REZZATO N SSD arl          8
14 MAR009683  CESARETTI  GIANLUCA       M M30 1973 MAR008579  A.S. FANUM FORTUNAE        6
15 LAZ023156  FELICI  FELICE            M M30 1974 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       4
16 LOM030169  CRISTANI  ANDREA          M M30 1973 LOM009364  AS SOGEIS                  2

 1 LAZ008335  TENDERINI  MARCO          M M35 1967 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      40
 2 LAZ000023  POMPONI  MARCO            M M35 1968 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       35
 3 LAZ008338  TENDERINI  STEFANO        M M35 1969 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      30
 4 LAZ007755  PANTALEI  ANDREA          M M35 1968 LAZ035126  ASD NANTES OSTIENSIS      27
 5 VEN006391  CAMPAGNOL  ANTONIO        M M35 1969 VEN002354  SS NATATORIUM TREVIS      24
 6 VEN006396  SORDI  MARIO              M M35 1967 VEN002354  SS NATATORIUM TREVIS      22
 7 LOM006284  GARRAPA  MARCELLO         M M35 1971 LOM009417  ASA  CINISELLO            20
 8 VEN001599  RUMOR  ALESSANDRO         M M35 1970 VEN015991  RACE TEAM ARBIZZANO       18
 9 LOM023168  BOTTI  ALBERTO            M M35 1969 LOM009364  AS SOGEIS                 16
10 LOM037068  BRAVO  SERGIO             M M35 1971 LOM009364  AS SOGEIS                 14
11 MAR008765  GAGGIA  PAOLO             M M35 1967 MAR008579  A.S. FANUM FORTUNAE       12


 1 LAZ007965  PROIETTI  MARCO           M M40 1963 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      40
 2 LOM036453  PERNUMIAN  MASSIMO        M M40 1966 LOM009437  DDS                       35
 3 VEN006426  BACCAN  DENIS             M M40 1964 VEN002180  A.S.D. ROVIGO NUOTO       30
 4 VEN006383  FURLAN  ANDREA            M M40 1965 VEN002354  SS NATATORIUM TREVIS      27
 5 LAZ023157  GIOVANNONI  DANIELE       M M40 1966 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      24
 6 LAZ010518  BORTOLOTTI  ROBERTO       M M40 1963 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      22
 7 VEN020165  PAVAN  FABIO              M M40 1963 VEN002354  SS NATATORIUM TREVIS      20
 8 LOM111769  BONFANTE  CORRADO         M M40 1964 LOM009364  AS SOGEIS                 18
 9 EMI019284  FABBRI  STEFANO           M M40 1963 EMI013567  NUOTO CENTER FORLI'       16
10 VEN020362  BRUNO  HORACIOJOSE        M M40 1962 VEN002354  SS NATATORIUM TREVIS      14
11 LOM026328  RUFFO  GIUSEPPE           M M40 1962 LOM009364  AS SOGEIS                 12

 1 LOM018014  NEGRI  FILIPPO            M M45 1959 LOM009406  FANFULLA N PN             40
 2 MAR011041  PAOLINELLI  FABRIZIO      M M45 1958 MAR000150  KOMAROS SUB ANCONA        35
 3 VEN006567  ZENNARO  TIZIANO          M M45 1960 VEN002894  RN VENEZIA                30
 4 MAR011292  DE ANGELIS  MAURIZIO      M M45 1961 MAR000150  KOMAROS SUB ANCONA        27
 5 MAR000158  PELLICCIA  ROBERTO        M M45 1958 MAR000150  KOMAROS SUB ANCONA        24
 6 MAR002267  MANFRINI  ERCOLANO        M M45 1958 MAR000150  KOMAROS SUB ANCONA        22
 7 LOM019393  MASSOLI  FERRUCCIO        M M45 1960 LOM009364  AS SOGEIS                 20
 8 MAR002278  MATTEI  MAURIZIO ALDO     M M45 1957 MAR000150  KOMAROS SUB ANCONA        18

 1 LAZ000591  SCIANNAMEA  VALERIO       M M50 1956 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      40
 2 LAZ036996  ALFONSI  PAOLO            M M50 1956 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       35
 3 MAR010024  MONINA  MAURIZIO          M M50 1953 MAR000150  KOMAROS SUB ANCONA        30

 1 CAM005932  ESPOSITO  RAFFAELE        M M55 1951 CAM000071  ASD N.C.PEN.SORRENTI      40
 2 UMB001106  MIGLIORATI  GIUSEPPE      M M55 1951 UMB000005  C.N.A.T99 Amici del       35
 3 .          DOTTORI  GABRIELE MARIA   M M55 .    MAR000150  KOMAROS SUB ANCONA        30

 1 LOM000953  BAUDI  GUIDO              M M60 1944 LOM009406  FANFULLA N PN             40
 2 VEN001112  BERNARDI  DINO            M M60 1945 VEN002354  SS NATATORIUM TREVIS      35

 1 LAZ007605  MOMONI  FABRIZIO          M M65 1938 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      40
 2 ABR007429  D'ANDREA RICCHI  TANCREDI M M65 1941 ABR005729  ASD MEDITERRANEO NUO      35
 3 LOM008038  MAINARDI  ENNIO           M M65 1939 LOM009406  FANFULLA N PN             30

 1 LOM005773  FORLANI  GEROLAMO         M M70 1935 LOM009406  FANFULLA N PN             40
 2 LAZ007541  D'ALESSANDRO  SERGIO      M M70 1936 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       35

 1 MOL000301 CASOLINO  DOMENICO ANT     M M75 1927 MOL000007  A.S.TERMOLI NUOTO         40