Campionato Società 2008

 CHIUDI       Fascia A    Fascia B    Fascia C    Fascia D    Fascia E 

Attenzione : prleiminare - correzioni da inserire

 Fascia A : fino a 15 atleti

  1 VEN-2139   PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL.            38223,50   15
  2 SAR-61     A.S.D. SPORTING NUOTO LIB. CAGLI        34737,70   15
  3 VEN-4572   A.S.D. NUOTO GIUNONE                    34176,10   15
  4 TOS-3133   NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL.           34080,45   15
  5 VEN-2955   A.S.D. CENTRO NUOTO STRA                34074,33   14
  6 UMB-20     LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA A.S        33858,99   15
  7 LIG-163    A.S.DILETT. NUOTATORI RIVAROLESI        33817,48   15
  8 CAM-13477  A.S.D. ALBA ORIENS                      32640,77   15
  9 ABR-7787   AVEZZANO NUOTO S.S.DILETT. Arl          32468,27   15
 10 LOM-28349  ASD LIBERTAS MERATE DUE                 32452,02   15
 11 CAM-83     A.S.D.NANTES CLUB MASTER                32440,66   14
 12 FRI-415    A.S.D.GIS PORDENUOTO                    32234,57   15
 13 LAZ-909    A.S.D. NUOVA OLIMPIC CLUB NUOTO         32098,99   14
 14 CAM-18555  A.S.D. SAN MAURO NUOTO                  31663,20   14
 15 SIC-25     A.S.D. ALTAIR CLUB                      31553,16   14
 16 SAR-17     A.S.Dilett. NUOTO CLUB CAGLIARI         31402,44   14
 17 SIC-13142  A.S.DIL.CENTRO NUOTO MEGARESE           31382,01   15
 18 VEN-20042  S.S.D. PISCINE QUINTO SRL               31320,77   14
 19 LAZ-32716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS                   31235,38   14
 20 EMI-1498   A.S. DILETT SEVEN NUOTO SAVIGNAN        31073,11   14
 21 VEN-2892   A.S.D.B.N. NUOTATORI VENEZIANI          30805,02   14
 22 CAM-55     A.S.D.SPORTING CLUB FLEGREO             30803,97   14
 23 LAZ-33541  FONTE ROMA EUR NUOTO A.S. DIL.          30144,26   14
 24 PUG-14215  ICARO S.S.D. a.r.l.                     29867,23   15
 25 LAZ-44883  BEL POGGIO NUOTO A.S.DILETT.            29813,99   14
 26 LOM-9378   ICE CLUB COMO ASD                       29803,77   13
 27 LAZ-892    A.S. DIL. TIBERNUOTO                    29687,45   15
 28 VEN-2185   NOTTOLI NUOTO SRL  S.S.D.               29255,38   13
 29 PIE-4536   LIB. NUOTO CHIVASSO ASS.SPORT.DI        29154,10   14
 30 CAL-13     A.S.D. COSENZA NUOTO                    29115,57   14
 31 MAR-150    KOMAROS SUB ANCONA A.S.D.               28635,84   13
 32 UMB-5213   ASD TIFERNO NUOTO                       28370,40   15
 33 VEN-4680   SPORTING CLUB MONDADORI A.S.D.          28323,25   13
 34 CAM-12259  A.S.D.POMIGLIANO SPORTING CLUB          28293,10   14
 35 VEN-4616   ACQUAVIVA 2001 SRL S.S.D.               28282,39   13
 36 LAZ-852    A.S. DIL. SPORT C. ROMA 70              28000,62   15
 37 LOM-33285  SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPO        27784,58   13
 38 PUG-7501   A.S.DILETT. MASTER NUOTO VALENZA        27462,93   13
 39 TOS-766    AS DIL. VIRTUS BUONCONVENTO             27434,84   13
 40 LAZ-40542  BODYFORM S.S. DIL. ARL                  27219,38   13
 41 EMI-8923   A.S.D. BONDENO NUOTO                    27207,19   14
 42 VEN-2171   C.S. DIL. TEAM PADOVA                   27191,27   12
 43 LAZ-833    A.S.D. C.S. POGGIO DEI PINI             27157,00   13
 44 MAR-465    IL GRILLO SOC.COOP. S.D.                27094,84   13
 45 EMI-15638  VILLA BONELLI S.S.DILETT. Arl           26804,12   11
 46 LOM-9363   AVANTGARDA DESENZANO ASD                25898,92   12
 47 CAM-151    S.C.QUATTROVENTI A.S.D.                 25788,10   13
 48 SIC-185    AQUARIUS A.S.D. - TRAPANI               25629,95   12
 49 SAR-8365   A.S. GEOVILLAGE NUOTO OLBIA             25628,98   12
 50 LIG-151    A.S.DILETT.CONSORZIO FOLTZER NUO        25475,66   12
 51 TOS-852    NUOTO CLUB FIRENZE AS DIL.              25414,65   11
 52 PUG-10225  BIO-SPORT S.S.DILETT. A r.l.            25291,55   12
 53 PIE-1177   G.S. VV.F.  G.SALZA                     25221,99   12
 54 TRE-4219   ASD RARI NANTES VALSUGANA               25203,61   13
 55 LAZ-9308   A.S.D. NUOTO NEW COUNTRY CLUB           24694,63   11
 56 PUG-7817   FLIPPER NUOTO S.S. DILETT. ARL          24682,73   13
 57 PUG-8845   ACQUAZZURRA S.S. DILETT. S.r.l.         24158,69   11
 58 SAR-57     A.S.D. RARI NANTES CARBONIA             24100,63   11
 59 EMI-1430   DINAMIC NUOTO A.S. DILETT.              24037,88   12
 60 LAZ-25535  EFFEDUE GROUP S.S. DIL. ARL             23751,62   11
 61 TOS-29881  SOC. SPORT. DIL. AQUATEMPRA ARL         23662,16   11
 62 LIG-143    A.S.DILETT. LAVAGNA 90                  23558,96   11
 63 LAZ-45521  A.S.D. LARUS VITERBO                    23224,26   11
 64 VEN-2135   SOC. S. D. 2001 SRL-PADOVA              23193,92   10
 65 LOM-23262  PIANETA ACQUA S.r.l. SSD                23137,37   10
 66 CAM-71     A.S.D.N.CLUB PENISOLA SORRENTINA        22937,81   10
 67 PIE-5341   RARI NANTES BRA A.S. DILETT.            22701,70   12
 68 CAM-14795  POLISPORTIVA PEGASO  A.S.DIL.           22596,46   11
 69 LIG-179    AMATORI NUOTO SAVONA S.C.S.D.r.l        22578,63   10
 70 LAZ-44442  SPORT VILLAGE 2003 S.S.D. ARL           22573,66   10
 71 ABR-11355  A.S.D. SWIMMERS CHIETI                  22490,30   10
 72 LOM-9427   POLISPORTIVA SAN GIULIANO ASD           22370,34   10
 73 SIC-174    A.P.D. GEMINI                           22254,17    9
 74 LAZ-9019   ONDA BLU TORVAIANICA A.S. DIL.          22135,46   11
 75 SIC-31     BLU TEAM-CATANIA  ASS.DIL.S.S.L.        22050,52   11
 76 SIC-115    A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA             22041,94    8
 77 ABR-181    ASS. SPORT. DILETT."MILLE SPORT"        21930,96   11
 78 LOM-9422   CLUB WASKEN BOYS ASD                    21919,90   10
 79 SAR-46     A.S.Dilett. AQUATIC CLUB SASSARI        21899,84   10
 80 LAZ-42987  A.S. DIL. G.S. VV.F."F. SORGINI"        21871,24   11
 81 LAZ-39855  A.S. DIL. MARIE CLAIRE                  21772,86   11
 82 PIE-20069  PIANETA SPORT ACQUA E SQUASH A.S        21725,80   11
 83 MAR-566    POLISP. DILETTANT.PIAN DEL BRUSC        21631,21   10
 84 EMI-1420   AS DILETT.  UISP CIRC. NUOTO IMO        21581,41   10
 85 ABR-184    A.S. DILETT. CLUB L'AQUILA NUOTO        21577,28   10
 86 EMI-1455   A S DILETT FANATIK TEAM FORLI'          21422,19    9
 87 EMI-1428   REGGIANA NUOTO A.S. DILETT              21296,31   10
 88 LOM-9442   VOGHERESE N ASD                         21258,36   10
 89 PIE-16745  RN NOVARA AS DILETTANTISTICA            21230,46   10
 90 TOS-30181  HIDRON SPORT S.S.D. A.R.L.              21092,51    9
 91 LIG-36     A.S.DIL.RN  ARENZANO                    21081,05   10
 92 SIC-101    POL.DIL. V.MURGANO                      20808,71   11
 93 LOM-33364  PRATOGRANDE SPORT SSD S.R.L.            20690,77    9
 94 PIE-4509   NUOT. CANAVESANI AS DIL                 20526,48    9
 95 TOS-1468   ASD PN BENFICA VIAREGGIO VERSILI        20382,71    9
 96 FRI-416    A.S.D.RARI NANTES FRIULIA               20365,77    8
 97 VEN-5203   SCHIO NUOTO S.S.D.  R.L.                20344,53    9
 98 TOS-10366  ASS. SPORT. DIL. ACQUAFANS              20201,07    9
 99 LOM-9317   PIACENZA NUOTO CLUB ASD                 20150,94   10
100 VEN-2336   A.R.C.A. S.S.D. A RL                    19899,23    9
101 LIG-140    A.S.DILETT. FRATELLANZA NUOTO           19320,20    9
102 PIE-4515   CN TORINO CIRC SPORT DIL                19278,52    9
103 LIG-130    A.S.DILETT. SPORTIVA STURLA             19227,19    9
104 LIG-8357   SPORTIVA CROCERA GE                     19058,97    9
105 LAZ-956    COOP. SOC. S. DIL. FUTURA SOC. C        19037,66    9
106 LAZ-41474  CONSORZIO LE CUPOLE S.S. DIL. AR        18831,99    9
107 UMB-10     POLISPORT s.r.l.                        18717,01    8
108 LOM-23640  ASD OASI BOSCHETTO                      18550,55    9
109 VEN-4810   A.S.D. RARI NANTES MAROSTICA            18488,29    9
110 AAS-755    SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN         18474,24    8
111 LAZ-40375  ATLANTIDE S.S. DIL. ARL                 18295,07    8
112 CAM-64     A.S.DILETT. ARIETE                      18247,03    9
113 SAR-54     A.S.D. RARI NANTES ACQUATICA NUO        18212,91    8
114 SIC-45     A.S.D. COSMOS CT                        18190,18    8
115 PUG-7000   ALBATROS SP. CLUB Srl S.S. Dille        17974,52    8
116 LIG-15247  A.S.DILETT. LERICI NUOTO MASTER         17752,50    8
117 UMB-290    A.S.D. PONTE VECCHIO Srl                17568,78    8
118 LAZ-8952   A.S. DIL. NEW GREEN HILL                17335,62    8
119 LOM-9440   AICS PAVIA NUOTO ASD                    17275,60    8
120 LOM-9420   IL CIGNO ASD                            17254,22    8
121 FRI-3      G - UDINE ASS.SPOR.DILETT.              16937,53    8
122 VEN-9897   C.S.S. - S.D. COOP.  SPORTIVA DI        16700,33    8
123 PIE-990    C.S.R. s.r.l. SOCIETA' SPORTIVA         16481,18    8
124 SAR-48     A.S.D. SPORT FULL TIME SASSARI          16216,79    7
125 LOM-9333   ASD OLIMPIC NUOTO                       15866,58    7
126 LOM-9467   FORUM SSD rl                            15841,79    7
127 EMI-17845  A.S. DIL. MASTERNUOTO FIDENZA           15781,58    7
128 FRI-921    A.S. DILETT. SAN VITO                   15660,49    7
129 LAZ-39599  MATRIX S.S. DIL. SRL                    15631,80    7
130 PUG-12833  NETIUM NUOTO A.S.DILETTANTISTICA        15561,97    8
131 LOM-17772  RARI NANTES SONDRIO ASD                 15410,04    8
132 MAR-117    OSIMO NUOTO A.S.D.                      15369,92    7
133 UMB-5244   PETERPAN SPORT CENTER S.R.L.            15318,36    7
134 MAR-419    NUOTO TOLENTINO A.S.D.                  15310,53    7
135 PUG-11778  SEVEN SPORT s.r.l. S.S.D.               15293,37    7
136 LAZ-849    ASS. POL. DIL. DELTA                    15284,09    7
137 LAZ-836    A.S. DIL. R.N. NOMENTANO                15205,56    7
138 UMB-17     ASD LIBERTAS THYRUS                     14970,26    7
139 PUG-69     PISCINA 90 S.r.l. S.S.DILETT.           14705,64    7
140 LOM-28361  OVER SPORT PARABIAGO ASD                14436,94    7
141 VEN-5246   C. N. VALDAGNO LIBERTAS A.S.D.          14382,35    7
142 PUG-12831  PIANETA BENESSERE A.S.D.                14137,02    7
143 TOS-16428  C. SPORTIVO VELATHRI NUOTO A.S.D        14123,40    7
144 CAL-20     A.S.D.LACINIA NUOTO                     14053,31    7
145 LOM-9441   NUOTO CLUB VIGEVANO ASD                 13899,26    6
146 FRI-1105   A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE             13735,61    6
147 LOM-9446   CS B CREDARO                            13413,00    7
148 SIC-10989  A.S.D. ARCOBLU                          13256,44    7
149 CAM-811    ASD SWIMMING POOL                       12975,72    7
150 PIE-3036   N.C. VALLE D'AOSTA LIB. ASD             12841,69    6
151 MOL-175    A.S.D.NUOTO MEDITERRANEO                12805,37    8
152 TOS-5362   A.S.D. NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO         12549,95    6
153 SIC-13399  A.S.D. OLTRE MARE NUOTO                 12315,34    6
154      mar-45MARCHE NUOTO A.S.D.                     12062,12    6
155 MAR-11746  A.S.DILETT. SPORT X TUTTI               11994,76    6
156 LAZ-8532   PALESTRINA NUOTO S.S. DIL. Arl          11895,89    6
157 EMI-1433   A.S. DILETT. UNINUOTO                   11774,66    6
158 LOM-23363  CUS BRESCIA ASD                         11732,36    5
159 VEN-2899   A.S.D. SERENISSIMA NUOTO CLUB           11703,61    5
160 VEN-2339   A.S.D. RARI NANTES MOGLIANO             11691,77    5
161 LOM-35518  NEW HEALTH CENTER SSD a R.L.            11523,29    5
162 LOM-9365   G.A.M.TEAM Srl SSD                      11451,37    5
163 FRI-992    G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO               11412,91    5
164 SIC-151    A.S.D. SWIM POWER                       11405,35    5
165 LIG-167    A.S.DILETT. SPORTIVA LIB.AUDAX          11397,36    5
166 ABR-179    A. S. DILET. SAN FRANCESCO NUOTO        11381,00    6
167 LOM-9907   SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD           11294,52    5
168 MAR-241    COOP.ISTR.NUOTO FABRIANO S.D. AR        11289,69    5
169 EMI-8924   PODIUM NUOTO A.S. DILETT.               11261,88    5
170 TOS-767    S.S. DIL. NUOTO GROSSETO                11157,17    5
171 CAM-12025  A.S.DIL.GIOVANNI FALCONE                11060,45    5
172 LOM-23054  LAMBRO NUOTO ASD                        10956,13    5
173 LOM-9391   A.S.D. ASOLA NUOTO                      10850,88    5
174 LOM-9395   OSTIGLIA NUOTO A.S.D.                   10717,99    5
175 UMB-12     ASD UMBRIA NUOTO                        10457,62    4
176 LAZ-880    A.S. DIL. CASTELLI ROMANI               10433,53    5
177 PIE-8804   UISP NUOTO CUNEO                        10405,56    5
178 SIC-68     A.S.D. WINNER                           10279,02    5
179 LAZ-890    A.S. DIL. A.N.T.E.A.                    10217,20    5
180 LOM-9412   LIBERTAS NUOTO CINISELLO ASD            10167,41    5
181 LAZ-837    A.S.D. RARI NANTES APRILIA               9773,09    5
182 FRI-423    A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO                9661,12    4
183 SAR-30     A.S. DILETT. NUOTOMANIA                  9604,17    5
184 PUG-3543   S.S. Dilett. SALENTO NUOTO               9590,95    4
185 VEN-22073  PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D.         9490,08    4
186 MAR-407    DELPHINIA S. BENEDETTO A.S.D.            9322,94    5
187 PUG-13258  HYDROPOLIS NUOTO A.S.DILETT.             9254,48    5
188 VEN-6212   A.S.D.  NUOTO BELLUNO                    9213,27    4
189 LOM-9338   NUOTO SERIATE ASD                        9031,86    4
190 TOS-4336   A.S.DIL. NUOTO CLUB APUANIA              9020,92    4
191 EMI-1483   POLIVALENTE FUTURA AS DILETT             8898,73    4
192 LAZ-31461  A.S. DIL. A.GE.P.I.                      8830,12    5
193 PIE-18901  AQUARIUM SOC.SPORT.DILETT. A R.L         8771,02    5
194 SIC-17490  A.S.DILETT.  WATERPOLO MESSINA           8729,59    4
195 VEN-2887   PIAVE NUOTO A.S.D.                       8580,81    4
196 LAZ-33152  NETTUNO CLUB COLLATINA S.S. DIL          8563,03    4
197 LOM-9400   NUOTATORI MILANESI ASD                   8499,88    4
198 EMI-1454   CSI NUOTO OBER FERRARI A S DILET         8474,30    4
199 LOM-49609  GESTIONI NUOTO SSD SRL                   8349,67    4
200 FRI-425    A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA              8303,97    4
201 LOM-36923  A.S.D. VIRIBUS UNITIS                    8296,86    4
202 LAZ-44430  AKUA A.S.DILETT.                         8139,61    4
203 LAZ-9264   A.S. DIL. NUOTO B.D.B.                   8064,14    4
204 LAZ-40242  A.S.D. CAIMANO NUOTO                     7894,68    4
205 LIG-8956   C.S.MARINA MILITARE LA SPEZIA            7608,12    3
206 SIC-44     HdueO SPORT & ANIMAZIONE A.S.D.          7542,24    4
207 AAS-547    A.S. MERANO  S.P.D.                      7504,00    3
208 TRE-9      ASD NUOTO PERGINE                        7205,53    3
209 LIG-176    AS DILETT RARI NANTES SPEZIA             7172,75    3
210 AAS-1310   SSV BOZEN A.S.V.                         7058,36    3
211 FRI-7      A.S.D. TRIESTINA NUOTO                   7055,58    3
212 LAZ-851    A.S. DIL. OCTOPUS                        6840,58    3
213 EMI-1569   A.S. DILETT. DLF NUOTO RIMINI            6785,08    3
214 PIE-2939   AQUA TEAM AOSTA A.S. DILETT.             6727,97    3
215 AAS-2923   ASD BRESSANONE NUOTO                     6708,11    3
216 SIC-128    ASD RARI NANTES PALERMO 89               6707,13    4
217 PIE-2806   ASTI NUOTO ASS.SPORT DILETT.             6631,81    3
218 LOM-44525  GYMNASIA ARS S.S. DILETT. A.r.l.         6622,21    3
219 VEN-2276   MONTENUOTO S.S.D.  A R.L.                6481,34    3
220 LOM-9388   ASD CREMA NUOTO                          6458,47    3
221 EMI-13567  NUOTO CENTER FORLI' A S DILETT.          6263,66    3
222 LAZ-29507  A.S.D. TENNIS CLUB LE MOLETTE            6227,82    3
223 UMB-5885   ASD LIBERTAS NUOTO ORVIETO               6171,34    3
224 UMB-5243   ASD IL DELFINO SPOLETO                   6146,49    3
225 SIC-85     A.S.D. KAOS TEAM                         6137,34    3
226 TOS-31663  Srl S.S.DILETT. NUOTO COLLESALVE         6032,74    3
227 TOS-7      RARI NANTES FLORENTIA ASS. S. DI         6029,39    3
228 LAZ-871    A.S. DIL. PARK CLUB                      5927,58    3
229 PUG-4147   ICOS SPORTING CLUB Srl S.S. Dile         5902,49    3
230 PUG-12866  MOLFETTA NUOTO S.S.DILETT. S.r.l         5699,42    3
231 SIC-171    A.S.D. NUOTO '95 - SR                    5587,24    3
232 FRI-1097   UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dile         5458,02    3
233 EMI-1438   A. AMICI NUOTO VIGILI FUOCO MO D         5432,84    2
234 EMI-1481   AS DILETT NUOT MODENESI POL MARA         5280,05    2
235 PIE-5782   RN GERBIDO AS DILETTANTISTICA            5030,72    2
236 EMI-21925  A.S. DILETT VILLAGGIO DEL FANCIU         4648,80    2
237 CAL-7      A.S.D. NUOTO ANDREA MARIA                4636,65    2
238 EMI-22153  SAVENA NUOTO TEAM A.S.D.                 4588,39    2
239 LIG-183    A.S.DILETT. MULTEDO 1930                 4562,58    2
240 TRE-4      AMICI NUOTO RIVA SSD a rl                4552,27    2
241 TOS-1661   MASSAROSA NUOTO ASS. SPORT. DIL.         4487,42    2
242 LAZ-1475   ACCADEMIA DI SALVAMENTO A.S. DIL         4441,82    2
243 TOS-28297  TESEO TESEI SOC.COOP.SPORT.DILET         4432,87    2
244 SIC-6103   SWIMMING CALTANISSETTA SRL SPO.D         4414,02    2
245 VEN-16419  A.S.D. FUMANE NUOTO                      4396,35    2
246 LAZ-31702  SPORT SHUTTLE S.S. DIL. ARL              4357,19    2
247 LOM-29086  ASD PALLANUOTO CREMA                     4312,12    2
248 LAZ-40002  A.S.D. CIRCOLO S. ANDREA                 4227,37    2
249 CAL-14     ASD IL GABBIANO                          4223,52    2
250 CAM-54     DELPHINIA SPORTING CLUB A.S.D.           4068,12    2
251 LOM-9343   AN I DELFINI 88                          3998,88    2
252 PUG-208    AS DILETT. MEDITERRANEA NUOTO            3592,92    2
253 CAM-78     C. S. CARABINIERI                        2772,10    1
254 TOS-2143   ASS. SPORT. DIL. SIENA NUOTO UIS         2733,70    1
255 TRE-6      ASD RARI NANTES ALA                      2723,34    1
256 VEN-4723   SWIMMING WHY NOT S.S.D. RL               2646,88    1
257 SIC-10334  A.D.P. NUOTO AGRIGENTO                   2608,34    1
258 TOS-2471   A.S. DIL.  AREZZO NUOTO                  2576,77    1
259 LAZ-34150  A.S.D. GUARDASPIAGGIA - LIFE SAV         2560,41    1
260 ABR-183    A.S.D. MAIELLA NUOTO                     2555,32    1
261 EMI-19363  ALBATROS S.S. DILETT ARL - CARPI         2514,84    1
262 LOM-46640  BUTTERFLY SSD ARL                        2478,40    1
263 TRE-3      ASD BUONCONSIGLIO NUOTO                  2465,59    1
264 SIC-106    ASD NUOTO MILAZZO Carmelo Nicosi         2455,46    1
265 LOM-27589  HARBOUR CLUB MILANO A.S.D.               2424,83    1
266 AAS-688    SPORTCLUB MERAN A.S.V.                   2424,68    1
267 LOM-33420  ASD NUOTATORI VARESINI                   2417,42    1
268 LOM-54871  SETTEFRATI LIBERTAS MN 33 Asd            2402,51    1
269 EMI-1407   A.S. DILETT. PRESIDENT BOLOGNA           2325,38    1
270 LAZ-943    A.S. DIL. FREE TIME S.C.                 2321,53    1
271 TOS-356    A.S.D. CHIMERA NUOTO                     2320,58    1
272 EMI-246    CASTELLO NUOTO A. S.  DILETT             2283,31    1
273 LOM-33629  SKY LINE NUOTO arl                       2227,11    1
274 BAS-2307   A.S.DIL. CENTRO NUOTO LUCANO SAV         2225,58    1
275 LIG-159    A.S.DILETT. BORDIGHERA NUOTO             2207,55    1
276 CAL-22     RENDE NUOTO S.S.D. a.r.l.                2192,18    1
277 LAZ-21966  A.S. DIL. NUOTO FIORDALISO               2176,98    1
278 PIE-1022   CN SAINT-VINCENT AS DILETTANTIST         2148,41    1
279 EMI-18028  A. S. Dillett  UISP NUOTO LUGO           2133,45    1
280 EMI-1480   AS DILETT NUOTO CLUB AZZURRA 91          2118,28    1
281 LOM-33517  NEW SWIM ASD                             2110,85    1
282 PIE-540    RN TORINO SOC COOP SPORTIVA DIL          2102,80    1
283 LIG-123    S.G.ANDREA DORIA A.S.DILETT.             2075,97    1
284 PIE-3669   PO.UISP RIVERBORGARO ASS.SPORT.D         2061,60    1
285 SAR-39     SPORT GEST SOC. COOP. DILETTANTI         1967,07    1
286 LAZ-22796  A.S.D. MANZIANA NUOTO                    1898,72    1
287 SIC-159    A.S.D. C.C. ORTIGIA                      1891,99    1
288 UMB-64     ORVIETO NUOTO 97                         1874,07    1
289 LAZ-27940  DABLIU S.S. DIL. ARL SFL                 1817,89    1
290 LAZ-38328  A.S.D. RACING S.C. NUOTO ROMA            1817,72    1
291 LIG-158    U.S.LUCA LOCATELLI GENOVA A.S.DI         1402,30    1
Torna a inizio pagina

Fascia B : da 16 a 25 atleti
  1 LOM-22831  EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD         60870,86   25
  2 LOM-9402   ASD MALASPINA SC                        60703,11   25
  3 SAR-4550   POL.VA FERRINI CAGLIARI A.S.DILE        60239,78   25
  4 LAZ-9044   PUNTO SPORT S.S. DIL. ARL               59193,27   25
  5       24898VELA NUOTO ANCONA  A.S.D.               58381,70   24
  6 ABR-10671  A.S.DILETT. SIMPLY SPORT                56295,99   23
  7 PIE-12439  GRANDA MASTERS GIS ASS.SPORT.DIL        55239,60   24
  8 LOM-52817  AQVASPORT S.S.DILETT. Arl               54693,30   25
  9 LOM-17469  A.S.DILETT. QUANTA SPORT VILLAGE        53819,85   25
 10 LOM-33669  MOZZATE SPORT SSD arl                   53665,38   25
 11 LOM-9405   NERVIANESE NUOTO S.S.D.arl              53656,73   24
 12 LAZ-39041  ATHENA CLUB S.S. DIL. ARL               52485,27   25
 13      511401RARI NANTES MARCHE A.S.D.               51744,36   21
 14 VEN-2894   A.S.D.  RARI NANTES VENEZIA             51532,83   23
 15 TOS-18570  ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI SPORT.        51524,83   24
 16 TOS-3368   A.S. DIL. NUOTO VALDINIEVOLE            50379,30   23
 17 TOS-4812   A.S.DIL. NUOVI AMICI N.FIRENZE          50304,90   25
 18 LOM-9448   ASS. DILETT. & CULT. FUTURA             50173,90   23
 19 TOS-724    A.S.D. NUOTO PIOMBINO                   49951,79   23
 20 VEN-15991  A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI          49757,92   23
 21 CAM-67     S.S.D.PARTENOPE NUOTO                   49653,46   23
 22 LOM-9452   CARONNO PERTUSELLA NUOTO ASD            49319,67   21
 23 LAZ-39648  FERRATELLA SPORT S.r.l. S.S. DIL        49272,44   23
 24 VEN-2116   ONDABLU S.COOP. SPORT. DIL.             49166,52   22
 25 TOS-28716  AQUATICA S.S.D. a r.l.                  49131,12   21
 26 LOM-9312   SPORTIVA METANOPOLI ASD                 48993,32   23
 27 TOS-2435   NUOTO VIAREGGIO A.S.DIL.                48658,40   22
 28 MOL-7      A.S.D. TERMOLI NUOTO                    48319,05   22
 29 SAR-21     PROMOGEST SOC.COOP.DILETT. Arl          48206,10   23
 30 TOS-5      ESSECI NUOTO A.S. DIL.                  47718,20   22
 31 LAZ-36969  POL. ESCHILO 1  S.S. DIL. Arl           47399,84   21
 32 LIG-128    A.S.DILETT. RAPALLO NUOTO               46927,89   21
 33 VEN-4655   SPORT MANAGEMENT SRL SSD                46839,30   22
 34 EMI-1408   C.U.S. BOLOGNA A.S. DILETT              46459,78   23
 35 SIC-14277  LA MERIDIANA PALASTARS A.S.D.           46192,92   22
 36 EMI-1439   A.S. DILETT.  MODENA NUOTO              45968,53   19
 37 PUG-14281  S.C.S.D. SPORT DESIGN                   45115,77   22
 38 EMI-20974  A.S.DILETT. FERRARANUOTO                44542,51   20
 39 SAR-45     A.S.Dilett. GRUPPO IN FORMA             44260,09   21
 40 PUG-72     A.S.D. MELIOR CLUB                      43887,55   22
 41 LIG-13023  A.S.DIL. ALBARO NUOTO                   43885,68   18
 42 PIE-17798  SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.        43789,66   20
 43 MAR-233    ADRIAKOS NUOTO  M.S. ASD                43645,92   21
 44 PIE-4493   SWIMMING CLUB ALESSANDRIA AS DIL        43480,56   19
 45 EMI-1447   NUOTO CLUB 91 PARMA A.S. DILETT.        43090,93   19
 46 VEN-2980   CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D.          43075,21   21
 47 LAZ-32285  EMPIRE S.S. DIL. SRL                    42982,68   18
 48 LOM-33353  REZZATO N SSD arl                       42533,32   20
 49 TOS-29877  ASS. SPORT. DILETT. MASSA NUOTO         42025,00   18
 50 LOM-9909   INSUBRIKA ASD                           41517,10   18
 51 LIG-142    A.S.DILETT. GENOVA NUOTO                41347,35   18
 52 LOM-9342   VEROLANUOTO ASD                         41242,31   18
 53 SAR-5560   A.S.DIL. SPORT.ER SASSARI NUOTO         41229,02   19
 54 LOM-9403   G.S.L. ASD                              41136,61   19
 55 TOS-18710  A.S. DIL. NUOTO U.I.S.P 2003            40886,04   18
 56 LOM-9457   BUSTO NUOTO ASD                         40867,92   18
 57 EMI-18144  A.P.D. MARCONI 93 UISP                  40746,31   19
 58 LOM-9406   FANFULLA  LODI 1874 NUOTO E PN A        40072,51   17
 59 SAR-9136   CENTRO SPORTIVO GYMNICA DILETT.         40066,90   19
 60 LOM-9465   GESTISPORT COOP SSD A.rl                39884,68   18
 61 AAS-546    ASD BOLZANO NUOTO                       39142,46   17
 62 SAR-41     A.S.D. LIBERTAS NUOTO KARALIS           38948,29   19
 63 PUG-5      FIMCO SPORT S.S. DILETT. ARL            38576,28   19
 64 LOM-37241  SPORT MANAGEMENT LOMBARDIA ASD          38522,85   16
 65 LAZ-10693  VALLEY SPORT S.S.D. ARL                 38507,60   18
 66 EMI-5750   NUOTOROMAGNA A.S. DILETT.               38322,52   18
 67 LAZ-854    A.S.D. LARUS NUOTO                      38321,31   18
 68 SAR-42     OPPIDUM SPORT CAGLIARI A.S.D.           38122,39   18
 69 VEN-24022  AQUAFIT CASALE A.S.D.                   38094,37   17
 70 LAZ-8610   A.S. DIL. LA PISCINA CRAWL 2000         38083,79   19
 71 TOS-2726   CANOTTIERI ARNO PISA  A.S.DIL.          37671,48   17
 72 LAZ-40054  A.S. DIL. GRUPPO PESCE                  37621,81   18
 73 VEN-2149   A.S. DIL. TEAM EUGANEO                  37262,35   19
 74 CAM-8630   A.S.D.ALTA IRPINIA NUOTO                37177,95   18
 75 LAZ-27084  LIFE SPORT CENTER S.S. DIL. ARL         36927,17   17
 76 LAZ-36224  S.C. NUOVO LAURENTINO SRL S.S.D.        36787,09   17
 77 LAZ-869    A.S. DIL. CIRCOLO AMBRANUOTO            36705,10   17
 78 PUG-15     A.S.Dilett. BRINDISI NUOTO              36013,88   19
 79 PIE-17646  DINAMICA SOC.SPORT.DIL. a R.L.          35482,10   16
 80 PIE-5055   LIB. NUOTO RIVOLI AS DILETTANTIS        35466,47   16
