CAMPIONATI ITALIANI 2006
domenica
02/07

risultati

CHIUDI  

SCARICA FILE
 28/06   29/06   30/06   01/07     Società                                                                                          200MI    50SL 

 

200 MI

200MI - femmine - M25

  1 VEN-2383   ANGELINI Nicoletta        1979  VEN-2354  A.S. NATATORIUM TREVISO    02'34.25
  2 LAZ-17386  BENVENUTI Monica          1978  LAZ-9044  PUNTO SPORT Srl            02'39.92
  3 LOM-17893  MARCHESI Silvia           1981  LOM-33537 CORSICO NUOTO MASTER       02'40.10
  4 TOS-3971   BUSSOTTI Lucia            1979  TOS-30176 OLD STARS FIRENZE          02'41.49
  5 LOM-38805  ROMAGNOLI Cinzia          1981  LOM-26002 SWIM PLANET A.S.           02'45.63
  6 EMI-1921   CARLINI Manuela           1980  EMI-1426  POL. COMUNALE RICCIONE     02'48.42
  7 LAZ-24177  RICCI Aurora              1981  LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO           02'50.06
  8 LOM-31211  SABBADINI Sara            1979  LOM-9364  A.S. SOGEIS                02'51.65
  9 EMI-15754  ZOFFOLI Sandra            1978  EMI-1498  A.S.D.SEVEN NUOTO SA       02'54.73
 10 LOM-13345  BONIARDI Michela          1977  LOM-9437  DDS                        02'55.53
 11 VEN-5195   PORTELLO Gloria           1978  VEN-2980  C.N. JESOLO                02'56.09
 12 VEN-10090  SALBEGO Daniela           1981  VEN-4725  SARTORELLO N.V. LIB.       02'56.18
 13 LOM-4653   PEDRAZZINI Laura          1981  LOM-33537 CORSICO NUOTO MASTER       02'56.77
 14 LOM-4136   PAVESI Gloria             1980  LOM-9390  CN S BENEDETTO             03'02.25
 15 UMB-470    COLETTI Marta             1978  UMB-4046  C.N. BASTIA                03'02.35
 16 LAZ-32470  BELTRAMI Maria Elena      1979  TRE-1     POL. R.N. TRENTO           03'02.62
 17 VEN-6810   SAGGIORO Sara             1978  VEN-15991 RACE TEAM ARBIZZANO        03'04.41
 18 LOM-33586  PINELLI Chiara            1978  LOM-9364  A.S. SOGEIS                03'05.37
 19 LIG-13919  UGRICICH Elisa            1978  LIG-163   N.RIVAROLESI               03'08.64
 20 LOM-22049  EVASI Giulia              1979  LOM-29089 LIB STENDHAL               03'08.88
 21 LAZ-11636  BATTISTA Sabrina          1977  LAZ-824   S.S. LAZIO NUOTO           03'10.22
 22 CAM-14335  ESPOSITO Erica            1980  CAM-12259 A.S. POMIGLIANO S.C.       03'12.25
 23 VEN-18748  LONGHIN Elisabetta        1979  VEN-2874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       03'19.05
 24 LOM-5606   POZZOLI Marta             1981  LOM-9314  GEAS                       03'20.25
 25 SIC-11645  PARTESCANO Monia          1981  SIC-14354 AQUOS-MERIDIANA PISC.      03'25.95
 26 PUG-4105   GALLO Giovanna            1977  PUG-7010  A.S. ACCADUEO' NUOTO       03'28.25
 27 PUG-2605   MOLFETTA Adelaide         1979  PUG-91    A.S. SOTTOSOPRA            03'29.75
 28 LOM-39225  GRASSI Alessandra         1978  LOM-23054 LAMBRO NUOTO               03'32.86
 29 UMB-4677   CACCHIONE Siria           1977  UMB-23    C.N. FLAMINIO              03'42.14
 30 LAZ-23190  CONTE Viviana             1978  LAZ-9220  G2 VILLAGE A.S.D.          03'44.26
 31 PUG-783    FUGGETTA Tiziana          1979  PUG-7010  A.S. ACCADUEO' NUOTO       03'44.65

200MI - femmine - M30

  1 VEN-6555   COLORIO Barbara           1975  PIE-903   GULLIVER DERTHONA          02'38.76
  2 LOM-23997  COLOMBO Silvia Carolina   1976  PIE-903   GULLIVER DERTHONA          02'39.92
  3 TOS-242    BULLI Beatrice            1972  MAR-329   CO.GE.SE. S.BENEDETTO      02'45.40
  4 LOM-9856   CANTU' Chiara             1975  LOM-9455  R.N. SARONNO               02'55.12
  5 SAR-7005   CUSINATO Claudia          1973  PIE-4536  LIB NUOTO CHIVASSO         03'01.16
  6 LAZ-10030  BETTI Margherita          1975  LAZ-819   AURELIA NUOTO A.S.D.       03'05.62
  7 SAR-7803   SIRIGU Ilaria             1975  SAR-17    ASD NUOTO CLUB CA          03'05.65
  8 PIE-16698  PICCINI Anna              1976  PIE-4493  S.C. ALESSANDRIA           03'09.03
  9 TOS-15950  MEDAGLIONI Simona         1976  TOS-4812  NUOVI AMICI DEL NUOTO      03'14.05
 10 LOM-17055  COLNAGHI Alessia          1976  LOM-9409  VIMERCATE NUOTO            03'20.06
 11 LOM-31209  RIZZI Paola               1973  LOM-9403  G.S.L.                     03'22.52
 12 LOM-37219  GATTO Manuela             1972  LOM-9399  R.N. LEGNANO               03'23.06
 13 PUG-560    CUPPARI Claudia           1973  PUG-7501  A.S. MASTER NUOTO          03'23.70
 14 LAZ-10352  GELANGA Alessandra        1975  LAZ-956   FUTURA SOC. COOP.          03'35.54

200MI - femmine - M35

  1 LOM-8027   CATTANEO Raffaella        1969  LOM-9452  CARONNO PERT. NUOTO        02'41.71
  2 SIC-1860   CUMBO Loredana            1969  SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO     02'52.49
  3 LAZ-7907   PILOTTI Sabina            1971  LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO           02'58.99
  4 SIC-10422  MANTACI Sabrina           1968  SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO     03'00.31
  5 PUG-2167   PITROLO Alessandra        1968  PUG-7010  A.S. ACCADUEO' NUOTO       03'05.06
  6 LAZ-7536   MELETTI Maria Grazia      1967  LAZ-6856  S.S.D. NOCETTA AR.         03'09.38
  7 LIG-3645   COPPA Barbara             1968  LIG-163   N.RIVAROLESI               03'10.02
  8 LOM-14788  DE VERONICO Rita          1971  LOM-9441  N.C. VIGEVANO              03'13.29
  9 LAZ-7663   NARDUZZI Stefania         1967  LAZ-954   DUE PONTI S.S.D.           03'26.20
 10 EMI-13632  VITALI Angela             1969  EMI-1436  A.S. MOLINELLA NUOTO       03'27.73
 11 LAZ-32552  ILARDI Virna              1971  LAZ-9034  GYM CLUB A.S. DIL.         03'47.96
 12 LIG-3642   URBANO Arianna            1967  LIG-163   N.RIVAROLESI               03'52.89

200MI - femmine - M40

  1 EMI-5237   PAROCCHI Silvia           1966  EMI-1436  A.S. MOLINELLA NUOTO       02'33.86
  2 TOS-893    PETRONI Stefania          1966  TOS-30176 OLD STARS FIRENZE          02'47.12
  3 EMI-6669   EISCH Karin               1963  EMI-1498  A.S.D.SEVEN NUOTO SA       03'03.76
  4 LOM-7799   LAVORE Gabriella          1962  LOM-29089 LIB STENDHAL               03'03.84
  5 VEN-6738   ROSSI Gabriella           1965  VEN-2124  NUOTATORI PADOVANI         03'04.38
  6 LOM-14965  STRAMAZZO Caterina        1963  LOM-9452  CARONNO PERT. NUOTO        03'04.86
  7 LAZ-7652   DE FILIPPI Claudia        1964  LAZ-831   FORUM SPORT CENTER         03'05.76
  8 LOM-6316   RUSCONI Simona            1965  LOM-9417  ASA CINISELLO              03'11.61
  9 LOM-11439  GUGLIOTTA Roberta         1964  LOM-9403  G.S.L.                     03'13.67
 10 TOS-2042   NEGRI Erminia             1965  LOM-9377  BRIANZA NUOTO A.S.         03'19.72
 11 EMI-8557   COLOMBO Anna Maria        1964  EMI-1426  POL. COMUNALE RICCIONE     03'20.35
 12 SIC-7029   POZZI Raffaella           1965  SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO     03'27.77
 13 SIC-16909  LI MANDRI Francesca       1962  SIC-142   POL. NADIR                 03'56.91
 14 LAZ-16801  ARDUINI Elena             1963  LAZ-833   C.S. POGGIO DEI PINI       04'43.54

200MI - femmine - M45

  1 SIC-1022   SALVIA Valentina          1959  SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO     02'51.95
  2 VEN-18039  PARMA Giuliana            1961  VEN-4680  ESSECIEMME S.P. MOND.      03'00.74
  3 VEN-394    BITTANTE Emanuela         1961  VEN-2116  ONDABLU S.C. A R.L.        03'11.73
  4 EMI-5235   LINHART Natasha           1957  EMI-1436  A.S. MOLINELLA NUOTO       03'16.73
  5 FIN-14122  PAPI Tiziana              1960  TOS-5     ESSECI NUOTO               03'18.73
  6 LAZ-7232   IANNIELLO Lucia           1960  LAZ-954   DUE PONTI S.S.D.           03'20.58
  7 SIC-10421  BONO Carla                1959  SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO     04'00.60
  8 SIC-5703   POLITO Cettina Luisa      1959  SIC-142   POL. NADIR                 04'04.11
  9 SIC-5540   LO CASTO Marina           1957  SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO     04'17.38

200MI - femmine - M50

  1 LAZ-25343  SORDELLI Susanna          1956  LAZ-831   FORUM SPORT CENTER         02'56.97
  2 LOM-14786  COCI Anna                 1955  LOM-9441  N.C. VIGEVANO              03'22.49
  3 LOM-7344   ROMEO Lucia               1953  LOM-9437  DDS                        03'54.40
  4 CAM-1318   CAMARDELLA Vera           1952  CAM-79    C.N. POSILLIPO             03'56.77
  5 LAZ-6882   ACAMPORA Raffaela         1954  LAZ-845   C.N. FORMIA                04'03.06
  6 LOM-33991  VERONESI Elena            1952  LOM-29089 LIB STENDHAL               04'43.14
  7 LOM-10339  LUCCHETTI Olivia          1952  LOM-9339  BERGAMO NUOTO              04'52.76

200MI - femmine - M55

  1 LOM-5491   CASTIGLIONI Isabella      1947  LOM-9314  GEAS                       03'52.69
  2 VEN-16087  GIACOMELLI Adriana        1949  VEN-2139  PADOVANUOTO S.R.L.         03'53.77
  3 SIC-956    GATTUSO Vincenza          1947  SIC-142   POL. NADIR                 04'14.82
  4 LAZ-7796   PASQUINI Franca           1950  LAZ-954   DUE PONTI S.S.D.           04'51.06

200MI - femmine - M60

  1 LAZ-37936  BALUGANI Maria            1944  LAZ-869   CIRCOLO AMBRANUOTO         04'25.21

200MI - femmine - M75

  1 CAM-1322   LIELLO Nora               1931  CAM-79    C.N. POSILLIPO             05'42.34

200MI - maschi - M25

  1 LOM-1145   SANESI Leonardo           1979  LOM-9455  R.N. SARONNO               02'22.20
  2 LOM-13166  SANTAMBROGIO Andrea       1978  LOM-9408  N.C. SEREGNO               02'23.94
  3 LAZ-740    GIORGINI Diego            1981  LAZ-856   EUROPARADISE S.S.D.        02'24.35
  4 VEN-3761   UGHELINI Michele          1980  VEN-2874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       02'27.09
  5 PIE-2618   NEBIOLO Federico          1978  PIE-17798 SAFA 2000 SSD SRL          02'30.71
  6 VEN-1940   GROTTO Matteo             1981  VEN-4725  SARTORELLO N.V. LIB.       02'30.75
  7 TOS-29590  MORETTI Andrea            1979  TOS-18710 NUOTO U.I.S.P 2003         02'31.38
  8 LIG-10678  TINCANI Emilio Pietro     1977  LIG-13023 A.S.D. ALBARONUOTO         02'33.69
  9 MAR-1400   MANCINI Marco             1981  MAR-68    VELA NUOTO ANCONA IECE     02'34.49
 10 LOM-35900  GORIO Diego               1980  LOM-9339  BERGAMO NUOTO              02'34.49
 11 LAZ-25814  TOCCHI Fabio              1977  LAZ-9220  G2 VILLAGE A.S.D.          02'34.74
 12 EMI-2214   GAVANELLI Cristian        1979  EMI-1419  SAVENA NUOTO               02'35.37
 13 VEN-1152   DAL MONEGO Gabriele       1978  VEN-2116  ONDABLU S.C. A R.L.        02'36.27
 14 VEN-11136  BRANDALISE Marco          1977  VEN-2116  ONDABLU S.C. A R.L.        02'36.32
 15 LOM-34295  PETIT Guillaume           1981  LOM-9363  AVANTGARDA DESENZANO       02'37.27
 16 FIN-17999  DELLA ROCCA Arturo        1979  EMI-1451  RINASCITA TEAM ROMAG       02'38.81
 17 LIG-2773   MARASCHI Andrea           1977  LIG-128   RAPALLO NUOTO              02'39.59
 18 CAM-15069  CAPPELLINI Ivan           1978  CAM-83    A.S.D.NANTES C.MASTE       02'44.57
 19 TOS-29492  GIORDANI Gabriele         1980  TOS-1661  A.S. MASSAROSA NUOTO       02'46.78
 20 LOM-13256  BOCCOTTI Mauro            1979  LOM-9427  POL. S. GIULIANO           02'47.93
 21 VEN-8248   FACCIN Simone             1977  VEN-5279  PROGETTO NUOTO THIENE      02'48.23
 22 VEN-19641  CALDOGNETTO Giorgio       1981  VEN-4725  SARTORELLO N.V. LIB.       02'48.83
 23 LAZ-28175  ANTOLA Giuliano           1977  LAZ-819   AURELIA NUOTO A.S.D.       02'50.36
 24 PIE-8124   GIANNONE Marco            1977  PIE-17646 DINAMICA SS DIL a RL       02'50.85
 25 SAR-7808   RAGOZZINO Sergio          1977  SAR-6852  ATLANTIDE                  02'51.25
 26 PUG-12650  MELCHIORETTO Alex         1981  PUG-91    A.S. SOTTOSOPRA            02'54.59
 27 EMI-17856  SCALORBI Marco            1979  EMI-1436  A.S. MOLINELLA NUOTO       02'55.61
 28 VEN-5981   TODESCO Claudio           1981  VEN-4572  A.S.D. NUOTO GIUNONE       02'57.17
 29 TOS-542    MANCA Luca                1980  TOS-28716 AQUATICA                   02'59.27
 30 FRI-8948   ILARDI Maurizio           1979  FRI-415   A.S. GIS PORDENUOTO        03'02.77
 31 PUG-1729   LEPORE Antonello          1979  PUG-7010  A.S. ACCADUEO' NUOTO       03'07.82
 32 VEN-12125  VERZINI Alessandro        1979  VEN-4572  A.S.D. NUOTO GIUNONE       03'07.82
 33 LOM-30887  CAPODIFERRO Joey          1979  LOM-9403  G.S.L.                     03'07.91
 34 CAM-16401  BORRIELLO Riccardo        1981  CAM-151   S. C. QUATTROVENTI         03'10.23
 35 MAR-9682   GIORGI Augusto            1978  MAR-8579  A.S. FANUM FORTUNAE        03'14.26
 36 VEN-19707  VERZINI Enrico            1977  VEN-4572  A.S.D. NUOTO GIUNONE       03'14.38
 37 PUG-9204   MAGALETTI Michele         1978  PUG-7010  A.S. ACCADUEO' NUOTO       03'37.68

200MI - maschi - M30

  1 SIC-1638   CASTORINA Giovanni        1972  SIC-3152  TENNIS CLUB MATCH BA       02'17.01
  2 VEN-797    CASSOL Massimiliano       1975  VEN-2354  A.S. NATATORIUM TREVISO    02'17.74
  3 PIE-3653   SCARAMEL Luca Emanuele    1975  PIE-903   GULLIVER DERTHONA          02'26.76
  4 LAZ-6375   GIORGINI Luca             1975  LOM-9408  N.C. SEREGNO               02'27.11
  5 LOM-8557   GALLAZZI Emiliano Pablo   1973  LOM-9455  R.N. SARONNO               02'27.79
  6 LOM-14782  VILLANI Diego             1974  PIE-4493  S.C. ALESSANDRIA           02'28.75
  7 LAZ-10384  LAZZARI Enrico            1974  LAZ-6856  S.S.D. NOCETTA AR.         02'31.30
  8 LOM-1354   IANNITELLI Cristiano      1974  LOM-9339  BERGAMO NUOTO              02'33.67
  9 LAZ-2081   COLARULLO Francesco       1974  TOS-18710 NUOTO U.I.S.P 2003         02'34.02
 10 LAZ-25437  TARANTINO Danilo          1972  LAZ-891   A.S. ATLANTIDE             02'34.51
 11 LOM-6945   DE LUCIA Roberto          1972  LOM-9433  MASTER MELZO NUOTO         02'37.55
 12 ABR-3227   FLORINDI Alessandro       1973  UMB-23    C.N. FLAMINIO              02'38.27
 13 LOM-5408   BIGATTI Andrea            1972  LOM-9403  G.S.L.                     02'38.90
 14 CAM-6210   CARDELLA Maurizio         1975  CAM-87    S.C. NUOTO NAPOLI          02'41.02
 15 LAZ-37807  COLA Stefano              1973  LAZ-883   A.S.S. FERRATELLA NUOTO    02'41.05
 16 SIC-5973   RUSSO Alessandro Ivano    1975  SIC-14354 AQUOS-MERIDIANA PISC.      02'41.12
 17 EMI-3227   STIPCEVICH Luca           1972  LAZ-869   CIRCOLO AMBRANUOTO         02'41.15
 18 EMI-16233  PRESTIFILIPPO Vincenzo    1976  LOM-32227 TUATHA DE'                 02'43.14
 19 LOM-10328  DOLCI Ezio                1976  LOM-9339  BERGAMO NUOTO              02'43.61
 20 UMB-4584   BELLI Ulisse              1972  UMB-4046  C.N. BASTIA                02'43.87
 21 LAZ-7259   LA CORTE Giorgio          1974  LAZ-819   AURELIA NUOTO A.S.D.       02'43.95
 22 MAR-2154   ANSEVINI Simone           1972  MAR-68    VELA NUOTO ANCONA IECE     02'45.69
 23 VEN-560    BROCCON Demis             1976  VEN-2116  ONDABLU S.C. A R.L.        02'49.08
 24 VEN-6444   MALOSSO Daniele           1974  VEN-5232  C.S. PALLADIO SPA VI       02'50.09
 25 PUG-1534   BARLETTA Angelo           1973  PUG-7010  A.S. ACCADUEO' NUOTO       02'50.18
 26 PUG-403    CAMPANILE Gianluca        1976  PUG-7010  A.S. ACCADUEO' NUOTO       02'53.09
 27 TOS-6379   GARGINI Emiliano          1976  TOS-3133  NUOTATORI PISTOIESI        02'54.50
 28 LOM-6957   LEONI Alessandro          1972  LOM-9433  MASTER MELZO NUOTO         02'58.99
 29 TOS-17201  PUCCIO Alessandro         1973  TOS-852   N.C. FIRENZE               02'59.87
 30 PIE-15350  STUCCHI Eugenio           1974  PIE-17798 SAFA 2000 SSD SRL          03'01.01
 31 MAR-8734   FRATTINI Andrea           1973  MAR-8579  A.S. FANUM FORTUNAE        03'02.46
 32 MAR-8729   BUONCOMPAGNI Marco        1976  MAR-8579  A.S. FANUM FORTUNAE        03'02.60
 33 LAZ-36646  AGOSTINELLI Pietro        1975  LAZ-833   C.S. POGGIO DEI PINI       03'03.67
 34 LAZ-18498  CERRI Roberto             1975  LAZ-27084 LIFE SPORT CENTER S.       03'04.55
 35 MAR-8805   FERRETTI Massimiliano     1973  MAR-8579  A.S. FANUM FORTUNAE        03'05.66
 36 SIC-11457  SURIANO Angelo Maria      1973  SIC-14354 AQUOS-MERIDIANA PISC.      03'09.36
 37 LOM-10343  LUMASSI Livio             1974  LOM-9339  BERGAMO NUOTO              03'10.42
 38 LOM-30748  RAMPOLDI Daniele          1973  LOM-9427  POL. S. GIULIANO           03'15.42

200MI - maschi - M35

  1 SAR-289    BANDINU Giuseppe          1971  SAR-1     R.N. TERRA SARDA           02'20.07
  2 LAZ-7105   BRUGIOLO Alessandro       1970  LAZ-27084 LIFE SPORT CENTER S.       02'21.32
  3 LOM-8285   BUZZETTI Daniele          1970  LOM-9455  R.N. SARONNO               02'22.15
  4 LAZ-31159  CABIDDU Andrea            1968  LAZ-819   AURELIA NUOTO A.S.D.       02'23.67
  5 LAZ-7755   PANTALEI Andrea           1968  LAZ-35126 ASD NANTES OSTIENSIS       02'28.84
  6 LOM-10662  CAVALLI Fabio             1967  LOM-33537 CORSICO NUOTO MASTER       02'30.33
  7 FRI-446    INGANNAMORTE Michele      1968  FRI-992   G.S. VIGILI FUOCO TS       02'35.90
  8 FRI-10321  MARCOTTI Gianni           1970  FRI-423   A.S. GYMNASIUM SPILIMB.    02'36.32
  9 PUG-8821   GALLUCCI Stefano          1969  PUG-3543  S.S. Dilett. SALENTO       02'43.40
 10 LOM-18871  FERRARI Davide            1971  LOM-9390  CN S BENEDETTO             02'44.87
 11 LAZ-7365   CINA Giampiero            1969  LAZ-6856  S.S.D. NOCETTA AR.         02'47.44
 12 PIE-15895  FERRERO Maurizio          1968  PIE-17646 DINAMICA SS DIL a RL       02'47.90
 13 LAZ-7315   LEZZA Marcello            1968  LAZ-6856  S.S.D. NOCETTA AR.         02'49.08
 14 PUG-4221   CATACCHIO Corrado         1968  PUG-8845  ACQUAZZURRA S.S. DIL       02'50.68
 15 EMI-5205   DRAGHETTI Sergio          1971  EMI-1436  A.S. MOLINELLA NUOTO       02'51.01
 16 VEN-18058  BALLICO Andrea            1969  VEN-5279  PROGETTO NUOTO THIENE      02'52.65
 17 EMI-19489  BACARO Vittorio           1970  EMI-1447  NC 91 PARMA                02'52.78
 18 LOM-6277   FIGAROLI Massimo          1971  LOM-9417  ASA CINISELLO              02'57.17
 19 TOS-6341   MASSEI Moreno             1969  TOS-18570 A.N. LUCCA CAPANNORI       03'00.86
 20 UMB-5027   FARNETI Filippo           1969  UMB-10    POLISPORT s.r.l.           03'05.77
 21 EMI-12011  PEDRIALI Alberto          1971  EMI-1436  A.S. MOLINELLA NUOTO       03'06.77
 22 LOM-29870  RAMPOLDI Cristiano        1968  LOM-33285 NUOTO MGM                  03'06.86
 23 TOS-18769  NENCINI Stefano           1967  TOS-4483  VERSILIANUOTO              03'07.32
 24 TRE-1304   CALOVI Stefano            1971  TRE-1     POL. R.N. TRENTO           03'11.45
 25 TOS-5069   LORINI Andrea             1968  TOS-4812  NUOVI AMICI DEL NUOTO      03'12.66
 26 PUG-2772   NENNA Luca                1969  PUG-7010  A.S. ACCADUEO' NUOTO       03'22.47
 27 LOM-33982  CURCI Gaetano             1967  LOM-29089 LIB STENDHAL               03'33.74

200MI - maschi - M40

  1 TOS-2035   PANTONI Leonardo          1964  TOS-1351  FIORENTINA NUOTO           02'27.95
  2 LOM-12407  TARTAROTTI Marco          1965  VEN-5227  LEOSPORT S.C. A R.L.       02'31.81
  3 LIG-2440   PELLE Massimiliano        1965  LIG-179   A.N. SAVONA SCS            02'32.92
  4 FRI-164    CARLI Franco              1966  FRI-992   G.S. VIGILI FUOCO TS       02'34.07
  5 LOM-36453  PERNUMIAN Massimo         1966  LOM-9437  DDS                        02'34.78
  6 SIC-14379  PULLARA Calogero          1965  SIC-142   POL. NADIR                 02'36.05
  7 LOM-33108  MATTHEWS Karl             1966  LOM-33537 CORSICO NUOTO MASTER       02'36.35
  8 LOM-5777   GORLA Claudio             1966  LOM-9406  FANFULLA NUOTO PALL.       02'36.43
  9 UMB-1020   MARIANI Massimo           1965  UMB-4046  C.N. BASTIA                02'38.32
 10 LAZ-7367   CINA Giuseppe             1965  LAZ-6856  S.S.D. NOCETTA AR.         02'38.82
 11 LAZ-764    LANG Riccardo Maria       1966  LAZ-36224 S.C. NUOVO LAURENTIN       02'39.49
 12 LAZ-253    CANTINA Mauro             1965  LAZ-831   FORUM SPORT CENTER         02'45.49
 13 VEN-6504   FIORINI Federico          1964  VEN-15991 RACE TEAM ARBIZZANO        02'46.96
 14 LOM-5538   GUGLIELMI Franco          1966  LOM-9403  G.S.L.                     02'52.30
 15 UMB-3514   TAVIAN Gilles             1964  UMB-23    C.N. FLAMINIO              02'57.41
 16 SIC-6143   GRAVILI Daniele           1965  SIC-15933 MUIRGHEAL SSD A R.L.       02'57.69
 17 SIC-16082  ABBATE Riccardo           1966  SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO     02'57.85
 18 CAM-12692  ROMANO Felice             1966  CAM-12259 A.S. POMIGLIANO S.C.       03'00.16
 19 LAZ-7413   COLASANTI Paolo           1966  LAZ-908   U.S. VIS NOVA              03'03.65
 20 SIC-15786  AMOROSO Roberto           1964  SIC-15933 MUIRGHEAL SSD A R.L.       03'05.63
 21 LAZ-8215   SILVERI Luigi             1963  LAZ-831   FORUM SPORT CENTER         03'09.29
 22 PUG-2139   VERNAGLIONE Andrea        1965  PUG-91    A.S. SOTTOSOPRA            03'12.40
 23 LAZ-7069   BLASIO Giuseppe           1963  LAZ-954   DUE PONTI S.S.D.           03'19.18
 24 LOM-6935   CAPUTO Francesco          1962  LOM-9433  MASTER MELZO NUOTO         03'31.16
 25 SIC-6717   GIRGENTI Giovanni         1963  SIC-142   POL. NADIR                 03'39.11

200MI - maschi - M45

  1 LOM-386    BORDONALI Bernardo        1961  LOM-9342  VEROLANUOTO                02'26.75
  2 LOM-12758  OLIVETTI Roberto          1961  LOM-22831 EUROPA S.C.                02'33.79
  3 LAZ-381    VOTANO Giulio             1961  LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO           02'37.22
  4 EMI-6312   ORLANDINI Edo             1961  LOM-32227 TUATHA DE'                 02'41.17
  5 MAR-9334   PRANDI Claudio Enrico     1961  MAR-8579  A.S. FANUM FORTUNAE        02'46.24
  6 EMI-5380   RAMPANI Vasco             1957  EMI-248   NUOVO NUOTO                02'54.17
  7 TOS-3798   GOGGIOLI Franco           1957  TOS-1351  FIORENTINA NUOTO           02'58.29
  8 VEN-20306  PARMA Mario               1958  VEN-4680  ESSECIEMME S.P. MOND.      02'58.59
  9 SIC-10567  MOSTACCI Pietro Giuseppe  1961  SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO     03'03.64
 10 LOM-3193   PIETROPAOLO Domenico      1960  LOM-29089 LIB STENDHAL               03'03.74
 11 SIC-7411   GANDOLFO Giuseppe         1961  SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO     03'11.52
 12 VEN-19640  COGO Massimo              1960  VEN-4725  SARTORELLO N.V. LIB.       03'12.51
 13 LAZ-7224   IACOMACCI Francesco       1961  LAZ-9220  G2 VILLAGE A.S.D.          03'15.37
 14 SIC-12640  POLLARA Giuseppe Marcell  1958  SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO     03'17.81
 15 LOM-6273   DE TULLIO Michele         1961  LOM-9417  ASA CINISELLO              03'19.87
 16 LOM-19393  MASSOLI Ferruccio         1960  LOM-9364  A.S. SOGEIS                03'20.54
 17 LAZ-11164  MAITAN Marco              1959  LAZ-849   A.P.D. DELTA               03'38.29
 18 LOM-14110  COLOMBO Adolfo            1957  LOM-29089 LIB STENDHAL               03'46.87

200MI - maschi - M50

  1 LAZ-591    SCIANNAMEA Valerio        1956  LAZ-819   AURELIA NUOTO A.S.D.       02'37.11
  2 LAZ-7829   PERFETTO Marco            1953  LAZ-908   U.S. VIS NOVA              02'45.43
  3 LAZ-615    INGHIRAMI Paolo           1954  LAZ-831   FORUM SPORT CENTER         02'49.34
  4 LOM-7329   QUERCIOLI Paolo           1955  LOM-9437  DDS                        02'49.92
  5 SAR-8124   DE GIORGI Carlo           1954  SAR-45    ASD GRUPPO IN FORMA        02'54.13
  6 TRE-2555   DALLABATTISTA Paolo       1954  TRE-3     BUONCONSIGLIO N.           02'57.21
  7 LAZ-619    MENGHI Paolo              1956  LAZ-831   FORUM SPORT CENTER         02'58.87
  8 SAR-5567   MEREU Marcello            1955  SAR-54    RARI NANTES ACQUATICA      03'26.69
  9 EMI-8142   SEIDENARI Roberto         1953  EMI-1532  STELLA AZZURRA MODEN       03'33.63
 10 CAM-6383   PALMIERI Luigi            1953  CAM-87    S.C. NUOTO NAPOLI          03'39.07
 11 LOM-1111   GRAZIOLI Marco            1955  LOM-9315  CANOTTIERI VITTORINO       03'41.01
 12 LOM-23662  FARINA Fausto             1953  LOM-9363  AVANTGARDA DESENZANO       03'42.31
 13 SIC-10568  SPATAFORA Giuseppe        1954  SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO     03'45.12
 14 SIC-11520  SICILIA Giacomo           1954  SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO     04'00.45

200MI - maschi - M55

  1 CAM-927    IOSSA Bruno               1949  CAM-12259 A.S. POMIGLIANO S.C.       02'52.59
  2 UMB-507    COLETTI Arnaldo           1949  UMB-23    C.N. FLAMINIO              03'11.96
  3 LOM-7332   RAMBALDI Riccardo         1948  LOM-9437  DDS                        03'15.46
  4 LOM-33869  ROSSI Raoul Vincenzo Vit  1951  LOM-9437  DDS                        03'44.82
  5 LOM-18789  MANNI Luciano             1948  LOM-9390  CN S BENEDETTO             03'51.03
  6 MAR-2331   ROMANI Gabriele           1948  MAR-403   POOL NUOTO SAMBENEDETTO    04'23.63
  7 SIC-15282  VITALE Salvatore          1950  SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO     04'28.08
  8 PUG-3819   RICCI Sabino              1949  PUG-7010  A.S. ACCADUEO' NUOTO       04'28.66

200MI - maschi - M60

  1            NASTI Gianfranco          190   SIC-3955  A.S.D. ZEFIRO NUOTO        03'11.90
  2 CAM-6175   MAZZARO Alberto           1946  CAM-47    CENTRO ESTER               03'28.60
