CIRCUITO SUPERMASTER 2004
Classifica Individuale Maschile

 CHIUDI           M25   M30   M35   M40   M45   M50   M55   M60   M65   M70   M75   M80   M85   M90   M95

 

Categoria M25

  1 Alessandro Berti             1976 TOS-1351   ASS. SPORT. DIL FIORENTINA NUOTO       4680,16
  2 Massimiliano Quagliani       1978 LAZ-891    A.S. ATLANTIDE                         4624,85
  3 Nicola Tacconi               1980 TOS-1351   ASS. SPORT. DIL FIORENTINA NUOTO       4567,69
  4 Umberto Ramelli              1978 LOM-9909   VERBANO NUOTO ASD                      4567,48
  5 Jacopo Vannucci              1976 TOS-1351   ASS. SPORT. DIL FIORENTINA NUOTO       4552,67
  6 Marco Pellegrini             1976 EMI-1451   RINASCITA TEAM ROMAGNA                 4535,07
  7 Matteo Mattacchione          1978 LOM-9455   RN SARONNO ASD                         4534,77
  8 Alessandro Rossi             1977 TOS-1351   ASS. SPORT. DIL FIORENTINA NUOTO       4506,01
  9 Leonardo Sanesi              1979 LOM-9455   RN SARONNO ASD                         4484,44
 10 Andrea Barisiello            1978 LAZ-887    SPORT. CLUB TUSCOLANO Srl              4478,9
 11 Fabio Di Cintio              1978 ABR-181    ASS. SPORT. DILETT."MILLE SPORT"       4467,37
 12 Danilo Sabbatini             1978 LAZ-9044   PUNTO SPORT S.S. DIL. ARL              4443,57
 13 Andrea Santambrogio          1978 LOM-9408   ASD NC SEREGNO                         4443,3
 14 Alessandro Francescangeli    1976 LAZ-887    SPORT. CLUB TUSCOLANO Srl              4438,69
 15 Federico Tanduo              1977 VEN-2955   A.S.D. CENTRO NUOTO STRA               4438,31
 16 Andrea Belloni               1976 LOM-9455   RN SARONNO ASD                         4423,54
 17 Giuliano Davide Ronchi       1977 LOM-9465   GESTISPORT COOP ASD A.rl               4400,43
 18 Emanuele Oreste Filippone    1976 VEN-4810   RARI NANTES MAROSTICA                  4393,37
 19 Christian Coscia             1976 PIE-903    GULLIVER DERTHONA NUOTO                4387,04
 20 Eugenio De Santis            1976 LAZ-908    U.S. VIS NOVA                          4375,06
 21 Alessio Orsi                 1977 TOS-18570  ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI              4369,58
 22 Fabio Bibbo'                 1979 EMI-6504   A.S. DILETT. CIVATURS DE AKKER         4368,74
 23 Marco Tonni                  1980 LOM-9364   SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica    4363,57
 24 Roberto Barezzi              1980 LOM-9458   TNT CREMONA ASD                        4360,94
 25 Roberto Di Prete             1977 LAZ-831    FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. SRL       4356,9
 26 Gerolamo Costanza            1977 MAR-403    POOL NUOTO SAMBENEDETTESE A.S.D.       4356,9
 27 Domenico Chiapperini         1978 PIE-903    GULLIVER DERTHONA NUOTO                4350,93
 28 Marco Girelli                1979 LOM-9342   VEROLANUOTO ASD                        4350,85
 29 Marco Sacchi                 1978 LOM-9342   VEROLANUOTO ASD                        4337,2
 30 Federico Nebiolo             1978 PIE-5553   NUOVA SA-FA 2000                       4313,27
 31 Dario Sperandio              1977 LOM-9427   POLISPORTIVA SAN GIULIANO ASD          4305,71
 32 Matej Bucic                  1978 FRI-3      A.POLISP. "G-UDINE"                    4304,72
 33 Fabio Cozzi                  1976 LOM-9455   RN SARONNO ASD                         4289,37
 34 Paolo Giambini               1979 TOS-852    NUOTO CLUB FIRENZE                     4283,8
 35 Alberto Affricano            1978 PIE-903    GULLIVER DERTHONA NUOTO                4280,74
 36 Christian Melucci            1979 LOM-9429   NUOTO CLUB MILANO ASD                  4276,51
 37 Lorenzo Gennari              1978 LAZ-819    AURELIA NUOTO ASS. SPORT. DIL.         4271,3
 38 Nicola Pergola               1976 TOS-18570  ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI              4260,4
 39 Giuseppe Cantisano           1976 CAM-83     A.S.D.NANTES CLUB MASTER               4245,71
 40 Alberto Pagliarini           1979 LOM-9909   VERBANO NUOTO ASD                      4240,81
 41 Gianluca Rizzi               1977 LOM-9417   ASA  ASD                               4232,69
 42 Andrea Savoia                1976 PIE-2939   AQUA TEAM AOSTA                        4231,25
 43 Roberto Tonelli              1978 MAR-8579   A.S. FANUM  FORTUNAE NUOTO A.S.D.      4214,36
 44 Emanuele Martignoni          1976 LOM-9457   BUSTO N AS                             4212,32
 45 Matteo Miani                 1979 EMI-1451   RINASCITA TEAM ROMAGNA                 4211,79
 46 Alessandro Fama'             1976 VEN-2339   AS RARI NANTES MOGLIANO                4204,98
 47 Davide Buccheri              1980 LAZ-831    FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. SRL       4200,88
 48 Martin Zoni                  1978 LOM-9405   ASS NERVIANESE N                       4199,01
 49 Roberto Ferrario             1978 LOM-9462   IN SPORT Srl                           4198,34
 50 Davide Campagnolo            1978 LOM-26002  SWIM PLANET ASD                        4191,72
 51 Jacopo Matteo Rancati        1977 LOM-9427   POLISPORTIVA SAN GIULIANO ASD          4185,35
 52 Giampaolo Ciccotosto         1978 LAZ-6856   S.S. DIL. NOCETTA ARL                  4178,04
 53 Diego Gorio                  1980 LOM-9339   ASD BERGAMO NUOTO                      4172,1
 54 Luca Castellano              1979 LOM-9452   CARONNO PERTUSELLA N ASD               4170,58
 55 Federico Miot                1977 PIE-903    GULLIVER DERTHONA NUOTO                4167,44
 56 Antonio Ceglia               1977 LOM-9455   RN SARONNO ASD                         4159,32
 57 Francesco Pasquini           1976 VEN-2899   A.S.D. SERENISSIMA NUOTO CLUB          4159,21
 58 Cristian Gavanelli           1979 EMI-1419   SAVENA NUOTO                           4152,95
 59 Lorenzo Seguiti              1976 LAZ-819    AURELIA NUOTO ASS. SPORT. DIL.         4148,11
 60 Fabio Tocchi                 1977 LAZ-9220   A.S. G2 CISALFA                        4146,78
 61 Gabriele Dal Monego          1978 VEN-2116   ONDABLU S.COOP. DIL.                   4143,3
 62 Fabio Blanda                 1978 LOM-9417   ASA  ASD                               4123,89
 63 Andrea Maraschi              1977 LIG-128    RAPALLO N.                             4119,05
 64 Fabio Scaringella            1976 LOM-9314   GEAS NUOTO ASD                         4111,81
 65 Marco Martinuzzi             1980 VEN-2126   S.S.D. GABBIANO S.R.L.                 4111,65
 66 Valerio Scotti               1979 LOM-9326   CLOROLESI TREVIGLIO ASD                4107,13
 67 Matteo Bossoli               1979 TOS-852    NUOTO CLUB FIRENZE                     4106,06
 68 Daniele Ferretti             1979 LAZ-908    U.S. VIS NOVA                          4098,5
 69 Stefano Camilli Meletani     1978 MAR-8579   A.S. FANUM  FORTUNAE NUOTO A.S.D.      4098,41
 70 Luca Camprini                1977 EMI-1455   FANATIK TEAM FORLI                     4095,64
 71 Daniele Tocchi               1977 LAZ-9220   A.S. G2 CISALFA                        4088,87
 72 Alessandro Abballe           1976 LAZ-856    EUROPARADISE S.S. DIL. ARL             4087,92
 73 Matteo Robino                1977 VEN-5232   A.S.D.  CITTA' SPORT VICENZA           4083,57
 74 Michele Pierotti             1976 TOS-5120   CIRCOLO NUOTO LUCCA                    4082,38
 75 Roberto Caleffi              1979 EMI-1444   ESTENSE NUOTO  CSI ASS SPORT DILETT    4078,89
 76 Luca Perrone                 1980 LAZ-824    S.S. LAZIO NUOTO                       4075,94
 77 Diego Tusini                 1976 TOS-2435   ASS. NUOTO VIAREGGIO                   4074,33
 78 Corrado Passoni              1978 LOM-9326   CLOROLESI TREVIGLIO ASD                4070,7
 79 Massimiliano Nese            1978 PIE-4493   SWIMMING CLUB ALESSANDRIA              4069,43
 80 Matteo Battilana             1978 LOM-9452   CARONNO PERTUSELLA N ASD               4064,14
 81 Danilo Salvatore Cavallaro   1977 SIC-14354  A.S.AQUOS-LA MERIDIANA PISCINE         4064,06
 82 Paolo Baragatti              1979 LAZ-954    DUE PONTI S.S. DIL. ARL                4063,04
 83 Marco Pascal Gimmillaro      1977 SIC-13045  A.S. AQUATICA                          4058,02
 84 Massimo Randazzo             1976 EMI-1436   AS MOLINELLA NUOTO                     4052,15
 85 Stefano Ganelli              1980 LOM-9403   G.S.L. ASD                             4045,49
 86 Maurizio Ponti               1977 LOM-22831  EUROPA SPORTING CLUB S.r.l.            4039,83
 87 Matteo Baratto               1976 VEN-2180   A.S.D.  ROVIGO NUOTO                   4033,28
 88 Marco Brandalise             1977 VEN-2116   ONDABLU S.COOP. DIL.                   4032,11
 89 Marco Nardi                  1980 LAZ-1475   ACCADEMIA DI SALVAMENTO                4031,58
 90 Marco Mengotto               1978 LOM-9399   RN LEGNANO ASD                         4023,65
 91 William Fuscolo              1979 CAM-87     SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI             4020,28
 92 Giuseppe Loria               1977 LAZ-8952   A.S. NEW GREEN HILL                    4011,89
 93 Paolo Caboni                 1980 SAR-21     COOP.DILETTANT. Arl  PROMOGEST         4010
 94 Michele Biagiotti            1978 MAR-8579   A.S. FANUM  FORTUNAE NUOTO A.S.D.      4007,37
 95 Simone Santomassimo          1980 PIE-2939   AQUA TEAM AOSTA                        4004,82
 96 Andrea Brambilla             1977 LOM-9408   ASD NC SEREGNO                         4004,48
 97 Nicola Schiavon              1977 VEN-2124   S. NUOTATORI PADOVANI  A.S.D.          4003,58
 98 Alessandro Evangelista       1980 LAZ-887    SPORT. CLUB TUSCOLANO Srl              4001,23
 99 Mattia Andrich               1979 VEN-2874   S.S.D.  G.P. NUOTO MIRA  A R.L.        3996,81
100 Demis Broccon                1976 VEN-2116   ONDABLU S.COOP. DIL.                   3995,79
101 Emanuele Ricci               1976 MAR-136    NUOTO LORETO A.S.D.                    3992,74
102 Gianluca Di Domenico         1978 SIC-142    POLISPORTIVA NADIR                     3986,04
103 Marco Monaco                 1978 PUG-15     A.S.D. BRINDISI NUOTO                  3981,11
104 Gianluca Campanile           1976 PUG-7010   ASS. SPORTIVA ACCADUE0' NUOTO          3972,92
105 Davide Malguzzi              1977 LOM-9409   VIMERCATE N ASD                        3964,75
106 Antonio Petris               1978 FRI-1097   UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett.    3964,26
107 Mauro Boccotti               1979 LOM-9427   POLISPORTIVA SAN GIULIANO ASD          3962,72
108 Daniele Segati               1978 VEN-2126   S.S.D. GABBIANO S.R.L.                 3953,73
109 Andrea Moretti               1979 TOS-18710  NUOTO U.I.S.P 2003                     3953,2
110 Marco Taccin                 1977 LOM-9455   RN SARONNO ASD                         3951,76
111 Ezio Dolci                   1976 LOM-9339   ASD BERGAMO NUOTO                      3947
112 Fabio Mammoliti              1976 LOM-9455   RN SARONNO ASD                         3945,81
113 Mauro Gaddo                  1979 TRE-1      A. POL. D. RARI NANTES TRENTO          3942,6
114 Thomas Oleari                1977 LOM-9417   ASA  ASD                               3940,24
115 Luciano Vietri               1977 LAZ-893    A.S. FRASCATI NUOTO                    3934,61
116 Marco Longoni                1978 LOM-9408   ASD NC SEREGNO                         3932,96
117 Luca Bressan                 1979 LOM-9449   NC GALLARATE ASD                       3926,18
118 Sergio Costili               1976 LOM-9907   SONCINO SC Srl SSD                     3924,86
119 Emilio Pietro Tincani        1977 LIG-13023  A.S.DIL. ALBARO NUOTO                  3924,17
120 Stefano Rigamonti            1980 SIC-3152   TENNIS CLUB MATCH BALL                 3923,55
121 Domenico Antonio Michelan Val1976 LOM-33537  CORSICO NUOTO MASTER ASD               3920,29
122 Niccolo'D'Este               1979 LAZ-854    A.S. LARUS NUOTO                       3908,71
123 Pierluigi Pozzi              1976 LOM-9315   CAN VITTORINO                          3907,26
124 Alessandro Fanucchi          1976 TOS-4483   ASS. SPORT. DIL. VERSILIANUOTO         3902,78
125 Giovanni Moreno              1978 CAM-855    G. S. FIAMME ORO                       3899,12
126 Luca Piazza                  1978 SIC-151    A.S.D. SWIM POWER                      3898,32
127 Fabrizio Civardi             1976 LIG-143    LAVAGNA 90                             3888,95
128 Andrea Fabi                  1978 LAZ-836    R.N. NOMENTANO                         3887,22
129 Jordy Corallo                1980 LIG-142    GENOVA NUOTO                           3885,39
130 Piero De Marchi              1977 VEN-2339   AS RARI NANTES MOGLIANO                3880,87
131 Federico Di Raddo            1979 LOM-9364   SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica    3879,21
132 Damiano Bertin               1977 VEN-2880   RIVIERA NUOTO VENETO                   3867,37
133 Antonio Lui                  1977 EMI-1408   C.U.S. BOLOGNA                         3865,93
134 Luca Moretti                 1976 MAR-531    PESARO NUOTO A.S.D.                    3864,24
135 Fabio Micchelini             1977 LAZ-954    DUE PONTI S.S. DIL. ARL                3856,25
136 Giuliano Antola              1977 LAZ-819    AURELIA NUOTO ASS. SPORT. DIL.         3850,47
137 Igor Sartore                 1977 VEN-2880   RIVIERA NUOTO VENETO                   3849,93
138 Antonio Nibale               1980 VEN-2126   S.S.D. GABBIANO S.R.L.                 3846,88
139 Marco Gamba                  1978 LOM-23363  CUS BRESCIA asd                        3845,76
140 Sergio Gennari               1979 LIG-142    GENOVA NUOTO                           3841,35
141 Giuseppe Parmiani            1979 EMI-18144  A.P.D. MARCONI 93 UISP                 3840,68
142 Luigi Emiliano Zumbo         1976 SIC-140    POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D.           3835,31
143 Orazio Altamura              1976 PUG-7010   ASS. SPORTIVA ACCADUE0' NUOTO          3834,6
144 Vittorio D'Amico             1976 EMI-1436   AS MOLINELLA NUOTO                     3830,36
145 Stefano Bezzi                1976 EMI-1451   RINASCITA TEAM ROMAGNA                 3828,45
146 Gianfranco Negri             1976 LOM-9417   ASA  ASD                               3824,65
147 Fabrizio Mandolesi           1979 LAZ-849    ASS. POLISP. DELTA ROMA                3823,63
148 Emanuele Caretti             1977 LOM-9909   VERBANO NUOTO ASD                      3804,58
149 Roberto Rocca                1976 SIC-82     A.C.S. ALBATROS CATANIA                3799,44
150 Paolo Marchionni             1977 LOM-9316   CAN NINO BIXIO 1883                    3798,64
151 Federico Lillacci            1979 UMB-4046   CENTRO NUOTO BASTIA                    3793,54
152 Roberto Montanucci           1979 LOM-9420   COOP IL CIGNO A.S.D.                   3792,93
153 Simone Scotton               1977 LOM-9457   BUSTO N AS                             3783,5
154 Marco Bucchioni              1980 TOS-18710  NUOTO U.I.S.P 2003                     3782,79
155 Antonio Salerno              1980 LOM-9409   VIMERCATE N ASD                        3779,64
156 Daniele Belloni              1980 LOM-17469  ASD 24 SPORT VILLAGE                   3773,61
157 Luca Cuomo                   1976 LAZ-23680  US ACLI ARVALIA NUOTO                  3768,66
158 Luca Milani                  1979 LOM-23363  CUS BRESCIA asd                        3766,62
159 Alessandro Scocco            1977 LAZ-23020  NADIR ASS. SPORT. DIL.                 3761,96
160 Francesco Ioannucci          1977 ABR-184    A.S. DILETT. CLUB L'AQUILA NUOTO       3760,59
161 Salvatore Marchese           1980 SIC-14354  A.S.AQUOS-LA MERIDIANA PISCINE         3758,89
162 Luca Altamura                1977 LAZ-819    AURELIA NUOTO ASS. SPORT. DIL.         3752,44
163 Emanuele Andreotti           1978 LOM-9339   ASD BERGAMO NUOTO                      3748,45
164 Gianluca Serafini            1980 LOM-9409   VIMERCATE N ASD                        3747,11
165 Alexander Ciarrocchi         1979 UMB-1844   DUCOPS SERVICE Soc.Coop.a.r.l          3741,59
166 Manolo Belloni               1978 LOM-9326   CLOROLESI TREVIGLIO ASD                3741,04
167 Cristian Saravo              1977 EMI-1430   DINAMIC NUOTO ASS. SPORT DIL.          3738,99
168 Gianluca Papagni             1978 LOM-9314   GEAS NUOTO ASD                         3738,25
169 Massimo Donato               1979 SAR-70     A.S.D. TENNIS CLUB SU PLANU            3724,56
170 Danilo Cuomo                 1978 LAZ-23680  US ACLI ARVALIA NUOTO                  3722,95
171 Matteo Di Napoli             1979 EMI-6504   A.S. DILETT. CIVATURS DE AKKER         3715,39
172 Davide Migliorino            1978 LOM-26002  SWIM PLANET ASD                        3710,26
173 Giorgio Nascetti             1977 LAZ-819    AURELIA NUOTO ASS. SPORT. DIL.         3707,78
174 Luca Palmisano               1976 LAZ-856    EUROPARADISE S.S. DIL. ARL             3696,49
175 Cristiano Congiu             1977 SAR-21     COOP.DILETTANT. Arl  PROMOGEST         3693,3
176 Luca Lombardo                1978 PIE-6425   SPORTING COLLEGE LIB.                  3691,92
177 Maurizio Antonacci           1976 LAZ-831    FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. SRL       3688,8
178 Sergio Ragozzino             1977 SAR-6852   A.S.D. ATLANTIDE- ELMAS                3688,63
179 Roberto Gandoli              1977 LOM-23262  PIANETA ACQUA SSD Arl                  3687,17
180 Fabio Barbieri               1978 MAR-329    CO.GE.SE.                              3685,69
181 Luca Molteni                 1977 LOM-29089  ASD LIB STENDHAL SPORT CLUB            3683,56
182 Fabrizio Verardo             1976 LAZ-860    A.S. HELIOS CLUB                       3680,69
183 Vito Lombardo                1977 PUG-72     C.S. MELIOR CLUB                       3678,85
184 Giulio Ippolito              1979 CAM-12259  A.S.POMIGLIANO SPORTING CLUB           3677,19
185 Marco Buoncompagni           1976 MAR-8579   A.S. FANUM  FORTUNAE NUOTO A.S.D.      3672,97
186 Fabio Buraschi               1978 LOM-9365   G.A.M.TEAM Srl SSD                     3672,75
187 Stefano Silvagni             1980 EMI-1408   C.U.S. BOLOGNA                         3666,35
188 Alessandro Figaroli          1977 LOM-9417   ASA  ASD                               3664,45
189 Davide Palombi               1980 LAZ-860    A.S. HELIOS CLUB                       3663,84
190 Alessio Sette                1978 LOM-9452   CARONNO PERTUSELLA N ASD               3663,05
191 Cedric Rateau                1978 MAR-233    NUOTO MASTER SENIGALLIA  A.S.D.        3661,08
192 Giovanni Dipinto             1980 PUG-7010   ASS. SPORTIVA ACCADUE0' NUOTO          3653,41
193 Emanuele Di Russo            1976 LAZ-9264   A.S. DIL. NUOTO B.D.B.                 3652,34
194 Marco Sambin                 1977 LOM-9465   GESTISPORT COOP ASD A.rl               3651,79
195 Andrea Dalfino               1976 EMI-18144  A.P.D. MARCONI 93 UISP                 3646,03
196 Pier Francesco Fefe'         1977 UMB-20     LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA           3641,42
197 Andrea Pomo                  1979 SIC-129    SOC.POL. PALERMO                       3637,82
198 Andrea Barani                1977 EMI-1433   UNINUOTO                               3636,18
199 Daniel Erario                1979 PIE-5553   NUOVA SA-FA 2000                       3635,83
200 Stefano Migliorini           1977 LOM-9439   EDUCARE CON LO SPORT SSD               3630,04
201 Paolo Vigneri                1978 PIE-6425   SPORTING COLLEGE LIB.                  3628,14
202 Paolo Ranieri                1978 CAM-41     CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI              3615,34
203 Antonello Lepore             1979 PUG-7010   ASS. SPORTIVA ACCADUE0' NUOTO          3611,04
204 Gianni Ghezzi                1977 LOM-9408   ASD NC SEREGNO                         3609,53
205 Gabriele Giordani            1980 TOS-1661   A.S. MASSAROSA NUOTO                   3602,94
206 Marco Tosti                  1977 UMB-1844   DUCOPS SERVICE Soc.Coop.a.r.l          3601,23
207 Simone Piras                 1979 SAR-70     A.S.D. TENNIS CLUB SU PLANU            3599,87
208 Luca Pietro Magagnotti       1980 LOM-9314   GEAS NUOTO ASD                         3590,88
209 Francesco Bambi              1979 EMI-5750   NUOTOROMAGNA                           3588,99
210 Daniele Romolini             1978 TOS-28716  AQUATICA S.R.L.                        3585,01
211 Federico Musarra             1977 SIC-14354  A.S.AQUOS-LA MERIDIANA PISCINE         3573,35
212 Raffaele Pasquini            1978 LAZ-6856   S.S. DIL. NOCETTA ARL                  3568,28
213 Gianluca Maiolini            1980 LAZ-849    ASS. POLISP. DELTA ROMA                3562,57
214 Emiliano Ciaffoni            1977 LAZ-893    A.S. FRASCATI NUOTO                    3561,06
215 Alfonso Capuano              1976 SIC-140    POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D.           3560,7
216 Mauro Sbaraglia              1980 MAR-419    NUOTO TOLENTINO A.S.D.                 3557,32
217 Marco Baccoli                1979 LOM-9363   AVANTGARDA DESENZANO ASD               3556,59
218 Marco Emiliani               1979 EMI-5750   NUOTOROMAGNA                           3554,52
219 Sandro Calderaro             1976 SIC-140    POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D.           3546,19
220 Paolo Sciortino              1977 SIC-151    A.S.D. SWIM POWER                      3535,6
221 Massimiliano Lini            1976 LOM-9400   NUOTATORI MILANESI ASD                 3534,85
222 Pietro De Biasi              1979 VEN-4725   NUOTO VICENZA LIBERTAS  A.S.D.         3533,69
223 Luigi Pinna                  1980 SAR-41     A.S.D. LIBERTAS NUOTO KARALIS          3529,28
224 Davis Bozzi                  1977 MAR-233    NUOTO MASTER SENIGALLIA  A.S.D.        3528,3
225 Andrea Vescovo               1979 SAR-42     S.S. OPPIDUM SPORT CAGLIARI            3525,42
226 Vincenzo Iavarone            1978 CAM-8630   A.S. ALTA IRPINIA NUOTO                3522,34
227 Marco Scalorbi               1979 EMI-1436   AS MOLINELLA NUOTO                     3517,66
228 Marco Latini                 1976 MAR-329    CO.GE.SE.                              3515,45
229 Carlo Andrea Brunini         1978 TOS-1661   A.S. MASSAROSA NUOTO                   3512,71
230 Luca Paliani                 1977 UMB-4046   CENTRO NUOTO BASTIA                    3507,36
231 Tommaso Pittini              1976 LOM-9314   GEAS NUOTO ASD                         3504,91
232 Marco Confalonieri           1976 LOM-9408   ASD NC SEREGNO                         3502,77
233 Giuseppe Citterio            1979 LOM-9462   IN SPORT Srl                           3489,88
234 Enrico Passerini             1976 TOS-28716  AQUATICA S.R.L.                        3488,76
235 Joey Capodiferro             1979 LOM-9403   G.S.L. ASD                             3485,36
236 Paolo Fazari                 1976 PIE-2939   AQUA TEAM AOSTA                        3483,84
237 Matteo Bosco                 1980 LOM-9326   CLOROLESI TREVIGLIO ASD                3483,13
238 Stefano Brazzo               1976 VEN-2180   A.S.D.  ROVIGO NUOTO                   3480,37
239 Andrea Ori                   1978 EMI-1430   DINAMIC NUOTO ASS. SPORT DIL.          3476,83
240 Giordano Marozzi             1977 LAZ-23680  US ACLI ARVALIA NUOTO                  3476,47
241 Gabriele Furlanetto          1976 VEN-2980   CENTRO NUOTO JESOLO S.S.D. RL          3471,65
242 Paolo Caravello              1980 LOM-9326   CLOROLESI TREVIGLIO ASD                3471,44
243 Paolo Massei                 1978 TOS-5120   CIRCOLO NUOTO LUCCA                    3470,55
244 Andrea Cocchi                1976 EMI-1430   DINAMIC NUOTO ASS. SPORT DIL.          3469,86
245 Fabio Gambarini              1977 LOM-9450   ROBUR ET FIDES                         3461,76
246 Marco Licastro               1978 CAM-83     A.S.D.NANTES CLUB MASTER               3461,22
247 Valerio Masciullo            1976 LOM-9450   ROBUR ET FIDES                         3456,17
248 Paolo Di Iacovo              1980 MAR-403    POOL NUOTO SAMBENEDETTESE A.S.D.       3453,86
249 Riccardo Ricciardi           1977 SIC-142    POLISPORTIVA NADIR                     3453,24
250 Paolino Di Benedetto         1976 LOM-9420   COOP IL CIGNO A.S.D.                   3448,64
251 Fabio Brolese                1979 PIE-5055   ASS. LIB. NUOTO RIVOLI                 3437,99
252 Fabio Mosconi                1980 VEN-4572   A.S.D. NUOTO GIUNONE                   3436,34
253 Stefano Distaso              1978 UMB-4046   CENTRO NUOTO BASTIA                    3433,36
254 Enrico Masciocchi            1976 LOM-9450   ROBUR ET FIDES                         3429,13
255 Alessandro Agnetta           1976 SIC-142    POLISPORTIVA NADIR                     3426,15
256 Gabriele Tebano              1976 TOS-4483   ASS. SPORT. DIL. VERSILIANUOTO         3418,4
257 Marco Serra                  1980 TOS-421    CENTRO NUOTO MONTECATINI               3412,13
258 Piero Fanti                  1977 EMI-18144  A.P.D. MARCONI 93 UISP                 3408,1
259 Matteo Marzotto              1977 LOM-9465   GESTISPORT COOP ASD A.rl               3394,53
260 Luca Sanna                   1977 SAR-6852   A.S.D. ATLANTIDE- ELMAS                3389,7
261 Alberto Celegon              1979 VEN-2955   A.S.D. CENTRO NUOTO STRA               3388,66
262 Francesco Imbrioscia         1977 VEN-2980   CENTRO NUOTO JESOLO S.S.D. RL          3375,96
263 Fabio Rossi                  1975 TOS-28716  AQUATICA S.R.L.                        3373,98
264 Andrea Oliva                 1976 LOM-9455   RN SARONNO ASD                         3367,59
265 Dario Giallonardo            1977 LAZ-8610   LA PISCINA CRAWL 2000                  3363,34
266 Giuseppe Vitali              1978 MAR-403    POOL NUOTO SAMBENEDETTESE A.S.D.       3359,97
267 Ivan Dal Corso               1979 VEN-15991  RACE TEAM ARBIZZANO                    3352,07
268 Federico Fogacci             1976 EMI-18144  A.P.D. MARCONI 93 UISP                 3346,54
269 Paolo Superti                1977 LOM-9458   TNT CREMONA ASD                        3338,66
270 Filippo Foglia               1977 EMI-1444   ESTENSE NUOTO  CSI ASS SPORT DILETT    3337,38
271 Alexandre Guyon Des Digueres 1978 LAZ-892    A.S. DIL. TIBERNUOTO                   3337,1
272 Massimiliano Vettrici        1980 LOM-9448   ASS SPORT & CULT FUTURA                3335,66
273 Paolo Vecchio                1976 SIC-73     A.S.D. C.C. JONICA SPORT CATANIA       3326,59
274 Alessandro Liga              1976 SIC-151    A.S.D. SWIM POWER                      3325,67
275 Giuseppe Erriquez            1977 PUG-69     PISCINA 90 s.r.l.                      3321,9
276 Francesco Principato         1979 SIC-82     A.C.S. ALBATROS CATANIA                3318,95
277 Giuseppe Nuzzo               1976 PUG-5      FIMCO SPORT s.r.l.                     3318,38
278 Michele Magaletti            1978 PUG-7010   ASS. SPORTIVA ACCADUE0' NUOTO          3306,07
279 Andrea Cristiani             1980 TOS-421    CENTRO NUOTO MONTECATINI               3291,03
280 Augusto Giorgi               1978 MAR-8579   A.S. FANUM  FORTUNAE NUOTO A.S.D.      3280,48
281 Andrea Pibiri                1978 LAZ-23020  NADIR ASS. SPORT. DIL.                 3278,67
282 Simone Perra                 1978 SAR-21     COOP.DILETTANT. Arl  PROMOGEST         3276,12
283 Christian Lemme              1976 LAZ-947    CLUB 12 ASS. SPORT.                    3274,01
284 Fabio Ceriani                1979 LOM-9400   NUOTATORI MILANESI ASD                 3256,22
285 Michele Montefiori           1976 LIG-126    R.N.CAMOGLI                            3254,67
286 Luca Savastano               1977 LAZ-30222  A.S. DIL. FREE STYLE S.C.              3249,22
287 Federico Cavenago            1979 LOM-9409   VIMERCATE N ASD                        3248,24
288 Marco Treccani               1980 LOM-9364   SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica    3245,08
289 Manuel Cerqua                1978 LAZ-28801  A.S. CAPITOLINA                        3242,97
290 Paolo Fanni                  1976 SAR-5566   A.S. ACQUATICA NUORO                   3242,42
291 Damiano Cagnetta             1976 SIC-151    A.S.D. SWIM POWER                      3240,84
292 Nicolo'Chiavetta             1978 SIC-142    POLISPORTIVA NADIR                     3240,35
293 Domenico Di Pierro           1976 PUG-129    A.S. TALOS NUOTO RUVO                  3238,64
294 Andrea Licciardi             1978 PIE-540    S.S.DIL. R.N. TORINO                   3230,57
295 Matteo Putinati              1976 EMI-1444   ESTENSE NUOTO  CSI ASS SPORT DILETT    3226,4
296 Mariano Vannoli              1978 LAZ-9019   ONDA BLU TORVAIANICA                   3221,29
297 Nicola Spaziani              1980 SAR-21     COOP.DILETTANT. Arl  PROMOGEST         3218,36
298 Lorenzo Morini               1980 TOS-421    CENTRO NUOTO MONTECATINI               3210,46
299 Federico Capisani            1976 LOM-9390   CN S BENEDETTO PO ASD                  3199,75
300 Mauro Longhin                1978 VEN-2880   RIVIERA NUOTO VENETO                   3189,76
301 Annibale Detoffol            1976 LOM-9452   CARONNO PERTUSELLA N ASD               3162,97
302 Nicola De Togni              1979 LOM-9363   AVANTGARDA DESENZANO ASD               3153,51
303 Marco Maggioni               1978 LOM-9326   CLOROLESI TREVIGLIO ASD                3136,5
304 Matteo Rossi                 1979 TOS-1096   DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA             3123,25
305 Michele Dell' Aquila         1976 LAZ-819    AURELIA NUOTO ASS. SPORT. DIL.         3111,39
306 Saverio Sorbara              1977 LOM-9401   NORD PADANIA N ASD                     3111,26
