CAMPIONATI ITALIANI 2005
sabato
09/7

 

CHIUDI  

SCARICA FILE
06/7   07/7   08/7   10/7    Società                          200SL   100FA   MiStaff 4x50 MI   100RA   Staff 4x50 MI

 

200 SL

 1 PIE002701  PELAZZO Elisabetta          76 F25 PIE012439  GRANDA MASTER GIS          2'15.09
 2 LOM034657  MARINO Stefania             79 F25 LOM033537  CORSICO NUOTO MASTER       2'19.83
 3 TOS003971  BUSSOTTI Lucia              79 F25 TOS000852  N.C. FIRENZE               2'23.13
 4 LOM034232  SARCUNO Sara                77 F25 LOM026002  SWIM PLANET A.S.           2'28.58
 5 LAZ007611  MONTANARI Sara              76 F25 LAZ000887  SPORT. CLUB TUSCOLANO      2'31.55
 6 EMI001921  CARLINI Manuela             80 F25 EMI014536  POL. GARDEN                2'33.17
 7 ABR001140  FRIZZI Roberta              79 F25 ABR007787  A.S.D. AVEZZANO NUOTO      2'36.58
 8 VEN002472  PAVANELLO Sandra            77 F25 VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.           2'39.98
 9 LOM013199  GIOIA Daniela               79 F25 LOM009452  CARONNO PERT. NUOTO        2'43.58
10 LOM017497  CAPRA Ilenia                77 F25 LOM009455  R.N. SARONNO               2'44.11
11 LAZ033079  SCALABRELLA Eleonora        76 F25 LAZ000891  A.S. ATLANTIDE             2'47.25
12 LAZ016373  FABRIZI Sara                80 F25 LAZ000887  SPORT. CLUB TUSCOLANO      2'50.33
13 CAM014435  SPAGNUOLO Viola             80 F25 CAM000855  G.S. FIAMME ORO            2'53.49
14 EMI019244  MASSANI Benedetta           76 F25 EMI014536  POL. GARDEN                3'00.54
15 PIE000854  FARINAZZO Katia             76 F25 PIE004493  S.C. ALESSANDRIA           3'03.11
16 LAZ027271  NERI Francesca              76 F25 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL        3'07.95
17 TOS018788  CATANI Beatrice             79 F25 TOS003133  NUOTATORI PISTOIESI        3'13.71
18 TOS029134  CIANTELLI Lorenza           79 F25 TOS003133  NUOTATORI PISTOIESI        3'21.46

 1 LOM016965  VERGANI Valeria             71 F30 LOM009376  CANOTTIERI LECCO           2'13.44
 2 LOM008370  FRANZETTI Helga             75 F30 LOM026002  SWIM PLANET A.S.           2'20.67
 3 EMI000973  MALAGUTI Francesca          74 F30 EMI003946  C.N. UISP BOLOGNA          2'20.99
 4 LOM001855  GLINGANI Sara Dafne         71 F30 LOM009365  G.A.M. TEAM                2'25.88
 5 VEN007168  RIGON Elena                 73 F30 VEN005232  C.S. PALLADIO SPA VI       2'28.58
 6 LAZ007192  GUIDI Licia                 74 F30 LAZ000893  A.S. FRASCATI NUOTO        2'29.63
 7 FRI001962  GALLANI Susanna             73 F30 FRI000957  R.N. CLP TRIESTE           2'29.70
 8 LAZ007338  LUCARIELLO Maria Nunzia     71 F30 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         2'31.55
 9 PIE001164  LAVEZZO Serena              73 F30 PIE000903  GULLIVER DERTHONA          2'33.86
10 SIC005653  CASELLA Barbara             73 F30 SIC014354  AQUOS-MERIDIANA PISC.      2'34.32
11 VEN000840  CAVIOLA Anna                73 F30 VEN002116  ONDABLU S.C. A R.L.        2'37.25
12 EMI005690  FORONI Jessica              72 F30 EMI001439  MODENA NUOTO               2'41.70
13 VEN015578  SAORIN Federica             75 F30 VEN002124  NUOTATORI PADOVANI         2'42.45
14 LOM023657  BEVILACQUA Francesca Lau    75 F30 LOM009363  AVANTGARDA DESENZANO       2'45.01
15 LOM006781  SERRE Karen Luisa           72 F30 LOM009429  N.C. MILANO                2'45.07
16 TOS001681  BRUSCOLI Elena              72 F30 TOS028716  AQUATICA                   2'46.25
17 EMI015564  MORONI Federica             72 F30 EMI014536  POL. GARDEN                2'46.76
18 LOM023664  LORENZONI Francesca         75 F30 LOM009363  AVANTGARDA DESENZANO       2'48.11
19 VEN000768  CARRARI Giorgia             73 F30 VEN002124  NUOTATORI PADOVANI         2'49.06
20 SIC012701  DI CARLO Giuseppa           74 F30 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           2'50.87
21 VEN000364  BIANCARDI Mariacristina     71 F30 VEN005232  C.S. PALLADIO SPA VI       2'53.69
22 UMB004132  RONCHETTI Francesca         72 F30 UMB004046  C.N. BASTIA                2'56.48
23 LOM034337  MAZZOLENI Mara              74 F30 LOM009376  CANOTTIERI LECCO           2'58.63
24 PIE001039  GENTILESCA Michela          74 F30 PIE012439  GRANDA MASTER GIS          2'59.07
25 LAZ008082  FIORIO Raffaella            71 F30 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         3'01.01
26 VEN015974  NORDIO Daria                74 F30 VEN002126  S.S. GABBIANO S.R.L.       3'04.11
27 LAZ008046  FERRARI Francesca           72 F30 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL        3'05.74
28 MOL001001  RISPOLI Alessandra          71 F30 MOL000007  A.S. TERMOLI NUOTO         3'06.08
29 LOM005725  MAZZOLINI Deborah           74 F30 LOM009405  NERVIANESE NUOTO           3'07.04
30 TOS004892  GIOVANNELLI Michela         71 F30 TOS003133  NUOTATORI PISTOIESI        3'13.06
31 LAZ010305  PEDOJA Antonella            72 F30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       3'20.54
32 LOM025030  BONETTI Anna                75 F30 LOM009408  N.C. SEREGNO               3'26.44
33 LOM033985  MILANI Monica               72 F30 LOM029089  LIB. STENDHAL              3'31.08
34 TOS017643  SIMONTI Tosca               73 F30 TOS004812  NUOVI AMICI DEL NUOTO      3'31.74
35 CAM009546  BALLIVO Margherita          75 F30 CAM000047  IL GABBIANO                3'43.18

 1 PIE015140  PIERANI Michela             70 F35 LOM022831  EUROPA S.C.                2'17.76
 2 FRI000999  PRESOT Elena                70 F35 VEN005227  LEOSPORT S.C. A R.L.       2'18.42
 3 LAZ023122  PALASCIANO Laura            70 F35 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           2'21.09
 4 PIE000801  DEMATTI Delia               69 F35 PIE000903  GULLIVER DERTHONA          2'22.14
 5 LAZ007422  MARANI Maria Elena          66 F35 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           2'29.36
 6 VEN005524  SCANTAMBURLO Cristina       70 F35 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       2'36.27
 7 SIC010422  MANTACI Sabrina             68 F35 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     2'44.34
 8 PIE005285  BASSO Barbara               69 F35 PIE004509  A.S.D. NUOT. CANAVESANI    2'47.34
 9 TOS000575  VANNINI Angela              69 F35 TOS028716  AQUATICA                   2'56.46
10 EMI005377  PANCALDI Laura              70 F35 EMI000248  NUOVO NUOTO                3'05.74
11 SIC007583  MANCUSI Annalisa            68 F35 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     3'06.60
12 LOM005747  SENECA Milena Roberta       67 F35 LOM009405  NERVIANESE NUOTO           3'23.32
13 VEN014024  MATTANA Elena               66 F35 VEN004810  R.N. MAROSTICA             3'23.82
14 LAZ007746  PALONI Raffaella            70 F35 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL        3'43.73

 1 SIC010219  TAGLIAVIA Marina            64 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     2'26.38
 2 EMI005199  DALL'OLIO Elena             64 F40 EMI001436  A.S. MOLINELLA NUOTO       2'36.38
 3 TRE003463  GORTENUTI Erika             65 F40 TRE000012  STL FIERA PRIMIERO         2'41.25
 4 VEN009380  COMISSO Martina             65 F40 VEN002899  A.S. SERENISSIMA NUOTO     2'45.37
 5 VEN000696  CANCELLADA Daniela          61 F40 VEN002899  A.S. SERENISSIMA NUOTO     2'46.48
 6 UMB004131  RENON Tiziana               61 F40 UMB004046  C.N. BASTIA                2'50.60
 7 SIC003465  TEZZA Margherita            61 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     3'00.52
 8 EMI015860  CASAROSA Paola              62 F40 EMI001419  SAVENA NUOTO               3'04.30
 9 VEN002491  ZULIAN Wilma                65 F40 VEN002126  S.S. GABBIANO S.R.L.       3'05.40
10 SIC014174  CODIGLIONE Patrizia         62 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     3'18.81
11 LAZ000672  FRASCA Laura                61 F40 LAZ000836  R.N. NOMENTANO             3'19.33
12 LAZ008375  VECCHIONI Patrizia          62 F40 LAZ000893  A.S. FRASCATI NUOTO        3'39.75
13 LAZ007176  GREGORACI Nadia             63 F40 LAZ000893  A.S. FRASCATI NUOTO        3'39.85

 1 SIC001022  SALVIA Valentina            59 F45 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     2'30.63
 2 SIC000478  GIOIA Daniela               58 F45 SIC000142  POL. NADIR                 2'49.78
 3 FIN014122  PAPI Tiziana                60 F45 TOS017267  C.S.I. NUOTO PRATO         2'53.76
 4 EMI005153  RINALDI Daniela             60 F45 EMI014536  POL. GARDEN                2'59.65
 5 LOM012781  VOZZA Denisia               60 F45 LOM009406  FANFULLA NUOTO PALL.       3'01.28
 6 LOM001449  PECCHENINI Giuseppina       56 F45 LOM009326  CLOROLESI TREVIGLIO        3'06.91
 7 EMI018228  GRANA Monica                60 F45 EMI001408  C.U.S. BOLOGNA             3'12.91
 8 CAM001301  CIAPPARELLI Stefania        56 F45 CAM012259  A.S. POMIGLIANO S.C.       3'16.15
 9 SIC010421  BONO Carla                  59 F45 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     3'18.19
10 SIC011030  CANNADA Simona              59 F45 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     3'26.47
11 LOM008736  PANARELLO Annamaria         57 F45 LOM009457  BUSTO NUOTO A.S.           3'29.74
12 SIC005685  PULVIRENTI Maria Grazia     59 F45 SIC013399  A.S.D. OLTREMARE NUOTO     3'44.80

 1 AAS001591  GARBELLINI Marina           53 F50 AAS000547  A.S. MERANO                2'58.27
 2 LAZ024472  BALDUCCI Daniela            51 F50 LAZ000893  A.S. FRASCATI NUOTO        3'00.07
 3 LAZ000683  MONTESANTO Caterina         55 F50 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       3'07.85
 4 SIC010220  CANNADA Eugenia             52 F50 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     3'12.06
 5 LAZ007720  DELL'OMO Franca             52 F50 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       3'14.16
 6 LOM003335  TRAGNI Maria Elena          54 F50 LOM009377  BRIANZA NUOTO A.S.         3'34.41
 7 EMI005374  NERI Valeria                51 F50 EMI000248  NUOVO NUOTO                3'54.23
 8 SIC013450  VESCO Rosalia               51 F50 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     4'17.55
 9 LOM010339  LUCCHETTI Olivia            52 F50 LOM009339  BERGAMO NUOTO              4'17.61
10 SIC012642  MIRTO Claudia               51 F50 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     4'25.23
11 CAM006197  DE MARCO Michelina          51 F50 CAM000047  IL GABBIANO                4'46.63

 1 EMI005408  BREETSCH Monika             46 F55 EMI001426  POL. COMUNALE RICCIONE     2'57.68
 2 LAZ007397  BRUGNARA Ornella            48 F55 LAZ000915  EUROPA SPORTING ASS.       3'03.31
 3 VEN006558  CAMPIGOTTO Meri             48 F55 VEN002899  A.S. SERENISSIMA NUOTO     3'23.39
 4 LOM005960  PIROVANO Elisa              49 F55 LOM009409  VIMERCATE NUOTO            3'52.28
 5 FRI004501  FERRO Onorina               48 F55 FRI001097  UISP NUOTO CORDENONS       4'21.74

 1 LOM002594  RAGNETTI Liana              44 F60 LOM009417  ASA CINISELLO              3'44.16
 2 LOM001360  TIRONI Maria Enrica         45 F60 LOM009339  BERGAMO NUOTO              4'24.65

 1 TOS002838  CORTI Delia                 38 F65 TOS000538  D.L.F. LIVORNO             4'17.04
 2 PIE016233  ALICE Irene                 38 F65 PIE000903  GULLIVER DERTHONA          4'23.72
 3 LOM003225  AMODIO Anna                 40 F65 LOM009377  BRIANZA NUOTO A.S.         5'03.58
 4 EMI005189  ANGELINI Gemma              39 F65 EMI001436  A.S. MOLINELLA NUOTO       5'11.74

 1 CAM001322  LIELLO Nora                 31 F70 CAM000079  C.N. POSILLIPO             4'40.61
 2 PIE004800  MARRAZZO Maria              32 F70 PIE004515  C.S.DIL. C.N. TORINO       5'14.34


 1 LOM035956  CEGLIA Antonio              77 M25 LOM009455  R.N. SARONNO               2'07.57
 2 LOM001145  SANESI Leonardo             79 M25 LOM009455  R.N. SARONNO               2'07.61
 3 LOM032213  SACCHI Marco                78 M25 LOM009342  VEROLANUOTO                2'07.69
 4 LOM002606  RONCHI Giuliano Davide      77 M25 LOM009465  GESTISPORT COOP            2'08.55
 5 LOM021842  TONNI Marco                 80 M25 LOM009364  A.S. SOGEIS                2'11.56
 6 LOM030182  PAGLIARINI Alberto          79 M25 LOM009909  VERBANO NUOTO              2'11.83
 7 LOM025526  CASTELLANO Luca             79 M25 LOM009452  CARONNO PERT. NUOTO        2'12.65
 8 LOM023679  RIZZI Gianluca              77 M25 LOM009417  ASA CINISELLO              2'14.50
 9 FRI002907  BUCIC Matej                 78 M25 FRI000003  A. POLISP. "G-UDINE"       2'15.40
10 CAM007784  FUSCOLO William             79 M25 CAM000087  S.C. NUOTO NAPOLI          2'15.64
11 LIG010678  TINCANI Emilio Pietro       77 M25 LIG013023  A.S.D. ALBARONUOTO         2'16.20
12 CAM014138  ARDOVINO Alfonso            79 M25 CAM012019  POL. BALNAEA A.S.D.        2'19.46
13 EMI001084  MIGLIOLI Stefano            78 M25 EMI001436  A.S. MOLINELLA NUOTO       2'20.56
14 EMI007042  GUERRIERI Alessandro        80 M25 EMI014536  POL. GARDEN                2'22.19
15 LOM013138  LONGONI Marco               78 M25 LOM009408  N.C. SEREGNO               2'23.58
16 VEN011136  BRANDALISE Marco            77 M25 VEN002116  ONDABLU S.C. A R.L.        2'24.03
17 VEN000560  BROCCON Demis               76 M25 VEN002116  ONDABLU S.C. A R.L.        2'27.49
18 LAZ023385  ALTAMURA Luca               77 M25 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       2'27.57
19 EMI009942  SPAGNUOLO Marco             79 M25 VEN002126  S.S. GABBIANO S.R.L.       2'30.87
20 CAM012726  TAGLIALATELA Pasquale       80 M25 CAM000855  G.S. FIAMME ORO            2'31.89
21 SIC012638  CAPUANO Alfonso             76 M25 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     2'32.97
22 LOM034873  BURASCHI Fabio              78 M25 LOM009365  G.A.M. TEAM                2'34.58
23 LOM030887  CAPODIFERRO Joey            79 M25 LOM009403  G.S.L.                     2'34.65
24 SIC011479  MUSARRA Federico            77 M25 SIC014354  AQUOS-MERIDIANA PISC.      2'36.75
25 FIN014075  ASCI Francesco              76 M25 ABR007787  A.S.D. AVEZZANO NUOTO      2'40.25
26 CAM014437  SOLOFRIA Sergio             80 M25 CAM000855  G.S. FIAMME ORO            2'41.70
27 TOS000542  MANCA Luca                  80 M25 TOS016428  C.S. VELATHRI NUOTO        2'46.94
28 LAZ028169  SEVERINO Gaetano            77 M25 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       2'48.76
29 ABR004396  DI PASQUALE Marco           76 M25 ABR007787  A.S.D. AVEZZANO NUOTO      2'53.44
30 SAR004659  PIRETTA Giovanni Tomaso     77 M25 SAR005560  SPORT.ER.                  2'54.87
31 LAZ027409  CERVONI Francesco           78 M25 LAZ000903  A.S.D. RIGNANO SPORT       2'56.76
32 LAZ025278  VANNOLI Mariano             78 M25 LAZ009019  ONDA BLU TORVAIANICA       3'06.11

 1 TOS015353  LOCOCCIOLO Raffaele         72 M30 TOS001351  FIORENTINA NUOTO           2'01.90
 2 LOM003305  MORGANTI Daniele            75 M30 LOM009378  ICE CLUB COMO              2'03.81
 3 TRE000879  TOSCA Marco                 75 M30 VEN015991  RACE TEAM ARBIZZANO        2'06.65
 4 EMI005050  DI MARTINO Marco            71 M30 EMI001452  AQUATIC TEAM RAVENNA       2'06.83
 5 LOM005604  PISCAGLIA Paolo             71 M30 LOM009314  GEAS                       2'07.89
 6 LOM006595  BARNI Matteo                74 M30 LOM009408  N.C. SEREGNO               2'14.77
 7 LAZ007524  CURTO Maurizio              75 M30 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL        2'15.48
 8 SAR004597  VANTAGGIATO Marco           71 M30 SAR005566  ACQUATICA NUORO            2'17.09
 9 LOM030437  ZANTA Sergio                72 M30 LOM009429  N.C. MILANO                2'19.61
10 LAZ022750  LONGOBARDI Giancarlo        72 M30 LAZ000893  A.S. FRASCATI NUOTO        2'19.77
11 LOM015647  TURRINA Marco               74 M30 LOM009364  A.S. SOGEIS                2'20.38
12 LOM005408  BIGATTI Andrea              72 M30 LOM009403  G.S.L.                     2'21.25
13 LOM002534  MAZZOLA Davide Giulio       73 M30 LOM009465  GESTISPORT COOP            2'21.44
14 VEN015958  PETITTI Luca                73 M30 VEN004655  SPORT MANAGEMENT SRL       2'21.44
15 LAZ023410  OLIVERIO Massimiliano       71 M30 LAZ000947  CLUB 12 A.S.               2'25.79
16 LOM033540  DALLA CORTE Emanuele        74 M30 LOM009429  N.C. MILANO                2'26.62
17 MOL000582  HAILE' Lukas                74 M30 MOL000007  A.S. TERMOLI NUOTO         2'27.34
18 LAZ007112  BRUNI Pierfrancesco         72 M30 LAZ009044  PUNTO SPORT Srl            2'28.48
19 PIE017486  CATTANEO Alberto            75 M30 PIE000903  GULLIVER DERTHONA          2'29.41
20 MOL000341  PETRELLA Giorgio            75 M30 MOL000007  A.S. TERMOLI NUOTO         2'29.94
21 LOM024515  ARDITO Alessandro           72 M30 LOM009429  N.C. MILANO                2'30.60
22 EMI017848  CAPPELLI Stefano            74 M30 EMI001438  ASS. AMICI DEL NUOTO       2'30.90
23 PIE015350  STUCCHI Eugenio             74 M30 PIE005553  NUOVA SA-FA 2000           2'31.55
24 LAZ032851  CAMETTI Fabrizio            72 M30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       2'31.77
25 LAZ007018  BAZZI Tomaso                73 M30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       2'32.14
26 LAZ008267  GAUDENZI Gianluca           73 M30 LAZ000854  A.S. LARUS NUOTO           2'32.62
27 LOM031332  MACRI Gian Pietro           73 M30 LOM009399  R.N. LEGNANO               2'32.65
28 LOM007213  CANZI Fabio                 75 M30 LOM009437  DDS                        2'32.92
29 LOM017912  AMADIO Fabio                75 M30 LOM033537  CORSICO NUOTO MASTER       2'34.20
30 LAZ007741  PALMERIO Simone             71 M30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       2'35.53
31 PIE012538  ASTENGO Andrea              71 M30 PIE004493  S.C. ALESSANDRIA           2'35.87
32 CAM006176  PARENTE Vittorino           71 M30 CAM000047  IL GABBIANO                2'36.43
33 CAM006036  MORELLO Claudio             75 M30 CAM000047  IL GABBIANO                2'36.79
34 LAZ033658  CLEMENZI Federico           75 M30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       2'36.89
35 CAM012691  GIULIANO Raffaele           75 M30 CAM012259  A.S. POMIGLIANO S.C.       2'37.09
36 LAZ007650  DE CINTI Lorenzo            75 M30 LAZ009308  A.S. NUOTO NEW COUNT       2'37.66
37 VEN006500  LAGO Michele                73 M30 VEN004655  SPORT MANAGEMENT SRL       2'37.88
38 CAM001303  MINICHINO Alberto           71 M30 CAM012259  A.S. POMIGLIANO S.C.       2'38.09
39 LOM032417  CERIZZI Paolo Eros          74 M30 LOM033285  NUOTO MGM                  2'42.26
40 LAZ010325  CIRULLI Sandro              73 M30 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL        2'43.93
41 LAZ008303  TAJARIOL Emanuele           71 M30 LAZ000948  SPORTING BRACCIANO         2'45.18
42 ABR008836  ROSATI Giovanni             72 M30 ABR007787  A.S.D. AVEZZANO NUOTO      2'45.67
43 LAZ008189  SENES Alessio               74 M30 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL        2'46.15
44 LAZ006930  ANTOLINI Walter             71 M30 LAZ000883  A.S.S. FERRATELLA NUOTO    2'46.59
45 PIE012542  GHIBAUDO Ezio               71 M30 PIE004493  S.C. ALESSANDRIA           2'47.07
46 LAZ007642  DE BIANCHI Fabio            71 M30 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL        2'47.37
47 LAZ028798  VIOLA Giovanni              72 M30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       2'47.98
48 VEN018546  BINOTTO Denis               75 M30 VEN002873  AREP SPORT S.R.L.          2'50.60
49 EMI000342  BUSSETTI Fabio              74 M30 EMI008924  A.S.D. PODIUM NUOTO        2'50.85
50 LAZ008204  SFORZA Andrea               71 M30 LAZ000903  A.S.D. RIGNANO SPORT       2'51.56
51 LOM030105  RUBIS Giuseppe              75 M30 LOM009408  N.C. SEREGNO               2'53.72
52 LOM017205  PIAZZA Enrico               73 M30 LOM009408  N.C. SEREGNO               2'59.08
53 VEN016082  MION Stefano                75 M30 VEN002873  AREP SPORT S.R.L.          3'00.07
54 MAR009823  NANNI Vincenzo              74 M30 MAR000329  CO.GE.SE. S.BENEDETTO      3'00.12
55 LAZ023431  PIAZZESI Benedict           75 M30 LAZ009308  A.S. NUOTO NEW COUNT       3'00.83
56 VEN006468  PIOMBO Matteo               71 M30 VEN002180  S.S. ROVIGO NUOTO          3'01.02
57 LOM010341  LUISELLI Cristian           74 M30 LOM009339  BERGAMO NUOTO              3'12.34
58 ABR006709  PARISSE Antonio             75 M30 ABR007787  A.S.D. AVEZZANO NUOTO      3'17.06
59 VEN013956  BOTTURA Luca                74 M30 VEN004655  SPORT MANAGEMENT SRL       3'28.83
60 LAZ010308  DI PIETRO Daniele           74 M30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       3'44.91

 1 EMI005457  BORSARI Andrea              70 M35 EMI003946  C.N. UISP BOLOGNA          2'01.02
 2 SIC007733  CORSO Andrea                68 M35 SIC000174  A.P. GEMINI                2'03.06
 3 LOM008285  BUZZETTI Daniele            70 M35 LOM009455  R.N. SARONNO               2'07.68
 4 VEN006422  FABIANO Francesco           70 M35 VEN002139  PADOVANUOTO S.R.L.         2'10.56
 5 PIE004480  CAVAZZA Antonio             68 M35 PIE004493  S.C. ALESSANDRIA           2'11.18
 6 UMB001421  REAMI Lorenzo               69 M35 UMB004046  C.N. BASTIA                2'15.47
 7 TOS002036  PALMOLUNGO Marco            67 M35 PIE003669  POL. UISP RIVER BORGARO    2'15.55
 8 EMI001061  MELLI Davide                68 M35 EMI013714  EMILIANUOTO                2'16.56
 9 SAR002671  PRIVITERA Alessandro        68 M35 SAR000053  A.S. ELEONORA NUOTO        2'17.18
10 SIC010762  AGATE Massimo               70 M35 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           2'19.74
11 LAZ008252  SPERANDEO Giulio            66 M35 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         2'20.10
12 LAZ023669  TORRE Stefano               70 M35 LAZ000854  A.S. LARUS NUOTO           2'20.32
13 SIC006160  LOMBARDO Fabio              69 M35 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           2'22.01
14 VEN006300  MILANI Diego                68 M35 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       2'22.31
15 LAZ025649  SOLFANELLI Giacomo          70 M35 LAZ000883  A.S.S. FERRATELLA NUOTO    2'23.43
16 SIC003317  MONDELLO Pietro             70 M35 SIC000108  C.N. MESSINA               2'23.50
17 PIE013994  MOGNI Riccardo              67 M35 PIE000903  GULLIVER DERTHONA          2'24.61
18 SIC006750  TAGLIARENI Giuseppe         68 M35 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           2'24.96
19 LAZ008439  TROIANI Marco               69 M35 LAZ000854  A.S. LARUS NUOTO           2'25.06
20 LOM029430  COSTA Davide                69 M35 LOM033537  CORSICO NUOTO MASTER       2'26.52
21 LOM011008  MIRTO Agostino              69 M35 LOM009364  A.S. SOGEIS                2'28.82
22 MAR009371  MARINELLI Massimo           70 M35 MAR000068  VELA NUOTO ANCONA IECE     2'28.94
23 FRI001005  PREMATE Paolo               68 M35 FRI000423  A.S. GYMNASIUM SPILIMB.    2'29.25
24 MOL000577  D'ABRAMO Valerio            69 M35 MOL000007  A.S. TERMOLI NUOTO         2'29.53
25 LOM008861  FLORINDI Roberto            70 M35 LOM009427  POL. S. GIULIANO           2'30.47
26 LAZ012302  AVITABILE Andrea            70 M35 LAZ000854  A.S. LARUS NUOTO           2'31.49
27 LOM029474  PEDRANI Marco               70 M35 LOM009452  CARONNO PERT. NUOTO        2'33.51
28 VEN015577  MAURIZIO Giuseppe           67 M35 VEN002124  NUOTATORI PADOVANI         2'33.72
29 LAZ007413  COLASANTI Paolo             66 M35 LAZ000908  U.S. VIS NOVA              2'34.13
30 EMI015859  FABBRI Stefano              70 M35 EMI001419  SAVENA NUOTO               2'34.41
31 LOM008052  RAVELLI Carlo               68 M35 LOM009452  CARONNO PERT. NUOTO        2'35.04
32 LOM005407  BELTRAME Sergio Antonio     70 M35 LOM009403  G.S.L.                     2'35.78
33 LOM006251  BERETTA Alessandro          70 M35 LOM009417  ASA CINISELLO              2'36.51
34 TOS029845  PAOLI Simone                67 M35 TOS003133  NUOTATORI PISTOIESI        2'36.61
35 VEN015315  CONTRO Maurizio             70 M35 VEN002955  C.N. STRA                  2'36.83
36 LOM006313  RINCO Massimiliano          66 M35 LOM009417  ASA CINISELLO              2'37.28
37 LOM029870  RAMPOLDI Cristiano          68 M35 LOM033285  NUOTO MGM                  2'37.63
38 LAZ007474  MARTELLI Giuseppe           69 M35 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       2'39.55
39 CAM006964  CAPASSO Simone              70 M35 CAM000087  S.C. NUOTO NAPOLI          2'44.03
40 SIC010779  D'ATTOLA Massimo            69 M35 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           2'44.60
41 LOM034357  CASTALDI Gianmario          69 M35 LOM009399  R.N. LEGNANO               2'45.46
42 LOM032752  SALA Mario Massimo          66 M35 LOM029089  LIB. STENDHAL              2'47.00
43 LAZ006987  BARETTIN Daniele            70 M35 LAZ006856  S.S.D. NOCETTA AR.         2'47.34
44 VEN018747  LEVORATO Luca               69 M35 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       2'48.42
45 VEN002916  MARINELLO Mirko             70 M35 VEN002126  S.S. GABBIANO S.R.L.       2'48.69
46 LAZ007601  MODELLI Stefano             69 M35 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       2'49.84
47 UMB003898  PICCIONI Roberto            70 M35 UMB004046  C.N. BASTIA                2'50.07
48 VEN006302  GABBI Riccardo              68 M35 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       2'50.19
49 SIC006167  DI LORENZO Massimiliano     66 M35 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           2'51.63
50 LAZ027448  VALENTI Corrado             66 M35 LAZ009019  ONDA BLU TORVAIANICA       2'53.64
51 LAZ010051  ASCHERI Gianluca            69 M35 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           2'55.81
52 LOM012849  GRISETTI Alberto            66 M35 LOM009455  R.N. SARONNO               2'57.18
53 TOS016300  ALTARE Massimo              70 M35 TOS003133  NUOTATORI PISTOIESI        2'58.12
54 SIC015417  PANDOLFINI Benedetto        69 M35 SIC013399  A.S.D. OLTREMARE NUOTO     3'00.28
55 VEN015975  CANTELLI Luigi              70 M35 VEN002126  S.S. GABBIANO S.R.L.       3'16.64
56 LOM003437  BARDELLA Paolo              68 M35 LOM009458  TNT CREMONA                3'39.28

 1 CAM000416  LA SALA Gennaro             61 M40 SIC000142  POL. NADIR                 2'06.75
 2 FRI001002  NANETTI Damiano             62 M40 FRI000423  A.S. GYMNASIUM SPILIMB.    2'07.11
 3 LOM000386  BORDONALI Bernardo          61 M40 LOM009342  VEROLANUOTO                2'07.86
 4 PIE012541  GERBI Paolo                 63 M40 PIE004493  S.C. ALESSANDRIA           2'09.47
 5 VEN001266  DELLI GUANTI Gaetano        61 M40 VEN002354  A.S. NATATORIUM TREVISO    2'11.52
 6 LOM004512  RUSTIONI Roberto Raffael    61 M40 LOM009312  S.S. METANOPOLI            2'11.59
 7 VEN000319  POGLIANI Alessio            63 M40 VEN002124  NUOTATORI PADOVANI         2'12.72
 8 MAR002239  GIORGIO Massimo             64 M40 MAR000068  VELA NUOTO ANCONA IECE     2'14.70
