CAMPIONATI ITALIANI 2005
venerdì 08/7

 

CHIUDI  

SCARICA FILE
06/7   07/7   09/7   10/7     Società                                      400SL    50FA    Staff 4x50 SL    200RA    200FA

 

400 SL

 1 PIE002701  PELAZZO Elisabetta          76 F25 PIE012439  GRANDA MASTER GIS          4'47.91
 2 CAM006207  BRACALE Stefania            76 F25 CAM000087  S.C. NUOTO NAPOLI          5'02.16
 3 TOS000481  BENVENUTI Chiara            77 F25 TOS028716  AQUATICA                   5'13.31
 4 PIE003028  SCARAMEL Cristiana          76 F25 PIE000903  GULLIVER DERTHONA          5'18.29
 5 EMI001921  CARLINI Manuela             80 F25 EMI014536  POL. GARDEN                5'20.29
 6 SIC010429  QUARTUCCIO Giovanna         76 F25 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     5'20.42
 7 LAZ007611  MONTANARI Sara              76 F25 LAZ000887  SPORT. CLUB TUSCOLANO      5'20.70
 8 SIC001840  D'AIUTO Valeria             78 F25 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           5'24.52
 9 VEN017214  COMISSO Elisa               77 F25 VEN002899  A.S. SERENISSIMA NUOTO     5'27.27
10 LOM011010  TOLDO Sonia                 76 F25 LOM009364  A.S. SOGEIS                5'47.46
11 LAZ016373  FABRIZI Sara                80 F25 LAZ000887  SPORT. CLUB TUSCOLANO      5'54.87
12 LOM017497  CAPRA Ilenia                77 F25 LOM009455  R.N. SARONNO               5'58.33
13 CAM014435  SPAGNUOLO Viola             80 F25 CAM000855  G.S. FIAMME ORO            6'11.79
14 EMI019244  MASSANI Benedetta           76 F25 EMI014536  POL. GARDEN                6'35.27

 1 LOM016965  VERGANI Valeria             71 F30 LOM009376  CANOTTIERI LECCO           4'41.72
 2 LAZ007192  GUIDI Licia                 74 F30 LAZ000893  A.S. FRASCATI NUOTO        5'16.07
 3 TOS001681  BRUSCOLI Elena              72 F30 TOS028716  AQUATICA                   5'17.22
 4 SIC005653  CASELLA Barbara             73 F30 SIC014354  AQUOS-MERIDIANA PISC.      5'29.31
 5 FRI001015  MAITAN Raffaella            74 F30 FRI000921  SAN VITO NUOTO             5'29.78
 6 EMI005690  FORONI Jessica              72 F30 EMI001439  MODENA NUOTO               5'43.58
 7 SIC006716  LOIACONO Lucia Gabriella    75 F30 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     5'47.27
 8 VEN006364  BOLDRIN Roberta             72 F30 VEN002354  A.S. NATATORIUM TREVISO    5'48.98
 9 LOM017179  CASARTELLI Barbara          72 F30 LOM009408  N.C. SEREGNO               5'57.45
10 VEN000768  CARRARI Giorgia             73 F30 VEN002124  NUOTATORI PADOVANI         6'05.73
11 LAZ007196  GUIDI Sehila                75 F30 LAZ000893  A.S. FRASCATI NUOTO        6'08.22
12 SIC012701  DI CARLO Giuseppa           74 F30 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           6'11.95
13 SIC013249  MONTELEONE Leila            71 F30 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     6'25.56
14 MOL001001  RISPOLI Alessandra          71 F30 MOL000007  A.S. TERMOLI NUOTO         6'34.94
15 LAZ028181  FIDATI Simona               74 F30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       8'18.68
16 CAM006154  SORRENTINO Anna             75 F30 CAM000047  IL GABBIANO                8'39.12

 1 PIE015140  PIERANI Michela             70 F35 LOM022831  EUROPA S.C.                4'52.45
 2 FRI000999  PRESOT Elena                70 F35 VEN005227  LEOSPORT S.C. A R.L.       4'57.82
 3 FRI007567  GHERSINICH Francesca        69 F35 FRI000957  R.N. CLP TRIESTE           5'04.02
 4 SIC001860  CUMBO Loredana              69 F35 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     5'19.11
 5 LAZ007422  MARANI Maria Elena          66 F35 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           5'21.96
 6 TRE003212  CASARI Patrizia             66 F35 TRE000003  BUONCONSIGLIO N.           5'23.02
 7 UMB004182  STRONA Daniela              68 F35 UMB004046  C.N. BASTIA                5'24.56
 8 VEN005524  SCANTAMBURLO Cristina       70 F35 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       5'30.62
 9 LAZ008294  GIACONE Patrizia            69 F35 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           5'32.62
10 TOS004861  DESIDERI Elena              69 F35 TOS018570  A.N. LUCCA CAPANNORI       5'48.76
11 LAZ001226  AZZOLINI Monica             70 F35 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           5'52.71
12 ABR001334  LANZA Emanuela              66 F35 ABR000190  R.N. PESCARA               5'59.44
13 VEN003997  MARTINELLI Claudia          67 F35 VEN002180  S.S. ROVIGO NUOTO          6'04.31
14 TOS000575  VANNINI Angela              69 F35 TOS028716  AQUATICA                   6'13.39
15 TRE000642  WOLF Laura                  69 F35 TRE000003  BUONCONSIGLIO N.           6'14.32
16 LOM011765  BARDINI Kristine            68 F35 LOM009364  A.S. SOGEIS                6'23.13
17 SAR007527  VINCENTELLI Maria Giusep    68 F35 SAR000048  SPORT FULL TIME SS         6'30.83
18 LAZ028884  BITTURINI Fabiola           66 F35 LAZ000907  A.S.D. DOMAR S.C.          6'32.60
19 LAZ033657  TUCCI Luisa                 70 F35 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       6'40.37
20 VEN014024  MATTANA Elena               66 F35 VEN004810  R.N. MAROSTICA             6'59.77
21 LAZ000610  DE MAURI Cristina           66 F35 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         6'59.99
22 LOM008430  TRONCONI Isabella           66 F35 LOM026002  SWIM PLANET A.S.           7'07.54
23 SIC003471  MUSACCHIA Emma              68 F35 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     7'12.79
24 LOM005747  SENECA Milena Roberta       67 F35 LOM009405  NERVIANESE NUOTO           7'15.64
25 LOM002674  VALSECCHI Elena             68 F35 LOM009376  CANOTTIERI LECCO           7'21.88

 1 FRI000961  STERNI Claudia              62 F40 FRI000957  R.N. CLP TRIESTE           5'12.24
 2 SIC010219  TAGLIAVIA Marina            64 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     5'17.34
 3 SIC000957  BONOMONTE Cristina          63 F40 SIC000142  POL. NADIR                 5'27.15
 4 TRE003463  GORTENUTI Erika             65 F40 TRE000012  STL FIERA PRIMIERO         5'35.55
 5 VEN000696  CANCELLADA Daniela          61 F40 VEN002899  A.S. SERENISSIMA NUOTO     5'53.69
 6 SIC007503  CHILLEMI Orietta            62 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     5'54.76
 7 LAZ007652  DE FILIPPI Claudia          64 F40 LAZ009019  ONDA BLU TORVAIANICA       5'56.12
 8 SIC007502  GIOIA Caterina              63 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     6'15.15
 9 LOM016329  CORTESI Orietta Maria       65 F40 LOM009440  AICS PAVIA NUOTO           6'21.19
10 SIC003465  TEZZA Margherita            61 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     6'23.81
11 SIC006123  CHINES Emanuela             62 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     6'34.98
12 LAZ000613  FIACCADORI Loredana         61 F40 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         6'56.25
13 LAZ000672  FRASCA Laura                61 F40 LAZ000836  R.N. NOMENTANO             6'58.77
14 CAM014439  DI FINIZIO Angela           65 F40 CAM000855  G.S. FIAMME ORO            7'01.45
15 SIC012693  AMODEO Antonina             64 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     7'17.50
16 LOM001099  CHIUCCHIUINI Marina         65 F40 LOM009315  CANOTTIERI VITTORINO       7'22.27
17 LAZ007176  GREGORACI Nadia             63 F40 LAZ000893  A.S. FRASCATI NUOTO        8'13.99

 1 LAZ033234  JONES Elene Kay             60 F45 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           4'51.96
 2 LAZ025343  SORDELLI Susanna            56 F45 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         5'16.82
 3 LAZ033246  ASTONE Pia                  60 F45 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           5'41.88
 4 LAZ000614  GIGLIO Priscilla            60 F45 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         6'00.61
 5 SIC000478  GIOIA Daniela               58 F45 SIC000142  POL. NADIR                 6'01.85
 6 EMI005153  RINALDI Daniela             60 F45 EMI014536  POL. GARDEN                6'16.97
 7 CAM001301  CIAPPARELLI Stefania        56 F45 CAM012259  A.S. POMIGLIANO S.C.       6'40.79
 8 LOM001449  PECCHENINI Giuseppina       56 F45 LOM009326  CLOROLESI TREVIGLIO        6'42.87
 9 SIC010421  BONO Carla                  59 F45 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     6'56.71
10 LAZ009819  MARONI Francesca Romana     59 F45 LAZ000892  A.S.D. TIBERNUOTO          7'03.22
11 LOM001140  VEZZULLI Elena              59 F45 LOM009315  CANOTTIERI VITTORINO       7'25.32
12 TOS029872  CARNABUCI Tamara            60 F45 TOS028716  AQUATICA                   7'28.27
13 SIC012637  FUCA' Fortunata             58 F45 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     8'06.03

 1 SIC002040  GUTTADAURO Annabella        52 F50 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           6'12.64
 2 LAZ000683  MONTESANTO Caterina         55 F50 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       6'20.77
 3 LAZ007720  DELL'OMO Franca             52 F50 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       6'45.46
 4 SIC010220  CANNADA Eugenia             52 F50 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     6'54.42
 5 LOM003335  TRAGNI Maria Elena          54 F50 LOM009377  BRIANZA NUOTO A.S.         7'34.21
 6 LOM018015  TARANTINI Simona            54 F50 LOM009406  FANFULLA NUOTO PALL.       9'02.12
 7 SIC013450  VESCO Rosalia               51 F50 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     9'08.84

 1 EMI005408  BREETSCH Monika             46 F55 EMI001426  POL. COMUNALE RICCIONE     6'11.95
 2 VEN006558  CAMPIGOTTO Meri             48 F55 VEN002899  A.S. SERENISSIMA NUOTO     7'15.76
 3 LOM005960  PIROVANO Elisa              49 F55 LOM009409  VIMERCATE NUOTO            7'26.87
 4 LOM007254  FERRARI Mariantonia         47 F55 LOM009437  DDS                        8'39.81

 1 LIG000552  LOSITO-FAUCCI Laura         42 F60 LIG000179  A.N. SAVONA SCS            6'48.82
 2 CAM001355  FERRARO MORGERA Luciana     44 F60 CAM000041  C.C. NUOTO NAPOLI          8'19.06

 1 LAZ000314  CERNALBI Francesca          40 F65 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.          10'00.82
 2 TRE003688  MARCHIODI Vittoria          40 F65 TRE000003  BUONCONSIGLIO N.           7'30.76
 3 LAZ007484  MARTING Renata              36 F65 LAZ000839  ATL. UISP MONTEROTONDO     7'49.81
 4 LIG002425  PAGNAN Anna Maria           39 F65 LIG000179  A.N. SAVONA SCS            8'10.10
 5 LOM005238  MARCHESI Doriana            40 F65 LOM009312  S.S. METANOPOLI            9'29.40

 1 LIG002722  CAFFARENA Alba              25 F80 LIG000128  RAPALLO NUOTO             10'59.44

 1 LOM032213  SACCHI Marco                78 M25 LOM009342  VEROLANUOTO                4'35.93
 2 LAZ017709  BARISIELLO Andrea           78 M25 LAZ000887  SPORT. CLUB TUSCOLANO      4'38.34
 3 LOM002606  RONCHI Giuliano Davide      77 M25 LOM009465  GESTISPORT COOP            4'39.32
 4 LOM035956  CEGLIA Antonio              77 M25 LOM009455  R.N. SARONNO               4'43.70
 5 CAM007784  FUSCOLO William             79 M25 CAM000087  S.C. NUOTO NAPOLI          4'47.34
 6 LAZ027587  VIETRI Luciano              77 M25 LAZ000893  A.S. FRASCATI NUOTO        4'56.95
 7 LAZ012873  LORIA Giuseppe              77 M25 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL        5'01.52
 8 LAZ023385  ALTAMURA Luca               77 M25 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       5'10.12
 9 FRI007492  CANDOTTI Marco              78 M25 FRI000921  SAN VITO NUOTO             5'20.51
10 CAM012726  TAGLIALATELA Pasquale       80 M25 CAM000855  G.S. FIAMME ORO            5'35.69
11 CAM014437  SOLOFRIA Sergio             80 M25 CAM000855  G.S. FIAMME ORO            5'56.60

 1 VEN006544  MARCATO Andrea              74 M30 VEN002955  C.N. STRA                  4'16.08
 2 PIE000038  AFFRICANO Fabio             75 M30 PIE000903  GULLIVER DERTHONA          4'21.85
 3 LOM003305  MORGANTI Daniele            75 M30 LOM009378  ICE CLUB COMO              4'28.91
 4 LOM013112  RIVA Fabrizio               75 M30 LOM009376  CANOTTIERI LECCO           4'41.72
 5 LAZ022750  LONGOBARDI Giancarlo        72 M30 LAZ000893  A.S. FRASCATI NUOTO        4'58.25
 6 SAR006971  PARIS Francesco             72 M30 SAR005566  ACQUATICA NUORO            4'58.39
 7 SIC010211  D'ALESSANDRO Giuseppe       74 M30 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     5'01.22
 8 LAZ007524  CURTO Maurizio              75 M30 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL        5'02.20
 9 LAZ008329  TEDESCO Gabriele            73 M30 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL        5'05.30
10 LAZ000303  ARGENTI PITTALUGA Giulio    71 M30 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           5'15.78
11 EMI000289  BONOMINI Davide             75 M30 EMI008924  A.S.D. PODIUM NUOTO        5'16.04
12 LOM008627  PETRUCCELLI Michele         74 M30 LOM026002  SWIM PLANET A.S.           5'17.09
13 SIC007205  TAGLIARENI Umberto          71 M30 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           5'24.35
14 CAM006176  PARENTE Vittorino           71 M30 CAM000047  IL GABBIANO                5'32.78
15 CAM012691  GIULIANO Raffaele           75 M30 CAM012259  A.S. POMIGLIANO S.C.       5'33.31
16 LAZ013649  DI CARLO Stefano            74 M30 VEN004725  SARTORELLO N.V. LIB.       5'33.48
17 LAZ032851  CAMETTI Fabrizio            72 M30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       5'35.60
18 PIE017486  CATTANEO Alberto            75 M30 PIE000903  GULLIVER DERTHONA          5'35.75
19 EMI017810  BECCA Francesco             72 M30 EMI005750  NUOTOROMAGNA               5'46.66
20 SIC005734  PUCCIO Davide               73 M30 SIC000142  POL. NADIR                 5'48.03
21 LAZ008189  SENES Alessio               74 M30 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL        6'03.12
22 LOM030103  RUBIS Antonio Giovanni      73 M30 LOM009408  N.C. SEREGNO               6'03.60
23 EMI000342  BUSSETTI Fabio              74 M30 EMI008924  A.S.D. PODIUM NUOTO        6'04.89
24 LOM030105  RUBIS Giuseppe              75 M30 LOM009408  N.C. SEREGNO               6'15.84
25 MAR005802  LEARDINI Massimo            72 M30 MAR000531  PESARO NUOTO A.S.D.        6'18.26
26 LAZ007642  DE BIANCHI Fabio            71 M30 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL        6'24.02
27 LAZ023431  PIAZZESI Benedict           75 M30 LAZ009308  A.S. NUOTO NEW COUNT       6'34.68
28 MAR009823  NANNI Vincenzo              74 M30 MAR000329  CO.GE.SE. S.BENEDETTO      6'47.93
29 SIC007417  CATALANO Emanuele           72 M30 SIC000142  POL. NADIR                 6'56.02
30 LAZ024628  GATTI Alessandro            74 M30 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL        7'40.08

 1 PIE003240  VENIER Roberto              70 M35 PIE008804  UISP NUOTO CUNEO           4'25.94
 2 EMI005457  BORSARI Andrea              70 M35 EMI003946  C.N. UISP BOLOGNA          4'27.68
 3 LAZ000187  TORRI Mauro                 68 M35 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         4'33.82
 4 LOM008285  BUZZETTI Daniele            70 M35 LOM009455  R.N. SARONNO               4'34.00
 5 VEN018728  ANDREOTTI Giovanni          70 M35 VEN005227  LEOSPORT S.C. A R.L.       4'41.63
 6 TOS002036  PALMOLUNGO Marco            67 M35 PIE003669  POL. UISP RIVER BORGARO    4'41.64
 7 LAZ008227  SMRIGLIO Stefano            67 M35 LAZ000860  A.S. HELIOS CLUB           4'47.98
 8 FRI003534  KIRCHMAYER Massimo          70 M35 FRI000007  TRIESTINA NUOTO            4'48.83
 9 SAR002671  PRIVITERA Alessandro        68 M35 SAR000053  A.S. ELEONORA NUOTO        4'52.43
10 UMB001421  REAMI Lorenzo               69 M35 UMB004046  C.N. BASTIA                4'53.64
11 ABR001268  IANNETTI Andrea             70 M35 ABR000190  R.N. PESCARA               4'55.91
12 LAZ000361  RUBERTA' Antonino           69 M35 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           5'02.91
13 LAZ008252  SPERANDEO Giulio            66 M35 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         5'05.24
14 LAZ008439  TROIANI Marco               69 M35 LAZ000854  A.S. LARUS NUOTO           5'08.82
15 TOS015774  CASATI Marco                67 M35 TOS028716  AQUATICA                   5'09.14
16 LOM016657  MAGNI Silvio                68 M35 LOM009339  BERGAMO NUOTO              5'15.40
17 FRI001005  PREMATE Paolo               68 M35 FRI000423  A.S. GYMNASIUM SPILIMB.    5'19.46
18 LAZ012537  CAPORALI Ruggero            69 M35 LAZ000883  A.S.S. FERRATELLA NUOTO    5'21.49
19 LAZ024699  SALETTA Marco               68 M35 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           5'24.37
20 LAZ025649  SOLFANELLI Giacomo          70 M35 LAZ000883  A.S.S. FERRATELLA NUOTO    5'25.69
21 VEN015577  MAURIZIO Giuseppe           67 M35 VEN002124  NUOTATORI PADOVANI         5'27.08
22 LOM008052  RAVELLI Carlo               68 M35 LOM009452  CARONNO PERT. NUOTO        5'32.59
23 FRI001004  ALECCI Gaetano              68 M35 FRI000423  A.S. GYMNASIUM SPILIMB.    5'32.67
24 LOM029474  PEDRANI Marco               70 M35 LOM009452  CARONNO PERT. NUOTO        5'34.14
25 MOL000577  D'ABRAMO Valerio            69 M35 MOL000007  A.S. TERMOLI NUOTO         5'34.28
26 LAZ008250  SPERANDEO Cesare            67 M35 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         5'41.83
27 SIC006150  SCELTA Riccardo             69 M35 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           5'43.89
28 CAM006956  DI DONATO Diego             68 M35 CAM000087  S.C. NUOTO NAPOLI          5'44.12
29 CAM006964  CAPASSO Simone              70 M35 CAM000087  S.C. NUOTO NAPOLI          5'47.72
30 LAZ007474  MARTELLI Giuseppe           69 M35 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       5'52.42
31 LAZ010433  BRANDI Alessandro           69 M35 LAZ000917  EMMAUS S.C. A R.L.         5'52.61
32 SIC010779  D'ATTOLA Massimo            69 M35 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           5'54.81
33 LAZ006987  BARETTIN Daniele            70 M35 LAZ006856  S.S.D. NOCETTA AR.         5'59.26
34 LAZ010031  ALES Edoardo                68 M35 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       6'15.74
35 CAM006206  BORRELLI Francesco          66 M35 CAM000087  S.C. NUOTO NAPOLI          6'17.64
36 VEN017089  BARATELLA Massimo           66 M35 VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.           7'27.43

 1 LOM000386  BORDONALI Bernardo          61 M40 LOM009342  VEROLANUOTO                4'29.62
 2 VEN000319  POGLIANI Alessio            63 M40 VEN002124  NUOTATORI PADOVANI         4'40.42
 3 PIE012541  GERBI Paolo                 63 M40 PIE004493  S.C. ALESSANDRIA           4'41.39
 4 VEN001266  DELLI GUANTI Gaetano        61 M40 VEN002354  A.S. NATATORIUM TREVISO    4'42.29
 5 UMB004127  CACCIAMANI Massimo          64 M40 UMB004046  C.N. BASTIA                4'45.32
 6 ABR000616  D'INTINO Paolo              64 M40 ABR000190  R.N. PESCARA               4'57.43
 7 SIC006154  ALAIMO Giuseppe             63 M40 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           5'01.34
 8 VEN016426  PARISOTTO Paolo             65 M40 VEN002124  NUOTATORI PADOVANI         5'05.37
 9 MAR005449  SERAFINI Daniele            65 M40 MAR000531  PESARO NUOTO A.S.D.        5'07.14
10 ABR001084  FERRI Attilio               64 M40 ABR000184  A.S.D. CLUB L'AQUILA N.TO  5'08.67
11 LAZ007277  LAIS Giorgio                62 M40 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       5'11.20
12 LAZ007184  GUARRACINO Maurizio         62 M40 LAZ000851  A.S.D. OCTOPUS             5'16.10
13 LOM026059  MILANESI Daniele            65 M40 LOM009440  AICS PAVIA NUOTO           5'30.18
14 SIC007550  ABATE Agatino               65 M40 SIC013399  A.S.D. OLTREMARE NUOTO     5'30.96
15 SIC006053  BOGNANNI Antonino           64 M40 SIC000142  POL. NADIR                 5'36.17
16 EMI014058  PUCCETTI Paolo              65 M40 EMI001408  C.U.S. BOLOGNA             5'49.92
17 TOS000764  DE MASSIS Fabrizio          65 M40 TOS001678  POL. SANGIULIANESE         5'51.20
18 VEN006426  BACCAN Denis                64 M40 VEN002180  S.S. ROVIGO NUOTO          5'52.65
19 SIC003323  LOTTA Giuseppe              63 M40 SIC000108  C.N. MESSINA               5'57.86
20 VEN013028  USCOTTI Renzo               64 M40 VEN002894  A.S. R.N. VENEZIA          5'59.22
21 FRI007235  MENICHETTI Marco            65 M40 FRI000423  A.S. GYMNASIUM SPILIMB.    6'02.28
22 LOM017201  FACHIN Fabrizio             61 M40 LOM009408  N.C. SEREGNO               6'03.87
23 SIC010826  QUARTARARO Baldassarre      62 M40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     6'08.07
24 SIC005934  BASSO Alessandro            63 M40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     6'09.96
25 SIC008338  MANGIA Marcello             63 M40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     6'19.73
26 LAZ008198  SERRA Roberto               65 M40 LAZ000860  A.S. HELIOS CLUB           6'38.73
27 LAZ007214  CATTANEO Paolo              62 M40 LAZ000948  SPORTING BRACCIANO         6'46.07

 1 LAZ000370  SEGUITI Stefano             59 M45 LAZ033504  A.S.D. LA FORESTA          4'40.42
 2 TOS004453  MARZULLO Stefano            59 M45 TOS018570  A.N. LUCCA CAPANNORI       4'51.11
 3 SIC000961  MANCUSI Davide              59 M45 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     4'52.62
 4 LOM018014  NEGRI Filippo               59 M45 LOM009406  FANFULLA NUOTO PALL.       5'10.56
 5 PIE010414  BOTTI Marco                 60 M45 PIE004493  S.C. ALESSANDRIA           5'24.52
 6 UMB000801  GHIGLIONE Marco             58 M45 UMB004046  C.N. BASTIA                5'27.66
 7 SIC000480  MORICI Giuseppe             56 M45 SIC000142  POL. NADIR                 5'35.48
 8 LAZ007218  CAVACECE Massimo            58 M45 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       5'37.87
 9 VEN006567  ZENNARO Tiziano             60 M45 VEN002894  A.S. R.N. VENEZIA          5'40.50
10 SIC011185  INGLESE Andrea              58 M45 SIC000142  POL. NADIR                 5'51.62
11 VEN011557  PENSO Massimo               58 M45 VEN002894  A.S. R.N. VENEZIA          5'53.46
12 LAZ027900  PATRIARCA Leonardo          59 M45 LAZ000915  EUROPA SPORTING ASS.       5'59.08
13 VEN006442  LONGO Paolo                 56 M45 VEN002180  S.S. ROVIGO NUOTO          6'03.74
14 LOM017190  BRENNA Mario                58 M45 LOM009408  N.C. SEREGNO               6'05.00
15 CAM006109  CIRELLA Raffaele            58 M45 CAM000047  IL GABBIANO                6'24.61
16 SIC010819  CORSALE Massimo             56 M45 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     6'40.41
17 MAR002315  PETRILLO Vincenzo           59 M45 MAR000531  PESARO NUOTO A.S.D.        6'40.65

 1 PIE003029  SCARAMEL Giannantonio       52 M50 PIE000903  GULLIVER DERTHONA          4'49.64
 2 ABR000574  D'ALESSANDRO Vincenzo       55 M50 ABR000197  A.S. D'ANNUNZIO NUOTO      5'07.28
 3 UMB000752  INNAMORATI Giuseppe         52 M50 UMB004046  C.N. BASTIA                5'28.56
 4 LAZ000320  DOLCE Mauro                 53 M50 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         5'31.48
 5 SIC006140  NAPOLI Federico             52 M50 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           5'44.40
 6 UMB001106  MIGLIORATI Giuseppe         51 M50 UMB000005  C.N.A.T99 AMICI DEL NUOTO  5'46.17
 7 UMB000544  CRIVELLA Serafino           54 M50 UMB004046  C.N. BASTIA                5'46.55
 8 LOM030862  GALBIATI Pietro Domenico    55 M50 LOM009377  BRIANZA NUOTO A.S.         5'57.44
 9 LOM031212  VASSENA Gianluigi           55 M50 LOM029089  LIB. STENDHAL              6'36.57
10 TOS004630  BONUCCELLI Maurizio         52 M50 TOS001678  POL. SANGIULIANESE         7'05.16
11 LAZ008465  ZANELLO Andrea              54 M50 LAZ000892  A.S.D. TIBERNUOTO          7'33.14
12 LOM003264  EBOLI Salvatore Carlo       55 M50 LOM009377  BRIANZA NUOTO A.S.         7'44.46

 1 CAM000927  IOSSA Bruno                 49 M55 CAM012259  A.S. POMIGLIANO S.C.       5'20.86
 2 LAZ007423  COLOZZO Salvatore           50 M55 LAZ000838  A.S.D. SERAPO SPORT        6'11.77
 3 PIE010672  MANGHERINI Giovanni         50 M55 PIE005178  C.N. SUB TORINO 2000       6'18.63
 4 LAZ007160  CAPPUCCINI Massimo          50 M55 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           6'19.25
 5 PIE007582  FLORENTINO Antonio          49 M55 PIE004509  A.S.D. NUOT. CANAVESANI    6'20.46
 6 LAZ011101  CASELLI Andrea              48 M55 LAZ000943  FREE TIME S.C.             6'22.47
 7 LOM035037  BIOCCHI Giorgio Luigi       49 M55 LOM009399  R.N. LEGNANO               7'00.87
 8 LOM034426  LOPREIATO Valentino         46 M55 LOM009377  BRIANZA NUOTO A.S.         7'10.29
 9 LAZ007402  CIUCCI Marco                46 M55 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       7'27.93
10 LAZ006884  AGLIOTI Giuseppe            50 M55 LAZ000883  A.S.S. FERRATELLA NUOTO    7'39.54
11 SIC005397  GARGANO Aldo                48 M55 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     8'08.15
12 EMI018133  SCARPELLINI Giuliano M.     46 M55 EMI001426  POL. COMUNALE RICCIONE     8'10.96

 1 VEN006753  CAMMELLI Luciano            43 M60 VEN002124  NUOTATORI PADOVANI         5'11.27
 2 LOM000953  BAUDI Guido                 44 M60 LOM009406  FANFULLA NUOTO PALL.       5'18.06
 3 TOS002828  PATERNI Mario               43 M60 TOS000538  D.L.F. LIVORNO             5'26.86
 4 LIG002426  OLIVA Piero                 43 M60 LIG000179  A.N. SAVONA SCS            5'57.41
 5 LOM005957  PALAZZI Frediano            44 M60 LOM009409  VIMERCATE NUOTO            6'15.20
 6 PIE005152  PAMPIGLIONE Mario           41 M60 PIE005178  C.N. SUB TORINO 2000       6'34.58
 7 LAZ007385  MANCINI Adelmo              43 M60 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       6'49.22

 1 LAZ007605  MOMONI Fabrizio             38 M65 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       5'19.32
 2 PIE000008  MANGHERINI Giuseppe         36 M65 PIE005178  C.N. SUB TORINO 2000       6'36.17
 3 LOM005898  CONFORTO Umberto            40 M65 LOM009409  VIMERCATE NUOTO            6'47.89
 4 MAR002284  MINGOIA Mauro               36 M65 MAR000068  VELA NUOTO ANCONA IECE     6'57.72
 5 LAZ000376  TOSCANO Giorgio             38 M65 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         7'23.06
 6 PIE005177  CHIRIBIRI Alessandro        36 M65 PIE005178  C.N. SUB TORINO 2000       8'08.27

 1 PIE004796  RISSONE Elios               34 M70 PIE004515  C.S.DIL. C.N. TORINO       7'55.33
 2 EMI005407  BONDUA' Filiberto           35 M70 EMI014536  POL. GARDEN                8'10.38
 3 LAZ008603  MABURZIO Armando            33 M70 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           9'30.30

 1 MOL000301  CASOLINO Domenicantonio     27 M75 MOL000007  A.S. TERMOLI NUOTO         6'55.58

 1 LOM001173  GHISLANDI Riccardo          24 M80 LOM009339  BERGAMO NUOTO             12'44.67

Torna a inizio pagina

 

50 FA

