CAMPIONATI ITALIANI 2005
giov
edì 07/7

 

CHIUDI  

            SCARICA FILE
 06/7   08/6   09/6   10/7     Società                 1500SL    200DO    50RA  MiStaff 4x50SL  50DO    100SL    

 

1500 SL

 1 PIE003028  SCARAMEL Cristiana          76 F25 PIE000903  GULLIVER DERTHONA         20'45.30
 2 VEN017214  COMISSO Elisa               77 F25 VEN002899  A.S. SERENISSIMA NUOTO    21'44.00
 3 SIC014151  LA PERA Lara                76 F25 SIC000106  C.N. CARMELO NICOSIA      22'52.30
 4 LOM011010  TOLDO Sonia                 76 F25 LOM009364  A.S. SOGEIS               23'12.40
 5 LAZ011050  TIRABASSI Sara              78 F25 LAZ000948  SPORTING BRACCIANO        23'59.00
 6 CAM014435  SPAGNUOLO Viola             80 F25 CAM000855  G.S. FIAMME ORO           24'57.80
 7 LAZ028404  MANDINO Anna                76 F25 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.          29'18.90

 1 LOM011775  VOLPI Laura                 74 F30 LOM009364  A.S. SOGEIS               19'19.80
 2 FRI001014  CECI Annalisa               74 F30 FRI000957  R.N. CLP TRIESTE          20'43.30
 3 FRI001015  MAITAN Raffaella            74 F30 FRI000921  SAN VITO NUOTO            21'15.80
 4 LAZ007097  BRANDI Maria Cristina       75 F30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      22'02.10
 5 LOM002660  TOCCHETTI Barbara           73 F30 LOM029089  LIB. STENDHAL             22'13.70
 6 SIC006153  BARCELLONA Linda            75 F30 SIC000129  SOC.POL. PALERMO          24'12.20
 7 SIC013249  MONTELEONE Leila            71 F30 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO    24'54.70
 8 SIC008335  LI CASTRI Samantha          72 F30 SIC000142  POL. NADIR                26'19.50
 9 LOM005725  MAZZOLINI Deborah           74 F30 LOM009405  NERVIANESE NUOTO          27'01.30
10 MOL001001  RISPOLI Alessandra          71 F30 MOL000007  A.S. TERMOLI NUOTO        27'12.30
11 SIC013958  PONTE Paola                 73 F30 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO    27'26.00
12 CAM006154  SORRENTINO Anna             75 F30 CAM000047  IL GABBIANO               34'59.30

 1 LAZ023122  PALASCIANO Laura            70 F35 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.          19'32.10
 2 TRE003212  CASARI Patrizia             66 F35 TRE000003  BUONCONSIGLIO N.          20'39.90
 3 UMB004182  STRONA Daniela              68 F35 UMB004046  C.N. BASTIA               21'03.70
 4 LAZ008294  GIACONE Patrizia            69 F35 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.          21'24.40
 5 LAZ007453  MARINELLI Claudia           69 F35 LAZ000854  A.S. LARUS NUOTO          21'43.40
 6 LOM002472  FUMAGALLI Stefania          68 F35 LOM009465  GESTISPORT COOP           22'01.60
 7 VEN010920  BIDO Vanessa                69 F35 VEN002180  S.S. ROVIGO NUOTO         22'16.40
 8 ABR001334  LANZA Emanuela              66 F35 ABR000190  R.N. PESCARA              23'16.40
 9 LOM011765  BARDINI Kristine            68 F35 LOM009364  A.S. SOGEIS               25'13.60
10 CAM006957  DE GREGORIO Daniela         67 F35 CAM000087  S.C. NUOTO NAPOLI         25'50.90
11 LOM002674  VALSECCHI Elena             68 F35 LOM009376  CANOTTIERI LECCO          26'19.40
12 LAZ033657  TUCCI Luisa                 70 F35 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      26'49.70

 1 SIC000957  BONOMONTE Cristina          63 F40 SIC000142  POL. NADIR                21'00.50
 2 SIC007503  CHILLEMI Orietta            62 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO    23'10.20
 3 SIC007502  GIOIA Caterina              63 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO    24'28.70
 4 VEN006487  MARTINELLI Silvia           63 F40 VEN002180  S.S. ROVIGO NUOTO         24'40.90
 5 LAZ023121  DRESDA Francesca Romana     64 F40 LAZ000892  A.S.D. TIBERNUOTO         25'08.60
 6 SIC006123  CHINES Emanuela             62 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO    25'57.80
 7 LOM007758  CULANTI INDIANO Roberta     65 F40 LOM009448  FUTURA TIRANO             27'01.80
 8 LAZ028142  PEUTZ Frederique            64 F40 LAZ000948  SPORTING BRACCIANO        27'51.10

 1 LAZ033234  JONES Elene Kay             60 F45 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.          18'41.60
 2 LAZ033246  ASTONE Pia                  60 F45 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.          22'00.10
 3 CAM001351  MURANO Roberta              59 F45 CAM000041  C.C. NUOTO NAPOLI         24'02.60
 4 EMI005153  RINALDI Daniela             60 F45 EMI014536  POL. GARDEN               24'58.30
 5 LAZ007662  NARDI Marina                59 F45 LAZ000887  SPORT. CLUB TUSCOLANO     26'18.40
 6 LAZ007579  D'OTTAVIO Maria Cristina    60 F45 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      26'51.60
 7 LAZ000336  LEONI Maria Teresa          60 F45 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.          27'51.70
 8 SIC005540  LO CASTO Marina             57 F45 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO    29'57.20
 9 CAM006371  CANTATORE Giovanna          58 F45 CAM000087  S.C. NUOTO NAPOLI         34'05.70

 1 LAZ008314  TARANTINO Cristina          55 F50 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      19'39.40
 2 LAZ006882  ACAMPORA Raffaela           54 F50 LAZ000845  C.N. FORMIA               32'53.60

 1 LOM003284  KALCICH Licia               47 F55 LOM009377  BRIANZA NUOTO A.S.        28'32.10
 2 MAR004034  FRANCHI Bianca Maria        46 F55 MAR000403  POOL NUOTO SAMBENEDETTO   33'19.10
 3 LAZ007796  PASQUINI Franca             50 F55 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.          39'58.90

 1 LIG000552  LOSITO-FAUCCI Laura         42 F60 LIG000179  A.N. SAVONA SCS           26'34.70

 1 PIE004797  CAROSSO Annamaria           38 F65 PIE004515  C.S.DIL. C.N. TORINO      30'04.40
 2 FRI007324  MANFRIN Fernanda            38 F65 FRI000424  A.S.D. GORIZIA NUOTO      34'13.70
 3 LAZ000314  CERNALBI Francesca          40 F65 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.          39'35.20

 1 LAZ007120  BUTTARINI Anna Maria        35 F70 LAZ000908  U.S. VIS NOVA             38'52.10

 1 LIG002722  CAFFARENA Alba              25 F80 LIG000128  RAPALLO NUOTO             44'15.50


 1 CAM007784  FUSCOLO William             79 M25 CAM000087  S.C. NUOTO NAPOLI         19'27.30
 2 CAM014138  ARDOVINO Alfonso            79 M25 CAM012019  POL. BALNAEA A.S.D.       19'31.50
 3 LAZ012873  LORIA Giuseppe              77 M25 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL       19'37.00
 4 LAZ027991  FERRETTI Daniele            79 M25 LAZ000908  U.S. VIS NOVA             19'39.80
 5 CAM012726  TAGLIALATELA Pasquale       80 M25 CAM000855  G.S. FIAMME ORO           22'57.60
 6 CAM014437  SOLOFRIA Sergio             80 M25 CAM000855  G.S. FIAMME ORO           24'19.40

 1 VEN006544  MARCATO Andrea              74 M30 VEN002955  C.N. STRA                 16'42.60
 2 LOM013112  RIVA Fabrizio               75 M30 LOM009376  CANOTTIERI LECCO          18'43.20
 3 SIC010211  D'ALESSANDRO Giuseppe       74 M30 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO    19'47.10
 4 CAM012180  KESSLER Flavio              75 M30 CAM000071  C.N. PENISOLA SORRENTINA  19'49.20
 5 SAR006971  PARIS Francesco             72 M30 SAR005566  ACQUATICA NUORO           20'10.70
 6 LOM017679  GARGATAGLI Massimiliano     72 M30 LOM009417  ASA CINISELLO             20'32.20
 7 LAZ000303  ARGENTI PITTALUGA Giulio    71 M30 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.          21'01.10
 8 LOM004478  MARCHESE Cristiano          71 M30 LOM009465  GESTISPORT COOP           21'41.60
 9 LOM030795  FOSTI Christian             71 M30 LOM009448  FUTURA TIRANO             22'06.40
10 LOM002023  BETTINI Marco               74 M30 LOM009364  A.S. SOGEIS               23'29.60
11 MAR005802  LEARDINI Massimo            72 M30 MAR000531  PESARO NUOTO A.S.D.       24'13.60
12 CAM006374  FIORE Massimo               71 M30 CAM000087  S.C. NUOTO NAPOLI         24'26.70
13 LOM033748  MANGANO Paolo               71 M30 LOM009399  R.N. LEGNANO              25'25.60

 1 PIE003240  VENIER Roberto              70 M35 PIE008804  UISP NUOTO CUNEO          17'59.00
 2 VEN018728  ANDREOTTI Giovanni          70 M35 VEN005227  LEOSPORT S.C. A R.L.      18'48.20
 3 LAZ007514  MAUGLIANI Marco             69 M35 LAZ000908  U.S. VIS NOVA             19'51.10
 4 LAZ008227  SMRIGLIO Stefano            67 M35 LAZ000860  A.S. HELIOS CLUB          20'00.30
 5 LAZ000361  RUBERTA' Antonino           69 M35 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.          20'00.50
 6 LAZ008439  TROIANI Marco               69 M35 LAZ000854  A.S. LARUS NUOTO          20'35.90
 7 VEN006474  SCUCCATO Fabio              68 M35 VEN005279  PROGETTO NUOTO THIENE     21'11.90
 8 PIE013994  MOGNI Riccardo              67 M35 PIE000903  GULLIVER DERTHONA         21'16.20
 9 LOM016657  MAGNI Silvio                68 M35 LOM009339  BERGAMO NUOTO             21'30.30
10 SIC007833  PEPI Pietro                 67 M35 SIC000142  POL. NADIR                22'17.00
11 LAZ008250  SPERANDEO Cesare            67 M35 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER        22'54.60
12 LAZ029607  SCAFATO Massimiliano A.     67 M35 LAZ000860  A.S. HELIOS CLUB          23'47.90
13 VEN006302  GABBI Riccardo              68 M35 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA      24'11.60
14 MAR002184  CARDI Francesco             66 M35 MAR000329  CO.GE.SE. S.BENEDETTO     25'50.20
15 CAM006206  BORRELLI Francesco          66 M35 CAM000087  S.C. NUOTO NAPOLI         26'02.60
16 SIC007416  DI GIOVANNI Felice Fabio    69 M35 SIC000142  POL. NADIR                26'44.90

 1 LOM000386  BORDONALI Bernardo          61 M40 LOM009342  VEROLANUOTO               17'56.00
 2 VEN000319  POGLIANI Alessio            63 M40 VEN002124  NUOTATORI PADOVANI        18'46.50
 3 LAZ007865  PETTI Roberto               63 M40 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      19'01.60
 4 VEN006446  PECCARISI Fabrizio          63 M40 VEN002180  S.S. ROVIGO NUOTO         19'18.40
 5 UMB004127  CACCIAMANI Massimo          64 M40 UMB004046  C.N. BASTIA               19'18.50
 6 LAZ006902  ALFONSI Emidio              65 M40 LAZ000908  U.S. VIS NOVA             19'29.90
 7 LAZ007184  GUARRACINO Maurizio         62 M40 LAZ000851  A.S.D. OCTOPUS            20'24.50
 8 AAS000787  MASIN Sergio                62 M40 AAS000547  A.S. MERANO               21'24.50
 9 SIC007550  ABATE Agatino               65 M40 SIC013399  A.S.D. OLTREMARE NUOTO    22'06.00
10 LAZ007978  FABRINI Alessandro          65 M40 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO          22'08.70
11 VEN003765  MANTOVAN Bruno              64 M40 VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.          22'09.80
12 SIC006053  BOGNANNI Antonino           64 M40 SIC000142  POL. NADIR                22'23.80
13 SIC010826  QUARTARARO Baldassarre      62 M40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO    23'13.10
14 TOS000764  DE MASSIS Fabrizio          65 M40 TOS001678  POL. SANGIULIANESE        23'26.80
15 SIC003323  LOTTA Giuseppe              63 M40 SIC000108  C.N. MESSINA              23'38.20
16 SIC008338  MANGIA Marcello             63 M40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO    24'49.70
17 LAZ008198  SERRA Roberto               65 M40 LAZ000860  A.S. HELIOS CLUB          26'41.80
18 VEN006611  SPINELLO Luigi              61 M40 VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.          28'30.60

 1 LAZ000370  SEGUITI Stefano             59 M45 LAZ033504  A.S.D. LA FORESTA         18'05.50
 2 LAZ000350  PARRINELLO Gerardo Nic.     58 M45 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.          19'00.20
 3 TOS004453  MARZULLO Stefano            59 M45 TOS018570  A.N. LUCCA CAPANNORI      19'26.90
 4 LAZ008340  TEODORI Giulio              57 M45 LAZ006857  CASC BANCA D'ITALIA       19'29.60
 5 LOM018014  NEGRI Filippo               59 M45 LOM009406  FANFULLA NUOTO PALL.      20'35.40
 6 CAM001384  DE SIMONE Giovanni          60 M45 CAM000041  C.C. NUOTO NAPOLI         20'52.00
 7 UMB000801  GHIGLIONE Marco             58 M45 UMB004046  C.N. BASTIA               21'33.70
 8 PIE010414  BOTTI Marco                 60 M45 PIE004493  S.C. ALESSANDRIA          21'44.10
 9 LAZ008155  FRANCHI Claudio             59 M45 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      22'11.80
10 LAZ007218  CAVACECE Massimo            58 M45 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      22'21.20
11 LOM003325  SANGALLI Danilo             59 M45 LOM029089  LIB. STENDHAL             22'30.20
12 SIC000480  MORICI Giuseppe             56 M45 SIC000142  POL. NADIR                22'33.60
13 SIC011185  INGLESE Andrea              58 M45 SIC000142  POL. NADIR                23'22.10
14 LAZ027900  PATRIARCA Leonardo          59 M45 LAZ000915  EUROPA SPORTING ASS.      23'34.40
15 VEN006567  ZENNARO Tiziano             60 M45 VEN002894  A.S. R.N. VENEZIA         23'57.40
16 LOM003111  BARTOLOZZI Guido            59 M45 LOM009377  BRIANZA NUOTO A.S.        25'12.20
17 VEN006649  SCIUTO Riccardo             56 M45 VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.          26'49.90
18 SIC010819  CORSALE Massimo             56 M45 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO    27'24.50
19 CAM006170  POLITO Franco               59 M45 CAM000047  IL GABBIANO               28'42.40

 1 ABR000574  D'ALESSANDRO Vincenzo       55 M50 ABR000197  A.S. D'ANNUNZIO NUOTO     20'01.60
 2 CAM005935  FILIPPI Francesco           55 M50 CAM000071  C.N. PENISOLA SORRENTINA  21'45.30
 3 SIC006140  NAPOLI Federico             52 M50 SIC000129  SOC.POL. PALERMO          22'28.30
 4 UMB001106  MIGLIORATI Giuseppe         51 M50 UMB000005  C.N.A.T99 AMICI DEL NUOTO 22'29.90
 5 LOM002491  GNECCHI Mauro               53 M50 LOM009376  CANOTTIERI LECCO          23'02.10
 6 LOM030862  GALBIATI Pietro Domenico    55 M50 LOM009377  BRIANZA NUOTO A.S.        23'58.60
 7 VEN013026  BENINI Alberto              53 M50 VEN002894  A.S. R.N. VENEZIA         24'31.50
 8 SIC010568  SPATAFORA Giuseppe          54 M50 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO    26'49.50
 9 LAZ008465  ZANELLO Andrea              54 M50 LAZ000892  A.S.D. TIBERNUOTO         27'05.20
10 TOS004630  BONUCCELLI Maurizio         52 M50 TOS001678  POL. SANGIULIANESE        30'37.10

 1 LAZ007423  COLOZZO Salvatore           50 M55 LAZ000838  A.S.D. SERAPO SPORT       23'39.20
 2 LAZ007160  CAPPUCCINI Massimo          50 M55 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.          24'46.80
 3 PIE007582  FLORENTINO Antonio          49 M55 PIE004509  A.S.D. NUOT. CANAVESANI   24'53.60
 4 LOM033816  DE GIACOMO Ettore           50 M55 LOM009909  VERBANO NUOTO             26'31.90
 5 LOM035037  BIOCCHI Giorgio Luigi       49 M55 LOM009399  R.N. LEGNANO              26'46.60
 6 UMB001863  DE LEO Salvatore            49 M55 UMB004046  C.N. BASTIA               27'02.40
 7 LAZ007402  CIUCCI Marco                46 M55 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      29'12.10
 8 SIC011071  IRA Vincenzo                48 M55 SIC003152  TENNIS CLUB MATCH BA      31'24.00
 9 SIC005397  GARGANO Aldo                48 M55 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO    32'32.50

 1 VEN006753  CAMMELLI Luciano            43 M60 VEN002124  NUOTATORI PADOVANI        20'56.70
 2 LOM005957  PALAZZI Frediano            44 M60 LOM009409  VIMERCATE NUOTO           24'40.80
 3 LAZ007385  MANCINI Adelmo              43 M60 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      25'54.10
 4 LAZ023412  PISTONE Roberto             43 M60 LAZ000915  EUROPA SPORTING ASS.      26'10.40
 5 LAZ008030  RISI Armando                42 M60 LAZ000893  A.S. FRASCATI NUOTO       26'13.70

 1 LOM005067  VERGA Gianni Luigi          40 M65 LOM009401  NORD PADANIA NUOTO        23'32.50
 2 LOM005362  BRAMBILLA Mario             40 M65 LOM009402  MALASPINA S.C.            25'33.40
 3 UMB004708  BILOTTA Giuseppe            36 M65 UMB004046  C.N. BASTIA               27'27.20

 1 LOM005773  FORLANI Gerolamo            35 M70 LOM009406  FANFULLA NUOTO PALL.      24'53.60
 2 LIG001022  VALLARINO Giuseppe          34 M70 LIG000036  R.N. ARENZANO             29'25.80
 3 PIE004796  RISSONE Elios               34 M70 PIE004515  C.S.DIL. C.N. TORINO      31'30.00
 4 LAZ008603  MABURZIO Armando            33 M70 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.          36'07.80

 1 MOL000301  CASOLINO Domenicantonio     27 M75 MOL000007  A.S. TERMOLI NUOTO        27'08.20
 2 CAM012311  ZILBERSTEIN Leone           30 M75 CAM000079  C.N. POSILLIPO            37'33.50

 1 LOM001173  GHISLANDI Riccardo          24 M80 LOM009339  BERGAMO NUOTO             49'43.60

Torna a inizio pagina

 

200 DO

 1 SIC012645  BURGIO Oriana               79 F25 SIC003152  TENNIS CLUB MATCH BA       2'32.42
 2 PIE002701  PELAZZO Elisabetta          76 F25 PIE012439  GRANDA MASTER GIS          2'39.61
 3 LOM004403  BORRELLO Clizia             76 F25 LOM009417  ASA CINISELLO              2'46.16
 4 UMB000470  COLETTI Marta               78 F25 UMB004046  C.N. BASTIA                3'01.31
 5 LOM014652  LUALDI Nicoletta            78 F25 LOM009457  BUSTO NUOTO A.S.           3'05.45
 6 LAZ010327  SPILABOTTE Pamela           77 F25 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       3'08.60

 1 LOM011775  VOLPI Laura                 74 F30 LOM009364  A.S. SOGEIS                2'41.40
 2 FRI001775  RAFFIN Deborah              75 F30 FRI000423  A.S. GYMNASIUM SPILIMB.    2'44.85
 3 VEN006140  VETTORELLO Lisa             75 F30 VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.           2'46.36
 4 LAZ018874  RIPANI Barbara              72 F30 LAZ000947  CLUB 12 A.S.               2'52.74
 5 VEN005880  TASCA Giulia                74 F30 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       2'55.46
 6 SIC000224  COSENTINO Giovanna          73 F30 SIC014354  AQUOS-MERIDIANA PISC.      2'57.39
 7 LOM012033  GALLI Manuela               73 F30 LOM009455  R.N. SARONNO               3'04.03
 8 LOM002660  TOCCHETTI Barbara           73 F30 LOM029089  LIB. STENDHAL              3'07.22
 9 LAZ007097  BRANDI Maria Cristina       75 F30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       3'08.26
10 VEN006317  GRANA Raffaella             71 F30 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       3'43.98

 1 EMI005237  PAROCCHI Silvia             66 F35 EMI001436  A.S. MOLINELLA NUOTO       2'28.37
 2 EMI000688  FILANGIERI Loredana         67 F35 EMI001408  C.U.S. BOLOGNA             2'40.50
 3 LAZ000194  POMPILI Giulia              70 F35 LAZ000860  A.S. HELIOS CLUB           2'49.18
 4 FRI001011  TRAVERI Stefania            70 F35 FRI000423  A.S. GYMNASIUM SPILIMB.    2'52.06
 5 VEN005524  SCANTAMBURLO Cristina       70 F35 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       2'58.87
 6 PIE006411  AIMONE Raffaella            69 F35 PIE004509  A.S.D. NUOT. CANAVESANI    3'08.86
 7 TOS000575  VANNINI Angela              69 F35 TOS028716  AQUATICA                   3'16.71
 8 EMI005377  PANCALDI Laura              70 F35 EMI000248  NUOVO NUOTO                3'23.45
 9 LAZ008151  SASSU Alessandra            66 F35 LAZ000908  U.S. VIS NOVA              3'37.53
10 LAZ000610  DE MAURI Cristina           66 F35 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         3'41.98

 1 SIC005704  EDER Maria Alwine           62 F40 SIC000142  POL. NADIR                 2'47.34
 2 VEN001143  VOMIERO Michela             61 F40 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       2'53.39
 3 LAZ016944  CASTIGLIANI Giovanna        65 F40 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         2'56.22
 4 LOM012035  ALESSANDRINI Raffaela       65 F40 LOM009316  CANOTTIERI NINO BIXIO      2'58.21
 5 UMB004121  MEZZOPERA Lucia             63 F40 UMB004046  C.N. BASTIA                3'06.60
 6 VEN006594  GUERRINI Gabriella          63 F40 VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.           3'06.98
 7 SIC014375  CODIGLIONE Maria Conc.      61 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     3'08.13
 8 LAZ008167  FRANCINI Carla              62 F40 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       3'10.96
 9 SIC006166  MODICA Giuliana             62 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     3'21.35
10 FRI004283  VISINTIN Fabiana            62 F40 FRI000957  R.N. CLP TRIESTE           3'29.35
11 SIC000925  CUSMANO Angela              65 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     3'33.07
12 SIC015808  CATTARINICH Giuseppina      63 F40 SIC000142  POL. NADIR                 3'44.31

 1 LAZ006779  BERNABEI Marisa             59 F45 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           3'13.02
 2 EMI014135  GUGLIELMI Guja              56 F45 EMI001438  ASS. AMICI DEL NUOTO       3'17.87
 3 EMI005235  LINHART Natasha             57 F45 EMI001436  A.S. MOLINELLA NUOTO       3'22.72
 4 CAM001301  CIAPPARELLI Stefania        56 F45 CAM012259  A.S. POMIGLIANO S.C.       3'53.54
 5 SIC013128  RECCIA Antonella            56 F45 SIC000142  POL. NADIR                 3'59.07
 6 TOS029872  CARNABUCI Tamara            60 F45 TOS028716  AQUATICA                   4'07.48

 1 LAZ008312  TARANTINO Barbara           55 F50 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       3'03.91
 2 AAS001416  LETRARI Elda                54 F50 AAS000755  S.S.V. BRIXEN              3'35.55
 3 LOM007190  BERSANI Simona              55 F50 LOM009437  DDS                        3'47.78
 4 LAZ006881  ABDEL KADER Nama Ahmed      52 F50 LAZ009308  A.S. NUOTO NEW COUNT       4'15.79
 5 VEN006595  GUERRINI Paola              54 F50 VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.           4'47.22

 1 CAM005930  LANG Barbara                50 F55 CAM000071  C.N. PENISOLA SORRENTINA   3'15.13
 2 SIC000956  GATTUSO Vincenza            47 F55 SIC000142  POL. NADIR                 4'05.71
 3 LOM007254  FERRARI Mariantonia         47 F55 LOM009437  DDS                        4'25.71
 4 LOM005954  ORIANI Maria Angela         47 F55 LOM009409  VIMERCATE NUOTO            4'42.56

 1 TOS003016  MICHELI Marcella            43 F60 TOS000538  D.L.F. LIVORNO             4'17.71
 2 LAZ000379  VESPA Silvana               44 F60 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           4'21.28
 3 LOM005793  RASINI Amelia               42 F60 LOM009406  FANFULLA NUOTO PALL.       4'39.45

 1 LAZ000302  ANDROSONI Rita              37 F65 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           4'14.50
 2 SIC005941  BORKENAGHEN Gerda           40 F65 SIC000142  POL. NADIR                 4'34.83
 3 TOS002838  CORTI Delia                 38 F65 TOS000538  D.L.F. LIVORNO             4'38.73
 4 LIG000952  MONTALDO Rosa Angela        37 F65 LIG000036  R.N. ARENZANO              5'04.40
 5 LOM005238  MARCHESI Doriana            40 F65 LOM009312  S.S. METANOPOLI            5'14.18
 6 LAZ007570  MICOZZI Marina              40 F65 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       6'07.07

 1 TRE003681  BEVILACQUA Antonietta       31 F70 TRE000003  BUONCONSIGLIO N.           5'43.58
 2 PIE004800  MARRAZZO Maria              32 F70 PIE004515  C.S.DIL. C.N. TORINO       6'00.46
 3 LAZ006887  AGOSTI Elisabetta           34 F70 LAZ008610  LA PISCINA CRAWL 2000      8'10.30

 1 LIG002437  CRAVERI Silvia              23 F80 LIG000179  A.N. SAVONA SCS            4'40.82

 1 TOS000500  GIAMBINI Paolo              79 M25 TOS000852  N.C. FIRENZE               2'21.17
 2 PIE002618  NEBIOLO Federico            78 M25 PIE005553  NUOVA SA-FA 2000           2'23.73
 3 PIE015191  AFFRICANO Alberto           78 M25 PIE000903  GULLIVER DERTHONA          2'25.90
 4 VEN009843  FAMA' Alessandro            76 M25 VEN002339  A.S. R.N. MOGLIANO         2'29.54
 5 EMI001743  BENFENATI Andrea            77 M25 EMI001419  SAVENA NUOTO               2'31.79
 6 EMI000584  DEGLIESPOSTI Alessio        78 M25 EMI001419  SAVENA NUOTO               2'32.89
 7 LAZ032161  BUCCHERI Davide             80 M25 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         2'33.49
 8 VEN011949  ANDRICH Mattia              79 M25 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       2'44.16
 9 TOS029120  PASSERINI Enrico            76 M25 TOS028716  AQUATICA                   2'57.48

 1 PIE000038  AFFRICANO Fabio             75 M30 PIE000903  GULLIVER DERTHONA          2'19.01
 2 LIG002428  ASSANDRI Emiliano           73 M30 LIG000140  LA FRATELLANZA             2'20.30
 3 LAZ032477  STIPCEVICH Luca             72 M30 LAZ000869  CIRCOLO AMBRANUOTO         2'46.45
 4 CAM006210  CARDELLA Maurizio           75 M30 CAM000087  S.C. NUOTO NAPOLI          2'48.25
 5 LOM024351  ANELLI Massimo              71 M30 LOM009409  VIMERCATE NUOTO            2'48.48
 6 LOM031625  BIANCHINI Luca Aronne       74 M30 LOM009439  EDUCARE CON LO SPORT       2'49.73
 7 VEN017086  FACCHIN Massimiliano        71 M30 VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.           2'53.55
 8 LOM004478  MARCHESE Cristiano          71 M30 LOM009465  GESTISPORT COOP            2'54.59
 9 CAM006176  PARENTE Vittorino           71 M30 CAM000047  IL GABBIANO                3'01.52
10 LAZ011439  FERRARI Fabio               71 M30 LAZ000860  A.S. HELIOS CLUB           3'02.31
11 LOM017205  PIAZZA Enrico               73 M30 LOM009408  N.C. SEREGNO               3'13.31
12 SIC005734  PUCCIO Davide               73 M30 SIC000142  POL. NADIR                 3'13.95
13 LAZ008421  TOZZI Giuseppe              73 M30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       3'14.63
14 SIC014395  ROMANO Pablo Sebastian      72 M30 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     3'20.95
15 LAZ023156  FELICI Felice               74 M30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       3'23.86
16 SIC007417  CATALANO Emanuele           72 M30 SIC000142  POL. NADIR                 3'53.98

 1 LAZ000187  TORRI Mauro                 68 M35 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         2'19.40
 2 PIE004480  CAVAZZA Antonio             68 M35 PIE004493  S.C. ALESSANDRIA           2'29.31
 3 VEN006422  FABIANO Francesco           70 M35 VEN002139  PADOVANUOTO S.R.L.         2'29.58
 4 LAZ000607  CHESNE Italo                67 M35 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         2'34.10
 5 VEN006435  BALDO Alessandro            66 M35 VEN005232  C.S. PALLADIO SPA VI       2'37.02
 6 FRI000446  INGANNAMORTE Michele        68 M35 FRI000992  G.S. VIGILI FUOCO TS       2'37.81
 7 SIC012657  SANTORO Giovanni            70 M35 SIC003152  TENNIS CLUB MATCH BA       2'39.23
 8 PIE006415  NEGRI Daniele               67 M35 PIE004509  A.S.D. NUOT. CANAVESANI    2'44.62
 9 ABR007409  TACCARINO Davide            66 M35 ABR000190  R.N. PESCARA               2'50.25
10 VEN000321  POGLIANI Michele            66 M35 VEN002124  NUOTATORI PADOVANI         2'50.61
