CAMPIONATI ITALIANI 2005
mercoledì 06/7

CHIUDI  

                SCARICA FILE
 07/7   08/7   09/7   10/7    11/7    Società                                                                  800SL    100DO   400MI 

 

800 SL

 1 TOS000481  BENVENUTI Chiara            77 F25 TOS028716  AQUATICA                   10'41.9
 2 CAM006207  BRACALE Stefania            76 F25 CAM000087  S.C. NUOTO NAPOLI          10'43.5
 3 PIE003028  SCARAMEL Cristiana          76 F25 PIE000903  GULLIVER DERTHONA          10'54.0
 4 SIC010429  QUARTUCCIO Giovanna         76 F25 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     11'02.1
 5 VEN017214  COMISSO Elisa               77 F25 VEN002899  A.S. SERENISSIMA NUOTO     11'10.1
 6 LAZ009834  CELESTINI Marta             77 F25 LAZ000854  A.S. LARUS NUOTO           11'35.8
 7 SIC014151  LA PERA Lara                76 F25 SIC000106  C.N. CARMELO NICOSIA       11'56.8
 8 LOM011010  TOLDO Sonia                 76 F25 LOM009364  A.S. SOGEIS                12'03.8
 9 LAZ011050  TIRABASSI Sara              78 F25 LAZ000948  SPORTING BRACCIANO         12'20.3
 
 1 LOM011775  VOLPI Laura                 74 F30 LOM009364  A.S. SOGEIS                10'07.9
 2 FRI001014  CECI Annalisa               74 F30 FRI000957  R.N. CLP TRIESTE           10'30.3
 3 TOS001681  BRUSCOLI Elena              72 F30 TOS028716  AQUATICA                   10'47.0
 4 LAZ007192  GUIDI Licia                 74 F30 LAZ000893  A.S. FRASCATI NUOTO        10'48.0
 5 LAZ007097  BRANDI Maria Cristina       75 F30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       11'19.2
 6 MAR002326  PUCCI Giada                 75 F30 MAR000531  PESARO NUOTO A.S.D.        11'19.6
 7 SIC006153  BARCELLONA Linda            75 F30 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           12'08.2
 8 SIC013249  MONTELEONE Leila            71 F30 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     12'41.7
 9 SIC008335  LI CASTRI Samantha          72 F30 SIC000142  POL. NADIR                 13'38.9
10 LOM005725  MAZZOLINI Deborah           74 F30 LOM009405  NERVIANESE NUOTO           13'54.4
11 SIC013958  PONTE Paola                 73 F30 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     13'56.7
12 PIE012547  ZACCARA Simonetta           71 F30 PIE004493  S.C. ALESSANDRIA           14'18.6

 1 FRI000999  PRESOT Elena                70 F35 VEN005227  LEOSPORT S.C. A R.L.       10'21.0
 2 FRI007567  GHERSINICH Francesca        69 F35 FRI000957  R.N. CLP TRIESTE           10'42.7
 3 TRE003212  CASARI Patrizia             66 F35 TRE000003  BUONCONSIGLIO N.           10'54.5
 4 UMB004182  STRONA Daniela              68 F35 UMB004046  C.N. BASTIA                11'07.3
 5 LAZ008294  GIACONE Patrizia            69 F35 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           11'15.7
 6 LAZ007453  MARINELLI Claudia           69 F35 LAZ000854  A.S. LARUS NUOTO           11'19.9
 7 LOM002472  FUMAGALLI Stefania          68 F35 LOM009465  GESTISPORT COOP            11'29.7
 8 VEN010920  BIDO Vanessa                69 F35 VEN002180  S.S. ROVIGO NUOTO          11'35.9
 9 VEN003997  MARTINELLI Claudia          67 F35 VEN002180  S.S. ROVIGO NUOTO          12'11.0
10 ABR001334  LANZA Emanuela              66 F35 ABR000190  R.N. PESCARA               12'13.8
11 LOM011765  BARDINI Kristine            68 F35 LOM009364  A.S. SOGEIS                13'13.3
12 SAR007527  VINCENTELLI Maria Giusep    68 F35 SAR000048  SPORT FULL TIME SS         13'21.6
13 LAZ033657  TUCCI Luisa                 70 F35 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       13'59.9
14 LOM002674  VALSECCHI Elena             68 F35 LOM009376  CANOTTIERI LECCO           14'48.6

 1 SIC000957  BONOMONTE Cristina          63 F40 SIC000142  POL. NADIR                 11'04.0
 2 SIC007503  CHILLEMI Orietta            62 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     12'05.6
 3 LAZ023121  DRESDA Francesca Romana     64 F40 LAZ000892  A.S.D. TIBERNUOTO          12'52.6
 4 VEN006487  MARTINELLI Silvia           63 F40 VEN002180  S.S. ROVIGO NUOTO          12'56.3
 5 SIC006123  CHINES Emanuela             62 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     13'20.8
 6 SIC003465  TEZZA Margherita            61 F40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     13'23.2
 7 LAZ000613  FIACCADORI Loredana         61 F40 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         14'11.2
 8 LOM007758  CULANTI INDIANO Roberta     65 F40 LOM009448  FUTURA TIRANO              14'16.2
 9 LAZ028142  PEUTZ Frederique            64 F40 LAZ000948  SPORTING BRACCIANO         14'27.2

 1 LAZ025343  SORDELLI Susanna            56 F45 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         10'57.6
 2 SIC000478  GIOIA Daniela               58 F45 SIC000142  POL. NADIR                 12'06.7
 3 LAZ000614  GIGLIO Priscilla            60 F45 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         12'38.5
 4 CAM001351  MURANO Roberta              59 F45 CAM000041  C.C. NUOTO NAPOLI          12'39.8
 5 LAZ009819  MARONI Francesca Romana     59 F45 LAZ000892  A.S.D. TIBERNUOTO          14'33.5
 6 LAZ033234  JONES Elene Kay             60 F45 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.            9'50.9

 1 LAZ008312  TARANTINO Barbara           55 F50 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       11'28.5
 2 SIC002040  GUTTADAURO Annabella        52 F50 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           12'37.4

 1 EMI005408  BREETSCH Monika             46 F55 EMI001426  POL. COMUNALE RICCIONE     12'46.5
 2 LOM005960  PIROVANO Elisa              49 F55 LOM009409  VIMERCATE NUOTO            15'33.4
 3 MAR004034  FRANCHI Bianca Maria        46 F55 MAR000403  POOL NUOTO SAMBENEDETTO    17'29.0

 1 LIG000552  LOSITO-FAUCCI Laura         42 F60 LIG000179  A.N. SAVONA SCS            13'41.2
 2 CAM001355  FERRARO MORGERA Luciana     44 F60 CAM000041  C.C. NUOTO NAPOLI          17'15.2

 1 TRE003688  MARCHIODI Vittoria          40 F65 TRE000003  BUONCONSIGLIO N.           14'54.1
 2 LIG002425  PAGNAN Anna Maria           39 F65 LIG000179  A.N. SAVONA SCS            16'52.5
 3 LOM005238  MARCHESI Doriana            40 F65 LOM009312  S.S. METANOPOLI            19'04.3
 4 LAZ000314  CERNALBI Francesca          40 F65 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           20'04.2

 1 LAZ007718  PABA Licia                  32 F70 LAZ000838  A.S.D. SERAPO SPORT        21'02.9

 1 LIG002722  CAFFARENA Alba              25 F80 LIG000128  RAPALLO NUOTO              22'09.7


 1 CAM014138  ARDOVINO Alfonso            79 M25 CAM012019  POL. BALNAEA A.S.D.        10'12.3
 2 LAZ027991  FERRETTI Daniele            79 M25 LAZ000908  U.S. VIS NOVA              10'13.4
 3 LAZ012873  LORIA Giuseppe              77 M25 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL        10'21.9
 4 PIE013845  MIOT Federico               77 M25 PIE000903  GULLIVER DERTHONA          10'35.9
 5 LAZ027587  VIETRI Luciano              77 M25 LAZ000893  A.S. FRASCATI NUOTO        10'39.8
 6 PIE003586  FAZARI Paolo                76 M25 PIE002939  AQUA TEAM AOSTA            12'18.5
 1 TOS028864  TORREGROSSA Cristian        75 M30 TOS001351  FIORENTINA NUOTO           10'14.2
 2 CAM012180  KESSLER Flavio              75 M30 CAM000071  C.N. PENISOLA SORRENTINA   10'24.0
 3 SIC010211  D'ALESSANDRO Giuseppe       74 M30 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     10'24.4
 4 LAZ022750  LONGOBARDI Giancarlo        72 M30 LAZ000893  A.S. FRASCATI NUOTO        10'29.0
 5 SAR006971  PARIS Francesco             72 M30 SAR005566  ACQUATICA NUORO            10'31.0
 6 LAZ008329  TEDESCO Gabriele            73 M30 LAZ008952  A.S. NEW GREEN HILL        10'34.9
 7 LAZ000303  ARGENTI PITTALUGA Giulio    71 M30 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           10'54.4
 8 LOM030795  FOSTI Christian             71 M30 LOM009448  FUTURA TIRANO              11'24.4
 9 LOM002023  BETTINI Marco               74 M30 LOM009364  A.S. SOGEIS                12'00.5
10 SIC005734  PUCCIO Davide               73 M30 SIC000142  POL. NADIR                 12'06.0
11 VEN006544  MARCATO Andrea              74 M30 VEN002955  C.N. STRA                   8'50.3
12 SIC001637  CASTORINA Antonio           75 M30 SIC003152  TENNIS CLUB MATCH BA        9'20.2

 1 LAZ007514  MAUGLIANI Marco             69 M35 LAZ000908  U.S. VIS NOVA              10'18.1
 2 LAZ000361  RUBERTA' Antonino           69 M35 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           10'24.2
 3 CAM009489  FUSCO Michele               68 M35 CAM000055  S.C. FLEGREO               10'31.8
 4 VEN001005  CONTE Alessandro            68 M35 VEN002354  A.S. NATATORIUM TREVISO    10'46.6
 5 PIE013994  MOGNI Riccardo              67 M35 PIE000903  GULLIVER DERTHONA          10'54.5
 6 SIC007833  PEPI Pietro                 67 M35 SIC000142  POL. NADIR                 11'35.2
 7 SIC006150  SCELTA Riccardo             69 M35 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           11'41.8
 8 EMI009490  LABANTI Marco               66 M35 EMI001408  C.U.S. BOLOGNA             12'05.6
 9 VEN000998  COMINATO Ignazio            68 M35 VEN002955  C.N. STRA                  12'13.5
10 LOM013001  BRAMBILLA Carlo Eugenio     69 M35 LOM009326  CLOROLESI TREVIGLIO        12'27.0
11 LAZ029607  SCAFATO Massimiliano A.     67 M35 LAZ000860  A.S. HELIOS CLUB           12'31.3
12 SIC007416  DI GIOVANNI Felice Fabio    69 M35 SIC000142  POL. NADIR                 13'44.0
13 PIE003240  VENIER Roberto              70 M35 PIE008804  UISP NUOTO CUNEO            9'13.7
14 PIE004481  BONADEO Davide              68 M35 PIE004493  S.C. ALESSANDRIA            9'37.8
15 VEN018728  ANDREOTTI Giovanni          70 M35 VEN005227  LEOSPORT S.C. A R.L.        9'49.3

 1 LAZ006902  ALFONSI Emidio              65 M40 LAZ000908  U.S. VIS NOVA              10'06.5
 2 UMB004127  CACCIAMANI Massimo          64 M40 UMB004046  C.N. BASTIA                10'06.6
 3 LAZ007184  GUARRACINO Maurizio         62 M40 LAZ000851  A.S.D. OCTOPUS             10'45.0
 4 LAZ007978  FABRINI Alessandro          65 M40 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO           11'02.4
 5 AAS000787  MASIN Sergio                62 M40 AAS000547  A.S. MERANO                11'11.3
 6 SIC006053  BOGNANNI Antonino           64 M40 SIC000142  POL. NADIR                 11'21.6
 7 VEN006426  BACCAN Denis                64 M40 VEN002180  S.S. ROVIGO NUOTO          11'40.8
 8 SIC010826  QUARTARARO Baldassarre      62 M40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     12'14.7
 9 SIC003323  LOTTA Giuseppe              63 M40 SIC000108  C.N. MESSINA               12'33.7
10 SIC008338  MANGIA Marcello             63 M40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     12'53.2
11 PIE012541  GERBI Paolo                 63 M40 PIE004493  S.C. ALESSANDRIA            9'52.6
12 VEN006446  PECCARISI Fabrizio          63 M40 VEN002180  S.S. ROVIGO NUOTO           9'54.6
13 LAZ007865  PETTI Roberto               63 M40 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.        9'57.2

 1 SIC000961  MANCUSI Davide              59 M45 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     10'12.3
 2 LOM006959  MALOBERTI Paolo Davide      57 M45 LOM009433  MASTER MELZO NUOTO         10'40.9
 3 LOM018014  NEGRI Filippo               59 M45 LOM009406  FANFULLA NUOTO PALL.       10'43.1
 4 TOS003204  FILIDEI Fausto              60 M45 TOS003368  A.N. VALDINIEVOLE          10'46.4
 5 CAM001384  DE SIMONE Giovanni          60 M45 CAM000041  C.C. NUOTO NAPOLI          10'55.4
 6 LAZ008155  FRANCHI Claudio             59 M45 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       11'22.7
 7 LAZ007218  CAVACECE Massimo            58 M45 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       11'28.5
 8 SIC000480  MORICI Giuseppe             56 M45 SIC000142  POL. NADIR                 11'44.0
 9 LOM003325  SANGALLI Danilo             59 M45 LOM029089  LIB. STENDHAL              11'54.2
10 SIC011185  INGLESE Andrea              58 M45 SIC000142  POL. NADIR                 12'08.9
11 FRI001017  ZOVI Marco                  60 M45 FRI000415  A.S. GIS PORDENUOTO        12'17.2
12 EMI009491  MACCIANTELLI Massimo        58 M45 EMI001408  C.U.S. BOLOGNA             13'30.5
13 VEN006649  SCIUTO Riccardo             56 M45 VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.           14'01.0
14 SIC010819  CORSALE Massimo             56 M45 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     14'13.0
15 LAZ028167  REA Valter                  60 M45 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       14'42.7
16 CAM006170  POLITO Franco               59 M45 CAM000047  IL GABBIANO                15'14.9
17 LAZ008243  SPADINI Moreno              57 M45 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           16'31.8
18 LAZ000370  SEGUITI Stefano             59 M45 LAZ033504  A.S.D. LA FORESTA           9'29.5
19 LAZ000350  PARRINELLO Gerardo Nic.     58 M45 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.            9'48.9

 1 ABR000574  D'ALESSANDRO Vincenzo       55 M50 ABR000197  A.S. D'ANNUNZIO NUOTO      10'39.8
 2 UMB000752  INNAMORATI Giuseppe         52 M50 UMB004046  C.N. BASTIA                11'06.8
 3 LOM002491  GNECCHI Mauro               53 M50 LOM009376  CANOTTIERI LECCO           11'56.9
 4 LOM030862  GALBIATI Pietro Domenico    55 M50 LOM009377  BRIANZA NUOTO A.S.         12'34.6

 5 PIE003029  SCARAMEL Giannantonio       52 M50 PIE000903  GULLIVER DERTHONA           9'59.4
 1 EMI005238  SALMI Pierluigi             50 M55 EMI001436  A.S. MOLINELLA NUOTO       12'01.1
 2 LAZ007423  COLOZZO Salvatore           50 M55 LAZ000838  A.S.D. SERAPO SPORT        12'33.0
 3 PIE007582  FLORENTINO Antonio          49 M55 PIE004509  A.S.D. NUOT. CANAVESANI    12'42.0
 4 LAZ007160  CAPPUCCINI Massimo          50 M55 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           12'57.7
 5 LAZ011101  CASELLI Andrea              48 M55 LAZ000943  FREE TIME S.C.             13'04.8
 6 LAZ016073  PALMERI Claudio             48 M55 LAZ000887  SPORT. CLUB TUSCOLANO      13'58.1
 7 UMB001863  DE LEO Salvatore            49 M55 UMB004046  C.N. BASTIA                14'01.1
 8 LAZ007402  CIUCCI Marco                46 M55 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       14'56.9
 9 PIE011269  MANFREDINI Fosco            50 M55 PIE004493  S.C. ALESSANDRIA           15'36.3
10 SIC011071  IRA Vincenzo                48 M55 SIC003152  TENNIS CLUB MATCH BA       16'33.9

 1 LAZ028330  CELI Alvaro                 42 M60 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       12'53.3
 2 LOM005957  PALAZZI Frediano            44 M60 LOM009409  VIMERCATE NUOTO            13'08.4
 3 LAZ008030  RISI Armando                42 M60 LAZ000893  A.S. FRASCATI NUOTO        13'25.6
 4 LAZ007385  MANCINI Adelmo              43 M60 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       14'17.3
 5 LAZ025873  RACO Girolamo               42 M60 LAZ030222  A.S.D. FREE STYLE          15'31.1
 6 LOM010356  PANZA Fernando              45 M60 LOM009339  BERGAMO NUOTO              29'58.3

 1 TOS002090  MARINELLI Guido             39 M65 TOS001097  EMPOLI NUOTO               12'19.0
 2 LAZ000327  GENGA Livio                 38 M65 LAZ000915  EUROPA SPORTING ASS.       13'28.8
 3 UMB004708  BILOTTA Giuseppe            36 M65 UMB004046  C.N. BASTIA                14'02.2
 4 MAR002284  MINGOIA Mauro               36 M65 MAR000068  VELA NUOTO ANCONA IECE     14'31.7

 1 EMI005420  VASINI Mario                31 M70 EMI014536  POL. GARDEN                18'15.2
 2 LAZ008603  MABURZIO Armando            33 M70 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           18'31.3

Torna a inizio pagina

 

100 DO

 1 SIC012645  BURGIO Oriana               79 M25 SIC003152  TENNIS CLUB MATCH BA       1'10.93
 2 LOM032014  BARELLI Vanessa             79 M25 LOM009417  ASA CINISELLO              1'14.86
 3 LOM004403  BORRELLO Clizia             76 M25 LOM009417  ASA CINISELLO              1'18.58
 4 UMB000470  COLETTI Marta               78 M25 UMB004046  C.N. BASTIA                1'25.67
 5 LOM014652  LUALDI Nicoletta            78 M25 LOM009457  BUSTO NUOTO A.S.           1'26.58
 6 LAZ010327  SPILABOTTE Pamela           77 M25 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       1'26.84

 1 SIC001379  BASILE Gaia                 72 M30 SIC000142  POL. NADIR                 1'14.85
 2 FRI001775  RAFFIN Deborah              75 M30 FRI000423  A.S. GYMNASIUM SPILIMB.    1'15.19
 3 UMB004436  SCIARRETTA Lara             74 M30 UMB000023  C.N. FLAMINIO              1'15.80
 4 LAZ018874  RIPANI Barbara              72 M30 LAZ000947  CLUB 12 A.S.               1'19.63
 5 VEN005880  TASCA Giulia                74 M30 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       1'21.37
 6 LOM023255  ROBBIATI Alessandra         73 M30 LOM009452  CARONNO PERT. NUOTO        1'26.55
 7 LIG002423  LARI Cristina               72 M30 LIG000179  A.N. SAVONA SCS            1'31.87
 8 VEN006317  GRANA Raffaella             71 M30 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       1'39.58

 1 EMI005237  PAROCCHI Silvia             66 M35 EMI001436  A.S. MOLINELLA NUOTO       1'08.50
 2 EMI000688  FILANGIERI Loredana         67 M35 EMI001408  C.U.S. BOLOGNA             1'15.61
 3 LAZ000194  POMPILI Giulia              70 M35 LAZ000860  A.S. HELIOS CLUB           1'17.31
 4 LOM023574  RUBINI Monica Giovanna T    67 M35 LOM009376  CANOTTIERI LECCO           1'20.11
 5 PIE006411  AIMONE Raffaella            69 M35 PIE004509  A.S.D. NUOT. CANAVESANI    1'27.87
 6 LAZ007483  CRISANTI Manuela            69 M35 LAZ000887  SPORT. CLUB TUSCOLANO      1'36.17
 7 LAZ008151  SASSU Alessandra            66 M35 LAZ000908  U.S. VIS NOVA              1'39.77
 8 LAZ000610  DE MAURI Cristina           66 M35 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         1'45.14
 9 LOM003350  ZANON Magda                 69 M35 LOM029089  LIB. STENDHAL              2'02.09

 1 VEN001143  VOMIERO Michela             61 M40 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       1'19.57
 2 UMB004121  MEZZOPERA Lucia             63 M40 UMB004046  C.N. BASTIA                1'21.04
 3 VEN006594  GUERRINI Gabriella          63 M40 VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.           1'21.93
 4 LOM012035  ALESSANDRINI Raffaela       65 M40 LOM009316  CANOTTIERI NINO BIXIO      1'22.80
 5 SIC014375  CODIGLIONE Maria Conc.      61 M40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     1'26.50
 6 LAZ008167  FRANCINI Carla              62 M40 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       1'26.58
 7 SIC006166  MODICA Giuliana             62 M40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     1'32.02
 8 SIC007029  POZZI Raffaella             65 M40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     1'35.60
 9 LOM017496  DE BENEDICTIS Donatella     65 M40 LOM009455  R.N. SARONNO               1'36.09
10 SIC000925  CUSMANO Angela              65 M40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     1'37.53
11 LAZ000385  DI GAETANO Maria Anna       61 M40 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         1'37.74
12 SIC003314  MANGRAVITI Angelina         61 M40 SIC000108  C.N. MESSINA               1'39.98
13 LOM000614  CASSINARI Maria Grazia      63 M40 LOM009316  CANOTTIERI NINO BIXIO      1'57.20
14 CAM006807  COPPOLA Anna                65 M40 CAM000047  IL GABBIANO                2'04.34

 1 LOM004476  MAGANI Donatella            59 M45 LOM009429  N.C. MILANO                1'21.71
 2 LOM034595  PRAMAGGIORE Roberta         60 M45 LOM009457  BUSTO NUOTO A.S.           1'28.22
 3 LAZ006779  BERNABEI Marisa             59 M45 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           1'29.41
 4 EMI014135  GUGLIELMI Guja              56 M45 EMI001438  ASS. AMICI DEL NUOTO       1'31.30
 5 SIC000965  BERTOROTTA Alessandra       58 M45 SIC000142  POL. NADIR                 1'37.61
 6 LOM012781  VOZZA Denisia               60 M45 LOM009406  FANFULLA NUOTO PALL.       1'39.15
 7 SIC013128  RECCIA Antonella            56 M45 SIC000142  POL. NADIR                 1'54.36

 1 LAZ008314  TARANTINO Cristina          55 M50 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       1'18.51
 2 LOM007190  BERSANI Simona              55 M50 LOM009437  DDS                        1'37.35
 3 AAS001416  LETRARI Elda                54 M50 AAS000755  S.S.V. BRIXEN              1'38.00
 4 LAZ006882  ACAMPORA Raffaela           54 M50 LAZ000845  C.N. FORMIA                1'42.63
 5 LAZ006881  ABDEL KADER Nama Ahmed      52 M50 LAZ009308  A.S. NUOTO NEW COUNT       1'56.69
 6 VEN006595  GUERRINI Paola              54 M50 VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.           2'09.25
 7 SIC011032  MANITTA Rosanna             52 M50 SIC000142  POL. NADIR                 2'45.93

 1 CAM005930  LANG Barbara                50 M55 CAM000071  C.N. PENISOLA SORRENTINA   1'30.03
 2 LOM007254  FERRARI Mariantonia         47 M55 LOM009437  DDS                        2'05.35
 3 LOM005954  ORIANI Maria Angela         47 M55 LOM009409  VIMERCATE NUOTO            2'08.84

 1 TOS003016  MICHELI Marcella            43 M60 TOS000538  D.L.F. LIVORNO             1'56.63
 2 LAZ000379  VESPA Silvana               44 M60 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           2'00.41
 3 LOM005793  RASINI Amelia               42 M60 LOM009406  FANFULLA NUOTO PALL.       2'05.72

 1 LAZ000302  ANDROSONI Rita              37 M65 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           1'57.16
 2 TOS002838  CORTI Delia                 38 M65 TOS000538  D.L.F. LIVORNO             2'11.75
 3 LIG000952  MONTALDO Rosa Angela        37 M65 LIG000036  R.N. ARENZANO              2'26.15
 4 EMI005189  ANGELINI Gemma              39 M65 EMI001436  A.S. MOLINELLA NUOTO       2'28.19
 5 LAZ007570  MICOZZI Marina              40 M65 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       2'46.90

 1 TRE003681  BEVILACQUA Antonietta       31 M70 TRE000003  BUONCONSIGLIO N.           2'57.04
 2 VEN011412  MASSARENTE Elda             33 M70 VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.           3'05.91
 3 LAZ006887  AGOSTI Elisabetta           34 M70 LAZ008610  LA PISCINA CRAWL 2000      3'56.60

 1 LIG002437  CRAVERI Silvia              23 M80 LIG000179  A.N. SAVONA SCS            2'02.89

 1 LAZ027758  QUAGLIANI Massimiliano      78 M25 LAZ000891  A.S. ATLANTIDE             1'01.42
 2 TOS000500  GIAMBINI Paolo              79 M25 TOS000852  N.C. FIRENZE               1'04.84
 3 VEN009843  FAMA' Alessandro            76 M25 VEN002339  A.S. R.N. MOGLIANO         1'07.65
 4 LAZ032161  BUCCHERI Davide             80 M25 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         1'08.31
 5 PIE011411  SAVOIA Andrea               76 M25 PIE002939  AQUA TEAM AOSTA            1'08.92
 6 VEN011949  ANDRICH Mattia              79 M25 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       1'13.13

 1 LIG002428  ASSANDRI Emiliano           73 M30 LIG000140  LA FRATELLANZA             1'03.25
 2 VEN008009  BATTISTINI Marco            72 M30 VEN005232  C.S. PALLADIO SPA VI       1'06.60
 3 LAZ007292  CHIARELLI Emiliano          75 M30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       1'07.14
 4 LOM029661  GERLA Maurizio              74 M30 LOM009405  NERVIANESE NUOTO           1'11.54
 5 LOM024351  ANELLI Massimo              71 M30 LOM009409  VIMERCATE NUOTO            1'15.67
 6 LAZ023109  VICINI Christian            75 M30 LAZ000891  A.S. ATLANTIDE             1'15.84
 7 VEN017086  FACCHIN Massimiliano        71 M30 VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.           1'18.05
 8 LOM014383  MORATTI Pierluigi           74 M30 LOM009364  A.S. SOGEIS                1'25.08
 9 LAZ008421  TOZZI Giuseppe              73 M30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       1'30.29
10 LAZ023156  FELICI Felice               74 M30 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       1'33.73

 1 LOM024438  TIANO Giuseppe              68 M35 LOM009437  DDS                        1'02.35
 2 LAZ000187  TORRI Mauro                 68 M35 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         1'04.96
 3 LAZ000607  CHESNE Italo                67 M35 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER         1'07.82
 4 VEN006422  FABIANO Francesco           70 M35 VEN002139  PADOVANUOTO S.R.L.         1'08.14
 5 VEN006435  BALDO Alessandro            66 M35 VEN005232  C.S. PALLADIO SPA VI       1'11.57
 6 SIC014856  ROSSELLI Dario              69 M35 SIC000147  IRON TEAM PALERMO          1'13.07
 7 SIC012657  SANTORO Giovanni            70 M35 SIC003152  TENNIS CLUB MATCH BA       1'13.17
 8 FRI000596  NORDIO Mauro                68 M35 FRI000992  G.S. VIGILI FUOCO TS       1'13.66
 9 ABR007409  TACCARINO Davide            66 M35 ABR000190  R.N. PESCARA               1'14.85
10 SIC015784  D'AGOSTINO Ettore           70 M35 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     1'15.32
11 SIC006159  SANGIORGIO David            70 M35 SIC000129  SOC.POL. PALERMO           1'16.87
12 LAZ008079  ROSATI Simone               69 M35 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       1'17.72
13 VEN000998  COMINATO Ignazio            68 M35 VEN002955  C.N. STRA                  1'23.16
14 FRI001022  PADOVAN Alessandro          67 M35 FRI000415  A.S. GIS PORDENUOTO        1'24.28
15 LOM026007  ZANONI Gilberto             66 M35 LOM009364  A.S. SOGEIS                1'27.31
16 CAM006956  DI DONATO Diego             68 M35 CAM000087  S.C. NUOTO NAPOLI          1'32.07
17 VEN006613  PAVARIN Lino                68 M35 VEN002181  ADRIA NUOTO S.S.           1'32.52
18 SIC005972  FELICI Nunzio Ezio          68 M35 SIC014354  AQUOS-MERIDIANA PISC.      1'37.14

 1 LOM005913  FELOTTI Paolo               62 M40 SIC000142  POL. NADIR                 1'06.61
 2 EMI005204  DRAGHETTI Leonardo          65 M40 EMI001436  A.S. MOLINELLA NUOTO       1'09.29
 3 FRI004494  LOSURDO Fulvio              64 M40 FRI000957  R.N. CLP TRIESTE           1'10.36
 4 LOM012407  TARTAROTTI Marco            65 M40 VEN005227  LEOSPORT S.C. A R.L.       1'12.29
 5 LAZ007918  PISTACCHI Gino              62 M40 LAZ000954  DUE PONTI S.S.D.           1'15.47
 6 MAR005932  SORMANI Umberto             65 M40 MAR000531  PESARO NUOTO A.S.D.        1'17.12
 7 CAM000621  VISCARDI Raffaele           62 M40 CAM000047  IL GABBIANO                1'19.93
 8 LOM014443  ANSELMI Mauro               64 M40 LOM009417  ASA CINISELLO              1'24.55
 9 LOM000237  DANELLI Aldo                64 M40 LOM009326  CLOROLESI TREVIGLIO        1'28.80
10 SIC003499  DI STEFANO Giuseppe         63 M40 SIC000140  POL. WATERPOLO PALERMO     1'29.05
11 VEN006319  FORMENTI Paolo              62 M40 VEN002874  S.S. G.P. NUOTO MIRA       1'30.03
12 LOM005902  CORTI Alfredo Gabriele      62 M40 LOM029089  LIB. STENDHAL              1'46.90

 1 LOM006773  BERTOLI Gianni Stefano      59 M45 LOM009429  N.C. MILANO                1'06.62
