CIRCUITO SUPERMASTER 2004
Classifica di Società

 CHIUDI       Fascia A    Fascia B    Fascia C    Fascia D    Fascia E

 

Fascia A : fino a 15 atleti
   1 FRI-957    RARI NANTES CLP TRIESTE             11.719,76     14     192
   2 LOM-9907   SONCINO SC SRL                      11.075,78     15     198
   3 TOS-7      RARI NANTES FLORENTIA               10.977,25     14     200
   4 LOM-9427   POLISPORTIVA SAN GIULIANO           10.964,78     14     201
   5 LIG-143    LAVAGNA 90                          10.917,45     15     203
   6 PIE-5055   ASS. LIB. NUOTO RIVOLI              10.780,13     14     204
   7 ABR-181    AS "MILLE SPORT" S.SALVO            10.769,80     15     205
   8 LOM-9429   NUOTO CLUB MILANO                   10.675,77     13     206
   9 LAZ-9044   PUNTO SPORT Srl                     10.661,46     13     207
  10 LAZ-903    ASS. RIGNANO SPORT CENTER           10.533,89     15     208
  11 PIE-4536   LIB. NUOTO CHIVASSO                 10.512,34     15     209
  12 VEN-2126   S.S.D. GABBIANO S.R.L.              10.465,32     14     210
  13 LAZ-11263  AS TERME DOMIZIANE                  10.436,48     14     211
  14 EMI-8924   PODIUMPARMA                         10.427,13     14     212
  15 PUG-69     PISCINA 90 s.r.l.                   10.402,59     15     213
  16 VEN-4655   SPORT MANAGEMENT SRL                10.306,80     15     214
  17 SIC-68     ASS.NE SPORT. WINNER                10.294,84     14     215
  18 EMI-1426   POL COMUNALE RICCIONE               10.285,07     14     216
  19 EMI-249    POLISPORTIVA G. MASI                10.256,35     13     217
  20 LOM-9390   CN S BENEDETTO PO ASD               10.225,56     15     218
  21 EMI-1408   C.U.S. BOLOGNA                      10.106,98     14     219
  22 LAZ-23020  NADIR ASS. SPORT.                   10.106,58     14     220
  23 SAR-49     S.S. GREEN ALGHERO                  10.031,08     13     221
  24 SIC-171    AS D. NUOTO '95 - SR                10.023,00     14     222
  25 CAM-67     S. S. PARTENOPE NUOTO               10.017,43     13     223
  26 LOM-9435   ASD NUOTO M.G.M.SPORT                9.783,83     14     224
  27 LOM-9450   ROBUR ET FIDES                       9.710,89     13     225
  28 SAR-57     AS RARI NANTES CARBONIA              9.698,02     13     226
  29 VEN-2339   AS RARI NANTES MOGLIANO              9.688,32     13     227
  30 LIG-123    S.G.ANDREA DORIA                     9.662,16     13     228
  31 LAZ-947    CLUB 12 ASS. SPORT.                  9.650,64     13     229
  32 LOM-9400   N MILANESI ASD                       9.572,03     14     230
  33 MAR-150    KOMAROS SUB ANCONA                   9.567,14     13     231
  34 CAL-4232   AS SCORPION HEALTH CN                9.528,41     14     232
  35 LAZ-851    AS DIL. OCTOPUS                      9.510,06     13     233
  36 EMI-1419   SAVENA NUOTO                         9.495,75     12     234
  37 PIE-1019   BIELLA NUOTO                         9.478,72     12     235
  38 MAR-407    DELPHINIA S. BENEDETTO               9.351,77     14     236
  39 PIE-990    C.S.R. srl                           9.150,81     13     237
  40 VEN-2892   AS B.N.-NUOT.VENEZIANI               9.133,55     12     238
  41 LOM-23262  PIANETA ACQUA Srl                    9.105,02     13     239
  42 VEN-4572   AS LIB. NUOTO GIUNONE                9.092,98     12     240
  43 VEN-2185   NOTTOLI NUOTO SRL  S.S.D.            9.043,52     12     241
  44 CAM-151    S. C. QUATTROVENTI                   8.982,27     13     242
  45 PIE-8804   UISP NUOTO CUNEO                     8.932,16     13     243
  46 SIC-176    AS ONDE BLU                          8.790,17     12     244
  47 PUG-129    AS TALOS NUOTO RUVO                  8.781,86     13     245
  48 EMI-1454   AS CSI NUOTO O. FERRARI              8.754,83     12     246
  49 TRE-2      AS D. C.S.I. TRENTO NUOTO            8.751,40     11     247
  50 PUG-3      C.U.S.BARI                           8.726,50     12     248
  51 PIE-1022   CN SAINT-VINCENT                     8.365,03     12     249
  52 TOS-10366  ACQUAFANS                            8.351,07     11     250
  53 CAM-12259  AS POMIGLIANO SC                     8.140,08     11     251
  54 VEN-5279   PROGETTO NUOTO THIENE                8.138,89     11     252
  55 EMI-1532   AS STELLA AZZURRA MODENA             8.120,48     11     253
  56 SIC-13399  AS DIL. OLTRE MARE NUOTO             8.096,34     12     254
  57 SIC-82     A.C.S. ALBATROS CATANIA              7.986,39     11     255
  58 LAZ-21966  AS NUOTO FIORDALISO                  7.905,78     12     256
  59 TOS-3133   NUOTATORI PISTOIESI                  7.879,26     11     257
  60 ABR-184    AS L'AQUILA NUOTO                    7.835,43     10     258
  61 LIG-130    SPORTIVA STURLA                      7.801,83     11     259
  62 TOS-5362   NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO             7.757,51     11     260
  63 LOM-9399   RN LEGNANO ASD                       7.615,47     10     261
  64 FRI-423    AS GYMNASIUM SPILIMBERGO             7.541,87      9     262
  65 LOM-9388   CREMA NUOTO                          7.442,04     11     263
  66 VEN-15991  RACE TEAM ARBIZZANO                  7.436,63      9     264
  67 LOM-9440   AICS PAVIA NUOTO                     7.407,44     10     265
  68 PIE-6425   SPORTING COLLEGE LIB.                7.401,81     10     266
  69 LOM-22831  EUROPA SC S.r.l.                     7.298,45      9     267
  70 MAR-117    OSIMO NUOTO                          7.206,03     10     268
  71 MAR-557    DMM PALLANUOTO                       7.173,62     10     269
  72 SIC-10989  AS ARCOBLU                           7.165,35     11     270
  73 AAS-755    SSV BRIXEN                           7.109,16      9     271
  74 SIC-47     MASTER NUOTO JONIO                   7.062,49     10     272
  75 TOS-767    SPORTIVA NUOTO GROSSETO              7.062,27      9     273
  76 VEN-2873   AREP SPORT S.R.L.                    7.054,36     11     274
  77 LIG-36     R.N.ARENZANO                         7.040,97     10     275
  78 EMI-16650  AS NAUTILUS 3000                     7.000,51     10     276
  79 LAZ-8532   AS PALESTRINA NUOTO                  6.976,14     10     277
  80 TOS-5      ESSECI NUOTO                         6.928,32      9     278
  81 LAZ-9309   COOP. OLIMPIA 2000                   6.896,77     10     279
  82 UMB-20     LIBERTAS RARI NANTES PG              6.894,09     10     280
  83 SAR-1      R.N. CAGLIARI  TERRA SARDA           6.890,58      9     281
  84 LOM-23832  NUOTO UISP BRESCIA                   6.876,17     10     282
  85 CAM-55     SC FLEGREO                           6.872,38      9     283
  86 LOM-17772  RARI NANTES SONDRIO                  6.854,06     12     284
  87 LOM-9368   REZZATO NUOTO ASD                    6.694,05      9     285
  88 MAR-146    NUOTO EUROGAS SENIGALLIA             6.683,26      9     286
  89 LOM-23640  ASS SPORTIVA OASI BOSCHETTO          6.670,54     10     287
  90 LOM-9318   N PIACENTINI                         6.600,29     10     288
  91 AAS-1310   S.S.V. BOZEN                         6.582,80      8     289
  92 LAZ-890    ANTEA                                6.575,33      9     290
  93 EMI-1423   RINASCITA NUOTO RIMINI               6.504,39      9     291
  94 TOS-2726   CANOTTIERI ARNO PISA                 6.458,36      9     292
  95 LIG-8357   SPORTIVA CROCERA GE                  6.431,34      8     293
  96 EMI-13567  NUOTO CENTER FORLI'                  6.396,69     10     294
  97 PUG-3543   S.S. SALENTO NUOTO                   6.352,31      8     295
  98 SAR-41     LIBERTAS NUOTO KARALIS               6.325,54      9     296
  99 PIE-2939   AQUA TEAM AOSTA                      6.298,72      8     297
 100 SIC-102    ASS.POL.MESSINA                      6.227,57      9     298
 101 CAM-8630   AS ALTA IRPINIA NUOTO                6.175,05      9     299
 102 FRI-921    POLISPORTIVA S. VITO                 6.062,74      8     300
 103 LOM-12753  LIBENTER NUOTO REZZATO ASD           5.943,93      8     301
 104 EMI-1430   ASS. SPORTIVA DINAMIC                5.935,68      9     302
 105 LOM-9441   NC VIGEVANO                          5.837,79      7     303
 106 SIC-145    A.P.HYDRA SPORT                      5.808,42      8     304
 107 PUG-4147   I.C.O.S. SC                          5.697,10      8     305
 108 PIE-1100   E.S.L. NUOTO TORINO - SAFA           5.593,88      8     306
 109 FRI-3      A.POLISP. "G-UDINE"                  5.585,02      7     307
 110 PUG-12     ASS.POL. DELFINIA                    5.549,10      9     308
 111 LOM-17469  ASD 24 SPORT VILLAGE                 5.547,79      9     309
 112 LAZ-6857   CASC BANCA D'ITALIA                  5.414,43      8     310
 113 SIC-6103   SWIMMING CLUB 2001                   5.401,52      8     311
 114 LOM-9439   EDUCARE CON LO SPORT                 5.377,47      8     312
 115 CAM-64     AS ARIETE                            5.306,14      7     313
 116 PIE-5178   CN SUB TORINO 2000                   5.196,14      7     314
 117 LIG-136    SPORTIVA PONTECARREGA N E PN         5.132,22      7     315
 118 EMI-1457   NUOTO CLUB 2000                      5.056,67      7     316
 119 LAZ-839    POL. ATL. UISP MONTEROTONDO          5.032,29      7     317
 120 TOS-5277   ASS.NUOTO CERTALDO                   5.008,78      6     318
 121 LOM-9392   AS PEGOGNAGA N LIBERTAS              4.991,75      7     319
 122 CAM-48     AS DIL. AQUILA NUOTO                 4.799,78      7     320
 123 CAL-8      DELPHINOS NUOTO AZIMUT               4.770,49      7     321
 124 LOM-9361   ASD NUOTO CLUB BRESCIA               4.750,95      7     322
 125 LOM-9391   ASD ASOLA NUOTO                      4.713,21      7     323
 126 LOM-23363  CUS BRESCIA                          4.658,71      6     324
 127 LOM-9446   CS B CREDARO                         4.557,40      7     325
 128 SIC-3955   AS ZEFIRO NUOTO                      4.464,95      6     326
 129 LIG-126    R.N.CAMOGLI                          4.460,76      6     327
 130 LAZ-8604   AS BLU 3000                          4.447,12      6     328
 131 MAR-241    COOP.ISTR.NUOTO FABRIANO             4.409,07      6     329
 132 SAR-48     SPORT FULL TIME SASSARI              4.257,97      6     330
 133 ABR-205    AS ACQUAZZURRA ATRI                  4.217,20      6     331
 134 EMI-1438   ASS.NE AMICI DEL NUOTO               4.198,18      5     332
 135 SIC-161    LIB. R.N. SIRACUSA                   4.064,49      6     333
 136 PIE-992    POL.N. "GIUSEPPE MARENGO"            4.051,46      5     334
 137 EMI-1481   N. MODENESI POL MARANELLO            4.037,69      5     335
 138 LAZ-848    AS EUROMAR                           3.926,22      5     336
 139 LIG-167    SPORT.LIB.AUDAX                      3.880,55      5     337
 140 VEN-2171   C.S. TEAM PADOVA                     3.855,96      5     338
 141 MOL-175    AS NUOTO MEDITERRANEO                3.851,78      6     339
 142 UMB-7      GEST.CENTRO SPORT SPOLETO            3.805,46      5     340
 143 EMI-1442   AS DELFINO '93                       3.766,54      5     341
 144 VEN-5227   LEOSPORT S.C. A R.L.                 3.563,98      4     342
 145 LOM-9397   CUS MILANO PN                        3.553,82      5     343
 146 LOM-9412   LIBERTAS CINISELLO                   3.511,21      5     344
 147 LOM-9321   FIORENZUOLA NUOTO 90                 3.442,36      5     345
 148 LAZ-21971  CS POGGIO DELLE GINESTRE             3.432,71      5     346
 149 LOM-9442   ASD VOGHERESE N                      3.429,23      5     347
 150 TOS-1097   EMPOLI NUOTO                         3.377,53      5     348
 151 UMB-17     AS LIBERTAS THYRUS                   3.332,02      5     349
 152 PIE-4515   CN TORINO                            3.317,49      5     350
 153 UMB-1844   DUCOPS SERVICE Soc.Coop              3.310,54      5     351
 154 CAM-9495   U.S.NUOTO UISP CASERTA               3.303,38      5     352
 155 VEN-2965   AS IL LIDO                           3.087,34      4     353
 156 SAR-6015   AS ZONA BLU                          3.070,68      4     354
 157 MAR-312    S.S.IDOR NUOTO PALLANUOTO AS D.      3.050,26      5     355
 158 LOM-9387   CS STRADIVARI                        3.036,23      4     356
 159 AAS-747    S.V. STERZING                        2.996,31      4     357
 160 LAZ-863    A.P. BLUEAGLES                       2.956,94      4     358
 161 LAZ-881    AS MAGNOLIE NUOTO                    2.932,06      4     359
 162 VEN-216    SS. DELTA SPORT                      2.796,73      4     360
 163 SIC-128    POL. R.N. PALERMO 89                 2.705,13      4     361
 164 LAZ-857    AS D. LIB. NUOTO RIETI               2.496,13      3     362
 165 LOM-9398   CANOTTIERI MILANO                    2.399,04      3     363
 166 LOM-27589  HARBOUR CLUB MILANO AS               2.317,14      3     364
 167 LAZ-869    CIRCOLO AMBRANUOTO                   2.294,33      3     365
 168 PIE-2806   AS ASTI NUOTO                        2.279,40      3     366
 169 LAZ-917    EMMAUS COOP. SOC. ARL                2.267,27      3     367
 170 TOS-17204  AMATORI NUOTO FOLLONICA              2.219,91      3     368
 171 MAR-362    AS ALBATROS NUOTO GIOIA              2.217,61      3     369
 172 MAR-136    S.S.NUOTO LORETO                     2.193,10      3     370
 173 CAM-8367   AZZURRA 2000 NAPOLI                  2.118,63      3     371
 174 LAZ-22796  AS MANZIANA NUOTO                    2.080,92      3     372
 175 PUG-3531   U.S. FOGGIA NUOTO                    1.953,74      3     373
 176 TOS-4873   AS ARTIGLIO NUOTO                    1.848,95      3     374
 177 SIC-169    ASS.SPORTIVA VIKING                  1.748,15      3     375
 178 LOM-9389   CANOTTIERI MINCIO                    1.668,46      2     376
 179 AAS-547    AS MERANO                            1.662,77      2     377
 180 PIE-6303   AS R.N. PALLANUOTO PIEMONTE          1.648,04      2     378
 181 LAZ-845    CIRCOLO NUOTO FORMIA Srl             1.625,73      2     379
 182 LOM-9379   PRATOGRANDE NUOTO                    1.613,68      2     380
 183 LAZ-935    CIRC. CASETTA BIANCA Srl             1.600,24      2     381
 184 LOM-9402   ASD MALASPINA SC                     1.517,90      2     382
 185 LAZ-865    CIRC. TENNIS BELLE ARTI              1.470,32      2     383
 186 LIG-127    CHIAVARI N.                          1.450,47      2     384
 187 LOM-9353   AS VARESE N asd                      1.449,89      2     385
 188 LIG-166    RIVIERA NUOTO SANREMO                1.430,06      2     386
 189 EMI-1480   NUOTO CLUB AZZURRA 91                1.385,23      2     387
 190 SIC-116    AS "ALBA DELLO STRETTO"              1.293,18      2     388
 191 LIG-181    CEN.SPORTIVO VALBORMIDA              1.257,59      2     389
 192 CAM-78     C. S. CARABINIERI                      953,89      1     390
 193 PIE-544    SISPORT FIAT WORKNET                   911,47      1     391
 194 LAZ-14781  C.S. ESERCITO                          888,79      1     392
 195 TRE-4      AMICI NUOTO RIVA SRL                   888,52      1     393
 196 LAZ-932    BARRACUDA NUOTO Srl                    862,95      1     394
 197 VEN-5281   CENTRO NUOTO ROSA'  AS D.              856,46      1     395
 198 LOM-9386   CANOTTIERI FLORA                       832,28      1     396
 199 SIC-115    AS D. S.A.T. FINY TAORMINA             825,85      1     397
 200 LAZ-27076  AS DIL. POL. N. SALVETTI               812,30      1     398
 201 LAZ-821    C.C. ANIENE                            808,03      1     399
 202 TOS-5043   GS VVFF "M. BONI"                      807,09      1     400
 203 VEN-2329   ANTARES NUOTO CASTELFRANC              784,37      1     401
 204 CAL-13     ASD COSENZA NUOTO                      779,28      1     402
 205 PIE-3937   NOVARA NUOTO 1968                      774,29      1     403
 206 CAM-5320   S. S. N. FRITZ DENNERLEIN              764,85      1     404
 207 TOS-4307   PALLANUOTO LIVORNO                     763,46      1     405
 208 SIC-12624  AS D. SIKLA NUOTO                      757,81      1     406
 209 SIC-139    POL. VERGINE MARIA                     746,44      1     407
 210 LIG-9070   N.C.R.N.CAIRO MONTENOTTE               736,27      1     408
 211 EMI-1415   GARDEN NUOTATORI RIMINI                736,14      1     409
 212 TOS-16428  CENTRO SPORTIVO VELATHRI N             735,11      1     410
 213 SIC-110    LIB.ANNUNZIATA CONCA D'OR              704,82      1     411
 214 LIG-170    LERICI SPORT 1954                      704,40      1     412
 215 LAZ-902    HOBBY CLUB                             698,49      1     413
 216 MOL-2      H2O SPORT s.c. a.r.l.                  667,22      1     414
 217 TOS-1602   AS LUCCA NUOTO                         621,77      1     415
 218 CAL-23     SIDERNO NUOTO S.r.l.                   618,31      1     416
 219 SIC-108    CLUB NUOTO MESSINA                     565,15      1     417
 220 LIG-8956   CS MARINA MILITARE LA SPEZIA           539,06      1     418
Torna a inizio pagina

Fascia B : da 16 a 25 atleti
   1 VEN-2139   PADOVANUOTO S.R.L.                  21.048,65     25      96
   2 VEN-2874   G.P. NUOTO MIRA                     19.782,44     25     106
   3 LOM-9312   SS METANOPOLI ASD                   19.288,26     25     109
   4 SAR-4550   POLISPORTIVA FERRINI                19.198,59     23     110
   5 LOM-9365   G.A.M.TEAM Srl                      18.586,28     24     115
   6 EMI-15629  UISP TERRIT. FAENZA IMOLA           18.534,56     25     116
   7 LOM-9406   FANFULLA N PN SD                    18.413,88     25     118
   8 LAZ-9019   ONDA BLU TORVAIANICA                18.306,25     25     121
   9 LIG-140    LA FRATELLANZA                      18.216,13     25     123
  10 VEN-5232   AS D.  CITTA' SPORT VICENZA         18.170,81     23     124
  11 MOL-7      AS TERMOLI NUOTO                    18.122,55     24     125
  12 TOS-421    CENTRO NUOTO MONTECATINI            18.030,31     24     126
  13 EMI-14536  POLISPORTIVA GARDEN S.R.L.          17.843,72     25     127
  14 LIG-179    AMATORI NUOTO SAVONA SCSDrl         17.773,74     24     128
  15 VEN-2980   CENTRO NUOTO JESOLO SRL             17.290,16     25     129
  16 LAZ-1475   ACCADEMIA DI SALVAMENTO             17.183,11     24     130
  17 VEN-2116   ONDABLU S.COOP. DIL.                16.862,64     22     131
  18 SIC-3152   TENNIS CLUB MATCH BALL              16.774,08     23     132
  19 PIE-903    GULLIVER DERTHONA NUOTO             16.674,79     20     133
  20 SIC-84     AS SPORT'S NUOTO                    16.429,41     23     134
  21 VEN-2306   RARI NANTES U.O.E.I.                16.371,80     22     135
  22 LAZ-838    AS SERAPO SPORT GAETA               16.359,46     23     136
  23 PIE-3669   POL. UISP RIVER BORGARO             16.349,96     22     137
  24 LAZ-891    AS ATLANTIDE                        16.182,55     22     138
  25 SAR-5566   AS ACQUATICA NUORO                  16.118,35     21     139
  26 MAR-8579   AS FANUM FORTUNAE NUOTO             16.060,95     22     140
  27 SIC-147    IRON TEAM PALERMO                   16.014,23     23     141
  28 LAZ-10693  VALLEY SPORT Srl                    15.975,96     22     142
  29 LOM-9449   NC GALLARATE                        15.961,15     21     143
  30 LOM-9363   AVANTGARDA DESENZANO                15.777,55     22     144
  31 SIC-151    AS SWIM POWER onlus                 15.592,07     23     145
  32 LAZ-956    FUTURA SOC. COOP. ARL               15.587,13     22     146
  33 VEN-2899   AS SERENISSIMA NUOTO CLUB           15.523,21     20     147
  34 LOM-9432   POL GISPORT                         15.482,02     22     148
  35 PIE-540    R.N. TORINO                         15.480,43     22     149
  36 VEN-5235   PISCINE DI VICENZA SPA SSD          15.431,58     20     150
  37 VEN-2149   AS DIL. TEAM EUGANEO                15.176,20     22     151
  38 LAZ-849    ASS. POLISP. DELTA ROMA             15.010,92     21     152
  39 LOM-9421   CCSA ARESINO                        14.751,86     19     153
  40 SAR-5560   SPORT E RIABILITAZIONE              14.632,68     21     154
  41 EMI-1439   MODENA NUOTO                        14.564,53     18     155
  42 TOS-5120   CIRCOLO NUOTO LUCCA                 14.347,90     21     156
  43 LAZ-943    FREE TIME S.C.                      14.323,84     19     157
  44 MAR-68     VELA NUOTO ANCONA IECE AS D.        14.160,09     18     158
  45 ABR-190    RARI NANTES PESCARA                 13.975,03     18     159
  46 EMI-1448   errenuotofidenza                    13.836,25     19     160
  47 LOM-9342   VEROLANUOTO ASD                     13.827,15     19     161
  48 VEN-2955   AS D. CENTRO NUOTO STRA             13.740,39     18     162
  49 LIG-128    RAPALLO N.                          13.711,72     18     163
  50 PUG-8845   ACQUAZZURRA s.r.l.                  13.564,21     19     164
  51 TRE-3      AS D. BUONCONSIGLIO NUOTO           13.503,31     17     165
  52 LAZ-852    AS SPORT. C. ROMA 70                13.468,74     20     166
  53 CAM-83     AS NANTES CLUB MASTER               13.397,30     18     167
  54 LAZ-9264   AS NUOTO B.D.B.                     13.390,41     20     168
  55 PIE-4493   SWIMMING CLUB ALESSANDRIA           13.360,92     17     169
  56 TRE-1      A.POL.D. RARI NANTES TRENTO         13.298,36     17     170
  57 PUG-72     C.S. MELIOR CLUB                    13.068,54     19     171
  58 LOM-9403   G.S.L. ASD                          13.005,45     17     172
  59 LIG-151    CONSORZIO FOLTZER NUOTO             12.819,44     18     173
  60 LIG-176    R.N.SPEZIA '86                      12.799,66     16     174
  61 TOS-4483   VERSILIANUOTO                       12.730,54     18     175
  62 LIG-163    N.RIVAROLESI                        12.714,52     18     176
  63 LAZ-9308   AS NUOTO NEW COUNTRY CLUB           12.690,52     18     177
  64 SIC-73     CC JONICA SPORT - CT                12.660,46     18     178
  65 VEN-5246   CN LIBERTAS VALDAGNO                12.533,84     18     179
  66 LAZ-907    DOMAR SC                            12.497,94     17     180
  67 LAZ-23680  US ACLI ARVALIA NUOTO               12.492,96     18     181
  68 SAR-42     SS OPPIDUM SPORT CAGLIARI           12.331,41     17     182
  69 SAR-17     NUOTO CLUB CAGLIARI                 12.308,60     17     183
  70 SAR-39     SPORT GEST SOC. COOP. ARL           12.210,93     17     184
  71 SAR-51     SHARK NUOTO                         12.154,69     17     185
  72 TOS-766    VIRTUS BUONCONVENTO                 11.977,99     18     186
  73 FRI-415    AS GIS PORDENUOTO                   11.937,54     17     187
  74 LAZ-883    AS S. FERRATELLA N                  11.871,78     16     188
  75 VEN-5169   SCHIO NUOTO                         11.837,11     16     189
  76 PIE-4509   AS NUOTATORI CANAVESANI             11.803,53     16     190
  77 FRI-1097   UISP NUOTO CORDENONS                11.788,43     16     191
  78 VEN-4810   RARI NANTES MAROSTICA               11.654,49     17     193
  79 SAR-61     SPORTING NUOTO LIB CAGLIARI         11.618,26     16     194
  80 CAL-20     S.S. LACINIA NUOTO                  11.505,54     16     195
  81 MAR-419    AS NUOTO TOLENTINO                  11.446,37     17     196
  82 UMB-23     CENTRO NUOTO FLAMINIO               11.151,24     16     197
  83 LOM-9356   SOGISPORT Srl                       11.033,57     16     199
  84 SIC-13045  AS AQUATICA                         10.960,55     18     202
Torna a inizio pagina
Fascia C : da 26 a 40 atleti
   1 EMI-1452   AQUATIC TEAM RAVENNA                31.621,96     40      48
   2 VEN-2354   S.S.D.NATATORIUM TREVISO A RL       30.721,29     39      50
   3 LAZ-887    SPORT. CLUB TUSCOLANO Srl           30.336,29     39      55
   4 EMI-3946   CN UISP BOLOGNA                     28.685,10     37      56
   5 LAZ-824    S.S. LAZIO NUOTO                    28.595,43     38      57
   6 LOM-9364   AS SOGEIS Srl                       28.393,37     38      58
   7 EMI-13714  EMILIANUOTO                         28.356,11     35      59
   8 LOM-9401   NORD PADANIA N                      28.214,27     39      60
   9 SIC-45     G.S. COSMOS CT                      28.168,41     38      61
  10 PIE-12439  AS GRANDA MASTER GIS                27.450,34     36      62
  11 LOM-9315   CAN VITTORINO                       27.288,18     37      63
  12 LOM-9458   TNT CREMONA ASD                     27.222,29     39      64
  13 VEN-2181   ADRIA NUOTO S.S. A R.L.             27.202,19     38      65
  14 ABR-197    AS D'ANNUNZIO NUOTO PE              27.150,00     35      66
  15 LOM-9335   AS MASTER AICS BRESCIA              27.149,31     33      67
  16 CAM-71     C. N. PENISOLA SORRENTINA           26.833,43     38      68
  17 EMI-1498   SEVEN NUOTO SAVIGNANO               26.565,93     35      69
  18 MAR-329    CO.GE.SE.                           26.335,89     36      70
  19 LAZ-836    R.N. NOMENTANO                      26.004,66     34      71
  20 VEN-2124   NUOTATORI PADOVANI                  25.800,27     32      72
  21 LOM-9909   VERBANIA NUOTO ASD                  25.398,43     32      73
  22 EMI-1455   FANATIK TEAM FORLI                  25.394,87     33      74
  23 PUG-7010   AS ACCADUE0' NUOTO                  24.922,30     35      75
  24 MAR-233    AS NUOTO MASTER SENIGALLIA          24.858,03     34      76
  25 LOM-9420   COOP IL CIGNO AS D.                 24.336,36     33      77
  26 LOM-9452   CARONNO PERTUSELLA N ASD            24.284,96     31      78
  27 LOM-9316   CAN NINO BIXIO 1883                 24.044,01     34      79
  28 LAZ-892    ASS. SPORTIVA TIBERNUOTO            23.990,69     31      80
  29 TOS-18570  ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI           23.987,58     35      81
  30 SIC-174    A.P.GEMINI                          23.985,75     31      82
  31 EMI-5750   NUOTOROMAGNA                        23.866,36     32      83
  32 UMB-5      CNA.T99 Amici del Nuoto             23.555,68     32      84
  33 MAR-531    AS PESARO NUOTO                     23.280,76     30      85
  34 SIC-6121   AS CLUB PEGASO                      22.903,04     34      86
  35 TOS-3368   ASS. NUOTO VALDINIEVOLE             22.709,79     31      87
  36 LAZ-6856   IMMOBIL SPORT Srl                   22.587,58     30      88
  37 LOM-9408   ASD NC SEREGNO                      22.444,72     31      89
  38 CAM-87     SC NUOTO NAPOLI                     22.105,22     30      90
  39 SAR-46     AQUATIC CLUB SASSARI                21.408,83     29      91
  40 TOS-538    D.L.F. NUOTO LIVORNO                21.399,51     31      92
  41 TOS-2435   ASS. NUOTO VIAREGGIO                21.352,03     29      93
  42 LAZ-885    AS NEW LINE                         21.285,06     30      94
  43 LAZ-8952   AS NEW GREEN HILL                   21.116,89     28      95
  44 MAR-292    NUOTO VELA ROSSOBLU                 20.957,81     29      97
  45 LAZ-826    C.U.S. ROMA                         20.946,24     30      98
  46 PIE-5553   NUOVA SA-FA 2000                    20.626,45     28      99
  47 SAR-53     AS ELEONORA NUOTO                   20.560,66     29     100
  48 AAS-546    BOLZANO NUOTO                       20.495,67     27     101
  49 VEN-2880   RIVIERA NUOTO VENETO                20.234,31     27     102
  50 LIG-142    GENOVA NUOTO                        20.119,05     26     103
  51 CAM-68     A. S. SAN PAOLO                     19.943,60     29     104
  52 PIE-1177   G.S. VV.F.  G.SALZA                 19.898,95     30     105
  53 PUG-138    PLANET s.r.l.                       19.426,48     30     107
  54 TOS-4812   AS NUOVI AMICI N.FIRENZE            19.299,05     29     108
  55 LAZ-28801  AS CAPITOLINA                       19.186,91     27     111
  56 LAZ-8610   LA PISCINA CRAWL 2000               19.176,76     27     112
  57 VEN-2894   AS RARI NANTES VENEZIA              19.168,79     26     113
  58 EMI-1433   UNINUOTO                            19.057,02     27     114
  59 LOM-9405   ASS NERVIANESE N                    18.527,42     27     117
  60 EMI-1407   SS PRESIDENT NUOTO CLUB             18.388,07     26     119
  61 TOS-724    NUOTO PIOMBINO                      18.323,73     26     120
  62 LOM-28349  ASD LIBERTAS MERATE DUE             18.269,33     26     122
Torna a inizio pagina
Fascia D : da 41 a 70 atleti
   1 TOS-1351   FIORENTINA NUOTO                    55.659,88     69      16
   2 LOM-9455   RN SARONNO ASD                      55.629,15     70      15
   3 EMI-1436   AS MOLINELLA NUOTO                  54.733,34     70      17
   4 TOS-1678   POLISP. SANGIULIANESE NUOTO         52.710,91     70      20
   5 LAZ-27106  LAURENTUM CENTER SS                 52.379,33     70      21
   6 LOM-9437   D.D.S. Srl                          50.958,53     65      23
   7 LAZ-915    EUROPA SPORTING ASSOCIATION         50.954,77     66      24
   8 SIC-129    SOC.POL. PALERMO                    46.598,81     65      26
   9 UMB-4046   CENTRO NUOTO BASTIA                 45.041,84     58      27
  10 LAZ-908    U.S. VIS NOVA                       44.985,71     62      28
  11 TOS-3095   AS UNIONENUOTO AMARANTO             42.003,23     58      29
  12 TOS-1096   DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA          41.603,07     60      30
  13 CAM-79     CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO           41.336,24     59      31
  14 LAZ-948    AS SPORTING BRACCIANO               41.117,70     58      32
  15 SAR-21     PROMOGEST S.C. a R.L.               40.856,12     59      33
  16 EMI-1451   RINASCITA TEAM ROMAGNA              40.846,15     54      34
  17 LOM-9326   CLOROLESI TREVIGLIO ASD             40.836,88     57      35
  18 LOM-9314   GEAS NUOTO                          40.737,12     56      36
