CIRCUITO SUPERMASTER 2004
Classifica Individuale Maschile

 CHIUDI           M25   M30   M35   M40   M45   M50   M55   M60   M65   M70   M75   M80   M85   M90   M95

 

Categoria M25

   1 Simone Battiston           1975  LOM-9417    ASA AS UISP ASD                    4.719,49
   2 Fabio Affricano            1975  PIE-903     GULLIVER DERTHONA NUOTO            4.688,78
   3 Davide Ambrosi             1977  LIG-140     LA FRATELLANZA                     4.643,41
   4 Matteo Mattacchione        1978  LOM-9455    RN SARONNO ASD                     4.577,15
   5 Luca Emanuele Scaramel     1975  PIE-903     GULLIVER DERTHONA NUOTO            4.567,45
   6 Davide Diambri             1975  EMI-3946    CN UISP BOLOGNA                    4.540,17
   7 Massimiliano Quagliani     1978  LAZ-891     AS ATLANTIDE                       4.522,94
   8 Andrea Belloni             1976  LOM-9455    RN SARONNO ASD                     4.468,24
   9 Jacopo Vannucci            1976  TOS-1351    FIORENTINA NUOTO                   4.461,85
  10 Ciro D'Aniello             1975  LOM-9354    SOLBIATE OLONA N ASD               4.450,59
  11 Leonardo Sanesi            1979  LOM-9455    RN SARONNO ASD                     4.448,38
  12 Massimo Codecasa           1978  TOS-2435    ASS. NUOTO VIAREGGIO               4.448,12
  13 Marco Pellegrini           1976  EMI-1451    RINASCITA TEAM ROMAGNA             4.431,31
  14 Andrea Barisiello          1978  LAZ-887     SPORT. CLUB TUSCOLANO Srl          4.429,18
  15 Alessandro Berti           1976  TOS-1351    FIORENTINA NUOTO                   4.429,05
  16 Federico Polara            1976  LAZ-819     AS AURELIA NUOTO                   4.413,65
  17 Angelo Pelegatta           1979  LOM-9417    ASA AS UISP ASD                    4.407,50
  18 Marco Gislon               1975  VEN-2880    RIVIERA NUOTO VENETO               4.395,34
  19 Raffaello Clavari          1975  LAZ-9019    ONDA BLU TORVAIANICA               4.389,37
  20 Gerolamo Costanza          1977  EMI-6504    CIVATURS DE AKKER                  4.383,67
  21 Piero Tancredi             1975  ABR-197     AS D'ANNUNZIO NUOTO PE             4.381,63
  22 Christian Coscia           1976  PIE-903     GULLIVER DERTHONA NUOTO            4.378,72
  23 Domenico Chiapperini       1978  PIE-903     GULLIVER DERTHONA NUOTO            4.371,90
  24 Federico Nebiolo           1978  PIE-5553    NUOVA SA-FA 2000                   4.336,42
  25 Fabio Cozzi                1976  LOM-9455    RN SARONNO ASD                     4.334,70
  26 Tiziano Duilio Scannavini  1975  LOM-9314    GEAS NUOTO                         4.332,27
  27 Gianluca Rizzi             1977  LOM-9417    ASA AS UISP ASD                    4.332,20
  28 Francesco Riva             1976  LOM-9376    CANOTTIERI LECCO                   4.327,49
  29 Jacopo Ragnoli             1979  LOM-9437    D.D.S. Srl                         4.317,00
  30 Eugenio De Santis          1976  LAZ-908     US VIS NOVA                        4.304,97
  31 Dario Antonio Pasotti      1975  LOM-22831   EUROPA SPORTING CLUB Srl           4.304,69
  32 Davide Bonomini            1975  EMI-8924    PODIUMPARMA                        4.300,10
  33 Mirko Beghin               1975  LAZ-27106   LAURENTUM CENTER SS DIL. ARL       4.282,11
  34 Dino Bracalente            1975  LAZ-27106   LAURENTUM CENTER SS DIL. ARL       4.276,57
  35 Enrico Rimmaudo            1979  LAZ-826     C.US ROMA                          4.271,24
  36 Maso Ceccanti              1977  TOS-1351    FIORENTINA NUOTO                   4.268,29
  37 Enrico Moro                1977  VEN-2354    AS NATATORIUM TREVISO SRL          4.267,29
  38 Andrea Mattutini           1975  MAR-8579    AS FANUM FORTUNAE NUOTO            4.260,12
  39 Massimo Buti               1976  TOS-3133    NUOTATORI PISTOIESI                4.257,61
  40 Andrea Santambrogio        1978  LOM-9408    ASD NC SEREGNO                     4.257,28
  41 Daniele Cese               1978  LAZ-854     AS LARUS NUOTO                     4.256,80
  42 Daniele Nesti              1977  TOS-5120    CIRCOLO NUOTO LUCCA                4.242,48
  43 Dario Sperandio            1977  LOM-9427    POLISPORTIVA SAN GIULIANO ASD      4.227,81
  44 Roberto Ferrario           1978  LOM-9462    IN SPORT Srl                       4.223,90
  45 Lorenzo Gennari            1978  LAZ-819     AS AURELIA NUOTO                   4.221,80
  46 Francesco Pasquini         1976  VEN-2899    AS SERENISSIMA NUOTO CLUB          4.204,25
  47 Martin Zoni                1978  LOM-9405    ASS NERVIANESE N                   4.202,86
  48 Davide Campagnolo          1978  LOM-9354    SOLBIATE OLONA N ASD               4.200,29
  49 Luca Lucchetta             1978  VEN-2354    AS NATATORIUM TREVISO SRL          4.198,90
  50 Roberto Caleffi            1979  EMI-1444    ESTENSE NUOTO CSI                  4.192,37
  51 Alessandro Abballe         1976  LAZ-27106   LAURENTUM CENTER SS DIL. ARL       4.190,52
  52 Daniele Morganti           1975  PIE-5553    NUOVA SA-FA 2000                   4.184,48
  53 Fabrizio Riva              1975  LOM-9376    CANOTTIERI LECCO                   4.184,00
  54 Luca Buttarelli            1975  LAZ-887     SPORT. CLUB TUSCOLANO Srl          4.182,65
  55 Alberto Affricano          1978  PIE-903     GULLIVER DERTHONA NUOTO            4.181,57
  56 Emiliano Chiarelli         1975  LAZ-819     AS AURELIA NUOTO                   4.178,02
  57 Pietro Bellu               1976  LOM-9452    CARONNO PERTUSELLA N ASD           4.166,22
  58 Fabio Tocchi               1977  LAZ-9220    AS G2 CISALFA                      4.156,03
  59 Fabio Blanda               1978  LOM-9417    ASA AS UISP ASD                    4.152,31
  60 Roberto Tonelli            1978  MAR-8579    AS FANUM FORTUNAE NUOTO            4.151,54
  61 Alessandro Fama'           1976  VEN-2339    AS RARI NANTES MOGLIANO            4.147,74
  62 Fabio Scaringella          1976  LOM-9314    GEAS NUOTO                         4.118,15
  63 Luca Camprini              1977  EMI-1455    FANATIK TEAM FORLI                 4.117,18
  64 Maurizio Curto             1975  LAZ-8952    AS NEW GREEN HILL                  4.113,96
  65 Alberto Pagliarini         1979  LOM-9909    VERBANIA NUOTO ASD                 4.111,78
  66 Dario Caserta              1978  LOM-9452    CARONNO PERTUSELLA N ASD           4.108,86
  67 Maurizio Casadei           1975  LOM-9314    GEAS NUOTO                         4.103,88
  68 Daniele Ferretti           1979  LAZ-908     US VIS NOVA                        4.097,34
  69 Lorenzo Seguiti            1976  LAZ-819     AS AURELIA NUOTO                   4.094,03
  70 Giuseppe Cantisano         1976  CAM-83      AS NANTES CLUB MASTER              4.085,68
  71 Giuseppe Casagrande        1975  LIG-163     N.RIVAROLESI                       4.083,32
  72 Matteo Geri                1977  TOS-852     NUOTO CLUB FIRENZE                 4.078,39
  73 Luca Castellano            1979  LOM-9452    CARONNO PERTUSELLA N ASD           4.071,42
  74 Thomas Lamanna             1975  LOM-9433    AS e C.MASTER MELZO N ASD          4.067,47
  75 Marco Taccin               1977  LOM-9455    RN SARONNO ASD                     4.066,59
  76 Giampaolo Ciccotosto       1978  LAZ-6856    IMMOBIL SPORT Srl                  4.064,21
  77 Sergio Gennari             1979  LIG-142     GENOVA NUOTO                       4.063,87
  78 Alessandro Macchia         1975  LAZ-915     EUROPA SPORTING ASSOCIATION        4.055,55
  79 Natale Roberto Aprigliano  1979  LOM-9437    D.D.S. Srl                         4.054,32
  80 Marco Monaco               1978  PUG-15      POL. AMICIZIA BRINDISI             4.048,26
  81 Fabrizio Civardi           1976  LIG-8357    SPORTIVA CROCERA GE                4.042,02
  82 Alessandro Mantegazza      1976  LOM-9455    RN SARONNO ASD                     4.041,21
  83 Federico Miot              1977  PIE-903     GULLIVER DERTHONA NUOTO            4.028,84
  84 Sacha Daelli               1978  LOM-9377    BRIANZA NUOTO AS                   4.026,21
  85 Gabriele Dal Monego        1978  VEN-2116    ONDABLU S.C. A R.L.                4.025,69
  86 Marco Longoni              1978  LOM-9408    ASD NC SEREGNO                     4.021,68
  87 Mirko Zagati               1975  LOM-9314    GEAS NUOTO                         4.021,17
  88 Sergio Recanatini          1976  LOM-9432    POL GISPORT                        4.021,08
  89 Andrea Bortoletto          1975  VEN-2899    AS SERENISSIMA NUOTO CLUB          4.019,31
  90 Filippo Balicchia          1977  LOM-9421    CCSA ARESINO                       4.016,14
  91 Massimo Randazzo           1976  EMI-1436    AS MOLINELLA NUOTO                 4.011,95
  92 Manuel Brignoli            1978  LOM-9907    SONCINO SC SRL                     4.009,24
  93 Valerio Scotti             1979  LOM-9326    CLOROLESI TREVIGLIO ASD            4.004,33
  94 Nicola Schiavon            1977  VEN-2124    NUOTATORI PADOVANI                 3.997,00
  95 Matteo Bucchi              1979  EMI-15629   UISP TERRITORIALE  FAENZA IMOLA    3.996,06
  96 Pierluigi Pozzi            1976  LOM-9315    CAN VITTORINO                      3.985,30
  97 Matteo Robino              1977  VEN-5235    LE PISCINE DI VICENZA SS  SPA      3.983,91
  98 Demis Broccon              1976  VEN-2116    ONDABLU S.C. A R.L.                3.983,43
  99 Nico Martinelli            1978  EMI-5750    NUOTOROMAGNA                       3.978,26
 100 Thomas Oleari              1977  LOM-9417    ASA AS UISP ASD                    3.975,11
 101 Luca Bruschetti            1975  LAZ-6856    IMMOBIL SPORT Srl                  3.971,51
 102 Diego Tusini               1976  TOS-2435    ASS. NUOTO VIAREGGIO               3.968,42
 103 Miguel Remigio Della Marta 1978  LAZ-851     AS DIL. OCTOPUS                    3.964,61
 104 Andrea Izzo                1976  LAZ-849     ASS. POLISP. DELTA ROMA            3.958,26
 105 Mattia Andrich             1979  VEN-2874    SS G.P. NUOTO MIRA SRL             3.956,91
 106 Andrea Palantrani          1975  EMI-248     NUOVO NUOTO                        3.948,70
 107 Matteo Battilana           1978  LOM-9452    CARONNO PERTUSELLA N ASD           3.946,63
 108 Alessandro Ivano Russo     1975  SIC-84      AS SPORT'S NUOTO                   3.941,13
 109 Andrea Brambilla           1977  LOM-9408    ASD NC SEREGNO                     3.936,14
 110 Daniele Segati             1978  VEN-2126    SS GABBIANO Srl                    3.929,25
 111 Massimo Mattarozzi         1975  LOM-9458    TNT CREMONA ASD                    3.921,50
 112 Stefano Miglioli           1978  EMI-1436    AS MOLINELLA NUOTO                 3.920,47
 113 Marco Galliani             1978  EMI-1436    AS MOLINELLA NUOTO                 3.918,84
 114 William Fuscolo            1979  CAM-87      SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI         3.912,56
 115 Gianluca Campanile         1976  PUG-7010    ASS. SPORTIVA ACCADUE0' NUOTO      3.910,06
 116 Igor Ballotta              1975  LOM-9315    CAN VITTORINO                      3.908,67
 117 Matteo Girolimetti         1977  MAR-233     AS NUOTO MASTER SENIGALLIA         3.908,28
 118 Mauro Boccotti             1979  LOM-9427    POLISPORTIVA SAN GIULIANO ASD      3.907,76
 119 Giuliano Antola            1977  LAZ-819     AS AURELIA NUOTO                   3.903,22
 120 Fabrizio Mandolesi         1979  LAZ-849     ASS. POLISP. DELTA ROMA            3.900,31
 121 Emanuele Caretti           1977  LOM-9909    VERBANIA NUOTO ASD                 3.897,36
 122 Alessandro Bertasi         1975  LOM-9455    RN SARONNO ASD                     3.893,09
 123 Luciano Vietri             1977  LAZ-893     AS FRASCATI NUOTO                  3.892,00
 124 Federico Lillacci          1979  UMB-4046    CENTRO NUOTO BASTIA                3.890,98
 125 Stefano Camilli Meletani   1978  MAR-8579    AS FANUM FORTUNAE NUOTO            3.890,20
 126 Gianluca Papagni           1978  LOM-9314    GEAS NUOTO                         3.889,27
 127 Daniele Vecchia            1975  LAZ-836     R.N. NOMENTANO                     3.888,20
 128 Jacopo Lazzerini           1978  UMB-5       C.N.A.T99 Amici del Nuoto          3.887,97
 129 Giuseppe Russo             1977  LOM-9427    POLISPORTIVA SAN GIULIANO ASD      3.880,24
 130 Alessio Bombardieri        1977  LOM-9457    BUSTO N AS                         3.877,43
 131 Andrea Mazzucato           1979  VEN-2874    SS G.P. NUOTO MIRA SRL             3.875,42
 132 Lorenzo Zanettini          1978  EMI-13714   EMILIANUOTO                        3.875,24
 133 Marcello Boga              1977  LOM-9408    ASD NC SEREGNO                     3.866,51
 134 Francesco Tiberio          1975  ABR-197     AS D'ANNUNZIO NUOTO PE             3.856,79
 135 Simone Zanforlini          1976  LIG-128     RAPALLO N.                         3.852,00
 136 Roberto Fiani              1975  LOM-9364    AS SOGEIS Srl                      3.846,70
 137 Alessandro Tubaro          1978  LIG-140     LA FRATELLANZA                     3.836,15
 138 Cedric Rateau              1978  MAR-233     AS NUOTO MASTER SENIGALLIA         3.835,74
 139 Stefano Galletti           1975  LAZ-885     AS NEW LINE                        3.834,53
 140 Simone Sala                1975  LOM-9417    ASA AS UISP ASD                    3.826,57
 141 Andrea Bratina             1976  LAZ-9309    COOP. OLIMPIA 2000                 3.823,11
 142 Fabio Canzi                1975  LOM-9437    D.D.S. Srl                         3.817,70
 143 Andrea Bertone             1978  LOM-9907    SONCINO SC SRL                     3.802,62
 144 Massimiliano Massei        1975  TOS-18570   ASS.NUOTO LUCCA CAPANNORI          3.800,14
 145 Giacomo Luciano Bevilacqua 1978  LOM-9457    BUSTO N AS                         3.795,47
 146 Luca Moretti               1976  MAR-531     AS PESARO NUOTO                    3.791,78
 147 Pietro Carta               1978  SIC-6121    AS CLUB PEGASO                     3.790,74
 148 Fulvio Gilardoni           1975  LOM-29089   ASD LIB STENDHAL SPORT CLUB        3.787,95
 149 Dario Pollara              1979  SIC-140     POL. WATERPOLO PALERMO             3.777,35
 150 Stefano Bezzi              1976  EMI-1451    RINASCITA TEAM ROMAGNA             3.772,38
 151 Mauro Pastrovicchio        1975  LIG-151     CONSORZIO FOLTZER NUOTO            3.770,97
 152 Dario Ignaccolo            1975  SIC-6121    AS CLUB PEGASO                     3.769,92
 153 Gianluca Belotti           1976  LOM-9314    GEAS NUOTO                         3.769,26
 154 Massimo Pavone             1978  LOM-9457    BUSTO N AS                         3.765,82
 155 Federico Saggi             1975  TOS-4483    VERSILIANUOTO                      3.764,97
 156 Luca Altamura              1977  LAZ-819     AS AURELIA NUOTO                   3.763,72
 157 Max Bocchini               1975  MAR-233     AS NUOTO MASTER SENIGALLIA         3.760,98
 158 Sandro Calderaro           1976  SIC-140     POL. WATERPOLO PALERMO             3.754,04
 159 Fabrizio Verardo           1976  LAZ-860     AS HELIOS CLUB                     3.750,33
 160 Giuseppe Loria             1977  LAZ-8952    AS NEW GREEN HILL                  3.742,74
 161 Andrea Neri                1975  MAR-329     CO.GE.SE.                          3.737,30
 162 Luca Lombardo              1978  PIE-6425    SPORTING COLLEGE LIB.              3.731,94
 163 Luca Palmisano             1976  LAZ-27106   LAURENTUM CENTER SS DIL. ARL       3.727,73
 164 Enrico Biancardi           1975  VEN-2339    AS RARI NANTES MOGLIANO            3.726,77
 165 Gianfranco Negri           1976  LOM-9417    ASA AS UISP ASD                    3.725,82
 166 Vittorio D'Amico           1976  EMI-1436    AS MOLINELLA NUOTO                 3.725,45
 167 Mauro Tettamanzi           1977  LOM-9401    NORD PADANIA N                     3.724,37
 168 Marco Gamba                1978  LOM-23363   CUS BRESCIA                        3.722,39
 169 Luigi Emiliano Zumbo       1976  SIC-140     POL. WATERPOLO PALERMO             3.716,97
 170 Igor Sartore               1977  VEN-2880    RIVIERA NUOTO VENETO               3.714,63
 171 Davide Migliorino          1978  LOM-9354    SOLBIATE OLONA N ASD               3.707,48
 172 Fabio Mellino              1975  CAM-47      IL GABBIANO                        3.705,60
 173 Maurizio D'Alto            1975  LAZ-883     ASS. FERRATELLA N                  3.703,79
 174 Roberto Inzadi             1975  LOM-9314    GEAS NUOTO                         3.703,32
 175 Marco Licastro             1978  CAM-83      AS NANTES CLUB MASTER              3.701,20
 176 Alessandro Figaroli        1977  LOM-9417    ASA AS UISP ASD                    3.698,27
 177 Andrea Fanton              1975  VEN-2126    SS GABBIANO Srl                    3.698,22
 178 Carlo Parotto              1976  LAZ-831     FORUM S.C. Srl                     3.697,46
 179 Simone Piras               1975  SAR-70      TENNIS CLUB SU PLANU               3.694,34
 180 Flavio Kessler             1975  CAM-71      C. N. PENISOLA SORRENTINA          3.692,62
 181 Jgor Spadavecchia          1976  EMI-5750    NUOTOROMAGNA                       3.692,56
 182 William Atzeni             1975  SAR-21      PROMOGEST S.C. a R.L.              3.667,75
 183 Marco Buoncompagni         1976  MAR-8579    AS FANUM FORTUNAE NUOTO            3.666,88
 184 Maurizio Cardella          1975  CAM-87      SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI         3.664,57
 185 Fabio Sportellini          1975  LAZ-8610    LA PISCINA CRAWL 2000              3.662,31
 186 Maurizio Antonacci         1976  LAZ-831     FORUM S.C. Srl                     3.662,29
 187 Andrea Emilio Leccese      1975  LOM-9455    RN SARONNO ASD                     3.653,98
 188 Daniele Turchet            1975  FRI-1097    UISP NUOTO CORDENONS               3.647,17
 189 Ezio Dolci                 1976  LOM-9339    ASD BERGAMO NUOTO                  3.642,90
 190 Marco Sambin               1977  LOM-9465    GESTISPORT COOP ASD A.rl           3.640,18
 191 Davide Castaldini          1978  EMI-1436    AS MOLINELLA NUOTO                 3.639,59
 192 Matteo Zanchi              1976  LAZ-943     FREE TIME S.C.                     3.626,23
 193 Christian Canciani         1975  TOS-3368    ASS. NUOTO VALDINIEVOLE            3.625,15
 194 Riccardo Usuelli           1978  LOM-9433    AS e C.MASTER MELZO N ASD          3.614,48
 195 Cristian Saravo            1977  EMI-1430    ASS. SPORTIVA DINAMIC              3.613,84
 196 Alberto Adriano Corno      1975  LOM-9432    POL GISPORT                        3.612,31
 197 Alfonso Capuano            1976  SIC-140     POL. WATERPOLO PALERMO             3.607,92
 198 Vito Lombardo              1977  PUG-72      CS MELIOR CLUB                     3.606,65
 199 Ivan Bilato                1975  LOM-9353    AS VARESE N asd                    3.603,01
 200 Daniele Michetti           1977  LAZ-9220    AS G2 CISALFA                      3.602,72
 201 Simone Scotton             1977  LOM-9457    BUSTO N AS                         3.596,31
 202 Roberto Montanucci         1979  LOM-9420    COOP IL CIGNO ASD.                 3.594,62
 203 Francesco Ioannucci        1977  ABR-184     AS DILLETT. CLUB L'AQUILA NUOTO    3.594,35
 204 Luca Cuomo                 1976  LAZ-23680   US ACLI ARVALIA NUOTO              3.591,92
 205 Carlo Imbalzano            1975  SIC-3152    TENNIS CLUB MATCH BALL             3.591,64
 206 Attilio Stefano Funel      1975  LAZ-27106   LAURENTUM CENTER SS DIL. ARL       3.588,22
 207 Mario Tommasini            1975  LAZ-826     C.US ROMA                          3.587,42
 208 Emilio Cogliati            1977  LOM-9377    BRIANZA NUOTO AS                   3.575,36
 209 Alessandro Tuzzi           1976  LAZ-824     SS LAZIO NUOTO                     3.569,74
 210 Matteo Santello            1975  VEN-2880    RIVIERA NUOTO VENETO               3.569,37
 211 Erminio Valota             1975  LOM-9417    ASA AS UISP ASD                    3.562,92
 212 Roberto Petrini            1979  UMB-23      CENTRO NUOTO FLAMINIO              3.554,90
 213 Walter Pollini             1977  EMI-14536   POLISPORTIVA GARDEN Srl            3.547,59
 214 Federico Musarra           1977  SIC-47      MASTER NUOTO JONIO                 3.546,69
 215 Roberto Gandoli            1977  LOM-23262   PIANETA ACQUA Srl                  3.545,79
 216 Francesco Turchet          1975  FRI-1097    UISP NUOTO CORDENONS               3.544,01
 217 Stefano Grassi             1976  EMI-1532    AS STELLA AZZURRA MODENA           3.544,00
 218 Simone Pacifici            1979  LAZ-893     AS FRASCATI NUOTO                  3.542,25
 219 Stefano Frosi              1975  LOM-9907    SONCINO SC SRL                     3.520,33
 220 Mauro Quattrini            1975  EMI-15629   UISP TERRITORIALE  FAENZA IMOLA    3.519,81
 221 Davis Bozzi                1977  MAR-233     AS NUOTO MASTER SENIGALLIA         3.512,05
 222 Andrea Oliva               1976  LOM-9455    RN SARONNO ASD                     3.508,67
 223 Tommaso Landi              1978  EMI-1444    ESTENSE NUOTO CSI                  3.504,37
 224 Tommaso Pittini            1976  LOM-9314    GEAS NUOTO                         3.504,03
 225 Paolo Superti              1977  LOM-9458    TNT CREMONA ASD                    3.502,13
 226 Davide Ruggero Bellese     1976  LOM-9437    D.D.S. Srl                         3.502,12
 227 Gianluca Filippini         1975  LAZ-27106   LAURENTUM CENTER SS DIL. ARL       3.501,70
 228 Mauro Maiorca              1978  EMI-6504    CIVATURS DE AKKER                  3.497,14
 229 Gabriele Furlanetto        1976  VEN-2980    CENTRO NUOTO JESOLO SRL            3.482,58
 230 Matteo Martinelli          1975  EMI-13714   EMILIANUOTO                        3.482,00
 231 Danilo Cuomo               1978  LAZ-23680   US ACLI ARVALIA NUOTO              3.473,66
 232 Cristian Paterna           1975  LOM-9364    AS SOGEIS Srl                      3.468,04
 233 Alessandro De Rocchi       1975  LAZ-826     C.US ROMA                          3.461,38
 234 Claudio Parrino            1979  LAZ-954     DUE PONTI Srl                      3.461,30
 235 Emilio Salamena            1976  LAZ-836     R.N. NOMENTANO                     3.457,70
 236 Riccardo Verna             1975  TOS-724     NUOTO PIOMBINO                     3.452,65
 237 Marco Emilio Croce         1976  LOM-9405    ASS NERVIANESE N                   3.452,16
 238 Gimmi Distante             1975  LOM-9458    TNT CREMONA ASD                    3.451,19
 239 Antonino Bolano            1975  LAZ-6856    IMMOBIL SPORT Srl                  3.442,01
 240 Paolo Carboni              1975  EMI-1532    AS STELLA AZZURRA MODENA           3.439,90
 241 Riccardo Costantini        1977  VEN-2980    CENTRO NUOTO JESOLO SRL            3.439,29
 242 Marco Simoni               1975  TOS-421     CENTRO NUOTO MONTECATINI           3.433,85
 243 Marco Sarto                1975  VEN-2955    CENTRO NUOTO STRA                  3.420,80
 244 Majid Ali                  1975  LAZ-890     ANTEA                              3.410,51
 245 Cristian Izzini            1977  CAM-83      AS NANTES CLUB MASTER              3.405,51
 246 Vincenzo Lopes             1975  SIC-140     POL. WATERPOLO PALERMO             3.404,32
 247 Marco Emiliani             1979  EMI-5750    NUOTOROMAGNA                       3.402,35
 248 Gianluca Buffa             1978  SIC-129     SOC.POL. PALERMO                   3.400,04
 249 Stefano Distaso            1978  UMB-4046    CENTRO NUOTO BASTIA                3.398,86
 250 Fabio Gambarini            1977  LOM-9450    ROBUR ET FIDES                     3.397,79
 251 Roberto Cerri              1975  LAZ-11263   AS TERME DOMIZIANE                 3.395,88
 252 Fulvio Marcello Rossetti   1976  LOM-9433    AS e C.MASTER MELZO N ASD          3.394,71
 253 Michele Cattadori          1975  LOM-9316    CAN NINO BIXIO 1883                3.394,06
 254 Claudio Morello            1975  CAM-47      IL GABBIANO                        3.390,44
 255 Stefano Brazzo             1976  VEN-2180    SS ROVIGO NUOTO                    3.388,59
 256 Adriano Lonzi              1978  TOS-16428   CENTRO SPORTIVO VELATHRI NUOTO     3.381,95
 257 Luca Paliani               1977  UMB-4046    CENTRO NUOTO BASTIA                3.372,08
 258 Claudio Filippini          1976  LOM-9452    CARONNO PERTUSELLA N ASD           3.370,70
 259 Alfonso D'Auria            1987  LAZ-819     AS AURELIA NUOTO                   3.367,81
 260 Federico Pomarici          1977  LAZ-854     AS LARUS NUOTO                     3.359,52
 261 Gioacchino Di Gesu'        1978  SIC-151     ASSWIM POWER onlus                 3.355,28
 262 Andrea Pibiri              1978  LAZ-23020   NADIR ASS. SPORT.                  3.352,40
 263 Adriano Bavarone           1976  EMI-1444    ESTENSE NUOTO CSI                  3.350,75
 264 Joey Capodiferro           1979  LOM-9403    G.S.L. ASD                         3.347,95
 265 Roberto Maggioni           1976  LOM-9465    GESTISPORT COOP ASD A.rl           3.343,08
 266 Andrea Cocchi              1976  EMI-1430    ASS. SPORTIVA DINAMIC              3.340,23
 267 Davide Rizzi               1975  LOM-9465    GESTISPORT COOP ASD A.rl           3.335,07
 268 Cristiano Zecchin          1975  LOM-9433    AS e C.MASTER MELZO N ASD          3.330,04
 269 Pier Francesco Fefe'       1977  UMB-20      LIBERTAS RARI NANTES PG            3.328,27
 270 Massimiliano Lini          1976  LOM-9400    N MILANESI ASD                     3.321,63
 271 Marco Confalonieri         1976  LOM-9408    ASD NC SEREGNO                     3.318,27
 272 Paolino Di Benedetto       1976  LOM-9420    COOP IL CIGNO ASD.                 3.315,91
 273 Riccardo La Rosa           1975  SIC-176     AS ONDE BLU                        3.313,51
 274 Antonello Lepore           1979  PUG-7010    ASS. SPORTIVA ACCADUE0' NUOTO      3.311,22
 275 Giuseppe Vitali            1978  MAR-292     NUOTO VELA ROSSOBLU                3.301,35
 276 Gianluca Gentile           1977  LAZ-8610    LA PISCINA CRAWL 2000              3.292,30
 277 Walter Caspani             1975  LOM-9448    ASS SPORT & CULT FUTURA            3.290,61
 278 Alessio Silvetti           1978  LAZ-885     AS NEW LINE                        3.284,54
 279 Dario Giallonardo          1977  LAZ-8610    LA PISCINA CRAWL 2000              3.278,35
 280 Annibale Detoffol          1976  LOM-9452    CARONNO PERTUSELLA N ASD           3.278,08
 281 Ivan Baldinotti            1975  EMI-1455    FANATIK TEAM FORLI                 3.270,11
 282 Alberto Baccanelli         1975  LOM-9326    CLOROLESI TREVIGLIO ASD            3.260,29
 283 Luca Savastano             1977  LAZ-27106   LAURENTUM CENTER SS DIL. ARL       3.257,64
 284 Christian Lemme            1976  LAZ-883     ASS. FERRATELLA N                  3.241,93
 285 Marco Ieni                 1975  CAM-8630    AS ALTA IRPINIA NUOTO              3.236,90
 286 Fabio Grazia Gesmundo      1977  LOM-9433    AS e C.MASTER MELZO N ASD          3.234,29
 287 Davide Lucchesi            1975  TOS-3368    ASS. NUOTO VALDINIEVOLE            3.225,42
 288 Emiliano Andre'            1975  CAM-12259   ASPOMIGLIANO SPORTING CLUB         3.210,53
 289 Andrea Licciardi           1978  PIE-540     R.N. TORINO                        3.207,56
 290 Domenico Di Pierro         1976  PUG-129     AS TALOS NUOTO RUVO                3.207,12
 291 Mauro Savino Angelo Buonaro1978  LAZ-908     US VIS NOVA                        3.201,82
 292 Edoardo Cesareo            1977  LAZ-915     EUROPA SPORTING ASSOCIATION        3.198,54
 293 Andrea Speroni             1977  LOM-9316    CAN NINO BIXIO 1883                3.197,15
 294 Simone Perra               1978  SAR-21      PROMOGEST S.C. a R.L.              3.169,18
 295 Marco Maggioni             1978  LOM-9326    CLOROLESI TREVIGLIO ASD            3.143,31
 296 Mauro Longhin              1978  VEN-2880    RIVIERA NUOTO VENETO               3.122,98
 297 Luca Bini                  1976  EMI-5750    NUOTOROMAGNA                       3.117,45
 298 Igor Osio                  1976  LOM-9400    N MILANESI ASD                     3.092,17
 299 Pietro De Seta             1975  LAZ-819     AS AURELIA NUOTO                   3.081,31
 300 Mariano Vannoli            1978  LAZ-9019    ONDA BLU TORVAIANICA               3.076,66
 301 Andrea Stancapiano         1978  ABR-197     AS D'ANNUNZIO NUOTO PE             3.061,16
 302 Alberto Franceschi         1975  LAZ-956     FUTURA SOC. COOP. ARL              3.052,30
 303 Manuel Cerqua              1978  LAZ-28801   AS CAPITOLINA                      3.048,80
 304 Giuseppe Rubis             1975  LOM-9408    ASD NC SEREGNO                     3.016,00
 305 Federico Cresta            1979  TOS-5120    CIRCOLO NUOTO LUCCA                2.989,45
 306 Giordano Marozzi           1977  LAZ-23680   US ACLI ARVALIA NUOTO              2.975,02
 307 Benedict Piazzesi          1975  LAZ-9308    AS NUOTO NEW COUNTRY CLUB          2.861,62
 308 Michele Brunelli           1979  LOM-23640   ASS SPORTIVA OASI BOSCHETTO        2.811,22
Torna a inizio pagina
 

Categoria M30

