CIRCUITO SUPERMASTER 2003
Classifica di Societą

 CHIUDI       Fascia A    Fascia B    Fascia C    Fascia D

 

Fascia A : fino a 20 atleti
   1  VEN-2139   PADOVANUOTO S.R.L.                   16948,44      20
   2  SAR-4550   POLISPORTIVA FERRINI                 16547,02      20
   3  VEN-2116   ONDABLU S.C. A R.L.                  15101,11      20
   4  TRE-3      S.S. BUONCONSIGLIO NUOTO             14796,66      19
   5  SIC-82     A.C.S. ALBATROS CATANIA              14677,46      20
   6  EMI-1448   errenuotofidenza                     14655,19      20
   7  LOM-9449   NC GALLARATE                         14635,23      20
   8  PIE-4493   SWIMMING CLUB ALESSANDRIA            14487,92      19
   9  LAZ-8952   A.S. NEW GREEN HILL                  14277,97      19
  10  LOM-9406   FANFULLA N PN                        14222,51      19
  11  LOM-9403   G.S.L.                               14143,62      19
  12  EMI-3946   CN UISP BOLOGNA                      14105,76      17
  13  VEN-2955   CENTRO NUOTO STRA                    14087,12      18
  14  TRE-2      C.S.I. TRENTO NUOTO                  14065,04      18
  15  SAR-39     TODDE                                14000,43      19
  16  SAR-39     SPORT GEST SOC. COOP. A.R.L.         14000,43      19
  17  MAR-476    ALMA JUVENTUS NUOTO                  13986,47      20
  18  VEN-4572   AS LIB. NUOTO GIUNONE                13785,77      19
  19  LOM-9450   ROBUR ET FIDES                       13560,92      18
  20  PIE-4536   LIB. NUOTO CHIVASSO                  13460,67      19
  21  SAR-61     SPORTING NUOTO LIBERTAS CAGLIARI     13328,68      20
  22  FRI-957    RARI NANTES CLP TRIESTE              13280,81      16
  23  EMI-1415   GARDEN NUOTATORI RIMINI              13218,31      18
  24  LAZ-10693  VALLEY SPORT Srl                     13033,61      18
  25  EMI-1481   N. MODENESI POL MARANELLO            12986,18      16
  26  LAZ-852    A.S. SPORT. C. ROMA 70               12820,70      19
  27  VEN-5235   LE PISCINE DI VICENZA S.S.  SPA      12810,95      18
  28  LAZ-891    A.S. ATLANTIDE                       12808,77      18
  29  FRI-921    POLISPORTIVA S. VITO                 12742,44      17
  30  LAZ-9019   ONDA BLU TORVAIANICA                 12732,33      18
  31  LAZ-903    ASS. RIGNANO SPORT CENTER            12576,60      18
  32  SAR-1      R.N. CAGLIARI                        12544,24      17
  33  PIE-3669   POL. UISP RIVER BORGARO              12534,12      17
  34  AAS-755    SSV BRIXEN                           12450,29      16
  35  LAZ-881    A.S. MAGNOLIE NUOTO                  12379,03      17
  36  TRE-1      POL. RARI NANTES TRENTO              12287,02      16
  37  LAZ-956    FUTURA SOC. COOP. ARL                12221,27      18
  38  PIE-4509   A.S. NUOTATORI CANAVESANI            12199,72      17
  39  SAR-49     S.S. GREEN ALGHERO                   12162,35      16
  40  MAR-150    KOMAROS SUB ANCONA                   12070,18      16
  41  EMI-1447   NUOTO CLUB 91 PARMA                  11987,80      15
  42  LIG-123    S.G.ANDREA DORIA                     11854,07      15
  43  SIC-84     A.S. SPORT'S NUOTO                   11764,69      16
  44  LAZ-9264   A.S. NUOTO B.D.B.                    11639,23      17
  45  EMI-249    POLISPORTIVA G. MASI                 11550,08      15
  46  EMI-1532   A.S STELLA AZZURRA MODENA            11520,49      16
  47  LAZ-22497  A.S. NUOTO VELA                      11461,99      16
  48  TOS-4812   A.S.NUOVI AMICI N.FIRENZE            11448,13      17
  49  LAZ-9044   PUNTO SPORT Srl                      11427,54      14
  50  TOS-4483   VERSILIANUOTO                        11334,68      16
  51  LOM-9462   IN SPORT Srl                         11192,93      16
  52  PUG-69     PISCINA 90 s.r.l.                    11147,24      17
  53  VEN-2161   A.S. NUOTO VIGONZA                   11097,80      15
  54  LIG-128    RAPALLO N.                           10965,70      15
  55  EMI-1420   CIRCOLO NUOTO IMOLA                  10955,77      15
  56  ABR-190    RARI NANTES PESCARA                  10890,11      14
  57  MAR-233    A.S. NUOTO MASTER SENIGALLIA         10801,57      15
  58  LAZ-23020  NADIR ASS. SPORT.                    10527,86      15
  59  LIG-176    R.N.SPEZIA '86                       10443,73      13
  60  LOM-9356   SOGISPORT Srl                        10331,33      15
  61  TOS-538    D.L.F. NUOTO LIVORNO                 10305,11      14
  62  SAR-5566   A.S. ACQUATICA NUORO                 10278,63      15
  63  SAR-5560   SPORT.ER. "SPORT E RIABILITAZION     10203,52      15
  64  LAZ-837    RARI NANTES APRILIA                  10073,85      13
  65  VEN-216    SS. DELTA SPORT                      10054,55      14
  66  SIC-73     C.C.JONICA SPORT -CT.                10053,59      14
  67  PIE-1177   G.S. VV.F.  G.SALZA                  10051,09      13
  68  VEN-2892   A.S.B.N.-NUOT.VENEZIANI              10010,38      13
  69  SAR-17     NUOTO CLUB CAGLIARI                   9997,06      14
  70  TOS-7      RARI NANTES FLORENTIA                 9946,60      13
  71  VEN-5169   SCHIO NUOTO                           9915,28      13
  72  PIE-1022   C.N. SAINT VINCENT                    9761,04      15
  73  MAR-419    A.S.NUOTO TOLENTINO                   9732,56      15
  74  VEN-7270   NUOTO CLUB VERONA                     9687,77      12
  75  LAZ-907    DOMAR SPORTING CLUB                   9630,22      13
  76  FRI-415    A.S.GIS PORDENUOTO                    9601,51      13
  77  LAZ-9308   A.S. NUOTO NEW COUNTRY CLUB           9549,95      14
  78  ABR-180    A.S.TEATE SPLASHING                   9545,78      12
  79  LOM-9390   CN S BENEDETTO PO                     9423,85      14
  80  LAZ-6857   CASC BANCA D'ITALIA                   9410,47      14
  81  VEN-5246   C. N. LIBERTAS VALDAGNO               9409,81      14
  82  EMI-1449   NUOTO CLUB LUGO                       9391,06      13
  83  LOM-9397   CUS MILANO PN                         9370,23      12
  84  CAM-71     C. N. PENISOLA SORRENTINA             9270,50      12
  85  LOM-9446   CS B CREDARO                          9193,83      14
  86  LAZ-883    A.S.S. FERRATELLA N                   9158,12      12
  87  ABR-181    A.S."MILLE SPORT" S.SALVO             9143,82      13
  88  LOM-9321   FIORENZUOLA NUOTO 90                  9059,51      14
  89  LOM-9907   SONCINO SC SRL                        9047,99      13
  90  EMI-1490   S.S.NUOTO CLUB RAVENNA                8958,67      12
  91  PUG-138    PLANET s.r.l.                         8696,53      14
  92  SIC-145    A.P.HYDRA SPORT                       8566,38      12
  93  LOM-9421   CCSA ARESINO                          8446,25      11
  94  SAR-4275   POLISPORTIVA COOPERATIVA SULCIS       8306,20      11
  95  LIG-36     R.N.ARENZANO                          8301,17      12
  96  EMI-1430   ASS. SPORTIVA DINAMIC                 8277,49      13
  97  FRI-423    A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO             8251,63      10
  98  LAZ-943    FREE TIME S.C.                        8241,82      11
  99  PIE-903    GULLIVER DERTHONA NUOTO               8192,79      10
 100  VEN-4655   SPORT MANAGEMENT SRL                  8149,48      12
 101  PUG-72     C.S. MELIOR CLUB                      8045,37      12
 102  CAL-8      DELPHINOS NUOTO AZIMUT                8007,30      13
 103  PIE-6425   SPORTING COLLEGE LIB.                 7991,19      11
 104  LIG-143    LAVAGNA 90                            7857,41      11
 105  LOM-9412   LIBERTAS CINISELLO                    7838,17      11
 106  SIC-4256   NUOTO CLUB PRIOLO                     7816,26      12
 107  LAZ-1475   ACCADEMIA DI SALVAMENTO               7753,91      12
 108  LIG-130    SPORTIVA STURLA                       7704,54      11
 109  LAZ-8736   CENTRO N. RONCIGLIONE Srl             7595,65      11
 110  MAR-407    DELPHINIA S.BENEDETTO                 7569,96      11
 111  TOS-766    VIRTUS BUONCONVENTO                   7379,66      11
 112  TOS-10366  ACQUAFANS                             7355,80      10
 113  LOM-9440   AICS PAVIA NUOTO                      7343,07       9
 114  EMI-1438   ASS.NE AMICI DEL NUOTO                7318,69       9
 115  VEN-5279   PROGETTO NUOTO THIENE                 7179,77      10
 116  PUG-45     I DELFINI PALLANUOTO                  7108,79      10
 117  PUG-3      C.U.S.BARI                            7065,96      10
 118  MAR-117    A.S.NUOTO PALLAN. OSIMO               6897,82      10
 119  PIE-8804   UISP NUOTO CUNEO                      6830,99       9
 120  SAR-42     S.S. OPPIDUM SPORT CAGLIARI           6804,34      10
 121  SIC-151    A.S.SWIM POWER onlus                  6801,73      11
 122  LOM-9391   ASOLA NUOTO                           6801,49      10
 123  LOM-9400   N MILANESI                            6782,14      11
 124  UMB-20     LIBERTAS RARI NANTES PG               6721,86       9
 125  TOS-5120   CIRCOLO NUOTO LUCCA                   6461,23       9
 126  PIE-1019   BIELLA NUOTO                          6424,21       8
 127  VEN-2339   AS RARI NANTES MOGLIANO               6417,14       9
 128  TOS-5362   NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO              6390,08       9
 129  LIG-136    SPORTIVA PONTECARREGA N E PN          6369,22       9
 130  CAM-8630   A.S. ALTA IRPINIA NUOTO               6359,85       9
 131  CAM-55     SPORTING CLUB FLEGREO                 6336,22       8
 132  PIE-2806   A.S. ASTI NUOTO                       6273,08       8
 133  PIE-992    POL.N. "GIUSEPPE MARENGO"             6214,93       8
 134  SIC-115    S.A.T. FINY TAORMINA                  6176,20       8
 135  CAM-64     A. S. ARIETE                          6017,25       8
 136  SIC-102    ASS.POL.MESSINA                       5977,57       9
 137  TOS-2143   SIENA NUOTO UISP                      5928,51       7
 138  ABR-184    A.S.CLUB L'AQUILA NUOTO               5924,14       8
 139  LAZ-22417  A.S. PRIMAVERA NUOTO APRILIA          5873,90       8
 140  CAM-67     S. S. PARTENOPE NUOTO                 5871,93       8
 141  PIE-5178   C.N. SUB TORINO 2000                  5770,68       8
 142  LOM-9442   AS VOGHERESE N                        5733,36       8
 143  LOM-9441   NC VIGEVANO                           5704,67       7
 144  SIC-10989  A.S. ARCOBLU                          5632,93       9
 145  SAR-47     OZIERI NUOTO                          5281,98       8
 146  EMI-1457   NUOTO CLUB 2000                       5276,60       7
 147  SIC-169    ASS.SPORTIVA VIKING                   5200,45       8
 148  AAS-1310   S.S.V. BOZEN                          5095,63       6
 149  LOM-9392   AS PEGOGNAGA N LIBERTAS               5059,14       7
 150  ABR-197    A.S. D'ANNUNZIO NUOTO PE              5029,74       6
 151  MAR-557    DMM PALLANUOTO                        4973,16       7
 152  PIE-6303   A.S. R.N. PALLANUOTO PIEMONTE         4946,40       6
 153  ABR-5729   MEDITERRANEO NUOTO SANT'OMERO         4911,37       7
 154  SAR-40     PROMOSPORT S.R.L.                     4860,33       7
 155  LAZ-819    A.S. AURELIA NUOTO                    4723,02       7
 156  LIG-167    SPORT.LIB.AUDAX                       4681,73       6
 157  LAZ-23680  US ACLI ARVALIA NUOTO                 4646,18       7
 158  TOS-5      ESSECI NUOTO                          4608,32       6
 159  LAZ-11263  A.S. TERME DOMIZIANE                  4590,44       6
 160  FRI-3      A.POLISP. "G-UDINE"                   4560,17       6
 161  MAR-362    A.S.ALBATROS NUOTO GIOIA              4537,97       6
 162  SIC-3955   A.S. ZEFIRO NUOTO                     4510,60       6
 163  LAZ-890    ANTEA                                 4384,88       6
 164  LAZ-839    POL. ATL. UISP MONTEROTONDO           4342,61       6
 165  UMB-17     A.S.LIBERTAS THYRUS                   4119,25       6
 166  LIG-9070   N.C.R.N.CAIRO MONTENOTTE              4037,55       6
 167  LOM-23262  PIANETA ACQUA Srl                     4009,39       5
 168  PIE-4515   C.N. TORINO                           3990,49       6
 169  PIE-5055   ASS. LIB. NUOTO RIVOLI                3948,45       5
 170  PIE-2939   AQUA TEAM AOSTA                       3872,92       5
 171  ABR-5547   PROGETTO SPORT s.r.l.                 3831,65       5
 172  SIC-116    A.S."ALBA DELLO STRETTO"              3777,96       6
 173  EMI-1442   A.S. DELFINO '93                      3747,54       5
 174  UMB-7      GESTIONE CENTRO SPORT SOC.COOP.A      3698,41       5
 175  SAR-4586   S.S. DIMENSIONE NUOTO                 3567,08       5
 176  LOM-23640  ASS SPORTIVA OASI BOSCHETTO           3537,62       5
 177  LOM-9361   AS NC BRESCIA                         3489,46       5
 178  MAR-241    COOP.ISTR.NUOTO FABRIANO              3391,80       5
 179  SIC-128    POL. R.N. PALERMO 89                  3350,91       5
 180  TOS-4873   A.S ARTIGLIO NUOTO                    3340,91       5
 181  LOM-22831  EUROPA SPORTING CLUB S.r.l.           3338,96       4
 182  SIC-6103   SWIMMING CLUB 2001                    3262,49       5
 183  LIG-166    RIVIERA NUOTO SANREMO                 3101,52       4
 184  ABR-205    A.S. ACQUAZZURRA ATRI                 2930,38       4
 185  LAZ-917    EMMAUS COOP. SOC. ARL                 2862,23       4
 186  UMB-1844   DUCOPS SERVICE Soc.Coop.a.r.l         2796,96       4
 187  SIC-10176  AQUATIC CENTER - CATANIA              2676,81       4
 188  CAL-20     S.S. LACINIA NUOTO                    2618,11       4
 189  LOM-9386   CANOTTIERI FLORA                      2593,98       3
 190  SAR-4584   S.S. SWIM SASSARI                     2562,19       4
 191  SIC-66     ASS.SPORT. CATANIA SINCRO             2558,80       4
 192  VEN-2965   A.S. IL LIDO                          2479,22       3
 193  LOM-9399   RN LEGNANO                            2413,28       3
 194  LOM-9398   CANOTTIERI MILANO                     2411,23       3
 195  LAZ-935    CIRC. CASETTA BIANCA Srl              2405,73       3
 196  PUG-3543   S.S. SALENTO NUOTO                    2390,30       3
 197  LAZ-857    A.S. LIB. NUOTO RIETI                 2365,76       3
 198  LOM-9389   CANOTTIERI MINCIO                     2325,46       3
 199  TOS-4336   NUOTO CLUB APUANIA                    2318,52       3
 200  EMI-1489   ACQUA TIME                            2315,75       3
 201  LOM-9353   AS VARESE N                           2253,72       3
 202  AAS-547    A.S. MERANO                           2200,09       3
 203  PIE-5486   LIB. DINO RORA NUOTO                  2180,52       3
 204  CAM-37     A. S. DELFINO NUOTO BENEVENTO         2123,49       4
 205  SIC-106    CLUB NUOTO CARMELO NICOSIA MILAZ      2073,29       3
 206  LAZ-821    C.C. ANIENE                           2062,74       3
 207  LAZ-902    HOBBY CLUB                            2041,64       3
 208  CAM-78     C. S. CARABINIERI                     1749,11       2
 209  PUG-12     ASS.POL. DELFINIA                     1738,94       3
 210  LAZ-853    DABLIU SPORT TEAM                     1733,25       2
 211  VEN-2900   POLISPORTIVA TERRAGLIO                1619,98       2
 212  VEN-5227   LEOSPORT S.C. A R.L.                  1602,53       2
 213  LOM-9402   MALASPINA SC                          1572,79       2
 214  SIC-45     G.S. COSMOS CT                        1572,31       2
 215  LAZ-21966  A.S. NUOTO FIORDALISO                 1558,51       2
 216  LAZ-845    CIRCOLO NUOTO FORMIA Srl              1529,57       2
 217  MAR-191    TEAM MARCHE C.I.S.                    1526,42       2
 218  CAL-6      RARI NANTES REGGIO CAL.               1486,44       2
 219  TOS-767    SPORTIVA NUOTO GROSSETO               1446,68       2
 220  PIE-990    C.S.R. srl                            1438,59       2
 221  CAL-11     A.S. NUOTO LAMEZIA                    1428,62       2
 222  LIG-127    CHIAVARI N.                           1410,20       2
 223  SAR-500    ONDA BLU   A.S.D.                     1353,21       2
 224  LOM-9346   MANTOVA NUOTO                         1277,59       2
 225  LOM-17772  RARI NANTES SONDRIO                   1094,19       2
 226  LAZ-14781  C.S. ESERCITO                          942,86       1
 227  MOL-5      SOCIETA'  NUOTO ISERNIA                915,78       1
 228  PIE-950    CUNEO NUOTO                            896,90       1
 229  PIE-3937   NOVARA NUOTO 1968                      867,87       1
 230  MAR-223    A.S. NANDI ARS LORETO                  848,45       1
 231  PIE-4815   3S LIB. LUSERNA                        826,45       1
 232  LAZ-932    BARRACUDA NUOTO Srl                    821,01       1
 233  LIG-2      R.N.IMPERIA '57                        808,17       1
 234  TOS-1097   EMPOLI NUOTO                           805,68       1
 235  MAR-136    S.S.NUOTO LORETO                       781,88       1
 236  LAZ-865    CIRC. TENNIS BELLE ARTI                775,10       1
 237  CAL-13     A.S. COSENZA NUOTO                     769,48       1
 238  PIE-4524   N.C. R.N. ACQUI TERME                  748,57       1
 239  SAR-57     A.S. RARI NANTES CARBONIA              747,18       1
 240  SIC-5439   NUOTOCLUBPALERMO                       741,48       1
 241  CAM-876    RARI NANTES PARTENOPE                  729,56       1
 242  LAZ-9133   CENTRO SPORT. AVENTINO                 718,90       1
 243  MOL-2      H2O SPORT s.c. a.r.l.                  712,17       1
 244  PUG-3531   U.S. FOGGIA NUOTO                      691,36       1
 245  LOM-9447   CHIAVENNA N                            686,70       1
 246  SIC-159    C.C. ORTIGIA                           634,38       1
 247  SIC-108    CLUB NUOTO MESSINA                     632,33       1
 248  LOM-9349   ISPRA N                                567,95       1
 249  LIG-8956   C.S.MARINA MILITARE LA SPEZIA          515,09       1
Torna a inizio pagina

Fascia B : da 21 a 40 atleti
   1  LOM-9335   AS MASTER AICS BRESCIA               32816,78      40
   2  LOM-9455   RN SARONNO                           31845,58      40
   3  EMI-1452   AQUATIC TEAM RAVENNA                 30826,86      40
   4  LAZ-887    SPORT. CLUB TUSCOLANO Srl            30756,02      40
   5  VEN-2354   AS NATATORIUM TREVISO SRL            30551,04      39
   6  LAZ-908    U.S. VIS NOVA                        29671,42      40
   7  UMB-9      COOP.GRIFETTO ARL                    28293,09      37
   8  LOM-9354   AS SOLBIATE OLONA N                  27980,88      35
   9  SAR-46     AQUATIC CLUB SASSARI                 27821,13      38
  10  LAZ-836    R.N. NOMENTANO                       27692,48      37
  11  TOS-421    CENTRO NUOTO MONTECATINI             27460,23      36
  12  SIC-174    A.P.GEMINI                           26771,62      35
  13  LAZ-885    A.S. NEW LINE                        26471,53      39
  14  EMI-1433   UNINUOTO                             25893,30      37
  15  LAZ-8610   LA PISCINA CRAWL 2000                25530,07      36
  16  SAR-53     A.S. ELEONORA NUOTO                  25340,68      36
  17  MAR-531    A.S. PESARO NUOTO                    25307,22      33
  18  PIE-12439  A.S. GRANDA MASTER GIS               25303,80      34
  19  AAS-546    BOLZANO NUOTO                        25024,85      32
  20  CAM-87     SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI           24796,39      35
  21  PUG-15     POL. AMICIZIA BRINDISI               24537,12      37
  22  LAZ-892    ASS. SPORTIVA TIBERNUOTO             24473,91      32
  23  MAR-329    CO.GE.SE.                            24439,84      33
  24  PUG-7010   ASS. SPORTIVA ACCADUE0' NUOTO        24210,72      35
  25  LAZ-824    S.S. LAZIO NUOTO                     23891,23      32
  26  MOL-7      A.S.TERMOLI NUOTO                    23860,38      33
  27  EMI-1407   SS PRESIDENT NUOTO CLUB              23463,52      33
  28  LOM-12753  LIBENTER NUOTO REZZATO               23395,71      32
  29  LAZ-6856   IMMOBIL SPORT Srl                    23284,33      31
  30  EMI-1428   REGGIANA NUOTO                       23230,46      31
  31  LOM-9316   CAN NINO BIXIO 1883                  22987,14      32
  32  LOM-9312   SS METANOPOLI                        22450,18      29
  33  TOS-3368   ASS. NUOTO VALDINIEVOLE              22220,94      31
  34  VEN-2874   S.S. G.P. NUOTO MIRA SRL             22082,19      28
  35  VEN-2124   NUOTATORI PADOVANI                   21760,66      28
  36  EMI-1480   NUOTO CLUB AZZURRA 91                21637,28      28
  37  TOS-2435   ASS. NUOTO VIAREGGIO                 21456,75      30
  38  LOM-9388   CREMA NUOTO                          20805,03      28
  39  LOM-9420   COOP IL CIGNO                        20470,69      28
  40  LOM-9363   AVANTGARDA DESENZANO                 20362,24      28
  41  LIG-142    GENOVA NUOTO                         20244,16      26
  42  VEN-2149   TEAM EUGANEO                         19901,98      29
  43  LOM-9405   ASS NERVIANESE N                     19210,05      28
  44  VEN-5232   A.S. "CITTA' SPORT"                  19096,70      25
  45  LOM-9364   AS SOGEIS Srl                        19010,13      26
  46  TOS-724    NUOTO PIOMBINO                       18783,21      27
  47  LAZ-9309   COOP. OLIMPIA 2000                   18373,73      26
  48  EMI-1439   MODENA NUOTO                         18363,96      22
  49  CAM-43     NANTES CLUB VOMERO                   18309,24      25
  50  CAM-68     A. S. SAN PAOLO                      18077,43      27
  51  LOM-9432   POL GISPORT                          17842,17      25
  52  VEN-2899   AS SERENISSIMA NUOTO CLUB            17623,16      23
  53  LIG-175    AM.N.SAVONA                          17406,25      23
  54  LAZ-947    CLUB 12 ASS. SPORT.                  17307,08      24
  55  VEN-2306   RARI NANTES U.O.E.I.                 17286,43      24
  56  LOM-9365   G.A.M.TEAM Srl                       17053,14      23
  57  LAZ-9034   A.S. GYM CLUB                        17050,03      22
  58  SIC-171    A.S. "NUOTO '95" -SR                 17002,94      23
  59  VEN-2880   RIVIERA NUOTO DOLO                   16982,01      23
  60  SIC-176    A.S. ONDE BLU                        16886,91      24
  61  VEN-2894   A.S. RARI NANTES VENEZIA             16851,38      23
  62  UMB-5      C.N.A.T99 Amici del Nuoto            16794,42      23
  63  LIG-140    LA FRATELLANZA                       16532,70      23
  64  VEN-4810   RARI NANTES MAROSTICA                16500,01      23
  65  MAR-000068 VELA NUOTO ANCONA IECE VUESSE        16362,01      21
  66  SAR-51     SHARK NUOTO                          16275,23      23
  67  LAZ-838    A.S. SERAPO SPORT GAETA              16076,15      23
  68  FRI-1097   UISP NUOTO CORDENONS                 15964,45      21
  69  UMB-23     CENTRO NUOTO FLAMINIO                15918,38      24
  70  SIC-3152   TENNIS CLUB MATCH BALL               15894,80      23
  71  MAR-292    NUOTO VELA ROSSOBLU                  15652,56      21
  72  LAZ-849    ASS. POLISP. DELTA ROMA              15493,71      22
  73  SIC-147    IRON TEAM PALERMO                    15453,86      23
  74  LIG-163    N.RIVAROLESI                         15282,42      22
  75  LOM-9342   VEROLANUOTO                          15196,83      21
  76  LIG-151    CONSORZIO FOLTZER NUOTO              15162,01      22
  77  SIC-6121   A.S. CLUB PEGASO                     15030,31      23
  78  LAZ-851    OCTOPUS A.C.                         14967,87      21
  79  VEN-2890   EUROJESOLO NUOTO 84                  14682,96      21
  80  TOS-3133   NUOTATORI PISTOIESI                  14608,65      21
  81  PUG-129    A.S. TALOS NUOTO RUVO                14157,50      22

Torna a inizio pagina
Fascia C : da 41 a 70 atleti

1     TOS-1351   FIORENTINA NUOTO                     55338,98     70
2     LOM-9437   D.D.S. Srl                           52916,30     69
3     EMI-1436   AS MOLINELLA NUOTO                   52889,88     70
4     TOS-1678   POLISP. SANGIULIANESE NUOTO          52748,36     70
5     LAZ-23274  A.S. NUOTO POMEZIA                   51019,30     70
6     LOM-9417   ASA AS UISP                          50526,62     67
7     LAZ-893    A.S. FRASCATI NUOTO                  46703,10     65
8     LOM-9448   ASS SPORT & CULT FUTURA              45589,90     69
9     LOM-9409   AS VIMERCATE N                       44554,15     62
10    SIC-129    SOC.POL. PALERMO                     43273,22     62
11    TOS-3119   A.S.REGINA NUOTO                     43092,21     59
12    LAZ-860    A.S. HELIOS CLUB                     41352,37     53
13    LAZ-915    EUROPA SPORTING ASSOCIATION          40849,13     54
14    SIC-47     MASTER NUOTO JONIO                   40450,05     59
15    LOM-9457   BUSTO N AS                           40244,88     51
16    VEN-2180   S.S. ROVIGO NUOTO                    39650,85     56
17    LOM-9465   GESTISPORT COOP  A.rl                39176,57     52
18    CAM-79     CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO            39118,52     54
19    LOM-9376   CANOTTIERI LECCO                     38908,99     53
20    LAZ-948    A.S. SPORTING BRACCIANO              38790,34     54
21    LOM-9326   CLOROLESI TREVIGLIO                  38066,59     53
22    LOM-9433   A.S e C.MASTER MELZO N               36535,59     48
23    SAR-70     TENNIS CLUB SU PLANU                 36122,34     54
24    VEN-2181   ADRIA NUOTO S.S. A R.L.              35959,88     51
25    SAR-45     A.S. GRUPPO IN FORMA                 35624,29     51
26    LOM-23290  CPS LIBERTAS MERATE S.C.A.R.L.       35371,37     51
27    LAZ-826    C.U.S. ROMA                          34680,68     50
28    TOS-1096   DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA           34556,56     49
29    PIE-540    R.N. TORINO                          34450,70     46
30    SIC-68     ASS.NE SPORT. WINNER                 33160,87     46
31    EMI-1451   RINASCITA TEAM ROMAGNA               33077,60     44
32    PUG-91     A.S. SOTTOSOPRA                      32765,29     47
33    LOM-9314   GEAS NUOTO                           32530,48     44
34    TOS-3095   A.S.UNIONENUOTO AMARANTO             32301,00     45
35    LOM-9458   TNT CREMONA                          31790,23     43
36    LAZ-9220   A.S. G2 CISALFA                      31669,69     41
37    LOM-9401   NORD PADANIA N                       31589,82     43
38    EMI-1455   FANATIK TEAM FORLI                   30773,52     41
39    LOM-9315   CAN VITTORINO                        30576,11     41
40    LOM-9452   CARONNO PERTUSELLA N                 30283,89     41
41    SAR-21     PROMOGEST S.C. a R.L.                29466,37     42
42    TOS-1602   A.S. LUCCA NUOTO                     28889,35     43
Torna a inizio pagina

Fascia D : 71 o pił

1     LAZ-899    FLAMINIO SPORTING CLUB              137335,54    181
2     TOS-852    NUOTO CLUB FIRENZE                  106649,58    149
3     SIC-140    POL. WATERPOLO PALERMO               96626,34    136
4     SIC-142    POLISPORTIVA NADIR                   93759,33    131
5     CAM-47     IL GABBIANO                          91431,27    147
6     LOM-9339   AS BERGAMO NUOTO                     88506,98    120
7     LAZ-954    DUE PONTI SPORT E FITNESS            88209,89    119
8     LOM-9377   BRIANZA NUOTO A.S.                   85971,23    126
9     LAZ-854    A.S. LARUS NUOTO                     78846,84    104
10    LAZ-831    FORUM S.C. Srl                       73415,15     94
11    TOS-3021   CENTRO NUOTO FOLGORE                 65937,97     91
12    CAM-41     CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI            58617,80     88
13    EMI-1444   ESTENSE NUOTO CSI                    55083,43     79
14    EMI-248    NUOVO NUOTO                          52708,78     74
Torna a inizio pagina