CIRCUITO SUPERMASTER 2003
Classifica Individuale Maschile

 CHIUDI           M25   M30   M35   M40   M45   M50   M55   M60   M65   M70   M75   M80   M85   M90   M95

 

Categoria M25

1   Klaus Huez                    1974  VEN-7270  NUOTO CLUB VERONA              4826,72
2   Simone Battiston              1975  LOM-9417  ASA AS UISP                    4741,35
3   Davide Ambrosi                1977  LIG-140   LA FRATELLANZA                 4702,94
4   Ennio Franco                  1975  LOM-9465  GESTISPORT COOP  A.rl          4690,10
5   Marco Tosca                   1975  VEN-7270  NUOTO CLUB VERONA              4653,69
6   Andrea Marcato                1974  VEN-2955  CENTRO NUOTO STRA              4647,95
7   Massimiliano Cassol           1975  VEN-216   SS. DELTA SPORT                4587,16
8   Raffaello Clavari             1975  LAZ-9019  ONDA BLU TORVAIANICA           4528,44
9   Davide Diambri                1975  EMI-3946  CN UISP BOLOGNA                4518,74
10  Daniele Mattioli              1974  LAZ-9034  A.S. GYM CLUB                  4471,72
11  Alessandro Francescangeli     1976  LAZ-887   SPORT. CLUB TUSCOLANO Srl      4450,66
12  Andrea Belloni                1976  LOM-9455  RN SARONNO                     4442,95
13  Christian Coscia              1976  PIE-903   GULLIVER DERTHONA NUOTO        4441,22
14  Andrea Barisiello             1978  LAZ-887   SPORT. CLUB TUSCOLANO Srl      4430,66
15  Emiliano Gagliardi            1974  TOS-1678  POLISP. SANGIULIANESE NUOTO    4404,65
16  Francesco Riva                1976  LOM-9376  CANOTTIERI LECCO               4397,86
17  Matteo Mattacchione           1978  LOM-9405  ASS NERVIANESE N               4375,14
18  Gilberto Rosi                 1975  EMI-3946  CN UISP BOLOGNA                4361,04
19  Enrico Moro                   1977  VEN-2354  AS NATATORIUM TREVISO SRL      4359,25
20  Federico Polara               1976  LAZ-893   A.S. FRASCATI NUOTO            4351,25
21  Marco Trecalli                1974  SIC-142   POLISPORTIVA NADIR             4347,17
22  Maurizio Santucci             1974  CAM-79    CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO      4346,81
23  Federico Tanduo               1977  VEN-2955  CENTRO NUOTO STRA              4332,02
24  Fabio Piovesan                1974  VEN-2339  AS RARI NANTES MOGLIANO        4327,24
25  Luca Lucchetta                1978  VEN-2354  AS NATATORIUM TREVISO SRL      4312,74
26  Massimo Liberati              1975  LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               4298,84
27  Mirko Beghin                  1975  LAZ-23274 A.S. NUOTO POMEZIA             4291,17
28  Davide Bonomini               1975  EMI-1447  NUOTO CLUB 91 PARMA            4289,53
29  Stefano Perina                1974  LAZ-860   A.S. HELIOS CLUB               4289,14
30  Marco Gislon                  1975  VEN-2880  RIVIERA NUOTO DOLO             4265,59
31  Marco Gagliardi               1978  LOM-9465  GESTISPORT COOP  A.rl          4258,55
32  Milco Migliori                1974  TOS-1351  FIORENTINA NUOTO               4244,82
33  Marco Pellegrini              1976  EMI-1451  RINASCITA TEAM ROMAGNA         4241,58
34  Francesco Pasquini            1976  VEN-2899  AS SERENISSIMA NUOTO CLUB      4221,05
35  Massimiliano Jannetti         1974  LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               4220,12
36  Gabriele Baldassari           1974  EMI-1436  AS MOLINELLA NUOTO             4220,10
37  Andrea Mattutini              1975  MAR-476   ALMA JUVENTUS NUOTO            4217,53
38  Cristiano Iannitelli          1974  LOM-9339  AS BERGAMO NUOTO               4209,73
39  Stefano Boschiroli            1974  LOM-9449  NC GALLARATE                   4202,35
40  Davide Campagnolo             1978  LOM-9354  AS SOLBIATE OLONA N            4198,23
41  Mauro Toia                    1978  LOM-9457  BUSTO N AS                     4174,70
42  Fabio Cozzi                   1976  LOM-9455  RN SARONNO                     4158,70
43  Maurizio Curto                1975  LAZ-8952  A.S. NEW GREEN HILL            4157,87
44  Marco Scarciglia              1974  LOM-9409  AS VIMERCATE N                 4156,96
45  Dario Antonio Pasotti         1975  LOM-9335  AS MASTER AICS BRESCIA         4151,75
46  Filippo Balicchia             1977  LOM-9421  CCSA ARESINO                   4150,15
47  Matteo Zanella                1974  AAS-546   BOLZANO NUOTO                  4144,34
48  Maurizio Casadei              1975  LOM-9314  GEAS NUOTO                     4140,06
49  Marco Filippeschi             1976  TOS-1096  DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA     4138,59
50  Marco Bonini                  1976  TOS-421   CENTRO NUOTO MONTECATINI       4123,96
51  Giampaolo Ciccotosto          1978  LAZ-6856  IMMOBIL SPORT Srl              4123,15
52  Lorenzo Seguiti               1976  LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         4098,35
53  Piero Tancredi                1975  ABR-5547  PROGETTO SPORT s.r.l.          4096,97
54  Pietro Bellu                  1976  LOM-9452  CARONNO PERTUSELLA N           4092,66
55  Martin Zoni                   1978  LOM-9405  ASS NERVIANESE N               4088,93
56  Enrico Lazzari                1974  LAZ-6856  IMMOBIL SPORT Srl              4086,70
57  Emanuele Martignoni           1976  LOM-9457  BUSTO N AS                     4078,69
58  Eugenio De Santis             1976  LAZ-908   U.S. VIS NOVA                  4067,97
59  Sergio Recanatini             1976  LOM-9432  POL GISPORT                    4060,50
60  Dario Caserta                 1978  LOM-9452  CARONNO PERTUSELLA N           4057,46
61  Luca Buttarelli               1975  LAZ-887   SPORT. CLUB TUSCOLANO Srl      4056,92
62  Alessandro Macchia            1975  LAZ-915   EUROPA SPORTING ASSOCIATION    4055,42
63  Agostino Laudicina            1975  LOM-9465  GESTISPORT COOP  A.rl          4051,62
64  Matteo Geri                   1977  TOS-852   NUOTO CLUB FIRENZE             4047,79
65  Alessandro Lollini            1974  LOM-9376  CANOTTIERI LECCO               4044,35
66  Gabriele Ferdani              1974  LOM-9450  ROBUR ET FIDES                 4040,50
67  Giacomo Desideri              1975  TOS-421   CENTRO NUOTO MONTECATINI       4029,27
68  Moreno Pasqualone             1977  LAZ-837   RARI NANTES APRILIA            4027,12
69  Giancarlo Pittalis            1975  LAZ-892   ASS. SPORTIVA TIBERNUOTO       4021,97
70  Giorgio La Corte              1974  LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         4005,17
71  Massimo Mambelli              1974  EMI-1455  FANATIK TEAM FORLI             4004,79
72  Andrea Maria Canullo          1975  LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               3999,23
73  Francesco Carnemolla          1975  LOM-9335  AS MASTER AICS BRESCIA         3997,69
74  Luca Camprini                 1977  EMI-1455  FANATIK TEAM FORLI             3988,75
75  Matteo Rolando                1974  PIE-540   R.N. TORINO                    3986,79
76  Fabio Blanda                  1978  LOM-9417  ASA AS UISP                    3982,08
77  Marco Turrina                 1974  LOM-9364  AS SOGEIS Srl                  3977,77
78  Marco Galliani                1978  EMI-1436  AS MOLINELLA NUOTO             3974,82
79  Cristiano Papini              1975  TOS-421   CENTRO NUOTO MONTECATINI       3969,90
80  Andrea Izzo                   1976  LAZ-849   ASS. POLISP. DELTA ROMA        3969,25
81  Demis Broccon                 1976  VEN-2116  ONDABLU S.C. A R.L.            3961,87
82  Philipp Graber                1977  AAS-755   SSV BRIXEN                     3960,72
83  Fabio Marini                  1977  LAZ-831   FORUM S.C. Srl                 3953,25
84  Luca Bruschetti               1975  LAZ-6856  IMMOBIL SPORT Srl              3950,13
85  Sergio Costili                1976  LOM-9388  CREMA NUOTO                    3943,56
86  Claudio Bettiol               1975  VEN-2354  AS NATATORIUM TREVISO SRL      3938,84
87  Lorenzo Zanettini             1978  EMI-1447  NUOTO CLUB 91 PARMA            3938,52
88  Danilo Salvatore Cavallaro    1977  SIC-84    A.S. SPORT'S NUOTO             3934,24
89  Stefano Miglioli              1978  EMI-1436  AS MOLINELLA NUOTO             3923,63
90  Marco Taccin                  1977  LOM-9455  RN SARONNO                     3923,58
91  Alessandro Mantegazza         1976  LOM-9455  RN SARONNO                     3923,08
92  Alessio Bombardieri           1977  LOM-9457  BUSTO N AS                     3921,24
93  Mirko Zagati                  1975  LOM-9314  GEAS NUOTO                     3920,43
94  Fabio Di Francesco            1975  LOM-9339  AS BERGAMO NUOTO               3918,77
95  Davide Pagnotti               1974  TOS-10366 ACQUAFANS                      3917,41
96  Dennis Zambon                 1974  PIE-2939  AQUA TEAM AOSTA                3913,67
97  Marco Sironi                  1974  LOM-9405  ASS NERVIANESE N               3910,80
98  Pierluigi Pozzi               1976  LOM-9315  CAN VITTORINO                  3909,43
99  Claudio Rolando               1974  PIE-540   R.N. TORINO                    3903,95
100 Federico Miot                 1977  PIE-903   GULLIVER DERTHONA NUOTO        3902,99
101 Matteo Cattaneo               1975  LOM-9342  VEROLANUOTO                    3896,38
102 Luca Musner                   1977  AAS-546   BOLZANO NUOTO                  3891,46
103 Stefano Barbiero              1974  TRE-2     C.S.I. TRENTO NUOTO            3886,75
104 Andrea Celestini              1974  LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               3883,49
105 Danilo Russo                  1977  LAZ-893   A.S. FRASCATI NUOTO            3875,17
106 Stefano Piona                 1974  LOM-9450  ROBUR ET FIDES                 3870,89
107 Marco Antonangeli             1976  LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               3870,84
108 Alessandro Bertasi            1975  LOM-9455  RN SARONNO                     3862,61
109 Simone Sanna                  1977  SAR-53    A.S. ELEONORA NUOTO            3856,07
110 Daniele Malosso               1974  VEN-5232  A.S. "CITTA' SPORT"            3853,56
111 Mario Grasso                  1978  TRE-2     C.S.I. TRENTO NUOTO            3842,78
112 Andrea Bratina                1976  LAZ-9309  COOP. OLIMPIA 2000             3838,13
113 Vincenzo Nista                1975  LOM-9314  GEAS NUOTO                     3834,90
114 Andrea Cappelletti            1976  EMI-1444  ESTENSE NUOTO CSI              3832,07
115 Paolo Marchionni              1977  LOM-9316  CAN NINO BIXIO 1883            3826,83
116 Matteo Murgia                 1974  LAZ-915   EUROPA SPORTING ASSOCIATION    3819,36
117 Cristian Di Carlo             1977  VEN-4572  AS LIB. NUOTO GIUNONE          3814,92
118 Massimiliano Calcagno         1974  SIC-82    A.C.S. ALBATROS CATANIA        3813,57
119 Thomas Oleari                 1977  LOM-9417  ASA AS UISP                    3812,14
120 Michael Vetro                 1976  LOM-9458  TNT CREMONA                    3812,05
121 Giosue'Canti                  1976  TOS-421   CENTRO NUOTO MONTECATINI       3811,36
122 Ezio Dolci                    1976  LOM-9339  AS BERGAMO NUOTO               3808,22
123 Maximilian Marin              1976  PIE-2806  A.S. ASTI NUOTO                3805,32
124 Fabrizio Verardo              1976  LAZ-860   A.S. HELIOS CLUB               3801,26
125 Zoltan Ferrari                1977  LOM-9326  CLOROLESI TREVIGLIO            3799,89
126 Giacomo Luciano Bevilacqua    1978  LOM-9457  BUSTO N AS                     3799,83
127 Walter Curto                  1974  LOM-9376  CANOTTIERI LECCO               3795,02
128 Andrea Emilio Leccese         1975  LOM-9455  RN SARONNO                     3793,86
129 Gianluca Campanile            1976  PUG-7010  ASS. SPORTIVA ACCADUE0' NUOTO  3790,86
130 Daniele Carminati             1974  LOM-9312  SS METANOPOLI                  3786,86
131 Cristiano Congiu              1977  SAR-21    PROMOGEST S.C. a R.L.          3786,84
132 Davide Rimini                 1974  LOM-9465  GESTISPORT COOP  A.rl          3776,61
133 Giacomo Pallotti              1978  EMI-1407  SS PRESIDENT NUOTO CLUB        3776,48
134 Cedric Rateau                 1978  MAR-476   ALMA JUVENTUS NUOTO            3773,17
135 Luca Bracelli                 1974  LIG-176   R.N.SPEZIA '86                 3773,05
136 Fabio Sportellini             1975  LAZ-8610  LA PISCINA CRAWL 2000          3766,50
137 Luca Moretti                  1976  MAR-531   A.S. PESARO NUOTO              3763,26
138 Niccolo' Allegri Serraggi     1975  LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               3754,94
139 Fabrizio Venturi              1974  UMB-5     C.N.A.T99 Amici del Nuoto      3754,47
140 Alessandro Ivano Russo        1975  SIC-84    A.S. SPORT'S NUOTO             3751,49
141 Alessandro Figaroli           1977  LOM-9417  ASA AS UISP                    3747,48
142 Massimo Randazzo              1976  EMI-1436  AS MOLINELLA NUOTO             3746,79
143 Damiano Bertin                1977  VEN-2161  A.S. NUOTO VIGONZA             3743,81
144 Michele Petruccelli           1974  LOM-9354  AS SOLBIATE OLONA N            3738,03
145 Giuseppe Palermo              1976  SIC-129   SOC.POL. PALERMO               3735,48
146 Marco Licastro                1978  CAM-43    NANTES CLUB VOMERO             3733,51
147 Marco Proietti                1975  LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               3728,43
148 Davide Migliorino             1978  LOM-9354  AS SOLBIATE OLONA N            3722,33
149 Roberto Inzadi                1975  LOM-9314  GEAS NUOTO                     3704,04
150 Carlo Parotto                 1976  LAZ-831   FORUM S.C. Srl                 3703,90
151 Fabio Abelli                  1974  LOM-9420  COOP IL CIGNO                  3702,46
152 Emanuele Mosca                1975  TOS-1602  A.S. LUCCA NUOTO               3694,87
153 Luca Altamura                 1977  LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         3693,91
154 Carlo Toracca                 1978  LIG-176   R.N.SPEZIA '86                 3688,99
155 Nilo Riva                     1977  LOM-9450  ROBUR ET FIDES                 3683,89
156 Daniele Rubeo                 1978  LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         3683,11
157 Matteo Battilana              1978  LOM-9452  CARONNO PERTUSELLA N           3679,45
158 Massimo Baillobay Monti       1974  LOM-9315  CAN VITTORINO                  3676,76
159 Vincenzo Cianci               1978  CAM-68    A. S. SAN PAOLO                3674,99
160 Daniel Facchinelli Kaminski   1974  LOM-9462  IN SPORT Srl                   3672,30
161 Mauro Pastrovicchio           1975  LIG-151   CONSORZIO FOLTZER NUOTO        3671,88
162 Matteo De Cherchi             1974  LOM-9314  GEAS NUOTO                     3671,76
163 Alberto Maria Mori            1977  TOS-421   CENTRO NUOTO MONTECATINI       3671,05
164 Marco Burrascano              1975  LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               3669,22
165 Andrea Fanton                 1975  VEN-2161  A.S. NUOTO VIGONZA             3663,98
166 Pierluigi Moratti             1974  LOM-9364  AS SOGEIS Srl                  3650,88
167 Andrea Ravaschio              1976  LIG-151   CONSORZIO FOLTZER NUOTO        3650,57
168 Manolo Belloni                1978  LOM-9326  CLOROLESI TREVIGLIO            3649,34
169 Elio Tomassi                  1977  LAZ-831   FORUM S.C. Srl                 3645,19
170 Matteo Seghieri               1975  EMI-1444  ESTENSE NUOTO CSI              3641,77
171 Andrea Romano'                1976  LOM-9452  CARONNO PERTUSELLA N           3638,83
172 Cristiano Padovan             1977  TOS-3119  A.S.REGINA NUOTO               3636,63
173 Federico Saggi                1975  TOS-4483  VERSILIANUOTO                  3633,62
174 Ivan Marchionni               1976  LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         3631,46
175 Christian Canciani            1975  TOS-3368  ASS. NUOTO VALDINIEVOLE        3629,57
176 Francesco Mascioli            1977  ABR-5547  PROGETTO SPORT s.r.l.          3628,68
177 Simone Pintus                 1977  SAR-46    AQUATIC CLUB SASSARI           3626,33
178 Paolo Di Lauro                1975  PIE-540   R.N. TORINO                    3623,09
179 Daniele Michetti              1977  LAZ-9220  A.S. G2 CISALFA                3611,13
180 Fabio Canzi                   1975  LOM-9437  D.D.S. Srl                     3606,97
181 Daniele Rossi                 1974  AAS-1310  S.S.V. BOZEN                   3603,67
182 Matteo Santello               1975  VEN-2880  RIVIERA NUOTO DOLO             3603,33
183 Marco Latini                  1976  MAR-329   CO.GE.SE.                      3596,74
184 Davis Bozzi                   1977  MAR-233   A.S. NUOTO MASTER SENIGALLIA   3588,27
185 Attilio Stefano Funel         1975  LAZ-23274 A.S. NUOTO POMEZIA             3586,32
186 Matteo Zanchi                 1976  LAZ-943   FREE TIME S.C.                 3585,39
187 Alberto Adriano Corno         1975  LOM-9432  POL GISPORT                    3583,19
188 Stefano Salomoni              1975  LAZ-885   A.S. NEW LINE                  3583,17
189 Luca Palmisano                1976  LAZ-23274 A.S. NUOTO POMEZIA             3582,45
190 Mario Tommasini               1975  LAZ-826   C.U.S. ROMA                    3581,73
191 Marco Bettini                 1974  LOM-9364  AS SOGEIS Srl                  3566,92
192 Alessandro Abbate             1974  CAM-67    S. S. PARTENOPE NUOTO          3564,89
193 Pierpaolo Spelgatti           1974  PIE-1022  C.N. SAINT VINCENT             3561,33
194 Francesco Russo               1976  SIC-174   A.P.GEMINI                     3561,05
195 Andrea Danesi                 1974  TOS-3133  NUOTATORI PISTOIESI            3553,78
196 Maurizio Antonacci            1976  LAZ-831   FORUM S.C. Srl                 3553,61
197 Marco Sambin                  1977  LOM-9465  GESTISPORT COOP  A.rl          3552,95
198 Marco Sarto                   1975  VEN-2955  CENTRO NUOTO STRA              3547,47
199 Paolo Superti                 1977  LOM-9458  TNT CREMONA                    3547,27
200 Felice Verniero               1975  CAM-87    SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI     3535,71
201 Andrea Pibiri                 1978  LAZ-23020 NADIR ASS. SPORT.              3533,50
202 Andrea Carbonaro              1977  PIE-4509  A.S. NUOTATORI CANAVESANI      3529,57
203 Alessandro Conte              1974  VEN-2180  S.S. ROVIGO NUOTO              3527,82
204 Marco Emilio Croce            1976  LOM-9405  ASS NERVIANESE N               3524,62
205 Matteo Ciani                  1977  EMI-1451  RINASCITA TEAM ROMAGNA         3520,19
206 Annibale Freda                1974  PIE-5486  LIB. DINO RORA NUOTO           3518,41
207 Donato Gala                   1975  PUG-129   A.S. TALOS NUOTO RUVO          3515,23
208 Giuseppe D'Alessandro         1974  SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO         3511,21
209 Andrea Del Frari              1977  AAS-755   SSV BRIXEN                     3507,79
210 Michele Gasperini             1977  MAR-531   A.S. PESARO NUOTO              3503,64
211 Luca Nardini                  1978  VEN-2180  S.S. ROVIGO NUOTO              3500,71
212 Tommaso Pittini               1976  LOM-9314  GEAS NUOTO                     3500,31
213 Maurizio Cardella             1975  CAM-87    SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI     3500,04
214 Sandro Calderaro              1976  SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO         3499,32
215 Roberto De Santis             1977  LAZ-826   C.U.S. ROMA                    3498,74
216 Roberto Rossi                 1974  MAR-531   A.S. PESARO NUOTO              3493,82
217 Antonino Bolano               1975  LAZ-6856  IMMOBIL SPORT Srl              3491,92
218 Stefano Laperchia             1975  CAM-43    NANTES CLUB VOMERO             3487,12
219 Andrea De Bono                1975  LAZ-21966 A.S. NUOTO FIORDALISO          3482,50
220 Paolo Negri                   1975  LOM-9442  AS VOGHERESE N                 3465,52
221 Manuele Polidori              1974  LAZ-892   ASS. SPORTIVA TIBERNUOTO       3460,52
222 Simone Scotton                1977  LOM-9457  BUSTO N AS                     3460,05
223 Domenico Bruno Torrisi        1978 SIC-84    A.S. SPORT'S NUOTO             3457,94
224 Giovanni Tomaso Piretta       1977 SAR-45    A.S. GRUPPO IN FORMA           3455,36
225 Dario Biagi                   1977 LAZ-6856  IMMOBIL SPORT Srl              3454,07
226 Davide Ruggero Bellese        1976 LOM-9437  D.D.S. Srl                     3453,92
227 Simone Faccin                 1977 VEN-5279  PROGETTO NUOTO THIENE          3453,54
228 Cristian Izzini               1977 CAM-43    NANTES CLUB VOMERO             3451,39
229 Luca Passoni                  1974 LOM-9420  COOP IL CIGNO                  3447,99
230 Damiano Greco                 1975 LAZ-9308  A.S. NUOTO NEW COUNTRY CLUB    3442,75
231 Danilo Cuomo                  1978 LAZ-23680 US ACLI ARVALIA NUOTO          3438,91
232 Giuseppe De Micco             1978 CAM-47    IL GABBIANO                    3437,30
233 Andrea Ferullo                1974 LAZ-954   DUE PONTI SPORT E FITNESS      3436,02
234 Claudio Morello               1975 CAM-47    IL GABBIANO                    3433,06
235 Stefano Rustici               1974 TOS-3119  A.S.REGINA NUOTO               3432,47
236 Christian Gattorno            1975 LIG-136   SPORTIVA PONTECARREGA N E PN   3430,22
237 Enrico Lazzari                1959 LOM-9409  AS VIMERCATE N                 3427,19
238 Andrea Oliva                  1976 LOM-9455  RN SARONNO                     3422,19
239 Giorgio Antonino Licciardi    1974 LAZ-852   A.S. SPORT. C. ROMA 70         3417,66
240 Cristian Paterna              1975 LOM-9364  AS SOGEIS Srl                  3411,51
241 Emiliano Todero               1978 LAZ-849   ASS. POLISP. DELTA ROMA        3409,02
242 Andrea Farnesi                1974 TOS-2435  ASS. NUOTO VIAREGGIO           3404,03
243 Enrico Mattei                 1975 LAZ-893   A.S. FRASCATI NUOTO            3400,13
244 Gabriele Furlanetto           1976 VEN-2890  EUROJESOLO NUOTO 84            3396,65
245 Luigi Ferri                   1976 LOM-12753 LIBENTER NUOTO REZZATO         3395,03
246 Gabriele Menci                1977 TOS-1678  POLISP. SANGIULIANESE NUOTO    3390,72
247 Roberto Cerri                 1975 LAZ-22417 A.S. PRIMAVERA NUOTO APRILIA   3389,38
248 William Atzeni                1975 SAR-21    PROMOGEST S.C. a R.L.          3388,24
249 Emilio Salamena               1976 LAZ-836   R.N. NOMENTANO                 3387,81
250 Flavio Zanirato               1978 VEN-2181  ADRIA NUOTO S.S. A R.L.        3386,81
251 Alessio Senes                 1974 LAZ-8952  A.S. NEW GREEN HILL            3385,94
252 Stefano Brazzo                1976 VEN-2180  S.S. ROVIGO NUOTO              3378,52
253 Andrea Cocchi                 1976 EMI-1430  ASS. SPORTIVA DINAMIC          3370,94
254 Mirko Samoncini               1975 MAR-241   COOP.ISTR.NUOTO FABRIANO       3363,38
255 Marco Miconi                  1974 LAZ-887   SPORT. CLUB TUSCOLANO Srl      3363,07
256 Emilio Cogliati               1977 LOM-9377  BRIANZA NUOTO A.S.             3361,64
257 Francesco Tiberio             1975 ABR-5547  PROGETTO SPORT s.r.l.          3360,85
258 Ivan Bilato                   1975 LOM-9353  AS VARESE N                    3356,71
259 Marco Rivalta                 1974 EMI-1451  RINASCITA TEAM ROMAGNA         3353,63
260 Adriano Bavarone              1976 EMI-1444  ESTENSE NUOTO CSI              3349,17
261 Livio Lumassi                 1974 LOM-9339  AS BERGAMO NUOTO               3341,95
262 Fabio Gambarini               1977 LOM-9450  ROBUR ET FIDES                 3336,29
263 Lorenzo De Cinti              1975 LAZ-9308  A.S. NUOTO NEW COUNTRY CLUB    3329,52
264 Walter Pollini                1977 EMI-1415  GARDEN NUOTATORI RIMINI        3326,91
265 Manuel Pirola                 1974 LOM-9326  CLOROLESI TREVIGLIO            3325,28
266 Christian Lemme               1976 LAZ-947   CLUB 12 ASS. SPORT.            3319,96
267 Alberto Baccanelli            1975 LOM-9326  CLOROLESI TREVIGLIO            3317,35
268 Matteo Saccaro                1976 VEN-216   SS. DELTA SPORT                3314,15
269 Annibale Detoffol             1976 LOM-9452  CARONNO PERTUSELLA N           3311,28
270 Adrist Stermasi               1977 MAR-292   NUOTO VELA ROSSOBLU            3307,41
271 Salvatore La Runa             1977 SIC-174   A.P.GEMINI                     3307,29
272 Andrea Massimiliani           1974 LAZ-948   A.S. SPORTING BRACCIANO        3306,92
273 Marco Soleto                  1974 LOM-9420  COOP IL CIGNO                  3306,50
274 Davide Rizzi                  1975 LOM-9465  GESTISPORT COOP  A.rl          3305,66
275 Massimiliano Furfaro          1975 LAZ-852   A.S. SPORT. C. ROMA 70         3292,16
276 Vincenzo Gasperi              1975 MAR-329   CO.GE.SE.                      3288,46
277 Riccardo Costantini           1977 VEN-2890  EUROJESOLO NUOTO 84            3288,25
278 Paolino Di Benedetto          1976 LOM-9420  COOP IL CIGNO                  3261,75
279 Marco Ieni                    1975 CAM-8630  A.S. ALTA IRPINIA NUOTO        3248,21
280 Silvestro Ciardiello          1975 CAM-67    S. S. PARTENOPE NUOTO          3247,79
281 Ivan Baldinotti               1975 EMI-1455  FANATIK TEAM FORLI             3246,61
282 Tommaso Landi                 1978 EMI-1444  ESTENSE NUOTO CSI              3237,95
283 Alessandro Ricci              1976 LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         3235,57
284 Luca Moi                      1974 SAR-40    PROMOSPORT S.R.L.              3234,01
285 Stefano Carta                 1974 LAZ-23020 NADIR ASS. SPORT.              3229,80
286 Roberto Maggioni              1976 LOM-9465  GESTISPORT COOP  A.rl          3225,55
287 Daniele D'Incecco             1974 LAZ-831   FORUM S.C. Srl                 3222,81
288 Giordano Diotalevi            1975 MAR-476   ALMA JUVENTUS NUOTO            3219,65
289 Luigi Mirra                   1976 CAM-47    IL GABBIANO                    3207,13
290 Giuliano Gradassi             1975 LAZ-836   R.N. NOMENTANO                 3202,93
291 Marcello Merli                1974 EMI-1444  ESTENSE NUOTO CSI              3201,95
292 Massimo Bengasi               1976 MAR-329   CO.GE.SE.                      3200,91
293 Marco Imparato                1977 CAM-47    IL GABBIANO                    3198,81
294 Dario Giallonardo             1977 LAZ-8610  LA PISCINA CRAWL 2000          3196,28
295 Roberto Bruni                 1974 LAZ-885   A.S. NEW LINE                  3189,81
296 Giovanni Roggerone            1974 LIG-163   N.RIVAROLESI                   3188,42
297 Alessandro Orlandi            1974 LOM-9314  GEAS NUOTO                     3187,83
298 Matteo Putinati               1976 EMI-1444  ESTENSE NUOTO CSI              3184,56
299 Simone Failla                 1974 SIC-176   A.S. ONDE BLU                  3184,37
300 Marco Maso                    1974 LAZ-9309  COOP. OLIMPIA 2000             3175,48
301 Alessandro Boschetti          1974 EMI-1451  RINASCITA TEAM ROMAGNA         3172,36
302 Domenico Di Pierro            1976 PUG-129   A.S. TALOS NUOTO RUVO          3170,27
303 Felice Felici                 1974 LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         3168,53
304 Daniele Gambella              1978 MAR-68    VELA NUOTO ANCONA IECE VUESSE  3159,69
305 Aldo Pelosi                   1974 LAZ-9308  A.S. NUOTO NEW COUNTRY CLUB    3155,26
306 Davide Bergamin               1975 LOM-9458  TNT CREMONA                    3152,89
307 Federico Pomarici             1977 LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               3144,65
308 Angelo Iraci                  1974 LIG-143   LAVAGNA 90                     3120,54
309 Maurizio Paolo                1974 PIE-540   R.N. TORINO                    3106,20
310 Pietro De Seta                1975 LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         3085,16
311 Piero Fracasso                1975 LAZ-854   A.S. LARUS NUOTO               3084,91
312 Andrea Stancapiano            1978 ABR-5729  MEDITERRANEO NUOTO SANT'OMERO  3078,50
313 Riccardo Pugnali              1974 LAZ-9309  COOP. OLIMPIA 2000             3076,09
314 Majid Ali                     1975 LAZ-890   ANTEA                          3063,14
315 Riccardo La Rosa              1975 SIC-176   A.S. ONDE BLU                  3061,45
316 Fabio Aquino                  1974 LOM-9458  TNT CREMONA                    3061,33
317 Marco Garofalo                1974 LOM-9326  CLOROLESI TREVIGLIO            3040,42
318 Edoardo Cesareo               1977 LAZ-915   EUROPA SPORTING ASSOCIATION    3038,05
319 Vincenzo Lopes                1975 SIC-140   POL. WATERPOLO PALERMO         3032,75
320 Fabio Miotto                  1974 LOM-9465  GESTISPORT COOP  A.rl          3011,55
321 Samuele Bonfatti              1976 EMI-248   NUOVO NUOTO                    3001,65
322 Alberto Giorgio Mantoan       1974 LOM-9452  CARONNO PERTUSELLA N           2976,94
323 Mirco Zippilli                1977 MAR-329   CO.GE.SE.                      2945,34
324 Daniele Di Pietro             1974 LAZ-899   FLAMINIO SPORTING CLUB         2720,18
325 Massimo Battistin             1974 VEN-5246  C. N. LIBERTAS VALDAGNO        2471,58
Torna a inizio pagina
 

Categoria M30

1   Cristian Battistini           1973 VEN-5232  A.S. "CITTA' SPORT"            4724,14
2   Raffaele Lococciolo           1972 TOS-1351  FIORENTINA NUOTO               4668,14
3   Matteo Ammannati              1971 LOM-9465  GESTISPORT COOP  A.rl          4615,83
4   Alessandro Visini             1969 LOM-9335  AS MASTER AICS BRESCIA         4614,92
5   Marco Di Martino              1971 EMI-1452  AQUATIC TEAM RAVENNA           4585,39
6   Raffaele Lasorsa              1973 TOS-1351  FIORENTINA NUOTO               4542,57
7   Roberto Venier                1970 PIE-8804  UISP NUOTO CUNEO               4522,41
