esci                                                        Campionati IT 2008 - mezzofondo 2.5 km 
ordine di arrivo
MAR010604  DI IACOVO  LUCA               M M40 1967 MAR008579  A.S. FANUM FORTUNAE        1
LAZ000616  LAVEGLIA  ANTONELLO           M M40 1966 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S       2
ABR000616  D`INTINO  PAOLO               M M40 1964 ABR010671  SIMPLY SPORT               3
TOS007929  MILANO  MASSIMO               M M35 1973 TOS000767  SPORTIVA NUOTO GROSS       4
LAZ031995  MILLEFIORINI  MARCO           M M40 1967 LAZ000869  CIRCOLO AMBRANUOTO         5
ABR000360  POSSANZINI  RENATO            M M45 1962 ABR010671  SIMPLY SPORT               6
LIG013933  DI NICCOLA  MIRCO             M M30 1978 LIG008956  C.S.MARINA MILITARE        7
TOS004453  MARZULLO  STEFANO             M M45 1959 TOS018570  A.N. LUCCA CAPANNORI       8
LAZ007105  BRUGIOLO  ALESSANDRO          M M35 1970 LAZ027084  LIFE SPORT CENTER S.       9
LAZ027587  VIETRI  LUCIANO               M M30 1977 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     10
LAZ032851  CAMETTI  FABRIZIO             M M35 1972 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      11
UMB003363  LUCACCIONI  EMANUELE          M M30 1978 UMB000290  ASD PONTEVECCHIO Srl      12
CAM012180  KESSLER  FLAVIO               M M30 1975 CAM000071  ASD N.C.PEN.SORRENTI      13
LAZ007297  LAUDANI  MASSIMILIANO         M M35 1973 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      14
LAZ008338  TENDERINI  STEFANO            M M35 1969 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      15
LAZ007292  CHIARELLI  EMILIANO           M M30 1975 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      16
LAZ040878  VANNINI  CRISTIANO            M M40 1968 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      17
LAZ031076  COLLALTI  DARIO               M M25 1981 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      18
LAZ007416  MANTOVANI  ROBERTO            M M45 1962 LAZ000908  U.S.D. VIS NOVA           19
LAZ000361  RUBERTA`  ANTONINO            M M35 1969 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       20
LAZ007965  PROIETTI  MARCO               M M45 1963 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      21
LAZ022750  LONGOBARDI  GIANCARLO         M M35 1972 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     22
LAZ004169  MERCURI  RINALDO              M M30 1977 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      23
CAM001357  KNIGHT  MASSIMO               M M40 1964 CAM000041  CIRC.CAN.NAPOLI ASD       24
LAZ034216  BELLINI  FRANCESCO            M M30 1974 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      25
LAZ045027  ASLAN  MARCELLO               M M40 1966 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      26
LAZ038174  DI TEODORO  FABRIZIO          M M25 1980 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      27
LAZ010518  BORTOLOTTI  ROBERTO           M M45 1963 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      28
CAM002298  DE PASQUALE  PAOLO            M M25 1981 CAM000071  ASD N.C.PEN.SORRENTI      29
MAR002290  MORGANTI  EMIDIO              M M40 1964 MAR000403  POOL NUOTO SAMBENEDE      30
UMB001079  MENECALI  RICCARDO            M M30 1978 UMB000012  ASD UMBRIA NUOTO          31
LIG002114  MUSCARA`  FRANCO              M M40 1967 LIG008956  C.S.MARINA MILITARE       32
LAZ007755  PANTALEI  ANDREA              M M40 1968 LAZ035126  ASD NANTES OSTIENSIS      33
LAZ007233  CELESTINI  ANDREA             M M30 1974 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       34
LAZ027691  VARANO  PIERLUIGI MARIA       M M25 1981 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       35
ABR001268  IANNETTI  ANDREA              M M35 1970 ABR010671  SIMPLY SPORT              36
LAZ007772  PARENZA  ROBERTO              M M45 1963 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S      37
UMB006910  BILLI  EDOARDO                M M30 1978 UMB000290  ASD PONTEVECCHIO Srl      38
LAZ007741  PALMERIO  SIMONE              M M35 1971 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      39
LAZ027736  ANGELINI  DANIELE             M M35 1971 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.         40
LAZ007463  CORVISIERI  FRANCESCO         M M35 1971 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD      41
LAZ008009  RICCOBONO  DARIO              M M40 1964 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S      42
LAZ007978  FABRINI  ALESSANDRO           M M40 1965 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD      43
LAZ010552  EMILI  MARCO                  M M40 1965 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S      44
LAZ008216  SILVESTRELLI  SERGIO          M M45 1961 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     45
LAZ010151  MALAGNINI  LUCA               M M45 1961 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD      46
UMB006741  AZZALI  ALESSANDRO            M M40 1968 UMB000020  LIB. RN PERUGIA           47
VEN006607  FELISATI  RAFFAELE            M M35 1971 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     48
PUG003817  SANTORO  VITANGELO            M M35 1969 PUG000003  CUS BARI AS Dilett.       49
LAZ007018  BAZZI  TOMASO                 M M35 1973 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      50
ABR001544  MATTIOLI  CLAUDIO             M M40 1964 ABR010671  SIMPLY SPORT              51
CAM001375  GIOSI  LUCA                   M M30 1975 CAM000041  CIRC.CAN.NAPOLI ASD       52
LAZ030967  FODDE  STEFANO                M M35 1970 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD      53
LAZ006991  BAROCCETTI  ALESSANDRO        M M35 1971 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      54
LAZ007970  PULIERI  VALERIO              M M35 1972 LAZ009044  PUNTO SPORT SSD           55
LAZ033658  CLEMENZI  FEDERICO            M M30 1975 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      56
LAZ007952  PORCELLI  DANIELE             M M30 1976 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     57
LAZ007524  CURTO  MAURIZIO               M M30 1975 LAZ008952  ASD NEW GREEN HILL        58
LAZ039057  ROMANELLI  FABIO              M M30 1976 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.         59
LAZ007938  POMPILI  CRISTIANO            M M35 1973 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     60
LAZ034271  SCHIONA  LAMBERTO             M M35 1973 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      61
LAZ008028  RIPERT  ANDREA                M M40 1968 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD      62
LAZ028175  ANTOLA  GIULIANO              M M30 1977 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      63
LAZ007231  CELANI  SERGIO                M M35 1969 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD      64
LAZ040512  TIZI  ALESSANDRO              M M25 1980 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.         65
UMB001751  VOTTA  MIRKO                  M M30 1977 UMB000020  LIB. RN PERUGIA           66
LAZ007849  PESAPANE  STEFANO             M M40 1966 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD      67
LAZ006889  AGOSTINELLI  MAURO            M M40 1964 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.         68
LAZ007685  NIEDDU  ROBERTO               M M45 1962 LAZ039648  FERRATELLA SPORT SRL      69
LAZ033650  BELLABARBA  ANDREA            M M35 1972 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      70
LAZ028173  ANDREOLI  ALESSANDRO          M M40 1968 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      71
LAZ000696  VISCOGLIOSI  MASSIMO          M M45 1959 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       72
LOM024353  CIMADOR  ENRICO               M M40 1966 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       73
LAZ006877  ABATE  MARIO                  M M35 1971 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      74
LAZ024739  BORGHI  RICCARDO              M M40 1967 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD      75
LAZ007522  CURIONE  VITTORIO             M M40 1967 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD      76
LAZ042290  BRUNO  PIETRO                 M M40 1965 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD      77
CAM015784  IERARDO  DOMENICO             M M30 1978 CAM000041  CIRC.CAN.NAPOLI ASD       78
LAZ042289  TESTA  GIUSEPPE               M M35 1973 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD      81
LAZ047184  FOSCHI  PAOLO                 M M40 1967 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      82
LAZ032789  MANTINI  GIORGIO              M M40 1965 LAZ039648  FERRATELLA SPORT SRL      83
LAZ027908  CECCANI  ROBERTO              M M35 1971 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.         84
LAZ038023  OLIVA  RICCARDO               M M30 1974 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       85
LAZ023156  FELICI  FELICE                M M30 1974 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      86
LAZ007268  CERIONI  ALESSANDRO           M M35 1971 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      90
ABR011441  DI ROSSO  BENEDETTO           M M35 1972 ABR000181  A.S.D. MILLE SPORT        92

LAZ010853  BARONI  MARCO                 M M35 1973 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD       R
LAZ048004  TICCONI  IGINO                M M35 1970 LAZ000871  A.S. DIL. PARK CLUB        R
LAZ014107  DI GIOVENALE  FABRIZIO        M M25 1980 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.          R

      
LAZ000350  PARRINELLO  GERARDO NICOLA    M M50 1958 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       78
LAZ023122  PALASCIANO  LAURA             F M35 1970 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       79
ABR000574  D`ALESSANDRO  VINCENZO        M M50 1955 MAR000329  CO.GE.SE. S.BENEDETT      87
LAZ000351  PELLEGRINO  FEDERICA          F M35 1970 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     88
LOM000606  BERRINI  CLAUDIO              M M50 1954 EMI001426  POL COMUNALE RICCION      89
LAZ007421  COLLALTI  CLAUDIO             M M55 1953 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      92
ABR001334  LANZA  EMANUELA               F M40 1966 ABR010671  SIMPLY SPORT              93
LIG002111  RICHIERI  BRUNO               M M55 1952 LIG000167  AUDAX Credit Base SP      94
TOS004572  ANGELICI  FABRIZIO            M M55 1953 TOS000538  D.L.F. LIVORNO            95
TOS016380  LUPORINI  STEFANO             M M50 1956 TOS010366  A.S. DIL.ACQUAFANS        96
CAM005935  FILIPPI  FRANCESCO            M M50 1955 CAM000071  ASD N.C.PEN.SORRENTI      97
MAR002326  PUCCI  GIADA                  F M30 1975 EMI001426  POL COMUNALE RICCION      98
ABR001307  JURISIC  ANTONIJA             F M25 1980 ABR010671  SIMPLY SPORT              99
ABR007960  D`AMARIO  KATIA               F M35 1973 ABR010671  SIMPLY SPORT             100
LAZ007192  GUIDI  LICIA                  F M30 1974 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS    101
LAZ000591  SCIANNAMEA  VALERIO           M M50 1956 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     102
LAZ033246  ASTONE  PIA                   F M45 1960 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.      103
TOS000524  GALLO  VITTORIO               M M55 1951 TOS000538  D.L.F. LIVORNO           104
LAZ005958  TINTI  EMANUELA               F M25 1980 LAZ035126  ASD NANTES OSTIENSIS     105
LAZ030702  VAN LANCKER  HERMAN LEON      M M50 1958 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     106
LAZ000320  DOLCE  MAURO                  M M55 1953 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S     107
LAZ007422  MARANI  MARIA ELENA           F M40 1966 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.      108
LAZ007196  GUIDI  SEHILA                 F M30 1975 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS    109
LAZ007218  CAVACECE  MASSIMO             M M50 1958 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     110
LIG014209  OLIVERI  FRANCESCA            F M25 1979 LIG000176  AD SIL RN SPEZIA         111
LAZ010030  BETTI  MARGHERITA             F M30 1975 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     112
LAZ037773  FERRI  VANINA                 F M25 1979 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD     113
ABR000710  DELLE VEDOVE  ROSSELLA        F M35 1971 ABR010671  SIMPLY SPORT             114
LAZ046206  KYPRIANOU  MARIE HELENE       F M30 1974 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD     115
LAZ028386  CARLONE  MARTA                F M30 1977 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.      116
TOS004566  VINCENZI  SONIA               F M45 1963 TOS000538  D.L.F. LIVORNO           117
LAZ028183  KACZKO  SARA                  F M25 1979 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     118
CAM008435  IMPERATORE  GIUSEPPE          M M50 1955 CAM014795  POL.PEGASO A.S.D.        119
CAM006258  CUOMO  GIUSEPPE               M M55 1953 CAM000055  ASD S.C.FLEGREO          120
EMI005688  FORMENTI  SERGIO              M M65 1943 EMI001438  ASS.NE AMICI DEL NUO     121
LAZ036996  ALFONSI  PAOLO                M M50 1956 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.      122
LOM005067  VERGA  GIANNI LUIGI           M M65 1940 LOM009401  NORD PADANIA N           123
LAZ011101  CASELLI  ANDREA               M M60 1948 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S     124
LAZ016344  MANNOCCI  MASSIMO             M M60 1946 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S     125
ABR003361  DI NARDO  FRANCO              M M50 1958 ABR000181  A.S.D. MILLE SPORT       126
LAZ019328  RAMELLI  ANTONELLA            F M30 1977 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.      127
LAZ023065  PALISI  MARCO                 M M50 1958 LAZ035126  ASD NANTES OSTIENSIS     128
LAZ007409  COLA  MASSIMO                 M M55 1952 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     129
CAM007108  BALESTRIERI  MARIA            F M45 1960 CAM014795  POL.PEGASO A.S.D.        130
LAZ007232  IANNIELLO  LUCIA              F M45 1960 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.      131
CAM006026  SICA  ANNA                    F M40 1967 CAM000047  CENTRO ESTER S.S.D.      132
TOS002986  FERRUCCI  FRANCO              M M55 1953 TOS000538  D.L.F. LIVORNO           133
LAZ000683  MONTESANTO  CATERINA          F M50 1955 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     134
LAZ007690  DE STEFANI  GIOVANNA          F M45 1961 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.        135
CAM006175  MAZZARO  ALBERTO              M M60 1946 CAM000047  CENTRO ESTER S.S.D.      136
LAZ007663  NARDUZZI  STEFANIA            F M40 1967 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.      137
LAZ007385  MANCINI  ADELMO               M M65 1943 LAZ037559  SALARIA NUOTO S.S.D.     138
LAZ008465  ZANELLO  ANDREA               M M50 1954 LAZ000892  A.S. DIL. TIBERNUOTO     139
LAZ010515  SENESE  FABIANA               F M30 1976 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS    140
LAZ007720  DELL`OMO  FRANCA              F M55 1952 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     141
MOL000301  CASOLINO  DOMENICANTONIO      M M80 1927 MOL000007  A.S.TERMOLI NUOTO        142
LAZ027271  NERI  FRANCESCA               F M30 1976 LAZ008952  ASD NEW GREEN HILL       143
LAZ008531  PERRONE  PAOLO                M M60 1946 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD     144
LOM044695  MARESCA  LUISA                F M50 1958 LOM009312  SS METANOPOLI            145
CAM003191  MASTELLONI  FABIO             M M50 1956 CAM014795  POL.PEGASO A.S.D.        146
LAZ039594  TURRIZIANI  BENITO            M M50 1958 LAZ000871  A.S. DIL. PARK CLUB      147
LAZ008249  SPENA  ANGELO                 M M55 1952 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     148
CAM015920  D`AGOSTINO  ANTONIO           M M50 1957 CAM014795  POL.PEGASO A.S.D.        149
CAM012164  PINTO  MICHELE                M M30 1975 CAM000041  CIRC.CAN.NAPOLI ASD      150
CAM001301  CIAPPARELLI  STEFANIA         F M50 1956 CAM014795  POL.PEGASO A.S.D.        151
CAM005934  MARESCA  MICHELE              M M70 1935 CAM000071  ASD N.C.PEN.SORRENTI     152
LAZ016073  PALMERI  CLAUDIO              M M60 1948 LAZ000887  S.D. S.C. TUSCOLANO      153
LAZ010614  FOGLIANI  GIOVANNI            M M60 1946 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     154
LOM005491  CASTIGLIONI  ISABELLA         F M60 1947 LOM009314  GEAS                     155
LAZ010142  JESI  SERGIO ATTILIO          M M50 1958 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S     156
LAZ007541  D`ALESSANDRO  SERGIO          M M70 1936 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.      157
LAZ041551  MORRA  VALERIA                F M25 1983 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     158
TOS004567  VINCENZI  STEFANIA            F M50 1958 TOS000538  D.L.F. LIVORNO           159
LAZ037175  MARTINES  VALENTINA           F M30 1974 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     160
LAZ036791  TIBALDI  MARIA CATERINA       F M50 1954 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     161
LAZ038846  TORRE  MANUELA                F M30 1977 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.        162
LAZ033767  LANZI  ANNALISA               F M35 1973 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.        163
LAZ044956  IAVARONE  DORIANA             F M25 1980 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS    164
LAZ031239  DI FOLCA  ALDO                M M50 1955 LAZ000871  A.S. DIL. PARK CLUB      165
CAM006108  BARONE  LUCIO                 M M70 1936 CAM000047  CENTRO ESTER S.S.D.      166
UMB006104  DI LEONARDO  ISABELLA         F M25 1981 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS    167
LAZ044955  LONI  SILVIA                  F M35 1969 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS    168
LAZ040255  PASSAVANTI  MARIA             F M30 1975 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS    169
CAM006586  MOSCA  DOMENICO               M M70 1938 CAM000047  CENTRO ESTER S.S.D.      170
PIE017584  MONETTI  MARCO                M M55 1949 PIE004515  CN TORINO CS DIL         171
LAZ000338  MAGNIFICO  AYTANGA MARLIES    F M60 1945 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.      172
LAZ031164  FELICI  FABIOLA               F M30 1975 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     173
TOS031185  ORVIETO  ELEONORA             F M60 1945 TOS000538  D.L.F. LIVORNO           174

VEN001112  BERNARDI  DINO                M M60 1945 VEN002354  SSD NATATORIUM TV A RL     R
TOS018870  BALDACCI  GIAMPIERO           M M70 1938 TOS000538  D.L.F. LIVORNO             R
      
classifiche per categoria
Classifica femminile per categorie

 1 ABR001307  JURISIC  ANTONIJA             F M25 1980 ABR010671  SIMPLY SPORT              24
 2 LAZ005958  TINTI  EMANUELA               F M25 1980 LAZ035126  ASD NANTES OSTIENSIS      21
 3 LIG014209  OLIVERI  FRANCESCA            F M25 1979 LIG000176  AD SIL RN SPEZIA          18
 4 LAZ037773  FERRI  VANINA                 F M25 1979 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD      15
 5 LAZ028183  KACZKO  SARA                  F M25 1979 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      13
 6 LAZ041551  MORRA  VALERIA                F M25 1983 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      12
 7 LAZ044956  IAVARONE  DORIANA             F M25 1980 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     11
 8 UMB006104  DI LEONARDO  ISABELLA         F M25 1981 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     10

 1 MAR002326  PUCCI  GIADA                  F M30 1975 EMI001426  POL COMUNALE RICCION      24
 2 LAZ007192  GUIDI  LICIA                  F M30 1974 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     21
 3 LAZ007196  GUIDI  SEHILA                 F M30 1975 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     18
 4 LAZ010030  BETTI  MARGHERITA             F M30 1975 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      15
 5 LAZ046206  KYPRIANOU  MARIE HELENE       F M30 1974 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD      13
 6 LAZ028386  CARLONE  MARTA                F M30 1977 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       12
 7 LAZ019328  RAMELLI  ANTONELLA            F M30 1977 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       11
 8 LAZ010515  SENESE  FABIANA               F M30 1976 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     10
 9 LAZ027271  NERI  FRANCESCA               F M30 1976 LAZ008952  ASD NEW GREEN HILL         9
10 LAZ037175  MARTINES  VALENTINA           F M30 1974 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       8
11 LAZ038846  TORRE  MANUELA                F M30 1977 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.          7
12 LAZ040255  PASSAVANTI  MARIA             F M30 1975 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS      6
13 LAZ031164  FELICI  FABIOLA               F M30 1975 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       5

 1 LAZ023122  PALASCIANO  LAURA             F M35 1970 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       24
 2 LAZ000351  PELLEGRINO  FEDERICA          F M35 1970 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     21
 3 ABR007960  D`AMARIO  KATIA               F M35 1973 ABR010671  SIMPLY SPORT              18
 4 ABR000710  DELLE VEDOVE  ROSSELLA        F M35 1971 ABR010671  SIMPLY SPORT              15
 5 LAZ033767  LANZI  ANNALISA               F M35 1973 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.         13
 6 LAZ044955  LONI  SILVIA                  F M35 1969 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     12

 1 ABR001334  LANZA  EMANUELA               F M40 1966 ABR010671  SIMPLY SPORT              24
 2 LAZ007422  MARANI  MARIA ELENA           F M40 1966 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       21
 3 CAM006026  SICA  ANNA                    F M40 1967 CAM000047  CENTRO ESTER S.S.D.       18
 4 LAZ007663  NARDUZZI  STEFANIA            F M40 1967 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       15

 1 LAZ033246  ASTONE  PIA                   F M45 1960 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       24
 2 TOS004566  VINCENZI  SONIA               F M45 1963 TOS000538  D.L.F. LIVORNO            21
 3 CAM007108  BALESTRIERI  MARIA            F M45 1960 CAM014795  POL.PEGASO A.S.D.         18
 4 LAZ007232  IANNIELLO  LUCIA              F M45 1960 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       15
 5 LAZ007690  DE STEFANI  GIOVANNA          F M45 1961 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.         13

 1 LAZ000683  MONTESANTO  CATERINA          F M50 1955 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      24
 2 LOM044695  MARESCA  LUISA                F M50 1958 LOM009312  SS METANOPOLI             21
 3 CAM001301  CIAPPARELLI  STEFANIA         F M50 1956 CAM014795  POL.PEGASO A.S.D.         18
 4 TOS004567  VINCENZI  STEFANIA            F M50 1958 TOS000538  D.L.F. LIVORNO            15
 5 LAZ036791  TIBALDI  MARIA CATERINA       F M50 1954 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      13

 1 LAZ007720  DELL`OMO  FRANCA              F M55 1952 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      24

 1 LOM005491  CASTIGLIONI  ISABELLA         F M60 1947 LOM009314  GEAS                      24
 2 LAZ000338  MAGNIFICO  AYTANGA MARLIES    F M60 1945 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       21
 3 TOS031185  ORVIETO  ELEONORA             F M60 1945 TOS000538  D.L.F. LIVORNO            18

Classifica maschile per categorie

 1 LAZ031076  COLLALTI  DARIO               M M25 1981 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      24
 2 LAZ038174  DI TEODORO  FABRIZIO          M M25 1980 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      21
 3 CAM002298  DE PASQUALE  PAOLO            M M25 1981 CAM000071  ASD N.C.PEN.SORRENTI      18
 4 LAZ027691  VARANO  PIERLUIGI MARIA       M M25 1981 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       15
 5 LAZ040512  TIZI  ALESSANDRO              M M25 1980 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.         13
 6 LAZ014107  DI GIOVENALE  FABRIZIO        M M25 1980 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.         12

 1 LIG013933  DI NICCOLA  MIRCO             M M30 1978 LIG008956  C.S.MARINA MILITARE       24
 2 LAZ027587  VIETRI  LUCIANO               M M30 1977 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     21
 3 UMB003363  LUCACCIONI  EMANUELE          M M30 1978 UMB000290  ASD PONTEVECCHIO Srl      18
 4 CAM012180  KESSLER  FLAVIO               M M30 1975 CAM000071  ASD N.C.PEN.SORRENTI      15
 5 LAZ007292  CHIARELLI  EMILIANO           M M30 1975 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      13
 6 LAZ004169  MERCURI  RINALDO              M M30 1977 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      12
 7 LAZ034216  BELLINI  FRANCESCO            M M30 1974 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      11
 8 UMB001079  MENECALI  RICCARDO            M M30 1978 UMB000012  ASD UMBRIA NUOTO          10
 9 LAZ007233  CELESTINI  ANDREA             M M30 1974 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.        9
10 UMB006910  BILLI  EDOARDO                M M30 1978 UMB000290  ASD PONTEVECCHIO Srl       8
11 CAM001375  GIOSI  LUCA                   M M30 1975 CAM000041  CIRC.CAN.NAPOLI ASD        7
12 LAZ033658  CLEMENZI  FEDERICO            M M30 1975 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       6
13 LAZ007952  PORCELLI  DANIELE             M M30 1976 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS      5
14 LAZ007524  CURTO  MAURIZIO               M M30 1975 LAZ008952  ASD NEW GREEN HILL         4
15 LAZ039057  ROMANELLI  FABIO              M M30 1976 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.          3
16 LAZ028175  ANTOLA  GIULIANO              M M30 1977 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       2
17 UMB001751  VOTTA  MIRKO                  M M30 1977 UMB000020  LIB. RN PERUGIA            1
18 CAM015784  IERARDO  DOMENICO             M M30 1978 CAM000041  CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1
19 LAZ038023  OLIVA  RICCARDO               M M30 1974 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.        1
20 LAZ023156  FELICI  FELICE                M M30 1974 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       1
21 CAM012164  PINTO  MICHELE                M M30 1975 CAM000041  CIRC.CAN.NAPOLI ASD        1

 1 TOS007929  MILANO  MASSIMO               M M35 1973 TOS000767  SPORTIVA NUOTO GROSS      24
 2 LAZ007105  BRUGIOLO  ALESSANDRO          M M35 1970 LAZ027084  LIFE SPORT CENTER S.      21
 3 LAZ032851  CAMETTI  FABRIZIO             M M35 1972 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      18
 4 LAZ007297  LAUDANI  MASSIMILIANO         M M35 1973 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      15
 5 LAZ008338  TENDERINI  STEFANO            M M35 1969 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.      13
 6 LAZ000361  RUBERTA`  ANTONINO            M M35 1969 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.       12
 7 LAZ022750  LONGOBARDI  GIANCARLO         M M35 1972 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS     11
 8 ABR001268  IANNETTI  ANDREA              M M35 1970 ABR010671  SIMPLY SPORT              10
 9 LAZ007741  PALMERIO  SIMONE              M M35 1971 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.       9
10 LAZ027736  ANGELINI  DANIELE             M M35 1971 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.          8
11 LAZ007463  CORVISIERI  FRANCESCO         M M35 1971 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD       7
