esci                                                                  Campionati Italiani 2008 - fondo 5 km 
ordine di arrivo
 1 LAZ008335 TENDERINI  MARCO              M M40 1967 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     1
 2 TOS007929 MILANO  MASSIMO               M M35 1973 TOS000767  SPORTIVA NUOTO GROSS     2
 3 LAZ007203 CASINI  ROBERTO               M M45 1963 LAZ000915  EUROPA S.A.              3
 4 LAZ031995 MILLEFIORINI  MARCO           M M40 1967 LAZ000869  CIRCOLO AMBRANUOTO       4
 5 LAZ000350 PARRINELLO  GERARDO NICOLA    M M50 1958 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.      5
 6 ABR000616 D`INTINO  PAOLO               M M40 1964 ABR010671  SIMPLY SPORT             6
 7 ABR000360 POSSANZINI  RENATO            M M45 1962 ABR010671  SIMPLY SPORT             7
 8 ABR000683 DEL BARONE  ANDREA            M M30 1974 ABR010671  SIMPLY SPORT             8
 9 UMB001508 SALA  BERNARDO                M M30 1978 UMB000012  ASD UMBRIA NUOTO         9
10 LIG013933 DI NICCOLA  MIRCO             M M30 1978 LIG008956  C.S.MARINA MILITARE     10
11 LAZ027587 VIETRI  LUCIANO               M M30 1977 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS   11
12 LAZ007277 LAIS  GIORGIO                 M M45 1962 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    12
13 UMB003363 LUCACCIONI  EMANUELE          M M30 1978 UMB000290  ASD PONTEVECCHIO Srl    13
14 LAZ007297 LAUDANI  MASSIMILIANO         M M35 1973 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    14
15 LAZ032851 CAMETTI  FABRIZIO             M M35 1972 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    15
16 LAZ008314 TARANTINO  CRISTINA           F M50 1955 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    16
17 TOS004453 MARZULLO  STEFANO             M M45 1959 TOS018570  A.N. LUCCA CAPANNORI    17
18 CAM001357 KNIGHT  MASSIMO               M M40 1964 CAM000041  CIRC.CAN.NAPOLI ASD     18
19 LAZ040878 VANNINI  CRISTIANO            M M40 1968 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    19
20 LAZ007558 MEUCCI  MARCO                 M M45 1963 LAZ000908  U.S.D. VIS NOVA         20
21 EMI002868 TAGLIAVENTI  ELEONORA         F M25 1981 EMI001426  POL COMUNALE RICCION    21
22 LAZ000351 PELLEGRINO  FEDERICA          F M35 1970 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS   22
23 LAZ000361 RUBERTA`  ANTONINO            M M35 1969 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.     23
24 ABR000574 D`ALESSANDRO  VINCENZO        M M50 1955 MAR000329  CO.GE.SE. S.BENEDETT    24
25 LOM052107 SCARDOVA  JULIA               F M30 1977 LOM033364  PRATOGRANDE SPORT       25
26 LAZ022750 LONGOBARDI  GIANCARLO         M M35 1972 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS   26
27 LAZ023385 ALTAMURA  LUCA                M M30 1977 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    27
28 LIG002111 RICHIERI  BRUNO               M M55 1952 LIG000167  AUDAX Credit Base SP    28
29 LAZ007421 COLLALTI  CLAUDIO             M M55 1953 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    29
30 LIG002114 MUSCARA`  FRANCO              M M40 1967 LIG008956  C.S.MARINA MILITARE     30
31 LAZ012921 MASSOTTI  EMILIANO            M M35 1971 LAZ000843  ASD NUOTO COLLEFERRO    31
32 TOS030132 CARLI  EMILIANO               M M30 1975 TOS000724  A.S.D.NUOTO PIOMBINO    32
33 LAZ027691 VARANO  PIERLUIGI MARIA       M M25 1981 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.     33
34 LAZ010518 BORTOLOTTI  ROBERTO           M M45 1963 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    34
35 TOS029492 GIORDANI  GABRIELE            M M25 1980 TOS001351  FIORENTINA NUOTO        35
36 LAZ038174 DI TEODORO  FABRIZIO          M M25 1980 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    35
37 TOS004572 ANGELICI  FABRIZIO            M M55 1953 TOS000538  D.L.F. LIVORNO          37
38 ABR001268 IANNETTI  ANDREA              M M35 1970 ABR010671  SIMPLY SPORT            38
39 MAR002290 MORGANTI  EMIDIO              M M40 1964 MAR000403  POOL NUOTO SAMBENEDE    39
40 LAZ008009 RICCOBONO  DARIO              M M40 1964 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S    40
41 LAZ007463 CORVISIERI  FRANCESCO         M M35 1971 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD    41
42 UMB006910 BILLI  EDOARDO                M M30 1978 UMB000290  ASD PONTEVECCHIO Srl    42
43 LAZ007772 PARENZA  ROBERTO              M M45 1963 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S    43
44 LOM009246 BALDRIGHI  STEFANO            M M30 1974 LOM009455  RN SARONNO              44
45 LAZ027736 ANGELINI  DANIELE             M M35 1971 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.       45
46 LAZ007978 FABRINI  ALESSANDRO           M M40 1965 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD    46
47 LAZ039057 ROMANELLI  FABIO              M M30 1976 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.       47
48 LAZ007192 GUIDI  LICIA                  F M30 1974 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS   48
49 LAZ010688 D`ANDRIA  GENNARO             M M35 1973 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    49
50 LAZ023122 PALASCIANO  LAURA             F M35 1970 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.     50
51 ABR001307 JURISIC  ANTONIJA             F M25 1980 ABR010671  SIMPLY SPORT            51
52 LAZ007422 MARANI  MARIA ELENA           F M40 1966 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.     52
53 ABR002736 RESTIFO  GIUSEPPE             M M35 1970 ABR000181  A.S.D. MILLE SPORT      53
54 TOS000524 GALLO  VITTORIO               M M55 1951 TOS000538  D.L.F. LIVORNO          54
55 PUG003817 SANTORO  VITANGELO            M M35 1969 PUG000003  CUS BARI AS Dilett.     55
56 LAZ007218 CAVACECE  MASSIMO             M M50 1958 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    56
57 LAZ000320 DOLCE  MAURO                  M M55 1953 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S    57
58 LAZ033246 ASTONE  PIA                   F M45 1960 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.     58
59 ABR000710 DELLE VEDOVE  ROSSELLA        F M35 1971 ABR010671  SIMPLY SPORT            59
60 LAZ018927 SARDELLITTO  MARIA AUGUSTA    F M40 1966 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    60
61 LIG014209 OLIVERI  FRANCESCA            F M25 1979 LIG000176  AD SIL RN SPEZIA        61
62 LAZ014107 DI GIOVENALE  FABRIZIO        M M25 1980 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.       62
63 LAZ008348 GORGERINO  LAURA              F M50 1957 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    63
64 LAZ030702 VAN LANCKER  HERMAN LEON      M M50 1958 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    64
65 LOM005067 VERGA  GIANNI LUIGI           M M65 1940 LOM009401  NORD PADANIA N          65
66 VEN006607 FELISATI  RAFFAELE            M M35 1971 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS   66
67 LAZ028183 KACZKO  SARA                  F M25 1979 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    67
68 LAZ028386 CARLONE  MARTA                F M30 1977 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.     68
69 ABR009301 LANCIAPRIMA  GIANCARLO        M M50 1955 ABR010671  SIMPLY SPORT            69
70 LAZ007685 NIEDDU  ROBERTO               M M45 1962 LAZ039648  FERRATELLA SPORT SRL    70
71 EMI005688 FORMENTI  SERGIO              M M65 1943 EMI001438  ASS.NE AMICI DEL NUO    71
72 TOS028304 BAGIARDI  ALESSANDRO          M M45 1959 TOS000724  A.S.D.NUOTO PIOMBINO    72
73 ABR001652 MURGIONI  GIANNI PIERO        M M40 1965 ABR000181  A.S.D. MILLE SPORT      73
74 TOS030535 DONATI  PATRIZIO              M M40 1964 TOS000724  A.S.D.NUOTO PIOMBINO    74
75 LAZ006889 AGOSTINELLI  MAURO            M M40 1964 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.       75
76 LAZ007423 COLOZZO  SALVATORE            M M55 1950 LAZ000838  A.S.D. SERAPO SPORT     76
77 CAM006258 CUOMO  GIUSEPPE               M M55 1953 CAM000055  ASD S.C.FLEGREO         77
78 TOS004566 VINCENZI  SONIA               F M45 1963 TOS000538  D.L.F. LIVORNO          78
79 LAZ040512 TIZI  ALESSANDRO              M M25 1980 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.       79
80 LAZ007385 MANCINI  ADELMO               M M65 1943 LAZ037559  SALARIA NUOTO S.S.D.    80
81 LAZ016344 MANNOCCI  MASSIMO             M M60 1946 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S    81
82 LAZ007690 DE STEFANI  GIOVANNA          F M45 1961 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.       82
83 LAZ019328 RAMELLI  ANTONELLA            F M30 1977 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.     83
84 LAZ008232 GALASSO  CHIARA               F M30 1976 LAZ000915  EUROPA S.A.             84
85 LAZ007501 MASSARA  GAETANO              M M35 1969 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    85
86 LAZ023743 MARINACCIO  GIORGIO           M M50 1957 LAZ000838  A.S.D. SERAPO SPORT     86
87 LAZ039594 TURRIZIANI  BENITO            M M50 1958 LAZ000871  A.S. DIL. PARK CLUB     87
88 LAZ008470 ZANETTI  MASSIMILIANO         M M40 1968 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    88
89 LAZ008465 ZANELLO  ANDREA               M M50 1954 LAZ000892  A.S. DIL. TIBERNUOTO    89
90 LAZ010515 SENESE  FABIANA               F M30 1976 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS   90
91 TOS030534 CASELLI  ALESSANDRA           F M40 1968 TOS000724  A.S.D.NUOTO PIOMBINO    91
92 CAM019496 CAPPIELLO  AGOSTINO           M M55 1953 CAM019275  ASDSWIMMING SORRENTO    92
93 LOM005491 CASTIGLIONI  ISABELLA         F M60 1947 LOM009314  GEAS                    93
94 LAZ033767 LANZI  ANNALISA               F M35 1973 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.       94
95 TOS004567 VINCENZI  STEFANIA            F M50 1958 TOS000538  D.L.F. LIVORNO          95
96 ABR012947 ANTICO  FAUSTO                M M40 1966 ABR010671  SIMPLY SPORT            96

   TOS002986 FERRUCCI  FRANCO              M M55 1953 TOS000538  D.L.F. LIVORNO           R
   LAZ007965 PROIETTI  MARCO               M M45 1963 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     R
   LAZ018971 CETTI  FABIO                  M M40 1964 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     R
   LAZ044669 AGOSTINELLI  PAOLO            M M45 1962 LAZ000869  CIRCOLO AMBRANUOTO       R
   ABR002834 DESIATO  ROSSANA              F M35 1973 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     R
   ABR007960 D`AMARIO  KATIA               F M35 1973 ABR010671  SIMPLY SPORT             R
   MAR006156 SPAZZAFUMO  MARIA             F M60 1947 MAR000329  CO.GE.SE. S.BENEDETT     R
   LOM001112 LAMBRI  MARIA TERESA          F M45 1963 LOM009315  CAN VITTORINO            R
classifiche per categoria
Classifica femminile per categorie

 1 EMI002868 TAGLIAVENTI  ELEONORA         F M25 1981 EMI001426  POL COMUNALE RICCION    40
 2 ABR001307 JURISIC  ANTONIJA             F M25 1980 ABR010671  SIMPLY SPORT            35
 3 LIG014209 OLIVERI  FRANCESCA            F M25 1979 LIG000176  AD SIL RN SPEZIA        30
 4 LAZ028183 KACZKO  SARA                  F M25 1979 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    27

 1 LOM052107 SCARDOVA  JULIA               F M30 1977 LOM033364  PRATOGRANDE SPORT       40
 2 LAZ007192 GUIDI  LICIA                  F M30 1974 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS   35
 3 LAZ028386 CARLONE  MARTA                F M30 1977 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.     30
 4 LAZ019328 RAMELLI  ANTONELLA            F M30 1977 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.     27
 5 LAZ008232 GALASSO  CHIARA               F M30 1976 LAZ000915  EUROPA S.A.             24
 6 LAZ010515 SENESE  FABIANA               F M30 1976 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS   22

 1 LAZ000351 PELLEGRINO  FEDERICA          F M35 1970 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS   40
 2 LAZ023122 PALASCIANO  LAURA             F M35 1970 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.     35
 3 ABR000710 DELLE VEDOVE  ROSSELLA        F M35 1971 ABR010671  SIMPLY SPORT            30
 4 LAZ033767 LANZI  ANNALISA               F M35 1973 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.       27

 1 LAZ007422 MARANI  MARIA ELENA           F M40 1966 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.     40
 2 LAZ018927 SARDELLITTO  MARIA AUGUSTA    F M40 1966 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    35
 3 TOS030534 CASELLI  ALESSANDRA           F M40 1968 TOS000724  A.S.D.NUOTO PIOMBINO    30

 1 LAZ033246 ASTONE  PIA                   F M45 1960 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.     40
 2 TOS004566 VINCENZI  SONIA               F M45 1963 TOS000538  D.L.F. LIVORNO          35
 3 LAZ007690 DE STEFANI  GIOVANNA          F M45 1961 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.       30

 1 LAZ008314 TARANTINO  CRISTINA           F M50 1955 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    40
 2 LAZ008348 GORGERINO  LAURA              F M50 1957 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    35
 3 TOS004567 VINCENZI  STEFANIA            F M50 1958 TOS000538  D.L.F. LIVORNO          30

 1 LOM005491 CASTIGLIONI  ISABELLA         F M60 1947 LOM009314  GEAS                    40


Classifica maschile per categorie

 1 LAZ027691 VARANO  PIERLUIGI MARIA       M M25 1981 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.     40
 2 TOS029492 GIORDANI  GABRIELE            M M25 1980 TOS001351  FIORENTINA NUOTO        35
 3 LAZ038174 DI TEODORO  FABRIZIO          M M25 1980 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    30
 4 LAZ014107 DI GIOVENALE  FABRIZIO        M M25 1980 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.       27
 5 LAZ040512 TIZI  ALESSANDRO              M M25 1980 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.       24

 1 ABR000683 DEL BARONE  ANDREA            M M30 1974 ABR010671  SIMPLY SPORT            40
 2 UMB001508 SALA  BERNARDO                M M30 1978 UMB000012  ASD UMBRIA NUOTO        35
 3 LIG013933 DI NICCOLA  MIRCO             M M30 1978 LIG008956  C.S.MARINA MILITARE     30
 4 LAZ027587 VIETRI  LUCIANO               M M30 1977 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS   27
 5 UMB003363 LUCACCIONI  EMANUELE          M M30 1978 UMB000290  ASD PONTEVECCHIO Srl    24
 6 LAZ023385 ALTAMURA  LUCA                M M30 1977 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    22
 7 TOS030132 CARLI  EMILIANO               M M30 1975 TOS000724  A.S.D.NUOTO PIOMBINO    20
 8 UMB006910 BILLI  EDOARDO                M M30 1978 UMB000290  ASD PONTEVECCHIO Srl    18
 9 LOM009246 BALDRIGHI  STEFANO            M M30 1974 LOM009455  RN SARONNO              16
10 LAZ039057 ROMANELLI  FABIO              M M30 1976 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.       14

 1 TOS007929 MILANO  MASSIMO               M M35 1973 TOS000767  SPORTIVA NUOTO GROSS    40
 2 LAZ007297 LAUDANI  MASSIMILIANO         M M35 1973 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    35
 3 LAZ032851 CAMETTI  FABRIZIO             M M35 1972 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    30
 4 LAZ000361 RUBERTA`  ANTONINO            M M35 1969 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.     27
 5 LAZ022750 LONGOBARDI  GIANCARLO         M M35 1972 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS   24
 6 LAZ012921 MASSOTTI  EMILIANO            M M35 1971 LAZ000843  ASD NUOTO COLLEFERRO    22
 7 ABR001268 IANNETTI  ANDREA              M M35 1970 ABR010671  SIMPLY SPORT            20
 8 LAZ007463 CORVISIERI  FRANCESCO         M M35 1971 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD    18
 9 LAZ027736 ANGELINI  DANIELE             M M35 1971 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.       16
10 LAZ010688 D`ANDRIA  GENNARO             M M35 1973 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    14
11 ABR002736 RESTIFO  GIUSEPPE             M M35 1970 ABR000181  A.S.D. MILLE SPORT      12
12 PUG003817 SANTORO  VITANGELO            M M35 1969 PUG000003  CUS BARI AS Dilett.     10
13 VEN006607 FELISATI  RAFFAELE            M M35 1971 LAZ032716  A.S.D. NUOTO NAUTILUS    8
14 LAZ007501 MASSARA  GAETANO              M M35 1969 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     6

 1 LAZ008335 TENDERINI  MARCO              M M40 1967 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    40
 2 LAZ031995 MILLEFIORINI  MARCO           M M40 1967 LAZ000869  CIRCOLO AMBRANUOTO      35
 3 ABR000616 D`INTINO  PAOLO               M M40 1964 ABR010671  SIMPLY SPORT            30
 4 CAM001357 KNIGHT  MASSIMO               M M40 1964 CAM000041  CIRC.CAN.NAPOLI ASD     27
 5 LAZ040878 VANNINI  CRISTIANO            M M40 1968 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    24
 6 LIG002114 MUSCARA`  FRANCO              M M40 1967 LIG008956  C.S.MARINA MILITARE     22
 7 MAR002290 MORGANTI  EMIDIO              M M40 1964 MAR000403  POOL NUOTO SAMBENEDE    20
 8 LAZ008009 RICCOBONO  DARIO              M M40 1964 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S    18
 9 LAZ007978 FABRINI  ALESSANDRO           M M40 1965 LAZ000824  S.S. LAZIO NUOTO ASD    16
10 ABR001652 MURGIONI  GIANNI PIERO        M M40 1965 ABR000181  A.S.D. MILLE SPORT      14
11 TOS030535 DONATI  PATRIZIO              M M40 1964 TOS000724  A.S.D.NUOTO PIOMBINO    12
12 LAZ006889 AGOSTINELLI  MAURO            M M40 1964 LAZ000956  FUTURA SOC. COOP.       10
13 LAZ008470 ZANETTI  MASSIMILIANO         M M40 1968 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.     8
14 ABR012947 ANTICO  FAUSTO                M M40 1966 ABR010671  SIMPLY SPORT             6

 1 LAZ007203 CASINI  ROBERTO               M M45 1963 LAZ000915  EUROPA S.A.             40
 2 ABR000360 POSSANZINI  RENATO            M M45 1962 ABR010671  SIMPLY SPORT            35
 3 LAZ007277 LAIS  GIORGIO                 M M45 1962 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    30
 4 TOS004453 MARZULLO  STEFANO             M M45 1959 TOS018570  A.N. LUCCA CAPANNORI    27
 5 LAZ007558 MEUCCI  MARCO                 M M45 1963 LAZ000908  U.S.D. VIS NOVA         24
 6 LAZ010518 BORTOLOTTI  ROBERTO           M M45 1963 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    22
 7 LAZ007772 PARENZA  ROBERTO              M M45 1963 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S    20
 8 LAZ007685 NIEDDU  ROBERTO               M M45 1962 LAZ039648  FERRATELLA SPORT SRL    18
 9 TOS028304 BAGIARDI  ALESSANDRO          M M45 1959 TOS000724  A.S.D.NUOTO PIOMBINO    16

 1 LAZ000350 PARRINELLO  GERARDO NICOLA    M M50 1958 LAZ000954  DUE PONTI S.S. DIL.     40
 2 ABR000574 D`ALESSANDRO  VINCENZO        M M50 1955 MAR000329  CO.GE.SE. S.BENEDETT    35
 3 LAZ007218 CAVACECE  MASSIMO             M M50 1958 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    30
 4 LAZ030702 VAN LANCKER  HERMAN LEON      M M50 1958 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    27
 5 ABR009301 LANCIAPRIMA  GIANCARLO        M M50 1955 ABR010671  SIMPLY SPORT            24
 6 LAZ023743 MARINACCIO  GIORGIO           M M50 1957 LAZ000838  A.S.D. SERAPO SPORT     22
 7 LAZ039594 TURRIZIANI  BENITO            M M50 1958 LAZ000871  A.S. DIL. PARK CLUB     20
 8 LAZ008465 ZANELLO  ANDREA               M M50 1954 LAZ000892  A.S. DIL. TIBERNUOTO    18

 1 LIG002111 RICHIERI  BRUNO               M M55 1952 LIG000167  AUDAX Credit Base SP    40
 2 LAZ007421 COLLALTI  CLAUDIO             M M55 1953 LAZ000819  AURELIA NUOTO A.S.D.    35
 3 TOS004572 ANGELICI  FABRIZIO            M M55 1953 TOS000538  D.L.F. LIVORNO          30
 4 TOS000524 GALLO  VITTORIO               M M55 1951 TOS000538  D.L.F. LIVORNO          27
 5 LAZ000320 DOLCE  MAURO                  M M55 1953 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S    24
 6 LAZ007423 COLOZZO  SALVATORE            M M55 1950 LAZ000838  A.S.D. SERAPO SPORT     22
 7 CAM006258 CUOMO  GIUSEPPE               M M55 1953 CAM000055  ASD S.C.FLEGREO         20
 8 CAM019496 CAPPIELLO  AGOSTINO           M M55 1953 CAM019275  ASDSWIMMING SORRENTO    18

 1 LAZ016344 MANNOCCI  MASSIMO             M M60 1946 LAZ000831  FORUM SPORT CENTER S    40

 1 LOM005067 VERGA  GIANNI LUIGI           M M65 1940 LOM009401  NORD PADANIA N          40
 2 EMI005688 FORMENTI  SERGIO              M M65 1943 EMI001438  ASS.NE AMICI DEL NUO    35
 3 LAZ007385 MANCINI  ADELMO               M M65 1943 LAZ037559  SALARIA NUOTO S.S.D.    30