Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI001451 RINASCITA TEAM ROMAG 885 5 680 9 0 0 1565
2 CAM000083 ASD NANTES C.MASTER 790 6 672 8 0 0 1462
3 EMI017845 MASTERNUOTO FIDENZA 695 6 518 8 0 0 1213
4 LAZ000954 DUE PONTI S.S. DIL. 355 3 400 9 0 0 755
5 TOS018570 A.N. LUCCA CAPANNORI 350 2 380 6 0 0 730
6 TOS000767 SPORTIVA NUOTO GROSS 140 1 582 9 0 0 722
7 SIC000106 N.MILAZZO C.NICOSIA 615 6 18 1 0 0 633
8 LIG000167 AUDAX Credit Base SP 135 1 442 5 0 0 577
9 LIG000176 R.N.SPEZIA ASDIL 80 1 448 7 45 1 573
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
10 VEN002354 SS NATATORIUM TREVIS 240 2 326 7 0 0 566
11 LIG013023 A.S.D.ALBARONUOTO 200 1 362 4 0 0 562
12 TOS000421 C.N. MONTECATINI 435 2 20 3 60 1 515
13 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D. 0 0 508 10 0 0 508
14 LOM009417 ASA CINISELLO 255 3 240 7 0 0 495
15 VEN005227 LEOSPORT S.C. A R.L. 280 2 210 3 0 0 490
16 CAM014800 ASD BLUE T.STABIAE 100 1 355 8 0 0 455
17 LIG000142 GENOVA NUOTO 55 1 392 8 0 0 447
18 EMI005750 NUOTOROMAGNA 90 1 219 5 105 1 414
19 SIC015933 MUIRGHEAL SSD A R.L. 285 4 118 8 0 0 403
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
20 LAZ000908 U.S.D. VIS NOVA 175 2 213 6 0 0 388
21 CAM000047 CENTRO ESTER S.S.D. 60 1 309 8 0 0 369
22 SIC003955 A.S.D. ZEFIRO NUOTO 150 2 215 10 0 0 365
23 EMI001428 REGGIANA NUOTO 0 0 360 7 0 0 360
24 SIC000140 POL. WATERPOLO PALER 315 2 44 7 0 0 359
25 TOS000724 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 165 2 187 7 0 0 352
26 LOM009364 AS SOGEIS 120 1 166 7 60 1 346
27 EMI001436 AS MOLINELLA NUOTO 145 1 200 10 0 0 345
28 CAM000071 ASD N.C.PEN.SORRENTI 70 1 261 5 0 0 331
29 LOM009406 FANFULLA N PN 80 1 228 4 0 0 308
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
30 PIE000903 GULLIVER DERTH.SCSD 0 0 290 7 0 0 290
31 TOS001351 FIORENTINA NUOTO 215 3 52 4 15 1 282
32 LOM009339 BERGAMO N 60 1 217 6 0 0 277
33 LOM009380 CAN BALDESIO 0 0 276 6 0 0 276
34 TOS000538 D.L.F. LIVORNO 165 3 105 4 0 0 270
35 EMI001455 FANATIK TEAM FORLI 135 1 134 3 0 0 269
36 LIG008357 SPORTIVA CROCERA GE 0 0 181 4 75 1 256
37 EMI001426 POL COMUNALE RICCION 0 0 228 6 0 0 228
38 LIG000140 A.S.D.FPX NUOTO 0 0 224 5 0 0 224
39 EMI000248 NUOVO NUOTO 0 0 218 6 0 0 218
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
40 MAR000233 ADRIAKOS NUOTO ASD 0 0 216 7 0 0 216
41 SIC000142 POLISPORTIVA NADIR 80 1 133 9 0 0 213
42 TOS030176 OLD STARS FIRENZE 0 0 213 10 0 0 213
43 VEN002180 A.S.D. ROVIGO NUOTO 0 0 202 6 0 0 202
44 TOS018710 NUOTO U.I.S.P 2003 85 1 112 3 0 0 197
45 EMI001498 A.S.D.SEVEN NUOTO SA 0 0 196 9 0 0 196
46 FRI000007 TRIESTINA NUOTO 0 0 194 9 0 0 194
47 LOM009421 CCS ARESINO 100 1 94 2 0 0 194
48 EMI001439 MODENA NUOTO 0 0 191 8 0 0 191
49 MAR008579 A.S. FANUM FORTUNAE 0 0 186 7 0 0 186
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
50 SIC000073 ASD C.C.JONICA SPORT 180 2 0 0 0 0 180
51 LOM009377 BRIANZA NUOTO A.S. 115 1 59 1 0 0 174
52 LIG000154 N.C.SESTRI LEVANTE 0 0 170 6 0 0 170
53 VEN002894 A.S. RARI NANTES VEN 40 1 130 4 0 0 170
54 MAR000407 DELPHINIA S.BENEDETT 0 0 168 8 0 0 168
55 ABR007124 ABRUZZO SPORT SSD 0 0 162 8 0 0 162
56 LAZ000869 CIRCOLO AMBRANUOTO 0 0 154 4 0 0 154
57 MAR000531 PESARO NUOTO A.S.D. 0 0 154 4 0 0 154
58 LIG000128 RAPALLO N. 0 0 152 7 0 0 152
59 VEN002185 NOTTOLI NUOTO SSD RL 0 0 150 10 0 0 150
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
60 VEN002181 ADRIA NUOTO S.S. A R 0 0 148 9 0 0 148
61 EMI001447 NC 91 PARMA 0 0 146 7 0 0 146
62 LAZ000838 A.S.D. SERAPO SPORT 0 0 145 7 0 0 145
63 VEN004810 RARI NANTES MAROSTIC 0 0 145 5 0 0 145
64 LOM032227 TUATHA DE` 0 0 142 3 0 0 142
65 LOM009401 NORD PADANIA N 65 1 76 1 0 0 141
66 LAZ000824 S.S. LAZIO NUOTO ASD 0 0 135 7 0 0 135
67 LOM009458 TNT CREMONA 0 0 134 6 0 0 134
68 LAZ000831 FORUM SPORT CENTER S 0 0 133 3 0 0 133
69 LOM009390 CN S BENEDETTO 0 0 133 1 0 0 133
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
70 UMB004046 ASD CN BASTIA 0 0 128 7 0 0 128
71 PUG000003 CUS BARI AS Dilett. 0 0 126 6 0 0 126
72 TOS016428 C.S. VELATHRI NUOTO 0 0 124 1 0 0 124
73 SIC003152 T.C. MATCH BALL ASD 0 0 122 6 0 0 122
74 EMI001407 PRESIDENT BOLOGNA 85 1 36 1 0 0 121
75 LIG000179 AMATORI N SAVONA SCS 0 0 119 4 0 0 119
76 SIC000174 A.P.D. GEMINI 0 0 118 8 0 0 118
77 MAR000150 KOMAROS SUB ANCONA 0 0 118 5 0 0 118
78 MAR000117 OSIMO NUOTO A.S.D. 0 0 118 7 0 0 118
79 LOM009391 ASOLA N 95 1 20 1 0 0 115
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
80 EMI013802 ADRIATICOTEAM 0 0 112 1 0 0 112
81 TOS028716 AQUATICA 0 0 110 5 0 0 110
82 CAM000055 ASD S.C.FLEGREO 55 1 53 1 0 0 108
83 LIG000036 R.N.ARENZANO 0 0 104 4 0 0 104
84 VEN005232 C.S. PALLADIO SPA VI 0 0 104 4 0 0 104
85 LAZ000933 A.S.D. AQUARIA CLUB 0 0 100 4 0 0 100
86 LAZ000891 A.S.D. ATLANTIDE 0 0 99 5 0 0 99
87 EMI001438 ASS.NE AMICI DEL NUO 0 0 95 2 0 0 95
88 LOM009312 SS METANOPOLI 20 1 74 3 0 0 94
89 VEN005279 PROGETTO NUOTO THIEN 0 0 92 3 0 0 92
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
90 EMI001452 AQUATIC TEAM RAVENNA 0 0 90 6 0 0 90
91 VEN005169 SCHIO NUOTO 0 0 90 2 0 0 90
92 LOM009398 CAN MILANO 0 0 85 1 0 0 85
93 LOM009433 MASTER MELZO N 0 0 84 7 0 0 84
94 LAZ000893 ASD FRASCATI NUOTO 0 0 84 5 0 0 84
95 LAZ000872 SPORT. VILLAGE ONDA 0 0 79 3 0 0 79
96 LAZ000854 A.S.D. LARUS NUOTO 0 0 78 4 0 0 78
97 AAS000546 BOLZANO NUOTO 0 0 78 2 0 0 78
98 UMB000005 C.N.A.T99 Amici del 0 0 76 3 0 0 76
99 SIC000116 ALBA DELLO STRETTO A 75 1 0 0 0 0 75
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
100 FRI000422 A.S.EDERA TRIESTE 0 0 72 1 0 0 72
101 FRI001105 C. SOC. NUOTO MONFAL 0 0 70 3 0 0 70
102 LOM009455 RN SARONNO 0 0 70 4 0 0 70
103 TOS002435 ASS. NUOTO VIAREGGIO 0 0 68 2 0 0 68
104 CAM000041 CIRCOLO CANOTTIERI N 0 0 67 4 0 0 67
105 LAZ034545 ASD N CIVITAVECCHIA 0 0 66 3 0 0 66
106 LOM009409 VIMERCATE N 0 0 64 7 0 0 64
107 SIC000147 A.S.D. IRON TEAM PA 0 0 62 5 0 0 62
108 LOM009370 AZIENDA SPECIALE GS 0 0 62 1 0 0 62
109 EMI001454 AS CSI NUOTO O. FERR 0 0 62 1 0 0 62
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
110 TOS000978 C.S. VELATHRI NUOTO 0 0 0 0 60 1 60
111 LOM009429 NC MILANO 0 0 58 5 0 0 58
112 MAR000068 VELA NUOTO AN IECE 0 0 58 3 0 0 58
113 LIG000130 S.STURLA 0 0 54 5 0 0 54
114 LAZ035126 ASD NANTES OSTIENSIS 0 0 54 4 0 0 54
115 VEN002899 AS SERENISSIMA NUOTO 0 0 52 5 0 0 52
116 VEN002892 A.S.D.B.N.-NUOT.VEN. 0 0 52 4 0 0 52
117 PUG008669 NADIR AS Dilett. 0 0 48 2 0 0 48
118 LAZ000892 A.S. DIL. TIBERNUOTO 30 1 17 1 0 0 47
119 MOL000007 A.S.TERMOLI NUOTO 0 0 46 1 0 0 46
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
120 SIC013399 A.S.DIL.OLTREMARE NU 0 0 46 3 0 0 46
121 AAS000547 AS.MERANO 0 0 45 1 0 0 45
122 EMI000249 POL. G.MASI ASD 45 1 0 0 0 0 45
123 PIE004493 S.C. ALESSANDRIA ASD 0 0 44 5 0 0 44
124 FRI000992 G.S.VIGILI FUOCO RAV 0 0 42 5 0 0 42
125 CAM000067 SSD PARTENOPE NUOTO 0 0 40 1 0 0 40
126 MAR000362 ALBATROS NUOTO GIOIA 0 0 40 1 0 0 40
127 EMI005885 A.S.ACQUA VIP 0 0 40 3 0 0 40
128 LAZ008952 ASD NEW GREEN HILL 0 0 36 1 0 0 36
129 LAZ008952 ASD NEW GREEN HILL 0 0 36 1 0 0 36
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
130 LIG000163 N.RIVAROLESI 0 0 36 5 0 0 36
131 EMI013567 NUOTO CENTER FORLI` 0 0 36 2 0 0 36
132 LAZ000845 C.N. FORMIA S.S.D. 0 0 34 1 0 0 34
133 LIG000143 LAVAGNA 90 0 0 34 2 0 0 34
134 EMI000246 CASTEL S.PIETRO TERM 0 0 34 2 0 0 34
135 UMB000020 LIB. RN PERUGIA 0 0 32 1 0 0 32
136 EMI006504 ALTO RENO DE AKKER 0 0 32 2 0 0 32
137 SIC014742 PANTANELLI SPORT S.C 0 0 32 4 0 0 32
138 TOS001096 D.N. PONTEDERA 0 0 32 3 0 0 32
139 VEN004725 SARTORELLO N.V. LIB. 0 0 30 1 0 0 30
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
140 UMB000023 CENTRO NUOTO FLAMINI 0 0 30 3 0 0 30
141 VEN002124 NUOTATORI PADOVANI 0 0 30 3 0 0 30
142 EMI001480 NC AZZURRA 91 0 0 30 2 0 0 30
143 LAZ000887 SPORT. CLUB TUSCOLAN 0 0 29 1 0 0 29
144 LOM009378 ICE CLUB COMO 0 0 26 2 0 0 26
145 MAR000329 CO.GE.SE. S.BENEDETT 0 0 24 2 0 0 24
146 SIC000047 A.S.D. NUOTO JONIO 0 0 24 2 0 0 24
147 PUG000099 PENTATHLON BARI 0 0 24 1 0 0 24
148 LAZ009034 GYM CLUB A.S. DIL. 0 0 22 2 0 0 22
149 TOS030181 HIDRON SPORT S.S.D. 0 0 22 1 0 0 22
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
150 LAZ011319 A.S. GYM VALLERANO 0 0 22 1 0 0 22
151 EMI008924 A S DIL PODIUM NUOTO 0 0 22 2 0 0 22
152 LOM023054 LAMBRO NUOTO 0 0 22 2 0 0 22
153 CAM000079 CIRCOLO NAUTICO POSI 0 0 21 1 0 0 21
154 VEN002980 CENTRO NUOTO JESOLO 0 0 21 2 0 0 21
155 SIC013045 A.S.D. AQUATICA 0 0 21 1 0 0 21
156 LOM033364 PRATOGRANDE SPORT 0 0 21 3 0 0 21
157 LIG000151 FOLTZER N. 0 0 20 2 0 0 20
158 UMB004810 POLISPORTIVA TMC 0 0 20 2 0 0 20
159 SIC000171 A.S.D. NUOTO `95 -SR 0 0 20 2 0 0 20
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
160 SIC012624 A.S.D. SIKLA NUOTO 0 0 20 1 0 0 20
161 LAZ000889 A.S. DIL. EUROCLUB 0 0 20 1 0 0 20
162 VEN004572 A.S.D. NUOTO GIUNONE 0 0 20 1 0 0 20
163 PUG000171 AS DILETT.NUOTATORI 0 0 16 2 0 0 16
164 LIG000136 ASD PONTECARREGA 0 0 16 1 0 0 16
165 TRE000001 R. N. TRENTO 0 0 16 1 0 0 16
166 EMI001420 UISP C. NUOTO IMOLA 0 0 16 1 0 0 16
167 LOM009437 DDS 0 0 16 3 0 0 16
168 EMI001457 ASD NUOTO CLUB 2000 0 0 14 3 0 0 14
169 LAZ000890 A.S. DIL. A.N.T.E.A. 0 0 14 2 0 0 14
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
170 EMI001444 ESTENSE NUOTO CSI 0 0 14 1 0 0 14
171 SIC014354 AQUOS-MERIDIANA PISC 0 0 14 1 0 0 14
172 LIG000161 FULGOR P.X 0 0 12 1 0 0 12
173 LIG000155 IDEA SPORT 0 0 12 3 0 0 12
174 TOS001661 A.S. MASSAROSA NUOTO 0 0 12 1 0 0 12
175 LIG000126 R.N.CAMOGLI 0 0 12 1 0 0 12
176 TOS004336 NUOTO CLUB APUANIA 0 0 12 1 0 0 12
177 LAZ000871 A.S. DIL. PARK CLUB 0 0 11 1 0 0 11
178 PUG006787 RARI NANTES BARI Srl 0 0 10 1 0 0 10
179 LIG000127 CHIAVARI N. 0 0 8 1 0 0 8
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
180 UMB001844 DUCOPS SERVICE Soc.C 0 0 8 3 0 0 8
181 TOS002275 CLUB NAUTICO 0 0 8 1 0 0 8
182 LAZ033504 A.S. DIL. LA FORESTA 0 0 8 1 0 0 8
183 LOM009392 PEGOGNAGA N LIB 0 0 8 1 0 0 8
184 LAZ000915 EUROPA SPORTING ASS. 0 0 6 1 0 0 6
185 MAR000557 DMM PALLANUOTO A.S.D 0 0 6 1 0 0 6
186 LAZ000856 EUROPARADISE S.S.D. 0 0 4 1 0 0 4
187 LAZ030222 A.S. DIL. FREE STYLE 0 0 4 1 0 0 4
188 ABR000184 ASD CLUB L`AQUILA NU 0 0 4 2 0 0 4
189 CAM012019 POL.BALNAEA A.S.D. 0 0 3 1 0 0 3
Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
190 CAM008630 ASD ALTA IRPINIA N. 0 0 3 1 0 0 3
191 SIC000151 ASD SWIM POWER 0 0 2 1 0 0 2
192 MAR000241 COOP.ISTR.NUOTO FABR 0 0 2 1 0 0 2
193 SIC000045 ASD COSMOS CT 0 0 2 1 0 0 2
194 VEN002135 SOC. 2001 SRL-PADOVA 0 0 2 1 0 0 2
195 LAZ033541 FONTE ROMA EUR NUOTO 0 0 2 1 0 0 2
|