1 VEN017214 COMISSO ELISA 77 M25 SS NATATORIUM TREVIS 4 90 90
2 EMI004060 GIANNONI CLAUDIA 79 M25 PRESIDENT BOLOGNA 4 85 85
3 CAM013423 GIORDANO ALESSANDRA 78 M25 ASD NANTES C.MASTER 4 85 85
4 EMI006903 ROMAGNOLI MAYA 78 M25 RINASCITA TEAM ROMAG 5 85 85
1 SIC010429 QUARTUCCIO GIOVANNA 76 M30 POL. WATERPOLO PALER 6 155 135
2 LOM011775 VOLPI LAURA 74 M30 AS SOGEIS 4 120 120
3 SIC014151 LA PERA LARA 76 M30 MUIRGHEAL SSD A R.L. 5 65 65
4 CAM011108 PIANESE GIUSEPPINA 73 M30 ASD S.C.FLEGREO 4 60 60
1 CAM000524 CALVINO DANIELA 69 M35 ASD NANTES C.MASTER 8 190 130
2 LAZ023122 PALASCIANO LAURA 70 M35 DUE PONTI S.S. DIL. 4 100 100
3 FRI000999 PRESOT ELENA 70 M35 LEOSPORT S.C. A R.L. 4 70 70
1 LAZ007422 MARANI MARIA ELENA 66 M40 DUE PONTI S.S. DIL. 6 130 125
2 TOS002042 NEGRI ERMINIA 65 M40 BRIANZA NUOTO A.S. 5 115 115
3 SIC009493 SCOTTO GIUSEPPA 66 M40 N.MILAZZO C.NICOSIA 5 100 100
1 EMI000661 FAVALESI FRANCA 59 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 4 80 80
1 SIC002040 GUTTADAURO ANNABELLA 52 M50 MUIRGHEAL SSD A R.L. 4 80 80
2 TOS002561 CALAMAI MONICA 55 M50 FIORENTINA NUOTO 3 55 55
1 LOM000193 CANGELLI CLAUDIA 51 M55 BERGAMO N 3 60 60
|